A4のタイヤサイズ
車両画像: Wikimedia Commons(Wikimedia Commons)
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2021年式の純正サイズ
(8WDETF型(2021年)・推定世代のうち2021年までに出た全グレード・1仕様・1サイズ)- 225/50R171仕様グレード例: D 4ドア 40TDI クワトロ アドバンスドホイール 17x7.5J ET38このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
A4の8WDETF型(2021年)の純正タイヤサイズは225/50R17。225/50R17は現在125銘柄が販売中で、最安は¥4,730(1本)。4本交換の総額目安は¥18,920〜(タイヤ代のみ)。8WDEM/8WDEZ/8WDTPFほか型(2020年〜)は245/40R18・225/50R17・245/35R19、8WCVK/8WCVN/8WCYRF型(2016–2020年)は225/50R17・245/40R18・205/60R16など、8KCDH/8KCDN/8KCDNFほか型(2008–2016年)は225/50R17・245/45R17・225/55R16など。それより前の年式は下の表にまとめています。世代名は型式コードと年式から推定しています。
A4の世代別 純正タイヤサイズ表
241仕様・8世代世代(推定 8世代)
8WDETF型(2021年)(推定)
1仕様- 225/50R172021年1仕様D 4ドア 40TDI クワトロ アドバンスド(2021)ホイール 17x7.5J ET381
8WDEM/8WDEZ/8WDTPFほか型(2020年〜)(推定)
73仕様- 245/40R182020–2024年39仕様35TFSI Sライン(2023–2024) / 45TFSI クワトロ Sライン(2023–2024) / 4ドア 35TFSI Sライン(2020–2022) / 4ドア 45TFSI クワトロ Sライン(2020–2022) / D 4ドア 35TDI Sライン(2021–2022) / D 4ドア 40TDI クワトロ Sライン(2021–2022) ほか18グレードホイール 18x8.0J ET4039
- 225/50R172020–2023年30仕様4ドア 35TFSI(2020–2022) / 4ドア 35TFSI アドバンスド(2020–2022) / 4ドア 45TFSI クワトロ アドバンスド(2020–2022) / D 4ドア 35TDI アドバンスド(2021–2022) / 35TFSI 4ドア(2022–2023) / 35TFSI アドバンスド 4ドア(2022–2023) ほか13グレードホイール 17x7.5J ET3830
- 245/35R192022–2023年4仕様Sライン コンペティションプラス(2023) / D 35TDI ブラックスタイルプラス 4ドア(2023) / D 35TDI ブラックスタイルプラス(2023) / D ブラックスタイル 4ドア(2022) ほか1グレードホイール 19x8.5J ET404
8WCVK/8WCVN/8WCYRF型(2016–2020年)(推定)
28仕様- 225/50R172016–2019年13仕様TFSI スポーツ(2016–2017) / TFSI クワトロ スポーツ(2016–2017) / 35TFSI スポーツ(2019) / 40TFSI スポーツ(2019) / 45TFSI クワトロ スポーツ(2019) / TFSI 1st Edition(2016) ほか7グレードホイール 17x7.5J ET3813
- 245/40R182019年8仕様35TFSI スポーツ ブラックエレガンス(2019) / 35TFSI マイスターシュトュック(2019) / 40TFSI マイスターシュトュック(2019) / 45TFSI クワトロ マイスターシュトュック(2019) ほか1グレードホイール 18x8.0J ET408
- 205/60R162016–2019年5仕様35TFSI(2019) / TFSI(2016–2017) / TFSI 4ドア(2016)ホイール 16x7.0J ET355
- 245/35R192018年2仕様35TFSI タキシードスタイル(2018) / 45TFSI クワトロ タキシードスタイル(2018)ホイール 19x8.5J ET402
8KCDH/8KCDN/8KCDNFほか型(2008–2016年)(推定)
32仕様- 225/50R172010–2015年11仕様TFSI 4ドア(2012–2014) / 4ドア TFSI(2013–2014) / 4dr TFSI(2011) / TFSI 4dr(2010–2011) / TFSI(2015) / TFSI アーバンスタイルエディション(2014) ほか3グレードホイール 17x7.5J ET4511
- 245/45R172008–2015年11仕様TFSI クワトロ 4ドア(2012–2014) / 4ドア TFSI クワトロ(2013–2014) / 4dr TFSI クワトロ(2011) / TFSI クワトロ(2015) / TFSI クワトロ アーバンスタイルエディション(2014) / TFSI クワトロ 4dr(2009) ほか4グレードホイール 17x8.0J ET4711
- 225/55R162008–2010年8仕様TFSI 4dr(2009) / TFSI クワトロ 4dr(2009) / TFSI Limited 4dr(2010) / TFSI Quattro 4dr(2009) / TFSI(2WD)(2008) ほか2グレードホイール 16x7.5J ET458
- 255/35R192014年2仕様Sラインプラス 4ドア(2014) / Sライン コンペティション(2014)ホイール 19x8.5J ET432
8EAUKF/8EBFB/8EBWEFほか型(2005–2008年)(推定)
28仕様- 215/55R162005–2007年12仕様4ドア TFSI クワトロ(2005–2006) / T(2007) / T CVT [GH-8EBFB](2007) / T ラグジュアリーライン(2007) / TFSI クワトロ(2007) / TFSI クワトロ 6AT [GH-8EBWEF](2007) ほか8グレードホイール 16x7.0J ET4212
- 235/45R172005–2007年9仕様4ドア FSI クワトロ(2005–2006) / T ラグジュアリーラインプラス(2007) / TFSI クワトロ ラグジュアリーラインプラス(2007) / FSI クワトロ(2007) / FSI クワトロ 6AT [GH-8EAUKF](2007) / FSI クワトロ エクスクルージブライン(2007) ほか5グレードホイール 17x7.5J ET459
- 235/40R182005–2007年7仕様T ダイナミックライン(2007) / T ダイナミックラインプラス(2007) / TFSI クワトロ ダイナミックライン(2007) / TFSI クワトロ ダイナミックラインプラス(2007) / FSI クワトロ ダイナミックラインプラス(2007) / DTM リミテッド(2007) ほか4グレードホイール 18x8.0J ET457
8EALT/8EAMBF/8EASNFほか型(2001–2008年)(推定)
67仕様- 205/55R162001–2007年25仕様4ドア SE(2003–2004) / SE 4ドア(2003–2004) / 4ドア(2005–2006) / SE 4dr(2002) / アトラクション(2007) / アトラクション CVT [GH-8EALT](2007) ほか13グレードホイール 16x7.0J ET4225
- 235/45R172001–2007年17仕様4ドア Sライン(2003–2004) / 4ドア T クワトロ Sライン(2003–2004) / 4ドア クワトロ Sライン(2003–2004) / Sライン 4ドア(2003–2004) / T クワトロ Sライン 4ドア(2003–2004) / アトラクション ラグジュアリーラインプラス(2007) ほか6グレードホイール 17x7.5J ET4317
- 215/55R162001–2004年15仕様4ドア T クワトロ(2003–2004) / 4ドア クワトロSE(2003–2004) / 4ドア T クワトロSE(2004) / T クワトロ 10thアニバーサリー 4ドア(2004) / T クワトロ 4ドア(2004) / T クワトロSE 4ドア(2004) ほか7グレードホイール 16x7.0J ET4215
- 195/65R152001–2004年8仕様4ドア(2003–2004) / 10thアニバーサリー 4ドア(2004) / 4dr(2002) / 2WD・2.0・CVT(2001) ほか1グレードホイール 15x7.0J ET398
- 235/40R182007年2仕様アトラクション ダイナミックライン(2007) / アトラクション ダイナミックラインプラス(2007)ホイール 18x8.0J ET452
世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全241仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8WDETF型(2021年)(推定) | |||||
| 2021 | 2.0D・4WD・4ドア・40TDI クワトロ アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 8WDEM/8WDEZ/8WDTPFほか型(2020年〜)(推定) | |||||
| 2024 | 2WD・2.0・35TFSI Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 2WD・2.0・35TFSI Sライン マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 2WD・2.0・35TFSI マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 2WD・2.0D・35TDI Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 2WD・2.0D・35TDI Sライン マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 2WD・2.0D・35TDI マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 2WD・35TFSI Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 2WD・35TFSI マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・2.0・45TFSI クワトロ Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・2.0・45TFSI クワトロ Sライン マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・2.0D・40TDI クワトロ Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・2.0D・40TDI クワトロ Sライン マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・2.0D・40TDI クワトロ マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・40TDI クワトロ Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・40TDI クワトロ マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・45TFSI クワトロ Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・2WD・35TFSI・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・2WD・35TFSI・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・2WD・35TFSI Sライン・4ドア・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・2WD・35TFSI Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・2WD・35TFSI アドバンスド・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・2WD・35TFSI アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・4WD・45TFSI クワトロ Sライン・4ドア・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・4WD・45TFSI クワトロ Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・4WD・45TFSI クワトロ アドバンスド・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・4WD・45TFSI クワトロ アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0・4WD・Sライン コンペティションプラス・7AT | 245/35R19 | 19x8.5J ET40 | 2.65 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0D・2WD・35TDI Sライン・4ドア・7AT | 245/40R18 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0D・2WD・35TDI Sライン・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0D・2WD・35TDI アドバンスド・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0D・2WD・35TDI アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0D・2WD・35TDI ブラックスタイルプラス・4ドア・7AT | 245/35R19 | 19x8.5J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0D・2WD・35TDI ブラックスタイルプラス・7AT | 245/35R19 | 19x8.5J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0D・4WD・40TDI クワトロ Sライン・4ドア・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0D・4WD・40TDI クワトロ Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0D・4WD・40TDI クワトロ アドバンスド・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2023 | 2.0D・4WD・40TDI クワトロ アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0・35TFSI・2WD・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0・35TFSI Sライン・2WD・4ドア・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0・35TFSI アドバンスド・2WD・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0・45TFSI クワトロ Sライン・4WD・4ドア・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0・45TFSI クワトロ アドバンスド・4WD・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0・4ドア・35TFSI・2WD・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0・4ドア・35TFSI Sライン・2WD・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0・4ドア・35TFSI アドバンスド・2WD・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0・4ドア・45TFSI クワトロ Sライン・4WD・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0・4ドア・45TFSI クワトロ アドバンスド・4WD・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0D・35TDI Sライン・2WD・4ドア・7AT | 245/40R18 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0D・35TDI アドバンスド・2WD・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0D・40TDI クワトロ Sライン・4WD・4ドア・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0D・40TDI クワトロ アドバンスド・4WD・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0D・4ドア・35TDI Sライン・2WD・7AT | 245/40R18 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0D・4ドア・35TDI アドバンスド・2WD・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0D・4ドア・40TDI クワトロ Sライン・4WD・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0D・4ドア・40TDI クワトロ アドバンスド・4WD・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2022 | 2.0D・ブラックスタイル・4WD・4ドア・7AT | 245/35R19 | 19x8.5J ET40 | 2.65 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0・4ドア・2WD・35TFSI・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0・4ドア・2WD・35TFSI Sライン・2WD・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0・4ドア・2WD・35TFSI アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0・4ドア・4WD・45TFSI クワトロ Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0・4ドア・4WD・45TFSI クワトロ アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0D・2WD・4ドア・35TDI Sライン・7AT | 245/40R18 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0D・2WD・4ドア・35TDI アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0D・4WD・4ドア・40TDI クワトロ Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0D・4ドア・2WD・35TDI Sライン・7AT | 245/40R18 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0D・4ドア・2WD・35TDI アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0D・4ドア・4WD・40TDI クワトロ Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2021 | 2.0D・4ドア・4WD・40TDI クワトロ アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2020 | 2.0・2WD・4ドア・35TFSI・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2020 | 2.0・2WD・4ドア・35TFSI Sライン・2WD・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2020 | 2.0・2WD・4ドア・35TFSI アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2020 | 2.0・4WD・4ドア・45TFSI クワトロ Sライン・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2020 | 2.0・4WD・4ドア・45TFSI クワトロ アドバンスド・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 8WCVK/8WCVN/8WCYRF型(2016–2020年)(推定) | |||||
| 2019 | 1.4・2WD・35TFSI・7AT | 205/60R16 | 16x7.0J ET35 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2019 | 1.4・2WD・35TFSI スポーツ・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2019 | 1.4・2WD・35TFSI スポーツ ブラックエレガンス・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2019 | 1.4・2WD・35TFSI マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2019 | 2.0・2WD・40TFSI スポーツ・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2019 | 2.0・2WD・40TFSI マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.45 bar | 5x112 |
| 2019 | 2.0・4WD・45TFSI クワトロ スポーツ・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2019 | 2.0・4WD・45TFSI クワトロ マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.45 bar | 5x112 |
| 2019 | 2WD・1.4・35TFSI・7AT | 205/60R16 | 16x7.0J ET35 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2019 | 2WD・1.4・35TFSI スポーツ ブラックエレガンス・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2019 | 2WD・1.4・35TFSI マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2019 | 2WD・2.0・40TFSI マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.45 bar | 5x112 |
| 2019 | 4WD・2.0・45TFSI クワトロ マイスターシュトュック・7AT | 245/40R18 | 18x8.0J ET40 | 2.45 bar | 5x112 |
| 2018 | 1.4・2WD・35TFSI タキシードスタイル・7AT | 245/35R19 | 19x8.5J ET40 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2018 | 2.0・4WD・45TFSI クワトロ タキシードスタイル・7AT | 245/35R19 | 19x8.5J ET40 | 2.65 bar | 5x112 |
| 2017 | 1.4 TFSI スポーツ・2WD・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2017 | 2.0 TFSI・2WD・7AT | 205/60R16 | 16x7.0J ET35 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2017 | 2.0 TFSI クワトロ スポーツ・4WD・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2017 | 2.0 TFSI スポーツ・2WD・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2016 | 2WD・1.4 TFSI 1st Edition・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2016 | 2WD・1.4 TFSI・7AT | 205/60R16 | 16x7.0J ET35 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2016 | 2WD・1.4 TFSI スポーツ・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2016 | 2WD・2.0 TFSI・4ドア・7AT | 205/60R16 | 16x7.0J ET35 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2016 | 2WD・2.0 TFSI スポーツ・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2016 | 4WD・2.0 TFSI クワトロ・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2016 | 4WD・2.0 TFSI クワトロ・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2016 | 4WD・2.0 TFSI クワトロ スポーツ・4ドア・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 2016 | 4WD・2.0 TFSI クワトロ スポーツ・7AT | 225/50R17 | 17x7.5J ET38 | 2.26 bar | 5x112 |
| 8KCDH/8KCDN/8KCDNFほか型(2008–2016年)(推定) | |||||
| 2015 | 2WD・2.0TFSI・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2015 | 4WD・2.0TFSI クワトロ・7AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 1.96 bar | 5x112 |
| 2014 | 2WD・2.0TFSI・4ドア・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2014 | 2WD・2.0TFSI アーバンスタイルエディション・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2014 | 2WD・4ドア・2.0TFSI・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2014 | 2WD・Sラインプラス・4ドア・CVT | 255/35R19 | 19x8.5J ET43 | 2.55 bar | 5x112 |
| 2014 | 4WD・2.0TFSI クワトロ・4ドア・7AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 1.96 bar | 5x112 |
| 2014 | 4WD・2.0TFSI クワトロ アーバンスタイルエディション・7AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 1.96 bar | 5x112 |
| 2014 | 4WD・4ドア・2.0TFSI クワトロ・7AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 1.96 bar | 5x112 |
| 2014 | 4WD・Sライン コンペティション・CVT | 255/35R19 | 19x8.5J ET43 | 2.55 bar | 5x112 |
| 2013 | 2WD・2.0・TFSI・4ドア・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2013 | 4WD・2.0・TFSI クワトロ・4ドア・7AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 1.96 bar | 5x112 |
| 2013 | 4ドア・2.0TFSI・2WD・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2013 | 4ドア・2.0TFSI クワトロ・4WD・7AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 1.96 bar | 5x112 |
| 2012 | 2.0・2WD・TFSI・4ドア・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2012 | 2.0・4WD・TFSI クワトロ・4ドア・7AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 1.96 bar | 5x112 |
| 2011 | 2.0・4dr・2WD・TFSI・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2011 | 2.0・4dr・4WD・TFSI クワトロ・7AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 1.96 bar | 5x112 |
| 2011 | 2.0・TFSI・2WD・4dr・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2011 | 2WD・4dr・2.0・TFSI・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2011 | 4WD・4dr・2.0・TFSI クワトロ・7AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 1.96 bar | 5x112 |
| 2010 | 1.8・TFSI・2WD・4dr・CVT | 225/50R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2010 | 1.8・TFSI Limited・2WD・4dr・CVT | 225/55R16 | 16x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2009 | 1.8・2WD・TFSI・4dr・CVT | 225/55R16 | 16x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2009 | 1.8TFSI・2WD・4dr・CVT | 225/55R16 | 16x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2009 | 2.0・4WD・TFSI クワトロ・4dr・7AT | 225/55R16 | 16x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2009 | 2.0TFSI Quattro・4WD・4dr・7AT | 225/55R16 | 16x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2009 | 2WD・1.8・TFSI・4dr・CVT | 225/55R16 | 16x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2009 | 3.2・4WD・TFSI クワトロ・4dr・6AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 2.45 bar | 5x112 |
| 2009 | 4WD・2.0・TFSI クワトロ・4dr・7AT | 225/55R16 | 16x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2008 | 1.8TFSI(2WD)・CVT | 225/55R16 | 16x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2008 | 4WD・3.2TFSI Quattro・6AT | 245/45R17 | 17x8.0J ET47 | 2.45 bar | 5x112 |
| 8KCAB型(2008年)(推定) | |||||
| 2008 | 2WD・1.8TFSI・CVT | 225/55R16 | 16x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 8EAUKF/8EBFB/8EBWEFほか型(2005–2008年)(推定) | |||||
| 2007 | 2WD・1.8T・CVT | 215/55R16 | 16x7.0J ET42 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2007 | 2WD・1.8T・CVT [GH-8EBFB] | 215/55R16 | 16x7.0J ET42 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2007 | 2WD・1.8T ダイナミックライン・CVT | 235/40R18 | 18x8.0J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2007 | 2WD・1.8T ダイナミックラインプラス・CVT | 235/40R18 | 18x8.0J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2007 | 2WD・1.8T ラグジュアリーライン・CVT | 215/55R16 | 16x7.0J ET42 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2007 | 2WD・1.8T ラグジュアリーラインプラス・CVT | 235/45R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・2.0 TFSI クワトロ・6AT | 215/55R16 | 16x7.0J ET42 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・2.0 TFSI クワトロ・6AT [GH-8EBWEF] | 215/55R16 | 16x7.0J ET42 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・2.0 TFSI クワトロ ダイナミックライン・6AT | 235/40R18 | 18x8.0J ET45 | 2.45 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・2.0 TFSI クワトロ ダイナミックラインプラス・6AT | 235/40R18 | 18x8.0J ET45 | 2.45 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーライン・6AT | 215/55R16 | 16x7.0J ET42 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーラインプラス・6AT | 235/45R17 | 17x7.5J ET45 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・3.2 FSI クワトロ・6AT | 235/45R17 | 17x7.5J ET45 | 2.35 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・3.2 FSI クワトロ・6AT [GH-8EAUKF] | 235/45R17 | 17x7.5J ET45 | 2.35 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・3.2 FSI クワトロ エクスクルージブライン・6AT | 235/45R17 | 17x7.5J ET45 | 2.35 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・3.2 FSI クワトロ ダイナミックラインプラス・6AT | 235/40R18 | 18x8.0J ET45 | 2.65 bar | 5x112 |
| 2007 | 4WD・DTM リミテッド・6AT | 235/40R18 | 18x8.0J ET45 | 2.45 bar | 5x112 |
| 2006 | 2WD・1.8T・4ドア・CVT | 215/55R16 | 16x7.0J ET42 | 2.16 bar | 5x112 |
