188件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月4日
プリウス上位グレード、インプレッサ、MAZDA3、カローラスポーツなどCセグメントのスポーティモデルが純正採用するサイズ。16インチ・55扁平というジオメトリーは「ハンドリングと乗り心地のバランスが最も取れたサイズ」として古くから評価が高く、欧州車(VWゴルフ、アウディA3など)にも広く使われている。エコ・コンフォート・スポーツ・プレミアムと全カテゴリで選択肢が揃い、タイヤ選びそのものを楽しめる希少なサイズ帯。
主な適合車種: プリウス、インプレッサ、MAZDA3、カローラスポーツ
純正サイズから扁平を変えずに済むため、銘柄選びだけで車のキャラクターを大きく変えられる。スポーティに振りたいならミシュラン PILOT SPORT 4、ブリヂストン POTENZA Adrenalin RE004などサマースポーツ寄り。長距離快適性ならコンチネンタル ComfortContactや国産REGNO GR-XIIIが鉄板。エコ最優先なら転がり抵抗AAA等級のBluEarth-GTやLE MANS V+を選べば、燃費と静粛性のバランスは取れる。価格帯は1本7,000円〜25,000円と幅広く、安すぎるアジアンタイヤを選ぶとサイドウォールの剛性不足で本来のハンドリングを引き出しにくいため、最低でも国産入門グレード以上を推奨。スタッドレスはブリザックVRX3、アイスガード7、ウィンターマックス03がラインナップされており、雪道性能・氷上性能ともに不足はない。
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| DELMAX | ULTIMAPRO UP1 | ¥4,980 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK 555 | ¥4,690 | — | — |
| WANLI | SP026 | — | — | — |
| DURATURN | MOZZO ECO D3 | ¥5,020 | — | — |
| HAIDA | HD667 | ¥4,840 | — | — |
| KUSTONE | RADIAL P03 | — | — | — |
| TERAFLEX | ECORUN 101 | ¥4,900 | — | — |
| APTANY | RA301 | ¥5,020 | — | — |
| GRENLANDER | COLO H02 | ¥4,960 | — | — |
| FRIEZZA | SPEED MS01 | ¥3,180 | — | — |
| TRIANGLE | EffeX Sport TH202 | ¥8,490 | — | — |
| AUTOGREEN | Smart Chaser SC1 | ¥3,240 | — | — |
| DURATURN | MOZZO 4S+ | ¥5,300 | — | — |
| WINRUN | R330 | ¥11,088 | — | — |
| LAUFENN | G FIT AS-01 LH42 | ¥6,960 | — | — |
| KUMHO | ECSTA PS31 | ¥7,090 | — | — |
| MILEVER | HARMONIC MP270 | ¥7,100 | — | — |
| KENDA | KENETICA ECO KR203 | ¥9,900 | — | — |
| NEXEN | EUROVIS HP02 | ¥7,160 | — | — |
| ZENEW | GOODTRIP GR-66 | — | — | — |
| LANDSAIL | RapidDragon | — | — | — |
| TOYO | PROXES T1R | ¥12,060 | — | — |
| SUPERIA | ECOBLUE HP | — | — | — |
| ROTALLA | RH05 | ¥7,940 | — | — |
| LINGLONG | COMFORT MASTER | — | — | — |
| RYDANZ | REAC R05 | ¥8,037 | — | — |
| DELINTE | DS2 | ¥8,100 | — | — |
| HANKOOK | Ventus V12 evo2 K120 | — | — | — |
| KUMHO | ECSTA HS52 | ¥10,340 | — | — |
| LUCCINI | Buono Drive | ¥8,351 | — | — |
| TOYO | OBSERVE GARIT GIZ | ¥12,540 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime4 K135 | ¥8,690 | — | — |
| KENDA | KAISER KR20 | ¥8,580 | — | — |
| CONTINENTAL | SportContact 2 | — | — | — |
| RYDANZ | ROADSTER R02 | ¥8,899 | — | — |
| KENDA | KUAVELA SL KR32 | ¥8,700 | — | — |
| YOKOHAMA | ASPEC A349A | ¥11,550 | — | — |
| ANTARES | INGENS EV | — | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ELITE | ¥6,300 | — | — |
| HIFLY | EHF801 | ¥9,630 | — | — |
| GOODRIDE | RP28 | ¥5,603 | — | — |
| KUMHO | Ecsta hs51 | ¥9,680 | — | — |
| FALKEN | ZIEX ZE310R ECORUN | ¥11,000 | — | — |
| GISLAVED | Ultra*Speed 2 | ¥10,670 | — | — |
| MINERVA | F209 | ¥6,070 | — | — |
| NEXEN | EV HP02 | ¥10,063 | — | — |
| ZEETEX | ZT1000 | ¥10,164 | — | — |
| ZEETEX | ZT6000 ECO | ¥4,890 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ZSR | ¥6,700 | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥10,250 | A | a |
| TOYO | PROXES COMFORT MC1 | — | — | — |
| DUNLOP | DIREZZA DZ102 | ¥10,750 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN dB V551D | ¥12,330 | A | a |
| YOKOHAMA | BluEarth-Es ES32 | ¥10,200 | A | b |
| CONTINENTAL | UltraContact UC6 | ¥12,380 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip ECO EG02 | ¥11,280 | AA | c |
| TOYO | NANOENERGY 3 PLUS | ¥11,550 | A | b |
| AUTOBACS | Maxrun Efficia | ¥11,200 | — | — |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥9,180 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M1 | — | — | — |
| TOYO | TRANPATH mp7 | ¥12,220 | A | a |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥11,650 | — | — |
| GOODRIDE | SA37 | ¥11,939 | — | — |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD | ¥12,230 | A | a |
| TOYO | PROXES CF3 | ¥13,190 | AA | b |
| RADAR | RPX800 | ¥12,144 | — | — |
| NEXEN | N-BLUE HD Plus | ¥12,210 | — | — |
| DUNLOP | VURO VE302 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | TOPRUN TS01 | ¥12,190 | — | — |
| GOODRIDE | SA57 | ¥10,898 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth AE-01F | ¥12,312 | AAA | c |
| HANKOOK | Kinergy EX H308 | ¥12,474 | — | — |
| NEXEN | N'FERA SU1 | ¥12,540 | — | — |
| CONTINENTAL | ExtremeContact DWS06 PLUS | ¥14,620 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | ¥12,600 | AA | b |
| HIFLY | HF201 | ¥7,010 | — | — |
| MOMO | OUTRUN M-20 | ¥12,672 | — | — |
| FALKEN | ZIEX ZE914F | ¥9,760 | A | a |
| BRIDGESTONE | Playz PX-RV II | ¥16,540 | A | a |
| HANKOOK | Ventus Prime3 K125 | ¥15,730 | — | — |
| DAVANTI | DX390 | ¥12,936 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime2 K115 | ¥13,030 | — | — |
| HIFLY | HF805 | ¥13,068 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-GT AE51 | ¥13,070 | AA | a |
| DUNLOP | ENASAVE EC300+ | ¥13,070 | AAA | c |
| GOODYEAR | Eagle F1 Sport | ¥9,890 | A | a |
| MOMO | OUTRUN M-30 | ¥13,332 | — | — |
| SEIBERLING | SL201 | ¥11,200 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO P9 | ¥16,400 | — | — |
| ARMSTRONG | BLU-TRAC HP | ¥8,670 | — | — |
| COOPER | ZEON RS3-G1 | — | — | — |
| HANKOOK | ION ST AS IH61 | ¥13,590 | — | — |
| DUNLOP | ENASAVE EC204 | ¥15,354 | AA | c |
| DUNLOP | ENASAVE RV505 | ¥13,580 | AA | b |
| BRIDGESTONE | POTENZA Adrenalin RE004 | ¥13,610 | — | — |
| SHIBATIRE | R23 | ¥13,931 | — | — |
| DUNLOP | LE MANS V+ | ¥13,590 | AA | b |
| GOODYEAR | EfficientGrip RVF02 | ¥12,860 | — | — |
| KUMHO | SOLUS 4S HA32 | ¥10,919 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-RV RV03 | ¥13,850 | A | a |
| FINALIST | 595 EVO | ¥8,760 | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX 03 | ¥18,000 | — | — |
| CONTINENTAL | ComfortContact CC7 | ¥15,741 | — | — |
| KUMHO | WINTERCRAFT ice Wi61 | ¥12,960 | — | — |
| BRIDGESTONE | ECOPIA EP150 | ¥15,080 | AA | b |
| TOYO | PROXES Comfort IIs | ¥24,976 | A | b |
| TOYO | PROXES TR1 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | ECOPIA EP300 | ¥15,880 | — | — |
| HANKOOK | Ventus R-S4 Z232 | ¥16,060 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN FLEVA V701 | ¥15,230 | A | a |
| ANTARES | GRIP WP | ¥6,930 | — | — |
| NEXEN | WINGUARD ice2 | ¥7,899 | — | — |
| MARSHAL | MH22 | — | — | — |
| KUMHO | MARSHAL MH22 | — | — | — |
| KENDA | KENETICA 4S KR202 | — | — | — |
| LANDSAIL | 4-SEASONS2 | — | — | — |
| HANKOOK | Kinergy 4S2 H750 | ¥11,549 | — | — |
| NEXEN | N-BLUE 4SEASON | — | — | — |
| MINERVA | ALL SEASON MASTER | ¥8,450 | — | — |
| BRIDGESTONE | NEWNO | ¥14,930 | A | b |
| HANKOOK | Kinergy 4S | — | — | — |
| MICHELIN | ENERGY SAVER 4 | ¥14,810 | AA | b |
| KUMHO | SOLUS 4S | ¥10,919 | — | — |
| MICHELIN | e-PRIMACY | ¥15,500 | A | b |
| MICHELIN | PRIMACY 5 | ¥16,400 | A | a |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥13,260 | — | — |
| GRIPMAX | GRIP ICE X | ¥8,830 | — | — |
| MAXTREK | TREK M7 | — | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG52c | ¥12,000 | — | — |
| RYDANZ | NORDICA | — | — | — |
| HIFLY | Win-turi 216 | — | — | — |
| FALKEN | ESPIA W-ACE | ¥10,700 | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK | ¥28,630 | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 7 | ¥17,332 | — | — |
| ILINK | WINTER | ¥11,583 | — | — |
| SAILUN | ICE BLAZER Arctic | — | — | — |
| COOPER | WEATHER-MASTER | ¥11,990 | — | — |
| HANKOOK | Winter i*cept iZ3 | ¥12,900 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 6 | — | — | — |
| LUCCINI | TORMENTA X | — | — | — |
| MOMO | NORTH POLE W-2 | — | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 iG70 | ¥18,970 | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX 02 | ¥19,400 | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 8 | ¥20,600 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 6 | ¥16,435 | — | — |
| CONTINENTAL | NorthContact | ¥23,000 | — | — |
| MICHELIN | X-ICE SNOW | ¥24,490 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG60 | ¥16,435 | — | — |
| NOKIAN | Hakkapeliitta | — | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 7 | ¥35,916 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 8 iG80 | ¥36,960 | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 8 | ¥37,500 | — | — |
| TOYO | CELSIUS | — | — | — |
| KUMHO | MARSHAL | — | — | — |
| DAVANTI | ALLTOURA | ¥9,270 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON | ¥14,129 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-4S | ¥18,770 | — | — |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons Hybrid | ¥19,041 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥22,100 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥19,600 | — | — |
| DUNLOP | SYNCHRO WEATHER | ¥27,860 | A | b |
| MOMO | TOPRUN M-300 | ¥9,830 | — | — |
| RADAR | DIMAX TOURING | ¥5,830 | — | — |
| HIFLY | HF820 | ¥7,220 | — | — |
| HIFLY | eHF501 | ¥8,960 | — | — |
| DAVANTI | ECOURA HP1 | ¥9,010 | — | — |
| NANKANG | NS-2 | ¥9,440 | — | — |
| NANKANG | AS-3 | ¥9,720 | — | — |
| COOPER | EVOLUTION C5 | ¥9,760 | — | — |
| FEDERAL | EVOLUZION ST-1 | ¥9,830 | — | — |
| NANKANG | NEV-1 | ¥9,880 | — | — |
| NANKANG | NS-2R | ¥10,590 | — | — |
| BRIDGESTONE | TECHNO SPORTS | ¥13,180 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT LM705 | ¥12,010 | — | — |
| SEIBERLING | SEIBERLING | ¥11,220 | — | — |
| NEOLIN | NEOECO L3 | — | — | — |
| NEOLIN | NEOGREEN+ | — | — | — |
| MAXTREK | TREK | — | — | — |
| KENDA | KENETICA 4S | — | — | — |
| BRIDGESTONE | TURANZA ER300 | ¥20,100 | — | — |
| DUNLOP | SP TOURING | — | — | — |
| NOKIAN | HAKKA GREEN 3 | ¥16,670 | — | — |
| BRIDGESTONE | S001 86 NO,I4138 | — | — | — |
| CST | MEDALLION MD-A1 | ¥7,950 | — | — |
| RISEN | RP68 | ¥5,434 | — | — |
| MOMO | OUTRUN M-20 PRO | ¥9,130 | — | — |
| CONTINENTAL | UltraContact UC7 | ¥14,420 | — | — |
205/55R16サイズは現在188銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
※ 純正装着サイズに基づく情報です。グレードやオプションにより異なる場合があります。
205/55R16っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。BRZとかXVとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で47車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
このページでは188銘柄を掲載していますが、 正直、全部のスペックを見比べるのは面倒だと思います。 まずは「価格が安い順」でざっと見て、気になるものがあれば ラベリンググレードをチェックするのが効率的です。 選択肢が多い分、掘り出し物が見つかる可能性も高いですよ。
価格帯は1本あたり¥3,180〜¥41,670とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも26銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。