
カローラのタイヤサイズ
車両画像: Tokumeigakarinoaoshima / CC0(Wikimedia Commons)
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2025年式の純正サイズ
(10系(2022–2025年)・推定世代のうち2025年までに出た全グレード・11仕様・4サイズ)- 195/65R1510仕様グレード例: G / X / 1.5 (5BA-MZEA17) / 1.5 (5BA-MZEA17W)ホイール 6Jx15 ET40このサイズのタイヤ価格を見る →
- 215/45R177仕様グレード例: WxB / 1.5 (5BA-MZEA17) / 1.5 (5BA-MZEA17W) / 1.8 (6AA-ZWE215)ホイール 7.5Jx17 ET50このサイズのタイヤ価格を見る →
- 205/55R162仕様グレード例: 1.8 (6AA-ZWE219H) / 2.0 (6BA-MZEA12H)ホイール 7Jx16 ET50このサイズのタイヤ価格を見る →
- 225/40R182仕様グレード例: 1.8 (6AA-ZWE219H) / 2.0 (6BA-MZEA12H)ホイール 8Jx18 ET40このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
カローラの10系(2022–2025年)の純正タイヤサイズは195/65R15が中心(ほか215/45R17・205/55R16・225/40R18)で、グレードにより異なります。195/65R15は現在162銘柄が販売中で、最安は¥4,540(1本)。4本交換の総額目安は¥18,160〜(タイヤ代のみ)。210系(2019年〜)は215/45R17・195/65R15・205/55R16、120系(2000–2006年)は175/70R14・185/70R14、110系(1998–2000年)は165/80R13・175/70R13・155/80R13など。それより前の年式は下の表にまとめています。世代名は型式コードと年式から推定しています。
195/65R15 の4本セット
PR夏タイヤ
DELMAX
ULTIMAPRO UP1
2026年製Yahoo!ショッピング(タイヤゲキヤスオウYahoo!店)
4本セットを見る¥11,720 /4本
1本あたり ¥2,930
ROCKBLADE
ROCK 555
送料無料取付予約可楽天市場(タイヤショップZERO楽天市場店)
4本セットを見る¥18,160 /4本
1本あたり ¥4,540
DURATURN
MOZZO ECO D3
送料無料2026年製楽天市場(TIRE SHOP 4U 楽天市場店)
4本セットを見る¥18,280 /4本
1本あたり ¥4,570
スタッドレス
カローラの世代別 純正タイヤサイズ表
318仕様・5世代10系(2022–2025年)(推定)
14仕様- 195/65R152022–2024年12仕様G(2022–2024) / X(2022–2024) / 1.5 (5BA-MZEA17)(2022) / 1.5 (5BA-MZEA17W)(2022) / 1.8 (6AA-ZWE215)(2022) / 1.8 (6AA-ZWE215W)(2022) ほか7グレードホイール 6Jx15 ET4012
- 215/45R172022–2024年8仕様WxB(2022–2024) / 1.5 (5BA-MZEA17)(2022) / 1.5 (5BA-MZEA17W)(2022) / 1.8 (6AA-ZWE215)(2022) / 1.8 (6AA-ZWE215W)(2022) / 1.8 (6AA-ZWE219)(2022) ほか4グレードホイール 7.5Jx17 ET508
- 205/55R162022年2仕様1.8 (6AA-ZWE219H)(2022) / 2.0 (6BA-MZEA12H)(2022)ホイール 7Jx16 ET502
- 225/40R182022年2仕様1.8 (6AA-ZWE219H)(2022) / 2.0 (6BA-MZEA12H)(2022)ホイール 8Jx18 ET402
210系(2019年〜)(推定)
76仕様- 215/45R172019–2026年35仕様hybrid Active Sport(2024–2026) / hybrid WxB(2024–2026) / WxB(2019–2021) / ハイブリッドWxB(2022) / Hybrid WxB 50 Million Edition(2021) / Hybrid WxB(2021) ほか13グレードホイール 17x7.5J ET5035
- 195/65R152019–2026年34仕様hybrid X(2024–2026) / hybrid G(2024) / ハイブリッドG(2022) / ハイブリッドX(2022) / G-X(2019–2021) / G-X プラス(2020–2021) ほか15グレードホイール 15x6.0J ET4034
- 205/55R162019–2026年19仕様hybrid G(2025–2026) / S(2019–2021) / Hybrid S(2021) / Hybrid 1.8 S(2020) / ハイブリッド 1.8 S(2019) / 1.8 (6AA-ZWE211)(2019) ほか8グレードホイール 16x7.0J ET5019
120系(2000–2006年)(推定)
165仕様- 175/70R142000–2005年111仕様X(2000–2004) / X アシスタパッケージ(2000–2004) / G(2000–2004) / X-Lパッケージ(2003–2004) / X-Lパッケージ ナビエディション(2003–2004) / G-Lパッケージ(2003–2004) ほか22グレードホイール 14x5.5J ET39111
- 185/70R142000–2005年54仕様ラグゼール(2000–2004) / ラグゼール プレミアムエディション(2001–2004) / X(2000–2004) / X アシスタパッケージ(2000–2004) / G(2000–2004) / 1.8 VVT-i (ZZE122)(2000–2004) ほか21グレードホイール 14x6.0J ET4554
110系(1998–2000年)(推定)
62仕様- 165/80R131998–1999年20仕様XEサルーンリミテッド(1999) / XEサルーン(1998) / D XEサルーンリミテッド(1998–1999) / D LX(1998) / D XEサルーン(1998) / D DX(1998) ほか4グレードホイール 13x5.0J ET3920
- 175/70R131998–1999年16仕様SEサルーン リヴィエール(1999) / D SEサルーンリヴィエール(1999) / SEサルーン(1998) / SEサルーンLセレクション(1998) / SEサルーンLリミテッド(1998) / D SEサルーン(1998) ほか5グレードホイール 1316
- 155/80R131998–1999年12仕様DX(1998) / LX(1998) / XEサルーンリミテッド(1999) / XEサルーン(1998) ほか1グレードホイール 13x5.0J ET3912
- 185/65R141998–1999年12仕様SEサルーンリヴィエール(1999) / SEサルーン(1998) / SEサルーンLセレクション(1998) / SEサルーンLリミテッド(1998) / D SEサルーンリヴィエール(1998) / D SEサルーン(1998) ほか5グレードホイール 1412
- 185/60R141998年2仕様GT(1998)ホイール 14x5.5J ET452
世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全318仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10系(2022–2025年)(推定) | |||||
| 2024 | 1.5・2WD・G・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2024 | 1.5・2WD・WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2024 | 1.5・2WD・X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2022 | 2WD・1.5・G・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2022 | 2WD・1.5・WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2022 | 2WD・1.5・X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2022 | 1.5 (5BA-MZEA17) | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2022 | 1.5 (5BA-MZEA17) | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | — | 5x100 |
| 2022 | 1.5 (5BA-MZEA17W) | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2022 | 1.5 (5BA-MZEA17W) | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | — | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE215) | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE215) | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | — | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE215W) | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE215W) | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | — | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE219) | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE219) | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | — | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE219H) | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE219H) | 205/55R16 | 7Jx16 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE219H) | 225/40R18 | 8Jx18 ET40 | — | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE219W) | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2022 | 1.8 (6AA-ZWE219W) | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | — | 5x100 |
| 2022 | 2.0 (6BA-MZEA12H) | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2022 | 2.0 (6BA-MZEA12H) | 205/55R16 | 7Jx16 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2022 | 2.0 (6BA-MZEA12H) | 225/40R18 | 8Jx18 ET40 | — | 5x100 |
| 210系(2019年〜)(推定) | |||||
| 2026 | 2WD・1.8・hybrid Active Sport・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | 2.16 bar | 5x100 |
| 2026 | 2WD・1.8・hybrid G・CVT | 205/55R16 | 16x7.0J ET50 | 2.16 bar | 5x100 |
| 2026 | 2WD・1.8・hybrid WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | 2.16 bar | 5x100 |
| 2026 | 2WD・1.8・hybrid X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET50 | 2.45 bar | 5x100 |
| 2026 | 4WD・1.8・hybrid Active Sport・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2026 | 4WD・1.8・hybrid G・CVT | 205/55R16 | 16x7.0J ET50 | 2.16 bar | 5x100 |
| 2026 | 4WD・1.8・hybrid WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2026 | 4WD・1.8・hybrid X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET50 | 2.45 bar | 5x100 |
| 2025 | 2WD・hybrid Active Sport・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | 2.16 bar | 5x100 |
| 2025 | 2WD・hybrid G・CVT | 205/55R16 | 16x7.0J ET50 | 2.16 bar | 5x100 |
| 2025 | 2WD・hybrid WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | 2.16 bar | 5x100 |
| 2025 | 2WD・hybrid X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET50 | 2.45 bar | 5x100 |
| 2025 | 4WD・hybrid Active Sport・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | 2.16 bar | 5x100 |
| 2025 | 4WD・hybrid G・CVT | 205/55R16 | 16x7.0J ET50 | 2.16 bar | 5x100 |
| 2025 | 4WD・hybrid WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | 2.16 bar | 5x100 |
| 2025 | 4WD・hybrid X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET50 | 2.45 bar | 5x100 |
| 2024 | 1.8 hybrid・2WD・Active Sport・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2024 | 1.8 hybrid・2WD・G・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2024 | 1.8 hybrid・2WD・WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2024 | 1.8 hybrid・2WD・X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2024 | 1.8 hybrid・4WD・Active Sport・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2024 | 1.8 hybrid・4WD・G・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2024 | 1.8 hybrid・4WD・WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2024 | 1.8 hybrid・4WD・X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2022 | 2WD・1.8・ハイブリッドG・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2022 | 2WD・1.8・ハイブリッドWxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2022 | 2WD・1.8・ハイブリッドX・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2022 | 4WD・1.8・ハイブリッドG・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2022 | 4WD・1.8・ハイブリッドWxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2022 | 4WD・1.8・ハイブリッドX・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.2・2WD・WxB・6MT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・2WD・G-X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・2WD・G-X プラス・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・2WD・Hybrid G-X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・2WD・Hybrid G-X プラス・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・2WD・Hybrid S・CVT | 205/55R16 | 16x7.0J ET50 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・2WD・Hybrid WxB 50 Million Edition・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・2WD・Hybrid WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・2WD・S・CVT | 205/55R16 | 16x7.0J ET50 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・2WD・WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・4WD・Hybrid G-X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・4WD・Hybrid G-X プラス・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・4WD・Hybrid S・CVT | 205/55R16 | 16x7.0J ET50 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・4WD・Hybrid WxB 50 Million Edition・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2021 | 1.8・4WD・Hybrid WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2020 | 2WD・1.2 WxB・6MT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2020 | 2WD・1.8・G-X プラス・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2020 | 2WD・1.8 S・CVT | 205/55R16 | 16x7.0J ET50 | — | 5x100 |
| 2020 | 2WD・Hybrid 1.8 G-X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2020 | 2WD・Hybrid 1.8 G-X プラス・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2020 | 2WD・Hybrid 1.8 S・CVT | 205/55R16 | 16x7.0J ET50 | — | 5x100 |
| 2020 | 2WD・Hybrid 1.8 WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2020 | 2WD・ハイブリッド 1.8・G-X プラス・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2020 | 4WD・Hybrid 1.8 G-X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2020 | 4WD・Hybrid 1.8 G-X プラス・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2020 | 4WD・Hybrid 1.8 S・CVT | 205/55R16 | 16x7.0J ET50 | — | 5x100 |
| 2020 | 4WD・Hybrid 1.8 WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2020 | 4WD・ハイブリッド 1.8・G-X プラス・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET40 | — | 5x100 |
| 2019 | 2WD・1.2・WxB・6MT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2019 | 2WD・1.8・G-X・CVT | 195/65R15 | 15 | — | 5x100 |
| 2019 | 2WD・1.8・S・CVT | 205/55R16 | 16 | — | 5x100 |
| 2019 | 2WD・1.8・WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2019 | 2WD・ハイブリッド 1.8・G-X・CVT | 195/65R15 | 15 | — | 5x100 |
| 2019 | 2WD・ハイブリッド 1.8・S・CVT | 205/55R16 | 16 | — | 5x100 |
| 2019 | 2WD・ハイブリッド 1.8・WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2019 | 4WD・ハイブリッド 1.8・G-X・CVT | 195/65R15 | 15 | — | 5x100 |
| 2019 | 4WD・ハイブリッド 1.8・S・CVT | 205/55R16 | 16 | — | 5x100 |
| 2019 | 4WD・ハイブリッド 1.8・WxB・CVT | 215/45R17 | 17x7.5J ET50 | — | 5x100 |
| 2019 | 1.2i (3BA-NRE210)WxB | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.2i (3BA-NRE210W)WxB | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE211)G-X, S, WxB | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE211)G-X, S, WxB | 205/55R16 | 7Jx16 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE211)G-X, S, WxB | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE211W)G-X, S, WxB | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE211W)G-X, S, WxB | 205/55R16 | 7Jx16 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE211W)G-X, S, WxB | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE214)G-X, S, WxB | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE214)G-X, S, WxB | 205/55R16 | 7Jx16 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE214)G-X, S, WxB | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE214W)G-X, S, WxB | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE214W)G-X, S, WxB | 205/55R16 | 7Jx16 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8 (6AA-ZWE214W)G-X, S, WxB | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8i (3BA-ZRE212)G-X, S, WxB | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8i (3BA-ZRE212)G-X, S, WxB | 205/55R16 | 7Jx16 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8i (3BA-ZRE212)G-X, S, WxB | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8i (3BA-ZRE212W)G-X, S, WxB | 195/65R15 | 6Jx15 ET40 | 2.5 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8i (3BA-ZRE212W)G-X, S, WxB | 205/55R16 | 7Jx16 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 2019 | 1.8i (3BA-ZRE212W)G-X, S, WxB | 215/45R17 | 7.5Jx17 ET50 | 2.2 bar | 5x100 |
| 120系(2000–2006年)(推定) | |||||
| 2005 | 1.5・2WD・X HIDセレクション 40thアニバーサリーリミテッド・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2005 | 1.5・2WD・X HIDセレクション 40thアニバーサリーリミテッド・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2005 | 1.5・4WD・X HIDセレクション 40thアニバーサリーリミテッド・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.3・2WD・X・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.3・2WD・X・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.3・2WD・X アシスタパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.3・2WD・X アシスタパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・2WD・G・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・2WD・G・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・2WD・X・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・2WD・X・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・2WD・X HIDセレクション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・2WD・X HIDセレクション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・2WD・X アシスタパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・2WD・X アシスタパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・4WD・X・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・4WD・X HIDセレクション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.5・4WD・X アシスタパッケージ・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.8・2WD・ラグゼール・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.8・2WD・ラグゼール プレミアムエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.8・4WD・G・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.8・4WD・ラグゼール・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 1.8・4WD・ラグゼール プレミアムエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.3・X・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.3・X・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.3・X-Lパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.3・X-Lパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.3・X-Lパッケージ ナビエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.3・X-Lパッケージ ナビエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.3・X アシスタパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.3・X アシスタパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・G・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・G・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・G-Lパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・G-Lパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・G-Lパッケージ ナビエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・G-Lパッケージ ナビエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・X・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・X・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・X-Lパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・X-Lパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・X-Lパッケージ ナビエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・X-Lパッケージ ナビエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・X アシスタパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5・X アシスタパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.8・ラグゼール・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.8・ラグゼール プレミアムエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5・G・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5・G-Lパッケージ・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5・G-Lパッケージ ナビエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5・X・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5・X-Lパッケージ・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5・X-Lパッケージ ナビエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5・X アシスタパッケージ・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.8・ラグゼール・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.8・ラグゼール プレミアムエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.3・X-Lパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.3・X-Lパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.3・X-Lパッケージ ナビエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.3・X-Lパッケージ ナビエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.5・G-Lパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.5・G-Lパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.5・G-Lパッケージ ナビエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.5・G-Lパッケージ ナビエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.5・X-Lパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.5・X-Lパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.5・X-Lパッケージ ナビエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.5・X-Lパッケージ ナビエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2003 | 4WD・1.5・G-Lパッケージ・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2003 | 4WD・1.5・G-Lパッケージ ナビエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2003 | 4WD・1.5・X-Lパッケージ・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2003 | 4WD・1.5・X-Lパッケージ ナビエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | — | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.3・X・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.3・X・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.3・X アシスタパッケージ・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.3・X アシスタパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.3・Xリミテッド ナビスペシャル・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.3・Xリミテッド ナビスペシャル・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5・G・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET39 | — | 4x100 |
