140件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月5日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| HAIDA | HD927 | ¥5,790 | — | — |
| DELMAX | ULTIMAPRO UP1 | ¥5,580 | — | — |
| RISEN | RP68 | ¥5,760 | — | — |
| AUTOGREEN | Smart Chaser SC1 | ¥3,990 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK525 | ¥5,640 | — | — |
| WINRUN | R330 | ¥12,276 | — | — |
| NEXEN | EUROVIS SPORT 04 | ¥7,000 | — | — |
| KUMHO | ECSTA HS52 | ¥9,130 | — | — |
| TRIANGLE | EffeX Sport TH202 | ¥8,400 | — | — |
| KUMHO | ECSTA PS31 | ¥9,560 | — | — |
| LUCCINI | Buono Sport | ¥9,350 | — | — |
| KENDA | KAISER KR20 | ¥8,000 | — | — |
| DELINTE | DS2 | ¥8,700 | — | — |
| RYDANZ | ROADSTER R02 | ¥9,007 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime4 K135 | ¥9,900 | — | — |
| KENDA | KUAVELA SL KR32 | — | — | — |
| LUCCINI | ECOPATH | ¥8,198 | — | — |
| ANTARES | INGENS EV | — | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ZSR | ¥7,200 | — | — |
| LUCCINI | BUNO SPORT | ¥10,230 | — | — |
| KENDA | KENETICA KR201 | ¥12,430 | — | — |
| DUNLOP | DIREZZA DZ102 | ¥10,700 | — | — |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥10,560 | — | — |
| DAVANTI | DX640 | ¥8,070 | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥11,670 | A | a |
| HIFLY | HF805 | ¥11,088 | — | — |
| CONTINENTAL | UltraContact UC6 | ¥12,200 | — | — |
| ACCELERA | 651 SPORT | ¥11,847 | — | — |
| FINALIST | 595 EVO | ¥6,990 | — | — |
| ARMSTRONG | BLU-TRAC HP | ¥8,060 | — | — |
| TOYO | PROXES COMFORT MC1 | ¥17,709 | — | — |
| NANKANG | SPORTNEX AR-1 | ¥13,800 | — | — |
| TOYO | NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,090 | A | b |
| MOMO | OUTRUN M-30 | ¥13,464 | — | — |
| SHIBATIRE | R23 | ¥13,710 | — | — |
| NEXEN | N-BLUE HD Plus | ¥13,860 | — | — |
| NEXEN | N'FERA SU1 | ¥13,860 | — | — |
| NITTO | NT830 plus | ¥14,510 | B | a |
| SAILUN | ATREZZO R01 SPORT | ¥12,200 | — | — |
| FALKEN | ZIEX ZE310R ECORUN | ¥14,190 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO P9 | ¥20,600 | — | — |
| BRIDGESTONE | TECHNO | ¥14,420 | — | — |
| FALKEN | ZIEX ZE914F | ¥11,518 | A | b |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥15,380 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-A AE-50 | ¥13,178 | A | a |
| KUMHO | WINTERCRAFT ice Wi61 | ¥14,311 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | ¥15,780 | AA | b |
| NITTO | NT555 G2 | ¥13,980 | — | — |
| TOYO | PROXES CF3 | — | A | b |
| YOKOHAMA | BluEarth-Es ES32 | ¥16,179 | A | b |
| KUMHO | SOLUS 4S HA32 | ¥14,360 | — | — |
| BRIDGESTONE | TURANZA T005A | — | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX 02 | ¥25,520 | — | — |
| TOYO | TRANPATH mp7 | ¥17,380 | A | b |
| HANKOOK | Winter i*cept IZ2A | — | — | — |
| TOYO | PROXES TR1 | — | B | b |
| HANKOOK | Kinergy 4S | ¥17,850 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX 060+ | ¥15,990 | — | — |
| CONTINENTAL | ExtremeContact DWS06 PLUS | ¥16,750 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-GT AE51 | ¥18,190 | A | a |
| GOODYEAR | EfficientGrip RVF02 | — | — | — |
| DUNLOP | ENASAVE RV505 | ¥18,370 | AA | b |
| DUNLOP | ENASAVE EC204 | — | AA | c |
| YOKOHAMA | BluEarth-RV RV03 | ¥19,090 | A | a |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD | ¥15,700 | — | — |
| YOKOHAMA | PRACTIVA | ¥3,300 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT LM705 | ¥15,970 | — | — |
| PIRELLI | Cinturato P7 | ¥18,950 | — | — |
| HAIDA | HD921 | ¥6,280 | — | — |
| GRIPMAX | ICE X | ¥9,900 | — | — |
| KUMHO | MARSHAL MH22 | — | — | — |
| MARSHAL | MH22 | — | — | — |
| LANDSAIL | 4-SEASONS2 | — | — | — |
| WANLI | SA302 | ¥6,802 | — | — |
| GRENLANDER | L-ZEAL56 | ¥5,720 | — | — |
| NEXEN | CP672 | — | — | — |
| MINERVA | F205 | ¥6,690 | — | — |
| KUMHO | ECSTA SPORT | ¥11,440 | — | — |
| FALKEN | AZENIS | ¥13,550 | — | — |
| YOKOHAMA | AVID ENVigor | ¥15,600 | — | — |
| KUMHO | SOLUS 4S | ¥14,360 | — | — |
| DUNLOP | LE MANS V+ | ¥18,280 | AA | b |
| HANKOOK | Ventus R-S4 Z232 | ¥18,370 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA Adrenalin | ¥24,007 | B | b |
| BRIDGESTONE | NEWNO | ¥19,030 | A | b |
| FEDERAL | EVOLUZION ST-1 | ¥19,536 | — | — |
| HANKOOK | Ventus S1 evo3 K127 | ¥18,500 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN dB | ¥19,870 | A | a |
| NEXEN | WINGUARD ice2 | ¥9,280 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA WS-1 | — | — | — |
| SAILUN | ICE BLAZER Arctic | ¥7,800 | — | — |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥11,550 | — | — |
| MAXTREK | TREK M7 | — | — | — |
| ILINK | SNOWGRIPPER 1 | — | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 6 | ¥14,980 | — | — |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥15,000 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| TOYO | OBSERVE | ¥18,800 | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 7 | — | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 8 | ¥24,750 | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK ICE | ¥27,313 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG60 | ¥21,700 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 | ¥31,920 | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX 03 | ¥31,070 | — | — |
| MICHELIN | X-ICE SNOW | ¥31,801 | — | — |
| NOKIAN | Hakkapeliitta | — | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK WZ-1 | ¥40,964 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 8 iG80 | ¥41,750 | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 8 | ¥42,100 | — | — |
| KUMHO | MARSHAL | — | — | — |
| MINERVA | ALL SEASON MASTER | ¥8,030 | — | — |
| NEXEN | N-BLUE 4SEASON | — | — | — |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons Hybrid | ¥23,230 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥26,180 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥26,000 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-4S | ¥24,200 | — | — |
| DUNLOP | SYNCHRO WEATHER | ¥36,700 | B | b |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON PLUS | ¥39,996 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M2 | ¥5,630 | — | — |
| ZEETEX | HP6000 ECO | ¥6,180 | — | — |
| ZEETEX | HP2000 VFM | — | — | — |
| HIFLY | HF820 | ¥7,330 | — | — |
| NANKANG | NS-2 | ¥8,390 | — | — |
| DAVANTI | PROTOURA SPORT | ¥9,430 | — | — |
| MOMO | TOPRUN M-300 | — | — | — |
| DAVANTI | PROTOURA RACE | ¥9,990 | — | — |
| NANKANG | NS-2R | ¥10,190 | — | — |
| NANKANG | CR-S | ¥20,600 | — | — |
| NANKANG | ECO-2+(Plus) | ¥8,690 | — | — |
| NEOLIN | NEOSPORT | — | — | — |
| SEIBERLING | SEIBERLING | ¥14,300 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA SPORT | ¥18,700 | — | — |
| DURATURN | MOZZO SPORT | ¥5,990 | — | — |
| MAXTREK | TREK | ¥5,630 | — | — |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XIII | ¥28,246 | A | a |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 5 | ¥24,720 | — | — |
| KUMHO | MARSHAL MH15 | ¥6,000 | — | — |
| ANTARES | GRIP 20 | — | — | — |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥15,190 | A | a |
| NANKANG | AS-3 | ¥9,500 | — | — |
215/45R17サイズは現在140銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
※ 純正装着サイズに基づく情報です。グレードやオプションにより異なる場合があります。
215/45R17っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。BRZとか86とか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で24車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
このページでは140銘柄を掲載していますが、 正直、全部のスペックを見比べるのは面倒だと思います。 まずは「価格が安い順」でざっと見て、気になるものがあれば ラベリンググレードをチェックするのが効率的です。 選択肢が多い分、掘り出し物が見つかる可能性も高いですよ。
価格帯は1本あたり¥3,300〜¥43,800とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも22銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。