🇺🇸グッドイヤー(GOODYEAR)
- 製造国
- アメリカほか世界各地
- 親会社・製造元
- グッドイヤー(独立系)
- 取扱ショップ
- 85店4つの通販サイトから
- 最安価格(1本)
- ¥3,180〜
結論
GOODYEARはアメリカのタイヤメーカー。当サイトでは63銘柄・183サイズを掲載し、最安は¥3,180〜。価格帯は¥3,180〜¥54,270(1本)で、平均は¥19,768です。
GOODYEAR のタイヤを買う
PRこのブランドで一番安い銘柄: EfficientGrip ECO EG02 145/80R13 ¥3,180/本(Yahoo!)
¥3,180 Yahoo!で見るアメリカの大手。日本では住友ゴムがライセンス生産してるから、実質国産クオリティ。EfficientGripシリーズは低燃費タイヤとして堅実な性能。Eagle F1はスポーツ系で評価高い。ブランドイメージほど高くなくて、実売価格ではダンロップと同じくらいのことが多い。「海外ブランドだけど日本製」っていうのが安心ポイント。
グッドイヤーはどんなタイヤメーカー?
- 国
- 🇺🇸 アメリカ
- 設立
- 1898年
- 本社
- アメリカ・オハイオ州アクロン
グッドイヤーは1898年、アメリカ・オハイオ州アクロンで生まれた老舗タイヤメーカー。社名はゴムの加硫法を発明したチャールズ・グッドイヤーにちなんだもので、創業者はフランク・シベリング。ブリヂストン・ミシュランと並んで長年「世界トップ3」と呼ばれてきた巨人で、飛行船(ブリンプ)が空を飛ぶ広告は今もアメリカの風物詩。NASCARへのタイヤ供給を続けるなど、モータースポーツとの縁も深い。オールシーズンタイヤというジャンルを最初に商品化したのもこの会社で、いわば「オールシーズンの本家」。
日本での立ち位置はちょっと特殊。2015年まで住友ゴム工業(ダンロップ)と提携していた関係で、提携解消後も日本向け製品の多くは住友ゴムがライセンス生産している。つまり「アメリカンブランドなのに中身は日本製」というパターンが多く、スタッドレスのICE NAVIなどは日本製であることが安心材料としてよく語られる。実売価格はブランドイメージほど高くなく、ダンロップと同じくらいで買えることが多い。中でもオールシーズンのVector 4Seasonsは、日本のオールシーズン市場を切り拓いた立役者と言っていい存在。
GOODYEAR のタイヤを各モールで探す
PR価格・在庫は遷移先でご確認ください。サイズが決まっている場合は下の一覧から選ぶと最安値を比較できます。
サイズ別タイヤ一覧
145/80R13
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥3,180 | A | c | Yahoo!で見る → |
| EfficientGrip ECO | ¥5,160 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥5,810 | B | c | オートウェイで見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥6,000 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥6,390 | - | - | 楽天で見る → |
| CARGO PRO | ¥6,400 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥7,610 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI CARGO | ¥9,241 | - | - | 楽天で見る → |
155/80R13
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ICE NAVI 7 | ¥4,000 | - | - | Yahoo!で見る → |
| EfficientGrip ECO | ¥5,350 | A | c | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥5,750 | A | c | Yahoo!で見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥6,010 | B | c | Yahoo!で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥7,280 | - | - | 楽天で見る → |
| CARGO PRO | ¥8,470 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥8,660 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI CARGO | ¥10,891 | - | - | 楽天で見る → |
155/65R14
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥5,400 | A | c | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥5,580 | AA | c | オートウェイで見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥5,910 | B | c | オートウェイで見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥6,300 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥6,400 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥8,700 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥9,740 | - | - | オートウェイで見る → |
175/65R14
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥7,070 | AA | c | オートウェイで見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥7,640 | A | c | オートウェイで見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥8,800 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥10,360 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥11,970 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥14,540 | - | - | 楽天で見る → |
185/60R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥8,500 | AA | c | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥9,380 | B | c | オートウェイで見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥10,080 | AA | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥12,390 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥14,750 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥14,870 | AA | b | オートウェイで見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥15,070 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥16,770 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons GEN-3 | ¥17,660 | C | B | 楽天で見る → |
185/65R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥8,400 | AA | c | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥8,970 | B | c | オートウェイで見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥10,340 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥11,125 | AA | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥12,280 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥14,290 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥14,410 | - | - | オートウェイで見る → |
| Vector 4Seasons GEN-3 | ¥16,810 | - | - | 楽天で見る → |
| UG TAXI | ¥18,240 | - | - | 楽天で見る → |
| UG FLEXSTEEL 2 | ¥22,910 | - | - | 楽天で見る → |
195/65R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥8,540 | AA | c | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥8,540 | B | d | オートウェイで見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥10,440 | AA | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥11,860 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥13,080 | AA | b | オートウェイで見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥13,620 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥15,920 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons GEN-3 | ¥18,190 | - | - | 楽天で見る → |
| UG TAXI | ¥18,950 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥25,630 | A | a | オートウェイで見る → |
195/80R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip SUV | ¥12,000 | - | - | 楽天で見る → |
| CARGO PRO | ¥13,000 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI SUV | ¥13,580 | - | - | 楽天で見る → |
| EAGLE#1NASCAR PLUS | ¥14,510 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI CARGO | ¥14,900 | - | - | 楽天で見る → |
| EAGLE#1NASCAR PLUSRWL | ¥16,310 | - | - | オートウェイで見る → |
| EAGLE #1 NASCAR | ¥18,030 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥18,150 | - | - | 楽天で見る → |
| VECTOR 4SEASONS CARGO | ¥21,560 | - | - | 楽天で見る → |
185/55R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥8,250 | AA | c | Yahoo!で見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥11,880 | A | c | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥11,900 | B | b | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥12,306 | AA | b | Amazonで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥13,200 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥14,900 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥17,400 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥19,660 | - | - | 楽天で見る → |
195/50R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| Eagle F1 Sport | ¥10,500 | B | a | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥12,280 | AA | c | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥13,000 | B | a | オートウェイで見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥13,250 | - | - | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,350 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥19,650 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥21,140 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥22,850 | - | - | 楽天で見る → |
| EAGLE RS Sport S-SPEC | ¥23,320 | - | - | 楽天で見る → |
195/55R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥9,700 | AA | c | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥11,700 | B | a | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥13,900 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥15,047 | AA | b | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥17,400 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥20,470 | A | a | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥20,851 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance Hybrid | ¥24,200 | - | - | 楽天で見る → |
195/60R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥10,480 | AA | c | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥10,500 | A | a | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥10,810 | A | c | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥12,300 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥15,070 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥16,980 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥17,040 | AA | b | オートウェイで見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥18,090 | A | a | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥18,170 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons GEN-3 | ¥22,570 | A | B | 楽天で見る → |
195/65R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥7,850 | AA | c | Yahoo!で見る → |
| EfficientGrip ECO | ¥9,850 | AA | c | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥11,720 | A | a | オートウェイで見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥11,720 | A | c | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥12,650 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥13,190 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥15,940 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥16,600 | - | - | 楽天で見る → |
205/55R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥11,600 | A | a | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥11,780 | AA | c | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥12,230 | A | c | オートウェイで見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥12,900 | AA | b | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥13,132 | - | - | Amazonで見る → |
| Eagle F1 Sport | ¥13,750 | A | a | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥17,200 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥19,950 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥20,600 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons GEN-3 | ¥24,260 | - | - | 楽天で見る → |
205/60R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥10,390 | AA | c | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥11,110 | - | - | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥11,930 | A | a | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥12,850 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥13,010 | AA | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥15,050 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥17,880 | AA | b | オートウェイで見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥18,650 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥18,953 | AA | a | Amazonで見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥19,010 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons GEN-3 | ¥22,570 | - | - | 楽天で見る → |
205/65R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG01 | ¥12,030 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥12,230 | AA | c | Amazonで見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥12,400 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip ECO EG03 | ¥13,150 | A | c | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥13,560 | A | a | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥15,150 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥15,580 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥17,616 | AA | b | Amazonで見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥17,820 | - | - | 楽天で見る → |
| UG FLEXSTEEL 2 | ¥26,430 | - | - | 楽天で見る → |
215/65R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥13,620 | AA | c | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥13,940 | - | - | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,700 | B | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI SUV | ¥15,140 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥17,130 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥18,250 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip 2 SUV | ¥20,432 | A | a | Amazonで見る → |
| EAGLE#1NASCAR PLUS | ¥20,570 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥20,740 | AA | b | オートウェイで見る → |
205/50R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥13,700 | A | a | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,960 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥15,800 | AA | b | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥21,370 | AA | b | オートウェイで見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥22,020 | - | - | 楽天で見る → |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥23,441 | A | a | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥23,760 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥24,910 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons GEN-3 | ¥26,710 | - | - | 楽天で見る → |
205/55R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥13,630 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥14,000 | AA | b | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥15,542 | A | a | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥20,580 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥24,360 | - | - | 楽天で見る → |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥25,340 | A | A | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥25,380 | AA | a | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons GEN-3 | ¥27,230 | - | - | 楽天で見る → |
215/45R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥15,100 | B | a | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,110 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥17,480 | AA | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥19,400 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥23,180 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥23,430 | - | - | オートウェイで見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥25,250 | - | - | 楽天で見る → |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥25,370 | A | a | オートウェイで見る → |
215/50R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥15,250 | A | a | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥17,300 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥17,326 | - | - | Amazonで見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥17,430 | AA | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥18,150 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥22,190 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥26,140 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons GEN-3 | ¥31,080 | - | - | 楽天で見る → |
215/55R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ICE NAVI 6 | ¥11,750 | - | - | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥13,730 | A | a | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,370 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥14,600 | AA | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥19,890 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥20,240 | AA | b | オートウェイで見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥20,600 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥24,400 | - | - | 楽天で見る → |
215/60R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥13,620 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥14,900 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI SUV | ¥17,180 | - | - | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥18,200 | B | b | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥18,250 | AA | b | オートウェイで見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥18,990 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥19,510 | - | - | 楽天で見る → |
| EAGLE#1NASCAR PLUS | ¥21,980 | - | - | 楽天で見る → |
225/55R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ICE NAVI 6 | ¥13,200 | - | - | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,440 | - | - | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥17,160 | A | a | オートウェイで見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥17,580 | AA | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥18,040 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥23,020 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥23,560 | AA | b | オートウェイで見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥23,700 | - | - | 楽天で見る → |
225/45R18
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ICE NAVI 6 | ¥15,000 | - | - | 楽天で見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥15,990 | A | a | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥17,600 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥18,500 | AA | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 7 | ¥22,000 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥25,650 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥26,400 | - | - | 楽天で見る → |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥26,532 | A | a | Amazonで見る → |
225/60R18
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥18,228 | B | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI SUV | ¥19,070 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥21,218 | AA | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥23,320 | - | - | 楽天で見る → |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥23,430 | A | a | 楽天で見る → |
| EfficientGrip 2 SUV | ¥27,830 | AA | a | 楽天で見る → |
| EFFICIENTGRIP SUV HYBRID | ¥29,370 | - | - | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥31,361 | - | - | 楽天で見る → |
245/45R19
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥20,390 | A | a | オートウェイで見る → |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥20,490 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip RVF02 | ¥22,222 | AA | b | Amazonで見る → |
| EfficientGrip Comfort | ¥22,430 | A | b | 楽天で見る → |
| ICE NAVI 8 | ¥34,460 | - | - | 楽天で見る → |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥35,180 | A | a | 楽天で見る → |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥41,210 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥41,316 | A | A | 楽天で見る → |
235/50R20
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ICE NAVI SUV | ¥26,510 | - | - | Yahoo!で見る → |
| ICE NAV | ¥26,511 | - | - | 楽天で見る → |
| ICE | ¥26,680 | - | - | Yahoo!で見る → |
| ICE NAVI | ¥27,013 | - | - | Amazonで見る → |
| EfficientGrip SUV | ¥27,990 | - | - | 楽天で見る → |
| Eff | ¥28,000 | - | - | 楽天で見る → |
| EfficientGrip SUV HP01 | ¥28,000 | - | - | Yahoo!で見る → |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT | ¥41,162 | A | C | 楽天で見る → |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥42,938 | - | - | 楽天で見る → |
そのほかのサイズ(155サイズ)
グッドイヤータイヤの特徴
オールシーズンタイヤの本家。Vector 4Seasonsが火付け役
日本で「オールシーズンタイヤ」という選択肢を広めたのは間違いなくグッドイヤー。Vector 4Seasonsはスノーフレークマーク付きで高速道路の冬用タイヤ規制も通過でき、非降雪地の「年に数回の雪」対策として履き替え不要なのが受けてる。みんカラ等のレビューでも定番の高評価。
海外ブランドなのに日本製が多いという安心感
2015年まで提携していた住友ゴムが、今も日本向け製品の多くをライセンス生産している。ICE NAVIをはじめ日本製の製品が多く、「アジアンタイヤは不安だけど国産は高い」という人のちょうどいい落とし所になってる。ただし製品やサイズで生産国は変わるので、気になる人はサイドウォールの刻印を確認したい。
EAGLE F1はスポーツタイヤとして本場欧州で評価が高い
スポーツラインのEAGLE F1シリーズは欧州の自動車メディアのタイヤテストで上位常連。ハイパワー車の純正採用実績もあり、「グッドイヤー=オールシーズンの会社」だけじゃないところを見せてくれる。
価格はブランドイメージより手頃
世界的ブランドの割に実売はダンロップと同水準のことが多く、ミシュランやコンチネンタルより一段安い。ブランド料で上乗せされてる感が薄いのは地味に良いところ。
グッドイヤーの主なタイヤシリーズ
Vector 4Seasons
オールシーズン日本のオールシーズン市場を作ったシリーズ。Hybrid、GEN-3と世代を重ねていて、非降雪地で履き替えをやめたい人の定番。
EfficientGrip
低燃費・コンフォート低燃費系の主力ライン。快適性寄りのEfficientGrip Comfortと、経済性重視のECOシリーズがある。耐摩耗性の評判も悪くない。
EAGLE F1
スポーツ欧州テスト上位常連のスポーツライン。ASYMMETRICシリーズが主力で、走りに振りたい輸入車・スポーツカー乗りの選択肢。
ICE NAVI
スタッドレス日本製のスタッドレス。氷雪性能はBLIZZAKやiceGUARDの牙城に一歩譲る評価が多いけど、そのぶん価格は控えめで「日本製スタッドレスを安く」という需要に刺さる。
LS EXE
コンフォート(低価格)セダン・クーペ向けのロングセラー。国産大手の同クラスよりだいぶ安く買えることが多く、コスパ枠として根強い人気。
グッドイヤーはこんな人におすすめ
✓ 向いている人
- 非降雪地在住で、年に数回の雪のために履き替えたくない人(Vector 4Seasons)
- アジアンタイヤは不安、でも国産プレミアムは高い…の中間を探してる人
- ダンロップ・トーヨーあたりと比較しながら1本安く仕上げたい人
- スポーツ性能を輸入ブランドで狙いたい人(EAGLE F1)
⚠ 注意したい点
- オールシーズンは万能ではない。豪雪地帯や凍結路メインならスタッドレスが必要
- 静粛性最優先ならREGNOクラスの国産プレミアムと比較してから決めたい
- 製品・サイズによって生産国が異なるので、日本製にこだわる人は刻印の確認を
グッドイヤーに関するよくある質問
Q. グッドイヤーはどこの国のタイヤメーカー?
A. アメリカのメーカーです。1898年にオハイオ州アクロンで創業し、ブリヂストン・ミシュランと並ぶ世界最大級のタイヤメーカーとして知られています。ただし日本向け製品の多くは住友ゴム工業(ダンロップの会社)がライセンス生産しており、実質的に日本製が多いのが特徴です。
Q. グッドイヤーのタイヤは日本製って本当?
A. 多くの製品が日本製です。2015年まで住友ゴム工業と提携していた経緯から、提携解消後も日本向けの生産は住友ゴムが担っています。スタッドレスのICE NAVIなどが代表例です。ただし全製品ではなく、サイズや銘柄によって生産国は異なるため、こだわる場合はサイドウォールの製造国表示を確認してください。
Q. Vector 4Seasonsは雪道でも走れる?
A. スノーフレークマーク付きなので、高速道路の「冬用タイヤ規制」は通行できます(チェーン規制は不可)。非降雪地で年に数回降る程度の雪なら実用的という評価が多い一方、凍結路や豪雪地帯ではスタッドレスに及びません。降雪地にお住まいの方はスタッドレスの用意をおすすめします。
Q. グッドイヤーのタイヤの評判はどう?
A. 「海外ブランドなのに日本製で安心」「価格の割に品質がいい」という評価が目立ちます。実売価格はダンロップと同水準のことが多く、コストパフォーマンス重視の選択肢として定着しています。特にオールシーズンのVector 4Seasonsはレビュー件数・評価とも安定して高めです。
Q. グッドイヤーのタイヤはどこで安く買える?
A. 楽天市場・Yahoo!ショッピングなどのネット通販が実店舗より1〜3割安いことが多いです。ネットで買って提携取付店に直送するサービスを使えば、工賃を入れても店頭購入より安く収まるケースがよくあります。当サイトの価格比較もぜひ活用してください。