🇺🇸GOODYEAR
アメリカタイヤ 566件サイズ 120種
アメリカの大手。日本では住友ゴムがライセンス生産してるから、実質国産クオリティ。EfficientGripシリーズは低燃費タイヤとして堅実な性能。Eagle F1はスポーツ系で評価高い。ブランドイメージほど高くなくて、実売価格ではダンロップと同じくらいのことが多い。「海外ブランドだけど日本製」っていうのが安心ポイント。
サイズ別タイヤ一覧
215/55R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EAGLE RV-F ECO | - | AA | b |
| EfficientGrip Comfort | ¥24,800 | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥24,180 | B | b |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥30,728 | A | A |
| EfficientGrip 2 SUV | ¥31,004 | A | a |
205/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥11,280 | AA | c |
| ASSURANCE MAXGUARD | ¥12,230 | A | a |
| EfficientGrip Comfort | ¥12,600 | AA | b |
| Eagle F1 Sport | ¥9,890 | A | a |
| EfficientGrip RVF02 | ¥12,860 | - | - |
195/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥8,421 | AA | c |
| EfficientGrip ECO EG01 | - | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | ¥9,910 | A | a |
| EfficientGrip Comfort | ¥10,410 | AA | b |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥14,265 | C | B |
155/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥3,450 | A | c |
| EfficientGrip Comfort | ¥7,000 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | ¥6,790 | - | - |
| ICE NAVI 8 | ¥6,600 | - | - |
165/55R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥6,650 | A | c |
| EfficientGrip Comfort | ¥7,440 | AA | c |
| EfficientGrip ECO EG01 | - | A | c |
| ICE NAVI 7 | ¥10,800 | - | - |
165/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| GT3 | - | - | - |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥5,900 | AA | c |
| ICE NAVI 7 | ¥7,000 | - | - |
175/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥6,550 | AA | c |
| ICE NAVI 7 | ¥7,800 | - | - |
175/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥4,350 | AA | c |
| EfficientGrip ECO EG01 | - | AA | c |
| ICE NAVI 7 | ¥8,129 | - | - |
185/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥7,800 | AA | c |
| EfficientGrip ECO EG01 | - | A | c |
| ICE NAVI 7 | - | - | - |
185/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EAGLE RV | - | C | C |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥7,000 | AA | c |
| ICE NAVI 7 | ¥8,600 | - | - |
195/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| E-Grip ECO EG01 | - | A | c |
| EfficientGrip ECO EG01 | ¥15,895 | A | c |
195/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| GT-HYBRID ECO Edition | - | - | - |
| ICE NAVI 7 | ¥15,581 | - | - |
165/50R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥7,160 | AA | c |
| EfficientGrip Comfort | ¥7,170 | AA | c |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥12,590 | - | - |
165/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥7,390 | A | c |
| EfficientGrip Comfort | ¥8,300 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | ¥9,020 | AA | c |
175/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥9,150 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | ¥10,890 | AA | c |
175/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥6,960 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | ¥11,890 | AA | c |
| EfficientGrip Comfort | ¥8,570 | AA | c |
185/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥9,250 | B | D |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥17,397 | A | a |
185/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥8,400 | AA | c |
| EfficientGrip Comfort | ¥8,498 | AA | b |
| EfficientGrip RVF02 | ¥9,910 | AA | b |
185/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥9,533 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | ¥11,000 | AA | b |
| EfficientGrip Comfort | ¥9,790 | AA | b |
195/50R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EAGLE RS Sport S-SPEC | ¥20,220 | D | B |
195/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EAGLE RS Sport S-SPEC | ¥16,601 | C | C |
195/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| GT Eco Stage | - | A | c |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥9,350 | AA | c |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥14,610 | D | C |
| ICE NAVI 7 | ¥19,883 | - | - |
205/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG01 | ¥11,152 | A | c |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥9,990 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | ¥11,001 | AA | b |
| ICE NAVI 7 | ¥12,000 | - | - |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥14,860 | B | B |
215/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EAGLE RV-F ECO | ¥14,900 | A | b |
215/70R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,227 | B | b |
| CARGO PRO | ¥15,400 | C | B |
| ICE NAVI 7 | ¥13,930 | - | - |
165/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥7,970 | AA | c |
| EfficientGrip Comfort | ¥6,200 | AA | c |
175/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥8,450 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | ¥14,990 | AA | c |
| ICE NAVI 7 | - | - | - |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥15,040 | - | - |
185/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥8,250 | AA | c |
| EfficientGrip Comfort | - | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥12,500 | - | - |
| EfficientGrip RVF02 | ¥12,550 | AA | b |
| ICE NAVI 7 | ¥15,000 | - | - |
195/45R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥11,684 | AA | b |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥18,651 | A | C |
195/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥11,530 | AA | c |
| EfficientGrip Comfort | ¥19,040 | AA | b |
| Eagle F1 Sport | ¥11,500 | B | a |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥13,600 | - | - |
195/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥10,645 | AA | c |
| EfficientGrip Comfort | ¥15,047 | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥13,200 | - | - |
195/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥10,230 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | ¥11,011 | AA | b |
| EfficientGrip Comfort | ¥15,870 | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥11,600 | - | - |
205/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EAGLE RS Sport S-SPEC | - | - | - |
205/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥10,088 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | ¥11,860 | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥12,200 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥12,720 | AA | b |
205/65R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| E-Grip ECO EG01 | - | AA | c |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥11,431 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | - | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,300 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥16,895 | AA | b |
| ICE NAVI 7 | ¥12,500 | - | - |
215/45R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| Eagle F1 Sport | ¥14,700 | B | a |
| EfficientGrip Performance 2 | - | A | a |
215/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,800 | C | B |
| ICE NAVI 7 | ¥18,471 | - | - |
215/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥10,861 | AA | c |
| EfficientGrip RVF02 | - | A | B |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥13,200 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥13,620 | AA | b |
215/65R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥13,250 | - | - |
| EfficientGrip RVF02 | ¥13,490 | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,100 | B | b |
225/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ICE NAVI 7 | - | - | - |
225/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ICE NAVI 7 | ¥21,180 | - | - |
235/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥19,900 | B | b |
245/70R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,430 | B | b |
265/70R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥17,090 | B | b |
195/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥13,560 | AA | b |
| ICE NAVI 7 | ¥20,316 | - | - |
205/40R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥16,090 | AA | b |
205/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,650 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥16,150 | AA | b |
| EfficientGrip Performance 2 | ¥24,991 | A | B |
205/50R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥13,990 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥15,419 | AA | b |
| EfficientGrip RVF02 | ¥15,500 | A | B |
205/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip RVF02 | ¥16,100 | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,951 | - | - |
215/40R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥16,310 | AA | b |
| EAGLE RS Sport S-SPEC | ¥34,300 | - | - |
215/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥15,380 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥15,780 | AA | b |
| EfficientGrip RVF02 | - | - | - |
215/50R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥15,380 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥15,364 | AA | b |
| EfficientGrip RVF02 | ¥17,326 | - | - |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥18,240 | - | - |
215/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,300 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥14,300 | AA | b |
| EfficientGrip RVF02 | ¥15,080 | AA | b |
215/60R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥12,390 | AA | b |
| EfficientGrip RVF02 | ¥13,680 | AA | b |
| Vector 4Seasons Hybrid | ¥20,160 | C | B |
215/65R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ICE NAVI 7 | ¥24,244 | - | - |
225/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,830 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥16,624 | AA | b |
| Eagle F1 Sport | ¥20,141 | A | a |
225/50R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥17,200 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥16,536 | AA | b |
225/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥16,426 | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,500 | - | - |
| EfficientGrip RVF02 | ¥17,567 | - | - |
225/60R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip RVF02 | ¥13,980 | AA | b |
225/65R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,300 | B | b |
235/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EAGLE RS Sport S-SPEC | ¥7,610 | C | B |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥18,200 | - | - |
235/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥18,132 | B | b |
| EfficientGrip 2 SUV | ¥29,950 | B | A |
| Vector 4Seasons Hybrid | - | C | B |
235/60R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| CARGO PRO | ¥16,200 | D | C |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥20,430 | B | b |
235/65R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥15,549 | B | b |
245/40R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥19,270 | AA | b |
| EAGLE RS Sport S-SPEC | ¥39,210 | C | B |
245/65R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥19,900 | B | b |
265/65R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥22,390 | B | b |
| EfficientGrip 2 SUV | ¥31,566 | A | a |
215/40R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥18,960 | AA | b |
215/45R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥15,800 | AA | b |
| EfficientGrip RVF02 | ¥19,518 | AA | b |
| Eagle F1 Sport | ¥15,290 | C | B |
225/40R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥23,200 | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥20,700 | - | - |
225/45R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥17,600 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥20,290 | AA | b |
| EfficientGrip RVF02 | ¥20,368 | D | B |
| EfficientGrip ECO EG02 | ¥20,444 | - | - |
225/50R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥20,700 | AA | b |
| EfficientGrip RVF02 | ¥16,066 | AA | b |
225/55R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip RVF02 | ¥20,050 | AA | b |
| EfficientGrip Comfort | ¥22,000 | AA | b |
225/60R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥21,218 | AA | b |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,552 | B | b |
235/45R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥19,600 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥21,650 | AA | b |
235/50R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EfficientGrip Comfort | ¥14,180 | AA | b |
| EfficientGrip RVF02 | ¥17,575 | AA | b |
235/60R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥22,880 | B | b |
245/40R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| EAGLE RS Sport S-SPEC | ¥9,640 | B | a |
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥22,110 | - | - |
| EfficientGrip Comfort | ¥24,850 | AA | b |