85件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月5日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| WANLI | SA302 | ¥8,831 | — | — |
| DURATURN | MOZZO STX | ¥8,260 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK525 | ¥8,120 | — | — |
| FIREMAX | FM601 | — | — | — |
| APTANY | RA301 | ¥8,180 | — | — |
| NEOLIN | NEOSPORT STX | — | — | — |
| GRENLANDER | L-ZEAL56 | ¥8,200 | — | — |
| HAIDA | HD927 | ¥8,340 | — | — |
| TRIANGLE | EffeX Sport TH202 | ¥8,520 | — | — |
| NEXEN | TURBO PRO | ¥10,860 | — | — |
| ARDUZZA | EPOCH SPORT ES | ¥6,900 | — | — |
| AUTOGREEN | SPORTMACRO SSC3 | ¥9,500 | — | — |
| MILEVER | MA349 | ¥10,600 | — | — |
| DELINTE | DS2 | ¥10,800 | — | — |
| WINRUN | R330 | ¥9,300 | — | — |
| ACCELERA | PHI-R | — | — | — |
| RYDANZ | ROADSTER R02 | ¥14,377 | — | — |
| GRIPMAX | Sure Grip ProSport BSW | — | — | — |
| SAILUN | ATREZZO SVA1 | — | — | — |
| CST | ADRENO AD-R9 | — | — | — |
| ROTALLA | RU01 | ¥16,460 | — | — |
| HANKOOK | Ventus V12 evo2 K120 | — | — | — |
| MINERVA | 209 | ¥16,764 | — | — |
| HANKOOK | Ventus S1 evo3 K127 | ¥16,690 | — | — |
| KUMHO | Ecsta PS71 | ¥18,530 | — | — |
| KUMHO | Ecsta Sport S PS72 | ¥18,300 | — | — |
| RADAR | Dimax R8+ | ¥10,760 | — | — |
| NITTO | NT555 G2 | ¥24,330 | A | b |
| LUCCINI | Buono Sport | ¥18,920 | — | — |
| HANKOOK | Ventus evo K137 | ¥18,380 | — | — |
| LUCCINI | BUNO SPORT | ¥19,800 | — | — |
| FINALIST | 595 EVO | ¥20,064 | — | — |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥20,680 | — | — |
| NEXEN | N'FERA SU1 | ¥17,930 | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥21,000 | A | a |
| TOYO | PROXES FD1 | — | A | c |
| COOPER | ZEON RS3-G1 | ¥18,780 | — | — |
| DAVANTI | DX640 | ¥18,360 | — | — |
| CONTINENTAL | ExtremeContact DWS06 PLUS | ¥24,200 | — | — |
| DAVANTI | PROTOURA SPORT | ¥24,552 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN FLEVA V701 | ¥24,740 | A | a |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | ¥23,800 | AA | b |
| FALKEN | AZENIS FK520L | ¥24,713 | — | — |
| YOKOHAMA | AVID ENVigor S321 | ¥26,301 | — | — |
| TOYO | PROXES CL1 SUV | ¥27,920 | A | b |
| NITTO | INVO | ¥28,350 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO P9 | — | — | — |
| FEDERAL | EVOLUZION ST-1 | ¥16,960 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip RVF02 | ¥32,340 | — | — |
| FEDERAL | EVOLUZION F60 | — | — | — |
| DUNLOP | ENASAVE RV505 | ¥33,930 | AA | b |
| YOKOHAMA | BluEarth-RV RV03 | ¥34,240 | AA | a |
| DUNLOP | LE MANS V+ | ¥35,790 | — | — |
| TOYO | PROXES Comfort IIs | ¥36,510 | AA | b |
| SEIBERLING | SL201 | ¥43,110 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport V107 | ¥42,799 | — | — |
| MICHELIN | e-PRIMACY | ¥36,300 | — | — |
| CONTINENTAL | MaxContact MC7 | ¥40,220 | — | — |
| DUNLOP | SPORT MAXX 060+ | ¥43,020 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN dB V553 | ¥39,850 | AA | a |
| TOYO | PROXES C1S | — | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN APEX V601 | ¥42,220 | — | — |
| CONTINENTAL | EcoContact 6 | ¥43,200 | — | — |
| BRIDGESTONE | Playz PX-RV II | ¥42,650 | A | a |
| PIRELLI | P ZERO | ¥43,300 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport V105 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA SPORT | ¥40,310 | — | — |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥31,870 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥35,700 | — | — |
| GRIPMAX | SureGrip ProSport | — | — | — |
| DUNLOP | LE MANS 5+ | ¥44,400 | AA | b |
| SAILUN | ATREZZO | — | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M1 | ¥9,790 | — | — |
| MINERVA | F205 | ¥11,640 | — | — |
| ZEETEX | HP5000 max | ¥12,360 | — | — |
| NANKANG | AS-2+(Plus) | ¥15,300 | — | — |
| NANKANG | NS-2 | ¥17,520 | — | — |
| NANKANG | NS-20 | ¥17,880 | — | — |
| NANKANG | AS-3 | ¥18,540 | — | — |
| DUNLOP | VEURO VE304 | ¥39,990 | — | — |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XIII Type RV | ¥18,360 | AA | a |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XⅢ | ¥18,360 | AA | b |
| SEIBERLING | SEIBERLING | ¥33,990 | — | — |
| NEXEN | ROAD BOSS BOSS BOSS N906 | — | — | — |
| GRIPMAX | SureGrip A/S | — | — | — |
245/40R20サイズは現在85銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
245/40R20っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。フーガとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で1車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
85銘柄と、そこそこ選択肢があるサイズです。 全部を細かく見比べるのは大変なので、まずは価格順にソートして、 予算に合うものをいくつかピックアップしてからラベリングを見るのがおすすめです。
価格帯は1本あたり¥6,900〜¥48,410とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも1銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。