97件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月5日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| HANKOOK | Ventus evo | ¥16,270 | — | — |
| HANKOOK | VENTUS S1 evo3 | ¥19,000 | — | — |
| DURATURN | MOZZO SPORT | ¥8,260 | — | — |
| WANLI | SA302 | ¥10,403 | — | — |
| NEOLIN | NEOSPORT | ¥9,680 | — | — |
| APTANY | RA301 | ¥8,260 | — | — |
| NEXEN | TURBO PRO | — | — | — |
| TRIANGLE | EffeX Sport TH202 | ¥11,200 | — | — |
| WINRUN | R330 | ¥10,400 | — | — |
| MILEVER | MU069 | ¥11,900 | — | — |
| SUPERIA | Ecoblue UHP2 | — | — | — |
| HANKOOK | Ventus S1 evo3 K127 | — | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ZSR | ¥10,400 | — | — |
| HANKOOK | Ventus V12 evo2 K120 | ¥15,400 | — | — |
| MINERVA | F205 | ¥10,230 | — | — |
| GOODYEAR | EAGLE RS-A | — | — | — |
| CST | ADRENO AD-R9 | ¥16,700 | — | — |
| HIFLY | HP801 | ¥17,556 | — | — |
| NITTO | NT555 G2 | ¥18,490 | B | b |
| NANKANG | Sportnex AS-3 | — | — | — |
| KUMHO | ECSTA SPORT PS72 | ¥18,600 | — | — |
| HANKOOK | Ventus evo K137 | — | — | — |
| KUMHO | Ecsta PS71 | — | — | — |
| NEXEN | N'FERA SU1 | ¥20,460 | — | — |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥16,000 | — | — |
| GRIPMAX | Stature H/T | ¥22,717 | — | — |
| DAVANTI | DX640 | ¥18,510 | — | — |
| CONTINENTAL | ExtremeContact DWS06 PLUS | ¥23,610 | — | — |
| NITTO | NT421Q | ¥24,460 | — | — |
| MOMO | OUTRUN M-30 | ¥24,024 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-XT AE61 | ¥24,160 | — | — |
| TOYO | PROXES FD1 | — | — | — |
| FALKEN | AZENIS FK520L | ¥27,780 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip RVF02 | ¥25,594 | AA | b |
| TOYO | PROXES CL1 SUV | ¥25,859 | A | b |
| YOKOHAMA | ADVAN dB V553 | ¥26,280 | AA | a |
| TOYO | PROXES CF2 SUV | — | — | — |
| YOKOHAMA | AVID ENVigor S321 | ¥27,700 | — | — |
| NITTO | INVO | ¥29,210 | — | — |
| TOYO | PROXES Sport 2 | ¥31,450 | A | a |
| FEDERAL | EVOLUZION ST-1 | ¥17,760 | — | — |
| FEDERAL | EVOLUZION F60 | — | — | — |
| TOYO | PROXES Comfort IIs | ¥32,520 | AA | b |
| BRIDGESTONE | ALENZA 001 | ¥33,490 | B | b |
| MICHELIN | PILOT SPORT 4 SUV | ¥37,950 | — | — |
| PIRELLI | P ZERO | ¥38,510 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX 060+ | ¥41,200 | A | a |
| BRIDGESTONE | POTENZA SPORT | — | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport V105 | ¥38,360 | — | — |
| CONTINENTAL | ContiCrossContact | — | — | — |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR X-CV G057 | ¥40,590 | — | — |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥41,060 | A | a |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport V107 | ¥43,800 | — | — |
| CONTINENTAL | CrossContact UHP | ¥40,860 | — | — |
| BRIDGESTONE | ALENZA | ¥33,490 | B | b |
| BRIDGESTONE | TURANZA T005 | — | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN APEX V601 | ¥42,050 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO P7 ELECT | ¥45,500 | — | — |
| DUNLOP | SPORT MAXX LUX | ¥42,890 | AA | a |
| ANTARES | GRIP WP | ¥16,203 | — | — |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥20,680 | — | — |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥22,910 | — | — |
| MAXTREK | TREK M7 | — | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX | ¥30,960 | — | — |
| MICHELIN | X-ICE SNOW | ¥36,962 | — | — |
| CONTINENTAL | NorthContact NC7 | ¥38,890 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 iG70 | ¥40,310 | — | — |
| NOKIAN | Hakkapeliitta R5 | — | — | — |
| GRIPMAX | SureGrip A/S | ¥22,880 | — | — |
| PIRELLI | SCORPION VERDE ALL SEASON | ¥33,100 | — | — |
| NOKIAN | Hakkapeliitta | — | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥44,400 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥43,400 | — | — |
| KUMHO | ECSTA PS71 SUV | — | — | — |
| MOMO | TOPRUN M-300 | — | — | — |
| RADAR | Dimax R8+ | ¥12,370 | — | — |
| ZEETEX | SU5000 max | ¥13,390 | — | — |
| NANKANG | SP-7 | — | — | — |
| ARDUZZA | EPOCH SPORT ES | ¥8,950 | — | — |
| CONTINENTAL | GRABBER HT6 | — | — | — |
| LANDSAIL | LS588 | — | — | — |
| LANDSAIL | RapidDragon | — | — | — |
| ACCELERA | PHI | — | — | — |
| HANKOOK | K127A (K127 ) 4WD | — | — | — |
| KENDA | KAISER KR20 | — | — | — |
| RYDANZ | RALEIGH R06 | — | — | — |
| HANKOOK | VENTUS S1 evo3 SUV | — | — | — |
| KUMHO | PS72 | ¥19,200 | — | — |
| DELINTE | DS8 | — | — | — |
| PIRELLI | P-ZERO PZ4 | ¥38,980 | — | — |
| MICHELIN | PILOT SPORT 5 | ¥48,900 | — | — |
| MAXTREK | TREK | — | — | — |
| YOKOHAMA | PARADA Spec-X PA02 | ¥30,900 | — | — |
| PIRELLI | ICE | — | — | — |
| FRIEZZA | SPEED | ¥9,100 | — | — |
| HANKOOK | K137A | ¥16,250 | — | — |
| MICHELIN | PRIMACY 5 | ¥39,600 | — | — |
245/45R20サイズは現在97銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
※ 純正装着サイズに基づく情報です。グレードやオプションにより異なる場合があります。
245/45R20っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。MIRAIとかクラウンとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で6車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
97銘柄と、そこそこ選択肢があるサイズです。 全部を細かく見比べるのは大変なので、まずは価格順にソートして、 予算に合うものをいくつかピックアップしてからラベリングを見るのがおすすめです。
価格帯は1本あたり¥8,260〜¥48,900とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも7銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。