🇯🇵ヨコハマ(YOKOHAMA)
結論
YOKOHAMAは日本のタイヤメーカー。当サイトでは200銘柄・39サイズを掲載し、最安は¥6,535〜。価格帯は¥6,535〜¥39,310(1本)で、平均は¥13,830です。
横浜ゴム。BluEarth シリーズは低燃費タイヤとしてかなり評判いいです。個人的に好きなのはADVANシリーズで、スポーツ走行寄りのグリップ感は国産の中でもトップクラス。ただ、ADVANは減りが早いから通勤メインの人にはBluEarthのほうがいいかも。値段はブリヂストンよりちょっと安いくらいで、性能と価格のバランスは悪くない。
ヨコハマはどんなタイヤメーカー?
- 国
- 🇯🇵 日本
- 設立
- 1917年
- 本社
- 神奈川県平塚市
横浜ゴムは1917年、古河電気工業の前身と米BFグッドリッチの合弁「横浜護謨製造」として横浜で生まれた老舗。国内ではブリヂストン・住友ゴムと並ぶ大手3社の一角で、本社機能は長らく東京だったが、いまは主力工場のある神奈川県平塚市に集約されている。
キャラクターを一言でいうと「走りのADVAN、環境のBluEarth」。1978年生まれのADVANはモータースポーツ由来のスポーツブランドとして海外でも名前が通っていて、グリップ感とウェット性能の評価は国産トップクラス。一方のBluEarthは2010年から続く低燃費シリーズで、通勤や買い物の足ならこっちで十分という声が多い。実売価格はブリヂストンの同クラスより少し安いことが多く、「性能はしっかり欲しいけどBSはちょっと高い」という人の受け皿になっている印象。
YOKOHAMA のタイヤを各モールで探す
PR価格・在庫は遷移先でご確認ください。サイズが決まっている場合は下の一覧から選ぶと最安値を比較できます。
サイズ別タイヤ一覧
215/55R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-XT AE61 | ¥16,200 | A | a |
| GEOLANDAR CV G058 | ¥16,800 | - | - |
205/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASPEC A349A | ¥9,790 | - | - |
| ADVAN dB V551D | - | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,200 | A | b |
| BluEarth AE-01F | ¥12,580 | AAA | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥13,070 | AA | a |
| BluEarth-RV RV03 | ¥13,560 | A | a |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥15,900 | A | a |
195/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASPEC A580 | ¥9,240 | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,190 | C | B |
| BluEarth AE-01F | ¥9,820 | AAA | c |
| BluEarth-RV RV03 | ¥11,220 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥12,250 | AA | a |
155/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥6,630 | C | C |
| BluEarth AE-01 | - | AA | c |
| BluEarth-RV RV03CK | ¥7,850 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | - | A | a |
| GEOLANDAR A/T4 G018 | ¥8,921 | - | - |
165/55R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| DNA ECOS ES31 | - | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥7,700 | C | C |
| BluEarth AE-01 | ¥8,130 | AA | c |
| PARADA PA03 | ¥10,030 | - | - |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥13,790 | - | - |
165/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth AE-01F | ¥6,535 | AAA | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥6,556 | - | - |
| BluEarth-RV RV03CK | ¥7,660 | A | a |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥9,430 | - | - |
| A580 | ¥9,460 | - | - |
175/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASPEC A349 | - | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥7,400 | - | - |
| BluEarth AE-01F | ¥7,608 | AAA | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥9,510 | A | a |
| A580 | ¥9,790 | - | - |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥10,901 | - | - |
175/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥7,100 | - | - |
| BluEarth AE-01F | ¥7,470 | AAA | c |
| A580 | ¥9,790 | - | - |
| BluEarth-A AE-50 | - | - | - |
185/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,340 | A | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥9,890 | A | a |
| BluEarth AE-01F | ¥11,110 | AAA | c |
| ADVAN A031 | ¥17,560 | - | - |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥12,450 | - | - |
| ADVAN A035 | - | - | - |
185/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥7,950 | C | C |
| BluEarth AE-01F | ¥8,010 | AAA | c |
| BluEarth-RV RV03 | ¥10,110 | - | - |
| BluEarth-A AE-50 | ¥16,950 | A | b |
195/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,700 | A | c |
195/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,140 | A | c |
| ADVAN HF Type D | ¥20,570 | D | D |
165/50R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ECOS ES31 | - | A | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥8,330 | - | - |
| BluEarth AE-01 | - | AA | c |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥12,660 | A | a |
| ADVAN A050 | - | - | - |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥16,690 | - | - |
165/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ECOS ES31 | ¥8,000 | A | c |
| BluEarth AE-01 | - | AA | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥8,550 | - | - |
| BluEarth-RV RV03 | ¥9,990 | - | - |
| GEOLANDAR A/T G015 | ¥10,400 | - | - |
| ADVAN dB V553 | ¥12,040 | - | - |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥11,880 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | - | A | a |
175/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,710 | A | c |
| BluEarth-RV RV03CK | ¥11,770 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥25,054 | - | - |
175/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,400 | A | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥11,630 | A | a |
| BluEarth AE-01 | - | AA | c |
175/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥8,020 | C | C |
| BluEarth AE-01F | ¥7,950 | AAA | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥9,920 | A | a |
| BluEarth-RV RV03 | ¥9,950 | - | - |
185/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,160 | - | - |
| BluEarth AE-01 | ¥12,720 | AA | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥12,910 | A | a |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥16,940 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥18,200 | - | - |
185/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,550 | C | C |
| BluEarth AE-01F | ¥10,000 | AAA | c |
| A580 | ¥10,150 | - | - |
| BluEarth-RV RV03 | ¥10,880 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥11,840 | A | a |
185/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASPEC A580 | ¥11,550 | - | - |
| BluEarth AE-01 | ¥9,800 | AA | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,490 | C | C |
| BluEarth-GT AE51 | ¥11,331 | A | a |
| iceGUARD iG52c | ¥11,550 | - | - |
| BluEarth-RV RV03 | ¥11,220 | A | a |
195/50R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,710 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥12,680 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥17,360 | - | - |
| ADVAN A050 | ¥22,030 | - | - |
| ADVAN A052 | ¥20,500 | D | B |
| ADVAN HF Type D | ¥24,030 | D | C |
195/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-A AE-50 | - | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,350 | A | b |
| BluEarth-GT AE51 | ¥14,080 | - | - |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥12,950 | A | a |
| ADVAN dB V553 | ¥17,370 | - | - |
| ADVAN dB V552 | - | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥17,960 | - | - |
| ADVAN A052 | ¥20,500 | - | - |
| ADVAN A050 | - | - | - |
195/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-A AE-50 | - | - | - |
| BluEarth AE-01 | - | AA | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,420 | A | b |
| BluEarth-GT AE51 | ¥14,850 | A | a |
| ADVAN dB V553 | ¥13,990 | - | - |
| ADVAN dB V552 | ¥14,410 | A | a |
| ADVAN HF Type D | ¥21,940 | D | C |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥18,420 | - | - |
205/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥11,900 | - | - |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥14,150 | A | a |
| ADVAN HF Type D | ¥25,220 | D | C |
205/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥12,820 | A | b |
| ADVAN NEOVA AD07 | ¥19,710 | - | - |
| ADVAN HF Type D | ¥23,890 | D | C |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥19,950 | - | - |
205/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ECOS ES31 | - | A | c |
| BluEarth AE-01 | - | AA | c |
| ASPEC A580 | ¥8,900 | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥11,810 | A | b |
| BluEarth-RV RV03 | ¥12,570 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥14,410 | AA | a |
| ADVAN dB V552 | ¥18,601 | A | a |
| ADVAN dB V553 | - | - | - |
215/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth RV-02 | - | A | a |
| ECOS ES31 | - | A | c |
| ADVAN dB V551 | - | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥13,280 | - | - |
| BluEarth-RV RV03 | ¥17,950 | A | a |
| LT151R | ¥24,200 | - | - |
| TY285 | - | - | - |
| LT752R | ¥26,360 | - | - |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥18,400 | - | - |
215/70R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| DNA map ES340 | - | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥12,870 | - | - |
| GEOLANDAR H/T G056 | ¥17,160 | - | - |
| GEOLANDAR A/T G015 | ¥18,810 | - | - |
| GEOLANDAR H/T4 G062 | ¥16,310 | C | C |
| BluEarth-Van RY55 | ¥17,900 | - | - |
| iceGUARD SUV G075 | ¥16,710 | - | - |
| PARADA PA03 | ¥19,400 | - | - |
| BluEarth-Camper RY55E | ¥20,820 | - | - |
165/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,260 | - | - |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥14,490 | A | a |
| BluEarth-A AE-50 | - | C | B |
| DNA Earth-1 EP400 | - | - | - |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥18,800 | - | - |
| ADVAN A10G | - | - | - |
175/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,050 | C | C |
| BluEarth AE-01 | ¥9,560 | AA | c |
| BluEarth-RV RV03CK | ¥11,020 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥12,601 | A | a |
185/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥11,850 | A | c |
| BluEarth AE-01F | ¥12,910 | AAA | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥14,531 | A | a |
195/45R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ADVAN FLEVA V701 | ¥17,080 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥16,451 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥24,390 | - | - |
| ADVAN A052 | ¥39,310 | - | - |
195/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥13,600 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥16,500 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥16,400 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥21,770 | - | - |
195/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASPEC A349 | - | - | - |
| BluEarth AE-01F | ¥12,900 | AAA | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥12,500 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥10,000 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥14,760 | A | a |
| ADVAN dB V553 | ¥16,460 | A | a |
195/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth AE-01F | ¥11,640 | AAA | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥11,400 | A | b |
| BluEarth-RV RV03 | ¥12,050 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥14,360 | C | A |
| ADVAN dB V553 | ¥16,320 | A | a |
205/45R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥16,900 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥18,320 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥20,900 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥27,960 | - | - |
205/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥13,884 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥15,780 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥20,900 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥22,950 | - | - |
| ADVAN A050 | ¥29,140 | - | - |
| ADVAN A052 | - | D | A |
205/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ECOS ES31 | ¥11,100 | A | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥9,100 | AA | a |
| BluEarth-Es ES32 | ¥11,300 | A | b |
| ASPEC A580 | ¥15,950 | - | - |
| BluEarth AE-01F | ¥12,850 | AAA | c |
| BluEarth-RV RV03 | ¥13,190 | A | a |
205/65R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth AE-01F | - | AAA | c |
| BluEarth-A AE-50 | - | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥14,480 | - | - |
| BluEarth-RV RV03 | ¥15,140 | A | a |
ヨコハマタイヤの特徴
ADVANブランドのグリップと走りの評価
サーキット由来のADVANは、ハンドリングとグリップの評価が国産勢でも頭一つ抜けてる。スポーツカー乗りからの支持が厚く、「走りならヨコハマ」というイメージはこのブランドが作ったもの。そのぶんハイグリップ系は減りが早いので、通勤メインなら別ラインを選んだほうが財布に優しい。
BluEarthの低燃費・バランス型の実用性能
主力のBluEarthシリーズは低燃費ラベリングとウェット性能のバランスが良く、ミニバン用のBluEarth-RVなどはユーザーレビューでも安定して評判がいい。日常の足として過不足ないところを、大手ブランドの安心感つきで買えるのが強み。
GEOLANDARの海外SUV人気
SUV・オフロード向けのGEOLANDARは北米市場で存在感があるシリーズ。国内でもSUVブームに乗って装着例が増えていて、オンロード寄りからマッドテレーンまで選択肢が広い。
価格はブリヂストンよりやや安め
同クラス比較でブリヂストンより1割前後安く収まることが多く、「国産大手の品質でコスパも」という選び方にハマる。iceGUARDを含め、性能に対して価格が良心的という口コミが目立つ。
ヨコハマの主なタイヤシリーズ
ADVAN
スポーツ・プレミアム1978年から続くヨコハマの看板。サーキット技術を落とし込んだハイエンドで、dB(デシベル)のような静粛性寄りモデルもこの傘下にある。
BluEarth
低燃費・コンフォート2010年登場の主力エコシリーズ。セダン向けからミニバン用のBluEarth-RVまで幅広く、日常使いの定番。
GEOLANDAR
SUV・オフロードSUV/4WD向け。オンロード寄りのCVからゴツゴツのM/Tまで揃っていて、北米でも人気が高い。
ECOS
スタンダード価格重視のベーシックライン。ES31が定番で、とにかく安く国産を履きたい人向け。
iceGUARD
スタッドレス現行はiceGUARD 7。氷上の食いつきと効きの持続性で評判が良く、BLIZZAKより少し安く買えることが多い。
ヨコハマはこんな人におすすめ
✓ 向いている人
- ワインディングやスポーツ走行も楽しみたい人(ADVAN)
- 通勤・街乗りメインで燃費と価格のバランスを取りたい人(BluEarth)
- SUVでオフロードもこなしたい人(GEOLANDAR)
- ブリヂストンは高いと感じるけど国産大手から選びたい人
⚠ 注意したい点
- ADVANのハイグリップ系は摩耗が早め。走行距離が多い人はBluEarthや標準系と使い分けを
- 静粛性を最優先するならREGNOなど静粛特化型との比較試乗レビューを見てから決めたい
ヨコハマに関するよくある質問
Q. ヨコハマタイヤはどこの国のタイヤメーカー?
A. 日本のメーカーです。1917年に横浜で創業した横浜ゴム株式会社のブランドで、現在の本社は神奈川県平塚市。ブリヂストン・住友ゴムと並ぶ国産大手3社の一角で、ADVANやGEOLANDARは海外でも高い知名度があります。
Q. ヨコハマタイヤの評判・品質はどう?
A. 「走りのADVAN、環境のBluEarth」と言われる通り、スポーツ性能と低燃費の両面で評価が安定しています。特にウェットグリップの評判が良く、価格に対する性能の満足度が高いというレビューが目立ちます。
Q. ADVANとBluEarthはどう違う?
A. ADVANはグリップとハンドリング重視のスポーツ系プレミアム、BluEarthは燃費と快適性重視の実用系です。走りを楽しみたいならADVAN、通勤や買い物中心ならBluEarthが向いています。迷ったら走行距離が多い人ほどBluEarth寄りが無難です。
Q. ヨコハマとブリヂストンはどっちがいい?
A. 品質はどちらも国産トップクラスで、同クラスならヨコハマのほうが1割前後安いことが多いです。静粛性の最上級を求めるならREGNOのあるブリヂストン、コスパと走りのバランスならヨコハマ、という選び方が現実的です。
Q. ヨコハマタイヤを安く買うには?
A. 楽天市場やYahoo!ショッピングなどのネット通販が店頭より1〜3割安いことが多いです。ネットで買って取付店に直送するサービスを使えば、工賃を入れても店頭購入より安く収まるケースがよくあります。