🇯🇵YOKOHAMA
日本タイヤ 1222件サイズ 153種
横浜ゴム。BluEarth シリーズは低燃費タイヤとしてかなり評判いいです。個人的に好きなのはADVANシリーズで、スポーツ走行寄りのグリップ感は国産の中でもトップクラス。ただ、ADVANは減りが早いから通勤メインの人にはBluEarthのほうがいいかも。値段はブリヂストンよりちょっと安いくらいで、性能と価格のバランスは悪くない。
サイズ別タイヤ一覧
215/55R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-XT AE61 | ¥15,795 | A | a |
| GEOLANDAR CV G058 | ¥23,530 | D | B |
205/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASPEC A349A | ¥9,200 | - | - |
| ADVAN dB V551D | ¥4,400 | A | a |
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,200 | A | b |
| BluEarth AE-01F | ¥12,367 | AAA | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥13,070 | AA | a |
| BluEarth-RV RV03 | ¥14,000 | A | a |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥14,500 | A | a |
195/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASPEC A580 | ¥8,165 | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥8,450 | C | B |
| BluEarth AE-01F | ¥4,180 | AAA | c |
| BluEarth-RV RV03 | ¥10,360 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥11,670 | AA | a |
155/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥3,580 | C | C |
| BluEarth AE-01 | ¥3,300 | AA | c |
| BluEarth-RV RV03CK | ¥7,490 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥6,540 | A | a |
| GEOLANDAR A/T4 G018 | ¥6,006 | - | - |
165/55R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| DNA ECOS ES31 | ¥4,400 | A | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥7,100 | C | C |
| BluEarth AE-01 | ¥8,170 | AA | c |
| PARADA PA03 | ¥10,030 | - | - |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥13,160 | - | - |
165/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth AE-01F | ¥6,200 | AAA | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥4,400 | C | C |
| BluEarth-RV RV03CK | ¥7,760 | A | a |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥8,690 | D | E |
| A580 | ¥6,382 | - | - |
175/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASPEC A349 | ¥4,950 | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥3,850 | - | - |
| BluEarth AE-01F | ¥3,000 | A | b |
| BluEarth-GT AE51 | ¥8,700 | A | a |
| A580 | ¥8,140 | - | - |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥7,698 | - | - |
175/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥3,630 | - | - |
| BluEarth AE-01F | ¥6,800 | AAA | c |
| A580 | ¥4,840 | - | - |
| BluEarth-A AE-50 | ¥7,830 | A | b |
185/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥4,950 | A | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥9,190 | A | a |
| BluEarth AE-01F | ¥10,400 | AAA | c |
| ADVAN A031 | ¥10,100 | - | - |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥11,880 | D | E |
| ADVAN A035 | ¥10,100 | - | - |
185/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥7,640 | C | C |
| BluEarth AE-01F | ¥3,630 | AAA | c |
| BluEarth-RV RV03 | ¥9,580 | A | b |
| BluEarth-A AE-50 | ¥8,590 | A | b |
195/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥8,900 | A | c |
195/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥8,680 | A | c |
| ADVAN HF Type D | ¥10,010 | D | D |
165/50R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ECOS ES31 | ¥7,600 | A | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥8,600 | - | - |
| BluEarth AE-01 | ¥9,780 | AA | c |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥12,397 | A | a |
| ADVAN A050 | ¥12,397 | - | - |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥14,300 | D | E |
165/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ECOS ES31 | ¥7,700 | A | c |
| BluEarth AE-01 | ¥7,973 | AA | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥4,700 | - | - |
| BluEarth-RV RV03 | ¥10,070 | A | a |
| GEOLANDAR A/T G015 | ¥10,400 | - | - |
| ADVAN dB V553 | ¥11,438 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥11,286 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥10,139 | A | a |
175/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,810 | A | c |
| BluEarth-RV RV03CK | ¥11,880 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥10,150 | - | - |
175/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥8,630 | A | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥9,070 | A | a |
| BluEarth AE-01 | ¥9,900 | A | b |
175/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥7,790 | C | C |
| BluEarth AE-01F | ¥7,800 | AAA | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥9,370 | A | a |
| BluEarth-RV RV03 | ¥9,590 | A | a |
185/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,170 | C | C |
| BluEarth AE-01 | ¥12,100 | A | b |
| BluEarth-GT AE51 | ¥12,280 | A | a |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥13,533 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥17,220 | D | B |
185/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,260 | C | C |
| BluEarth AE-01F | ¥9,380 | AAA | c |
| A580 | ¥10,150 | - | - |
| BluEarth-RV RV03 | ¥10,600 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥10,970 | A | a |
185/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASPEC A580 | ¥7,850 | - | - |
| BluEarth AE-01 | ¥8,050 | A | b |
| BluEarth-Es ES32 | ¥8,750 | C | C |
| BluEarth-GT AE51 | ¥9,700 | A | a |
| iceGUARD iG52c | ¥10,120 | D | E |
| BluEarth-RV RV03 | ¥4,510 | A | a |
195/50R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,700 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥12,650 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥16,690 | D | B |
| ADVAN A050 | ¥12,960 | - | - |
| ADVAN A052 | ¥21,590 | D | B |
| ADVAN HF Type D | ¥12,960 | D | C |
195/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-A AE-50 | ¥7,040 | A | b |
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,080 | A | b |
| BluEarth-GT AE51 | ¥12,040 | A | a |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥12,960 | A | a |
| ADVAN dB V553 | ¥13,830 | - | - |
| ADVAN dB V552 | ¥14,145 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥4,950 | D | B |
| ADVAN A052 | ¥11,949 | D | B |
| ADVAN A050 | ¥11,949 | - | - |
195/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-A AE-50 | ¥7,150 | A | b |
| BluEarth AE-01 | ¥8,250 | A | b |
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,420 | A | b |
| BluEarth-GT AE51 | ¥12,040 | A | a |
| ADVAN dB V553 | ¥13,870 | - | - |
| ADVAN dB V552 | ¥14,410 | A | a |
| ADVAN HF Type D | ¥10,420 | D | C |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥14,580 | - | - |
205/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥11,200 | - | - |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥13,390 | A | a |
| ADVAN HF Type D | ¥11,680 | D | C |
205/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,395 | A | b |
| ADVAN NEOVA AD07 | ¥19,010 | - | - |
| ADVAN HF Type D | ¥20,642 | D | C |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥14,300 | C | E |
205/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ECOS ES31 | ¥8,800 | A | c |
| BluEarth AE-01 | ¥4,950 | A | a |
| ASPEC A580 | ¥9,240 | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,930 | A | b |
| BluEarth-RV RV03 | ¥10,360 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥14,400 | AA | a |
| ADVAN dB V552 | ¥16,425 | A | a |
| ADVAN dB V553 | ¥17,396 | - | - |
215/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth RV-02 | ¥6,600 | A | a |
| ECOS ES31 | ¥7,590 | A | c |
| ADVAN dB V551 | ¥7,700 | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,300 | - | - |
| BluEarth-RV RV03 | ¥10,360 | A | a |
| LT151R | ¥23,000 | - | - |
| TY285 | ¥24,570 | - | - |
| LT752R | ¥24,860 | - | - |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥14,580 | C | E |
215/70R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| DNA map ES340 | ¥9,790 | - | - |
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,890 | - | - |
| GEOLANDAR H/T G056 | ¥16,127 | D | D |
| GEOLANDAR A/T G015 | ¥14,010 | E | C |
| GEOLANDAR H/T4 G062 | ¥14,690 | C | C |
| BluEarth-Van RY55 | ¥17,771 | C | B |
| iceGUARD SUV G075 | ¥14,830 | E | E |
| PARADA PA03 | ¥19,400 | - | - |
| BluEarth-Camper RY55E | ¥20,150 | - | - |
165/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,790 | - | - |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥5,940 | A | a |
| BluEarth-A AE-50 | ¥10,790 | A | b |
| DNA Earth-1 EP400 | ¥10,790 | - | - |
| iceGUARD 7 iG70 | ¥14,300 | D | E |
| ADVAN A10G | ¥16,123 | - | - |
175/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥9,224 | C | C |
| BluEarth AE-01 | ¥9,290 | AA | c |
| BluEarth-RV RV03CK | ¥11,100 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥10,019 | A | a |
185/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥11,380 | A | c |
| BluEarth AE-01F | ¥7,000 | AAA | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥13,450 | A | a |
195/45R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ADVAN FLEVA V701 | ¥14,310 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥6,600 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥23,340 | - | - |
| ADVAN A052 | ¥17,500 | D | B |
195/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥13,410 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥15,630 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥15,190 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥16,123 | D | B |
195/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ASPEC A349 | ¥10,150 | - | - |
| BluEarth AE-01F | ¥12,210 | A | b |
| BluEarth-Es ES32 | ¥12,190 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥13,940 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥13,500 | A | a |
| ADVAN dB V553 | ¥15,830 | A | a |
195/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth AE-01F | ¥11,630 | AAA | c |
| BluEarth-Es ES32 | ¥11,260 | A | b |
| BluEarth-RV RV03 | ¥12,670 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥12,670 | A | a |
| ADVAN dB V553 | ¥15,690 | A | a |
205/45R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥15,680 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥16,750 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥19,220 | C | A |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥26,880 | D | B |
205/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth-Es ES32 | ¥12,600 | A | b |
| ADVAN FLEVA V701 | ¥7,260 | A | a |
| BluEarth-GT AE51 | ¥11,500 | A | a |
| ADVAN NEOVA AD09 | ¥22,070 | D | B |
| ADVAN A050 | ¥27,650 | B | d |
| ADVAN A052 | ¥16,800 | D | A |
205/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| ECOS ES31 | ¥9,900 | A | c |
| BluEarth-GT AE51 | ¥10,350 | AA | a |
| BluEarth-Es ES32 | ¥10,700 | A | b |
| ASPEC A580 | ¥10,780 | - | - |
| BluEarth AE-01F | ¥12,790 | A | a |
| BluEarth-RV RV03 | ¥12,590 | A | a |
205/65R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| BluEarth AE-01F | ¥7,480 | A | a |
| BluEarth-A AE-50 | ¥8,470 | A | a |
| BluEarth-Es ES32 | ¥12,900 | A | b |
| BluEarth-RV RV03 | ¥14,480 | A | a |