137件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月5日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| ROCKBLADE | ROCK 515 | ¥6,650 | — | — |
| FRIEZZA | SPEED MS01 | ¥4,750 | — | — |
| APTANY | RA301 | ¥6,780 | — | — |
| HAIDA | HD668 | ¥6,850 | — | — |
| MICHELIN | Primacy 3 | ¥33,510 | A | b |
| MILEVER | MP270 | ¥9,000 | — | — |
| WINRUN | R330 | ¥15,180 | — | — |
| DELINTE | DS2 | ¥9,800 | — | — |
| NEXEN | EUROVIS SPORT 04 | ¥11,710 | — | — |
| LUCCINI | Buono Sport | ¥9,713 | — | — |
| KENDA | KUAVELA SL KR32 | ¥11,110 | — | — |
| RYDANZ | ROADSTER R02 | ¥11,238 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ZSR | ¥7,300 | — | — |
| NEXEN | N5000 Plus | ¥11,437 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime4 K135 | ¥11,770 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-Es ES32 | ¥17,000 | — | — |
| TOYO | PROXES COMFORT MC1 | ¥18,070 | — | — |
| CONTINENTAL | UltraContact UC6 | ¥17,200 | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥13,200 | AA | a |
| HIFLY | HF805 | ¥12,936 | — | — |
| YOKOHAMA | ECOS ES31 | — | A | c |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥13,200 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX 060+ | ¥14,200 | — | — |
| ANTARES | INGENS EV | ¥10,250 | — | — |
| TOYO | NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,310 | A | b |
| LUCCINI | BUNO SPORT | ¥13,970 | — | — |
| TOYO | TRANPATH mp7 | ¥13,980 | A | a |
| GOODRIDE | SA37 | ¥9,000 | — | — |
| FALKEN | ZIEX ZE310R ECORUN | ¥14,630 | — | — |
| ARMSTRONG | BLU-TRAC HP | ¥10,200 | — | — |
| DAVANTI | DX640 | ¥11,180 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-XT AE61 | ¥22,300 | A | a |
| NEXEN | N'FERA SU1 | ¥15,180 | — | — |
| TOYO | PROXES CL1 SUV | ¥15,200 | A | b |
| NITTO | NT830 plus | ¥16,080 | — | — |
| BRIDGESTONE | TECHNO | ¥15,340 | — | — |
| FALKEN | ZIEX ZE914F | ¥12,712 | A | b |
| GOODRIDE | SA57 | — | — | — |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | — | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | ¥15,980 | AA | b |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,500 | — | — |
| MOMO | OUTRUN M-30 | ¥16,368 | — | — |
| TOYO | PROXES CF3 | ¥17,100 | AA | b |
| DUNLOP | ENASAVE EC204 | ¥15,700 | AA | c |
| BRIDGESTONE | ECOPIA EP300 | ¥15,990 | AA | b |
| YOKOHAMA | BluEarth-GT AE51 | ¥16,980 | AA | a |
| PIRELLI | CINTURATO P9 | ¥19,250 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA Adrenalin RE004 | ¥17,610 | B | b |
| CONTINENTAL | ExtremeContact DWS06 PLUS | ¥16,990 | — | — |
| KUMHO | SOLUS 4S HA32 | ¥14,130 | — | — |
| DUNLOP | ENASAVE RV505 | ¥18,080 | AA | b |
| GOODYEAR | EfficientGrip RVF02 | ¥17,567 | — | — |
| BRIDGESTONE | LUFT RV | ¥18,150 | A | c |
| HANKOOK | Kinergy 4S | — | — | — |
| HANKOOK | Winter i*cept iZ3 | — | — | — |
| DUNLOP | ENASAVE EC205 | — | AA | b |
| YOKOHAMA | BluEarth-RV RV03 | ¥19,160 | AA | a |
| HANKOOK | Winter i*cept IZ2A | — | — | — |
| PIRELLI | Cinturato P7 | ¥23,880 | — | — |
| DUNLOP | LE MANS V+ | ¥19,200 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN FLEVA V701 | ¥17,050 | A | a |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR CV G058 | ¥19,200 | — | — |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T4 | — | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT LM705 | ¥15,490 | — | — |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD | ¥17,030 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN dB V553 | ¥27,520 | — | — |
| NEXEN | WINGUARD ice2 | ¥9,570 | — | — |
| GRIPMAX | ICE X | ¥11,000 | — | — |
| LANDSAIL | 4-SEASONS2 | — | — | — |
| WANLI | SA302 | ¥8,100 | — | — |
| DELMAX | PERFORM PRO | — | — | — |
| DURATURN | MOZZO SPORT | ¥6,650 | — | — |
| AUTOGREEN | SuperSportChaser SSC5 | ¥5,800 | — | — |
| KUMHO | Ecsta | ¥10,560 | — | — |
| PIRELLI | ICE ASIMMETRICO | ¥21,980 | — | — |
| MINERVA | F205 | ¥8,250 | — | — |
| DAVANTI | PROTOURA SPORT | ¥16,368 | — | — |
| NITTO | NT421Q | ¥16,970 | — | — |
| KUMHO | SOLUS 4S | ¥14,130 | — | — |
| TOYO | PROXES Sport 2 | ¥13,800 | A | a |
| BRIDGESTONE | NEWNO | ¥20,070 | A | b |
| NEXEN | N-BLUE 4SEASON | — | — | — |
| BRIDGESTONE | Playz PX-RV II | ¥21,450 | A | a |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥12,540 | — | — |
| ILINK | WINTER | ¥12,870 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA WS-1 | — | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 6 | ¥13,200 | — | — |
| SAILUN | ICE BLAZER Arctic | ¥9,700 | — | — |
| HIFLY | Win-turi 216 | ¥8,590 | — | — |
| KUMHO | WINTERCRAFT ice Wi61 | ¥13,920 | — | — |
| RYDANZ | NORDICA | — | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 8 | ¥23,020 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG52c | ¥18,480 | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 7 | ¥18,000 | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX | ¥18,620 | — | — |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥18,490 | — | — |
| TOYO | OBSERVE | ¥19,980 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK | ¥36,200 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 6 | ¥23,470 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 | ¥27,590 | — | — |
| CONTINENTAL | NorthContact | ¥29,470 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG60 | ¥32,303 | — | — |
| MICHELIN | X-ICE SNOW | ¥33,000 | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 8 | ¥42,600 | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 7 | ¥44,200 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 8 | ¥44,430 | — | — |
| MINERVA | ALL SEASON MASTER | ¥11,550 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON | ¥22,880 | — | — |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons Hybrid | ¥23,760 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-4S | ¥23,770 | A | a |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥24,930 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥25,800 | — | — |
| DUNLOP | SYNCHRO WEATHER | ¥36,310 | A | b |
| MAXTREK | MAXIMUS M2 | ¥7,520 | — | — |
| ZEETEX | HP6000 ECO | ¥6,890 | — | — |
| HIFLY | HF820 | ¥8,450 | — | — |
| RADAR | Dimax SPORT | ¥10,860 | — | — |
| NANKANG | NS-20 | — | — | — |
| NANKANG | AS-2+(Plus) | ¥11,290 | — | — |
| NANKANG | AS-3 | ¥11,750 | — | — |
| MOMO | TOPRUN M-300 | ¥12,260 | — | — |
| RADAR | Dimax R8+ | ¥18,130 | — | — |
| BRIDGESTONE | TURANZA 6 | ¥20,190 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN V61 | ¥20,490 | — | — |
| SEIBERLING | SEIBERLING | ¥13,800 | — | — |
| BRIDGESTONE | PXII | — | A | a |
| CONTINENTAL | CONTI PREMIUM CONTACT 5 | ¥6,600 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK525 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA SPORT | ¥22,501 | — | — |
| CONTINENTAL | MaxContact | ¥21,940 | — | — |
| BRIDGESTONE | FINESSA | ¥21,990 | — | — |
| MICHELIN | PRIMACY 5 | ¥21,500 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN dB | ¥27,520 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport | ¥29,287 | — | — |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XIII Type RV | ¥35,060 | AA | a |
| GOODYEAR | EfficientGrip SUV | ¥22,530 | — | — |
225/55R17サイズは現在137銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
※ 純正装着サイズに基づく情報です。グレードやオプションにより異なる場合があります。
225/55R17っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。XVとかXV ハイブリッドとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で10車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
このページでは137銘柄を掲載していますが、 正直、全部のスペックを見比べるのは面倒だと思います。 まずは「価格が安い順」でざっと見て、気になるものがあれば ラベリンググレードをチェックするのが効率的です。 選択肢が多い分、掘り出し物が見つかる可能性も高いですよ。
価格帯は1本あたり¥4,750〜¥46,030とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも26銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。