147件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月5日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| DURATURN | MOZZO ECO D3 | ¥5,750 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK525 | ¥5,760 | — | — |
| HAIDA | HD927 | ¥5,920 | — | — |
| TRIANGLE | EffeX Sport TH202 | ¥8,900 | — | — |
| AUTOGREEN | Smart Chaser SC1 | ¥4,280 | — | — |
| WINRUN | R330 | — | — | — |
| NEXEN | EUROVIS SPORT 04 | ¥7,690 | — | — |
| DELINTE | DS2 | ¥8,600 | — | — |
| KENDA | KAISER KR20 | ¥8,700 | — | — |
| LUCCINI | Buono Sport | ¥10,670 | — | — |
| RYDANZ | ROADSTER R02 | ¥10,182 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime4 K135 | ¥10,310 | — | — |
| ROTALLA | RU01 | ¥11,210 | — | — |
| DUNLOP | DIREZZA DZ102 | ¥12,290 | C | a |
| CONTINENTAL | UltraContact UC6 | ¥13,260 | — | — |
| ANTARES | INGENS EV | ¥8,800 | — | — |
| LUCCINI | BUNO SPORT | ¥11,550 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ZSR | ¥7,900 | — | — |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥11,660 | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥12,480 | A | a |
| ZENEW | ROADX RT01 | ¥11,770 | — | — |
| HIFLY | HF805 | ¥11,880 | — | — |
| ACCELERA | 651 SPORT | ¥12,254 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-GT AE51 | ¥14,300 | AA | a |
| NITTO | NT555 G2 | ¥15,890 | — | — |
| DAVANTI | DX640 | ¥9,620 | — | — |
| TOYO | PROXES COMFORT MC1 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | TECHNO | ¥15,240 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-A AE-50 | ¥16,500 | A | a |
| NANKANG | SPORTNEX AR-1 | ¥14,420 | — | — |
| YOKOHAMA | ECOS ES31 | ¥13,990 | — | — |
| ARMSTRONG | BLU-TRAC HP | ¥9,080 | — | — |
| MOMO | OUTRUN M-30 | ¥13,992 | — | — |
| TOYO | NANOENERGY 3 PLUS | ¥14,210 | A | b |
| NEXEN | N'FERA SU1 | ¥14,630 | — | — |
| FINALIST | 595 EVO | ¥14,652 | — | — |
| NITTO | NT830 plus | ¥15,290 | — | — |
| FALKEN | ZIEX ZE310R ECORUN | ¥15,070 | — | — |
| CONTINENTAL | ExtremeContact DWS06 PLUS | ¥15,400 | — | — |
| SHIBATIRE | R23 | ¥15,763 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN dB V553 | ¥15,990 | A | a |
| FALKEN | ZIEX ZE914F | ¥12,325 | A | a |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,830 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | ¥16,624 | AA | b |
| YOKOHAMA | BluEarth-Es ES32 | ¥14,880 | — | — |
| KUMHO | SOLUS 4S HA32 | ¥13,980 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN FLEVA V701 | — | A | a |
| BRIDGESTONE | POTENZA Adrenalin RE004 | ¥17,510 | B | b |
| HANKOOK | Winter i*cept iZ3 | ¥18,270 | — | — |
| PIRELLI | Cinturato P7 | ¥18,450 | — | — |
| MICHELIN | e-PRIMACY | ¥24,200 | A | a |
| HANKOOK | Kinergy 4S | — | — | — |
| TOYO | PROXES TR1 | — | B | b |
| MICHELIN | PRIMACY 5 | ¥25,600 | A | a |
| FEDERAL | EVOLUZION ST-1 | ¥11,210 | — | — |
| GOODYEAR | Eagle F1 Sport | ¥20,141 | A | a |
| WANLI | SA302 | ¥6,472 | — | — |
| GRIPMAX | GRIP ICE X | ¥10,450 | — | — |
| NEXEN | WINGUARD ice2 | ¥9,400 | — | — |
| KENDA | KENETICA 4S KR202 | ¥10,560 | — | — |
| KUMHO | MARSHAL MH22 | — | — | — |
| MARSHAL | MH22 | — | — | — |
| LANDSAIL | 4-SEASONS2 | — | — | — |
| DELMAX | ULTIMAPRO UP1 | ¥5,750 | — | — |
| DELMAX | PERFORM PRO | — | — | — |
| GRENLANDER | ENRI U08 | ¥6,040 | — | — |
| DURATURN | MOZZO SPORT | ¥5,750 | — | — |
| NEXEN | CP672 | — | — | — |
| MILEVER | MA349 | ¥8,500 | — | — |
| KUMHO | Ecsta | ¥9,400 | — | — |
| RADAR | Dimax | ¥7,210 | — | — |
| MINERVA | F205 | ¥6,090 | — | — |
| DAVANTI | PROTOURA SPORT | ¥10,010 | — | — |
| FALKEN | AZENIS | ¥14,640 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport | ¥15,600 | A | — |
| KUMHO | SOLUS 4S | ¥13,980 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-4S | ¥15,500 | — | — |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 5 | ¥18,000 | — | — |
| HANKOOK | Ventus R-S4 Z232 | ¥19,580 | — | — |
| TOYO | PROXES Sport 2 | ¥19,790 | B | a |
| NITTO | INVO | ¥20,040 | — | — |
| NEXEN | N-BLUE 4SEASON | — | — | — |
| DUNLOP | LE MANS V+ | ¥20,590 | AA | b |
| PIRELLI | P ZERO | ¥18,900 | — | — |
| MICHELIN | PILOT SPORT 5 | ¥27,644 | A | a |
| CONTINENTAL | MaxContact | ¥22,080 | — | — |
| BRIDGESTONE | TURANZA | ¥20,900 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX 060+ | ¥22,890 | — | — |
| HANKOOK | Ventus S1 evo3 K127 | ¥21,890 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN APEX | ¥24,150 | — | — |
| SAILUN | ICE BLAZER Arctic | ¥7,500 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA WS-1 | — | — | — |
| RYDANZ | NORDICA | — | — | — |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥12,210 | — | — |
| MAXTREK | TREK M7 | — | — | — |
| ILINK | L-SNOW96 | ¥13,728 | — | — |
| KUMHO | WINTERCRAFT ice Wi61 | ¥13,860 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| TOYO | OBSERVE | ¥19,500 | — | — |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥15,390 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG52c | — | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX | ¥18,970 | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK | ¥37,411 | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 8 | ¥25,990 | — | — |
| CONTINENTAL | NorthContact | ¥24,618 | — | — |
| MICHELIN | X-ICE SNOW | ¥28,390 | — | — |
| NOKIAN | Hakkapeliitta | — | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 8 | ¥42,400 | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 7 | ¥42,521 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 8 | — | — | — |
| KUMHO | MARSHAL | — | — | — |
| DAVANTI | ALLTOURA | ¥10,770 | — | — |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons Hybrid | ¥23,800 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON | ¥18,530 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥26,040 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥25,980 | — | — |
| DUNLOP | SYNCHRO WEATHER | ¥39,290 | B | b |
| ZEETEX | HP6000 ECO | ¥6,700 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M2 | ¥7,210 | — | — |
| HIFLY | HF820 | ¥7,470 | — | — |
| NANKANG | NS-2 | ¥9,440 | — | — |
| NANKANG | AS-3 | — | — | — |
| COOPER | ZEON RS3-G1 | — | — | — |
| MOMO | TOPRUN M-300 | ¥10,210 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS DS01 | ¥10,610 | — | — |
| MOMO | M-ATTACK | — | — | — |
| NANKANG | NS-2R | ¥11,280 | — | — |
| FEDERAL | 595RS-PRO | ¥14,320 | — | — |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD | ¥17,570 | — | — |
| NANKANG | AS-2+(Plus) | ¥20,090 | — | — |
| DURATURN | MOZZO SPORT S2 | ¥6,160 | — | — |
| MICHELIN | PRIMACY 4+ | ¥18,400 | — | — |
| PIRELLI | Eufori@ | — | — | — |
| NEOLIN | NEOECO L3 | — | — | — |
| NEOLIN | NEOSPORT | — | — | — |
| RISEN | RP68 | ¥6,160 | — | — |
| SEIBERLING | SEIBERLING | ¥14,960 | — | — |
| MAXTREK | TREK | ¥7,210 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA SPORT | ¥22,990 | — | — |
| RADAR | Dimax SPORT | ¥9,170 | — | — |
| KENDA | KENETICA 4S | — | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 6 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | ECOPIA EP300 | ¥24,570 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT LM705 | — | — | — |
| NANKANG | CR-S | ¥21,500 | — | — |
| NITTO | NT05 | — | — | — |
| SHIBATIRE | R31 | ¥24,174 | — | — |
225/45R17サイズは現在147銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
※ 純正装着サイズに基づく情報です。グレードやオプションにより異なる場合があります。
225/45R17っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。インプレッサ WRX STI spec Cとかオーリスとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で6車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
このページでは147銘柄を掲載していますが、 正直、全部のスペックを見比べるのは面倒だと思います。 まずは「価格が安い順」でざっと見て、気になるものがあれば ラベリンググレードをチェックするのが効率的です。 選択肢が多い分、掘り出し物が見つかる可能性も高いですよ。
価格帯は1本あたり¥4,280〜¥44,970とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも20銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。