
フォレスターのタイヤサイズ
車両画像: Tokumeigakarinoaoshima / CC0(Wikimedia Commons)
結論
フォレスターの純正タイヤサイズは225/55R18(掲載262仕様中7仕様)。グレードにより225/60R17・215/60R16・205/70R15などもあります。225/55R18は現在120銘柄が販売中で、最安は¥5,478(1本)。4本交換の総額目安は¥21,912〜(タイヤ代のみ)。
純正サイズ 225/55R18 の最安3銘柄
PR価格は1本・税込、毎日自動取得。225/55R18の全120銘柄を比較する →
225/55R18 の4本セット
PR夏タイヤ
ROCKBLADE
ROCK525
送料無料取付予約可楽天市場(タイヤショップZERO楽天市場店)
4本セットを見る¥30,720 /4本
1本あたり ¥7,680
GRENLANDER
L-ZEAL56
2026年製楽天市場(タイヤ激安王・2号店)
4本セットを見る¥31,040 /4本
1本あたり ¥7,760
FRIEZZA
SPEED MS01
送料無料楽天市場(ワールドセレクト楽天市場店)
4本セットを見る¥31,200 /4本
1本あたり ¥7,800
スタッドレス
フォレスターのタイヤ選びのポイント
悪路走破性に定評のあるSUV。純正225/55R18が標準で、シンメトリカルAWDの実力を発揮するにはタイヤのグリップ力が重要。雪国ユーザーも多いため、スタッドレスの需要が高い車種。
フォレスターは、このページに載せている262仕様で純正サイズが12通りに分かれます。内訳は225/55R18が58仕様(スポーツ EX、スポーツ EX ブラックセレクションなど)、225/60R17が44仕様(X‐ブレイク、ツーリングなど)、215/60R16が38仕様(5ドア X、5ドア エアブレイクなど)、205/70R15が32仕様(5ドア X20、5ドア X(受注生産)など)、ほか8通りです(複数のサイズ設定がある仕様は、それぞれに数えています)。同じフォレスターでもグレードで履いているサイズが違うので、今のタイヤの側面に書かれたサイズと照らし合わせてから選ぶのが確実です。
いま当サイトで比較できる価格では、225/55R18は120銘柄に在庫があり、最安は1本¥5,478です。ほかのグレードのサイズでは、225/60R17が¥6,300(110銘柄)、215/60R16が¥5,640(124銘柄)、205/70R15が¥5,830(47銘柄)からです。
225/55R18は、当サイトの車種データではフォレスターのほかに17車種が純正で使っているサイズです(例:エルグランド、デリカ D:5、アウトランダー)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
225/55R18から1インチ上げて19インチにする場合、同じフォレスターの別グレードの純正サイズ235/50R19が外径差+1.8%に収まります(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
ワンポイント: AWD車はタイヤの外径差に敏感。4本同時交換が基本で、1本だけの交換は避けたい。
対応タイヤサイズ
タップするとタイヤ価格比較ページへ移動します
フォレスターのおすすめタイヤ3選純正サイズ 225/55R18
掲載中の225/55R18対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
フォレスターのタイヤ交換費用225/55R18・工賃込み概算
工賃は1本¥2,000(組み替え・バランス調整の目安)で計算。店舗や車種により前後します。225/55R18のタイヤを比較する →
全モデル
1998–2026年| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
4WD・1.8・スポーツ EX・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・1.8・スポーツ EX ブラックセレクション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・1.8・ツーリング・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・1.8・ツーリング EX・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.5・X-ブレイクS:HEV・CVT | 225/55R18 | 18x7.5J ET48 |
4WD・2.5・X-ブレイクS:HEV EX・CVT | 225/55R18 | 18x7.5J ET48 |
4WD・2.5・プレミアムS:HEV EX・CVT | 225/55R18 | 18x7.5J ET48 |
4WD・2.5・プレミアムS:HEV EX・CVT | 235/50R19 | 19x7.5J ET48 |
1.8・4WD・SPORT Black Selection・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
1.8・4WD・SPORT・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
1.8・4WD・SPORT EX Black Selection・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
1.8・4WD・SPORT EX・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
2.5・4WD・PREMIUM S:HEV・CVT | 225/55R18 | 18x7.5J ET48 |
2.5・4WD・PREMIUM S:HEV・CVT | 235/50R19 | 19x7.5J ET48 |
2.5・4WD・PREMIUM S:HEV EX・CVT | 225/55R18 | 18x7.5J ET48 |
2.5・4WD・PREMIUM S:HEV EX・CVT | 235/50R19 | 19x7.5J ET48 |
2.5・4WD・X-BREAK S:HEV・CVT | 225/55R18 | 18x7.5J ET48 |
2.5・4WD・X-BREAK S:HEV EX・CVT | 225/55R18 | 18x7.5J ET48 |
1.8・4WD・STIスポーツ ブラックインテリアエディション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
1.8・4WD・XT エディション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
残り211件のグレードをすべて表示残り211件を折りたたむ
| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
2.0・4WD・X エディション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
2.0・4WD・ア―バンセレクション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
1.8・4WD・STIスポーツ・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
1.8・4WD・XT-エディション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
1.8・4WD・スポーツ・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
2.0・4WD・X-エディション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
2.0・4WD・X‐ブレイク・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
2.0・4WD・アドバンス・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
2.0・4WD・ツーリング・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・1.8 STIスポーツ・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・1.8 XTエディション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・1.8 スポーツ・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0 X‐ブレイク・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0 アドバンス・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0 ツーリング・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・1.8・SPORT・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0・Advance・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0・Touring・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X-BREAK・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.5・X-Edition・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0・ADVANCE・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0アドバンス・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.5・PREMIUM・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.5・TOURING・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.5・X-BREAK・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.5Xブレイク・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.5ツーリング・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.5プレミアム・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・Xブレイク・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・アドバンス・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・ツーリング・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・プレミアム・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0i-L・6MT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0i-L アイサイト・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0i アイサイト・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0S-リミテッド・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0S-リミテッド スマートエディション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT アイサイト・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT アイサイト スマートエディション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0X-ブレイク・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0X-ブレイク カラーアクセント仕様・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0S-リミテッド ブラウンレザーセレクション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT アイサイト ブラウンレザーセレクション・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・スタイルモダン・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0i・6MT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0i・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0i-L・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0i-L アイサイト プラウドエディション・CVT | 225/60R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0i-S アイサイト・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0tS・CVT | 245/45R19 | 19x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT アイサイト アドバンテージライン・CVT | 225/55R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X・4AT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X・5MT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・XS・4AT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・XS・5MT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X Sスタイル・4AT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・XS プラチナセレクション・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0・XS プレミアムセレクション・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0・XT・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0・XT・4AT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・XT・5MT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0・XT・5MT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.5・Sエディション・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT・5ドア・5MT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.5・tS・5MT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0X・4AT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0X・4AT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0X・5MT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0X・5MT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0XS・4AT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0XS・4AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0XS・5MT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0XS・5MT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0XS プラチナセレクション・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0XS プレミアムセレクション・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0XT・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0XT・4AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0XT・5MT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0XT・5MT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0X フィールドリミテッド・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.5Sエディション・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0X・5MT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0X・E-4AT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0XS・5MT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0XS・E-4AT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0XS プラチナセレクション・E-4AT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0XS ブラックレザーセレクション・E-4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT・5MT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT・5ドア・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT・E-4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT プラチナセレクション・5ドア・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT プラチナセレクション・E-4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT ブラックレザーセレクション・5ドア・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0XT ブラックレザーセレクション・E-4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・2.0X フィールドリミテッド・5ドア・4AT | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・スポーツリミテッド・5ドア・4AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0XS ブラックレザーセレクション | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0XT ブラックレザーセレクション | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・4AT・5ドア・10thアニバーサリー | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・4AT・5ドア・2.0X | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・4AT・5ドア・L.L.BEANエディション | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・4AT・5ドア・エアブレイク | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・4AT・5ドア・クロススポーツ2.0i | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・4AT・5ドア・クロススポーツ2.0i アルカンターラスタイル | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・4AT・5ドア・クロススポーツ2.0T | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5MT・5ドア・2.0X | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5MT・5ドア・クロススポーツ2.0T | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0X | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0X | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0XS | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0XS | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0XS プラチナセレクション | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0XS プラチナレザーセレクション | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0XT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0XT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0XT プラチナセレクション | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0XT プラチナレザーセレクション | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・5MT・2.0X | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・5MT・2.0X | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・5MT・2.0XS | 215/65R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・5MT・2.0XS | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・5MT・2.0XT | 225/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・5MT・2.0XT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・6MT・5ドア・2.5STiバージョン | 225/45R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・エアブレイク2.0・4AT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・クロススポーツSエディション・4AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.5STiバージョン・6MT | 225/45R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0・クロススポーツ2.0i | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・2.0・クロススポーツ2.0T | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・4AT・L.L.BEANエディション | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・5MT・2.0・クロススポーツ2.0T | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・5MT・L.L.BEANエディション | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・6MT・2.5・STiバージョン | 225/45R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・L.L.BEANエディション・4AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・エアブレイク・4AT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・クロススポーツ2.0i・4AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・クロススポーツ2.0T・4AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・クロススポーツ2.0T・5MT | 215/55R17 | 17x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・X20・4AT | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・X20・5MT | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・X20 L.L.Beanエディション・4AT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・X20 L.L.Beanエディション・5MT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・X20 タフパッケージ・4AT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・X20 タフパッケージ・5MT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・XT・4AT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・XT・5MT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・XT L.L.Beanエディション・4AT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・XT L.L.Beanエディション・5MT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・XT WR-リミテッド2004・4AT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・XT WR-リミテッド2004・5MT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・X(受注生産)・4AT | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・X(受注生産)・5MT | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・クロススポーツ2.0i・4AT | 215/55R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・クロススポーツ2.0T・4AT | 215/55R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・クロススポーツ2.0T・5MT | 215/55R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・クロススポーツa・4AT | 215/55R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5ドア・2.5・STiバージョン・6MT | 225/45R18 | 18x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X20・4AT・5ドア | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X20・5MT・5ドア | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X20 L.L.Beanエディション・4AT・5ドア | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X20 L.L.Beanエディション・5MT・5ドア | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・XT・4AT・5ドア | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・XT・5MT・5ドア | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・Xバックパックエディション・4AT・5ドア | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・2.0・Xバックパックエディション・5MT・5ドア | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X(受注生産)・4AT・5ドア | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X(受注生産)・5MT・5ドア | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・2.0・クロススポーツ2.0i・4AT・5ドア | 215/55R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・クロススポーツ・4AT・5ドア | 215/55R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・クロススポーツ・5MT・5ドア | 215/55R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X20・4AT | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X20・5MT | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X(受注生産)・4AT | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・2.0・X(受注生産)・5MT | 205/70R15 | 15x7.0J ET48 |
4WD・2.0・クロススポーツ・4AT | 215/55R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・2.0・クロススポーツ・5MT | 215/55R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・4AT・2.0・C/20 スペシャルⅡ・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・4AT・2.0・S/20 タイプA・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・4AT・2.0・S/tb-STi-Ⅱリミテッド・5ドア | 225/45R17 | 17x6.5J ET48 |
4WD・4AT・2.0・STi-Ⅱ タイプM・5ドア | 225/45R17 | 17x6.5J ET48 |
4WD・5MT・2.0・C/20 スペシャルⅡ・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・5MT・2.0・S/20 タイプA・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・2.0・C/20・4AT・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・2.0・C/20・5MT・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・2.0・C/20 スペシャル・4AT・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・2.0・C/20 スペシャル・5MT・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・2.0・S/20・4AT・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・2.0・S/20・5MT・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・2.0・S/tb・4AT・5ドア | 215/60R16 | 16x6.5J ET48 |
4WD・2.0・S/tb・5MT・5ドア | 215/60R16 | 16x6.5J ET48 |
4WD・2.0・S/tb-STi・4AT・5ドア | 215/60R16 | 16x6.5J ET48 |
4WD・2.5・T/25・4AT・5ドア | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・4AT・2.0・C/20・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・4AT・2.0・S/20・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・4AT・2.0・S/tb・5ドア | 215/60R16 | 16x6.5J ET48 |
4WD・4AT・2.0・S/tb-STi-Ⅱ・5ドア | 225/45R17 | 17x6.5J ET48 |
4WD・4AT・2.5・T/25・5ドア | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
4WD・5MT・2.0・C/20・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・5MT・2.0・S/20・5ドア | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・5MT・2.0・S/tb・5ドア | 215/60R16 | 16x6.5J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・S/tb タイプA・4AT | 215/60R16 | 16x6.5J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・S/tb タイプA・5MT | 215/60R16 | 16x6.5J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・C/20・4AT | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・C/20・5MT | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・S/20リミテッド・4AT | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・S/20リミテッド・5MT | 205/70R15 | 15x6.5J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・S/tb・4AT | 215/60R16 | 16x6.5J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・S/tb・5MT | 215/60R16 | 16x6.5J ET48 |
4WD・5ドア・2.0・T/tb・4AT | 215/60R16 | 16x6.5J ET48 |
4WD・5ドア・2.5・T/25・4AT | 215/60R16 | 16x7.0J ET48 |
残り223件のグレードをすべて表示残り223件を折りたたむ
フォレスターのタイヤに関するよくある質問
Q.フォレスターのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ225/55R18のタイヤは1本¥5,478〜(中央値¥16,720)で、4本なら¥21,912〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥29,912〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.フォレスターの純正タイヤサイズは?
スバル フォレスターの純正タイヤサイズは205/70R15、215/55R16、215/55R17、215/60R16、215/65R16、225/45R17などの12種類で、年式・グレードによって異なります。ご自身の車両の正確なサイズは、ページ内の一覧表か運転席ドア内側のラベルで確認してください。
Q.フォレスターはインチアップできる?
フォレスターには純正で15〜19インチの設定があるため、まずは上位グレードの純正サイズへのインチアップが現実的です。タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数(ロードインデックス)が純正を下回らないサイズを選びましょう。