154件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月4日
RAV4、エクストレイル、フォレスターなどSUVの標準サイズの一つ。65扁平のクッション性の良さで悪路でも衝撃を吸収しやすく、ロングドライブでの快適性も高い。
主な適合車種: RAV4、エクストレイル、フォレスター、デリカD:5
オフロードも視野に入れたSUV向けサイズ。オールテレーンタイヤの選択肢も徐々に増えており、キャンプやアウトドア好きのユーザーに人気。
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| DURATURN | MOZZO ECO D3 | ¥5,930 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK 515 | ¥5,930 | — | — |
| APTANY | RP203 | ¥6,180 | — | — |
| HAIDA | HD937 | — | — | — |
| HAIDA | HD668 | ¥6,300 | — | — |
| GRENLANDER | COLO H02 | ¥6,410 | — | — |
| BOTO | VANTAGE H-7 | — | — | — |
| ARDUZZA | EPOCH NUOVO HP | ¥5,150 | — | — |
| DURATURN | MOZZO TOURING | ¥6,330 | — | — |
| AUTOGREEN | SportChaser SC2 | ¥5,260 | — | — |
| MILEVER | MP270 | ¥8,400 | — | — |
| WINRUN | R380 | ¥13,596 | — | — |
| DUNLOP | ENASAVE EC204 | ¥14,100 | AA | c |
| LANDSAIL | RapidDragon | ¥9,515 | — | — |
| NEXEN | EUROVIS HP02 | ¥10,930 | — | — |
| DELINTE | DS2 | ¥9,300 | — | — |
| ACCELERA | ECO PLUSH | ¥9,498 | — | — |
| KUMHO | ECOWING ES31 | ¥9,800 | AA | b |
| LAUFENN | G FIT AS-01 LH42 | ¥9,740 | — | — |
| KENDA | KENETICA ECO KR203 | ¥11,770 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime4 K135 | ¥9,800 | — | — |
| YOKOHAMA | ASPEC A580 | — | — | — |
| RYDANZ | REAC R05 | ¥10,074 | — | — |
| ROTALLA | RH05 | ¥10,170 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ELITE | ¥6,800 | — | — |
| ANTARES | INGENS EV | — | — | — |
| ILINK | SNOWGRIPPER 1 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | Playz PX-RV | ¥17,930 | A | a |
| KENDA | KUAVELA SL KR32 | ¥10,560 | — | — |
| NEXEN | EV HP02 | ¥11,150 | — | — |
| KENDA | KENETICA KR201 | — | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥11,507 | — | — |
| NEXEN | N-BLUE HD Plus | ¥12,980 | — | — |
| GOODRIDE | RP28 | ¥11,758 | — | — |
| MINERVA | F209 | ¥8,190 | — | — |
| HANKOOK | Kinergy 4S | — | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip ECO EG02 | ¥13,250 | — | — |
| RADAR | Rivera Pro 2 | ¥7,810 | — | — |
| SAILUN | COMMERCIO PRO | ¥12,522 | — | — |
| HIFLY | HF201 | ¥12,672 | — | — |
| LUCCINI | Buono CUV | ¥10,124 | — | — |
| HANKOOK | Winter i*cept iZ3 | ¥11,290 | — | — |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥11,880 | — | — |
| DUNLOP | GRANDTREK PT5 | ¥13,151 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-XT AE61 | — | — | — |
| KUMHO | WINTERCRAFT ice Wi61 | ¥12,640 | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX 02 | ¥14,650 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-Es ES32 | ¥14,290 | — | — |
| TOYO | TRANPATH mp7 | ¥14,070 | A | a |
| TOYO | PROXES COMFORT MC1 | — | — | — |
| DUNLOP | ENASAVE RV505 | ¥14,600 | AA | b |
| GOODYEAR | EfficientGrip RVF02 | ¥13,490 | AA | b |
| DAVANTI | DX390 | ¥14,652 | — | — |
| MOMO | OUTRUN M-2 | ¥14,652 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-RV RV03 | ¥14,630 | A | a |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR CV G058 | ¥15,270 | — | — |
| ARMSTRONG | BLU-TRAC PC | ¥10,080 | — | — |
| MONSTA | RT HYBRID | ¥16,000 | — | — |
| HIFLY | SUPER2000 | ¥11,470 | — | — |
| NEXEN | N-BLUE 4SEASON | ¥11,580 | — | — |
| MAXTREK | SU-830 | ¥10,650 | — | — |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T G015 | ¥17,600 | — | — |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,100 | B | b |
| MOMO | MENDEX M-7 | ¥16,368 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-GT AE51 | ¥16,300 | AA | a |
| BRIDGESTONE | LUFT RV | ¥16,600 | A | c |
| KUMHO | SOLUS 4S HA32 | ¥13,340 | — | — |
| ANTARES | GRIP WP | ¥8,910 | — | — |
| MARSHAL | MH22 | — | — | — |
| KUMHO | MARSHAL MH22 | — | — | — |
| HAIDA | HD921 | ¥6,300 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT | ¥15,450 | — | — |
| NEXEN | CP672 | ¥8,000 | — | — |
| GRIPMAX | A/T | ¥15,290 | — | — |
| ZEETEX | ZT6000 | ¥12,012 | — | — |
| KUMHO | SOLUS 4S | ¥13,340 | — | — |
| CONTINENTAL | UltraContact | ¥17,190 | — | — |
| BRIDGESTONE | NEWNO | ¥17,740 | A | c |
| GRIPMAX | MUD Rage R/T Max | ¥18,356 | — | — |
| MICHELIN | PRIMACY 5 | ¥19,570 | A | a |
| BRIDGESTONE | REGNO GRV II | — | A | b |
| TOYO | OPEN COUNTRY R/T | ¥21,980 | — | — |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T4 | ¥19,250 | — | — |
| MUDSTAR | RADIAL A/T | ¥15,500 | — | — |
| MUDSTAR | RADIAL M/T | — | — | — |
| BRIDGESTONE | ALENZA | ¥19,720 | A | b |
| RYDANZ | NORDICA | — | — | — |
| GRIPMAX | ICE X | ¥11,110 | — | — |
| NEXEN | WINGUARD ice2 | ¥11,949 | — | — |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥13,600 | — | — |
| TOYO | OBSERVE GSi-6 | ¥13,080 | — | — |
| MAXTREK | TREK M7 | — | — | — |
| SAILUN | ICE BLAZER Arctic SUV | ¥9,200 | — | — |
| ILINK | L-SNOW96 | ¥13,728 | — | — |
| LUCCINI | TORMENTA X | ¥11,147 | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 8 | ¥16,300 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 | ¥19,018 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD SUV | ¥21,480 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG60 | ¥20,815 | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX 03 | ¥20,840 | — | — |
| MICHELIN | X-ICE SNOW | ¥26,152 | — | — |
| NOKIAN | Hakkapeliitta | ¥24,180 | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK | ¥24,200 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 8 iG80 | ¥30,860 | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 8 | ¥31,300 | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 7 | ¥32,100 | — | — |
| KUMHO | MARSHAL | — | — | — |
| KENDA | KENETICA 4S KR202 | ¥12,753 | — | — |
| LANDSAIL | 4-SEASONS2 | — | — | — |
| SAILUN | TERRAMAX CVR | — | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON | ¥16,760 | — | — |
| MINERVA | ALL SEASON MASTER | ¥9,650 | — | — |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons Hybrid | ¥16,470 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥17,660 | — | — |
| GRIPMAX | SureGrip A/S | ¥17,565 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥18,210 | — | — |
| PIRELLI | SCORPION VERDE | — | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-4S | ¥18,280 | — | — |
| TOYO | CELSIUS | ¥16,534 | — | — |
| DUNLOP | SYNCHRO WEATHER | ¥29,170 | — | — |
| MOMO | TOPRUN M-300 | ¥11,850 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M2 | ¥7,210 | — | — |
| DAVANTI | ECOURA HP1 | ¥9,870 | — | — |
| ZEETEX | CT6000 ECO | ¥10,570 | — | — |
| NANKANG | N-729.RWL | ¥12,570 | — | — |
| MOMO | M-TRAIL AT M-8 PRO | ¥13,970 | — | — |
| DAVANTI | VANTOURA DX450 | ¥14,410 | — | — |
| DAVANTI | TERRATOURA A/T.RWL | ¥15,970 | — | — |
| NANKANG | CW-20 | ¥16,310 | — | — |
| RADAR | RENEGADE A/T SPORT | ¥17,080 | — | — |
| NANKANG | FT-9 M/T RWL | — | — | — |
| BRIDGESTONE | TURANZA 6 | ¥16,100 | — | — |
| GOODYEAR | EAGLE#1NASCAR PLUS.RWL | — | — | — |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XIII Type RV | — | A | a |
| DUNLOP | ENASAVE EC300+ | ¥13,700 | — | — |
| MOMO | MENDEX M-70 | ¥13,910 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT LM705 | ¥15,450 | — | — |
| BRIDGESTONE | ALENZA LX100 | ¥19,990 | A | c |
| WANLI | SP026 | ¥7,600 | — | — |
| MAXTREK | TREK | ¥7,210 | — | — |
| KENDA | KENETICA 4S | ¥12,753 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip 20 30 | ¥4,400 | — | — |
| NEOLIN | NEOECO L3 | — | — | — |
| TOYO | TRANPATH R30 | — | — | — |
| FRIEZZA | SPEED MS01 | ¥6,620 | — | — |
| MILEVER | MP071 | ¥8,400 | — | — |
| ANTARES | GRIP 20 | — | — | — |
| YOKOHAMA | PARADA | ¥19,470 | — | — |
| DUNLOP | GRANDTREK R/T01 | ¥20,180 | — | — |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR X-AT | ¥21,520 | — | — |
| FEDERAL | EVOLUZION ST-1 | ¥20,064 | — | — |
| PIRELLI | SCORPION VERDE ALL SEASON | ¥20,110 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip 2 SUV | ¥17,355 | A | a |
215/65R16サイズは現在154銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
※ 純正装着サイズに基づく情報です。グレードやオプションにより異なる場合があります。
215/65R16っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。エスクードとかビーゴとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で14車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
このページでは154銘柄を掲載していますが、 正直、全部のスペックを見比べるのは面倒だと思います。 まずは「価格が安い順」でざっと見て、気になるものがあれば ラベリンググレードをチェックするのが効率的です。 選択肢が多い分、掘り出し物が見つかる可能性も高いですよ。
価格帯は1本あたり¥4,400〜¥43,061とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも21銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。