🇰🇷ネクセン(NEXEN)
- 製造国
- 韓国ほか
- 親会社・製造元
- ネクセンタイヤ
- 取扱ショップ
- 52店3つの通販サイトから
- 最安価格(1本)
- ¥3,400〜
結論
NEXENは韓国のタイヤメーカー。当サイトでは29銘柄・126サイズを掲載し、最安は¥3,400〜。価格帯は¥3,400〜¥28,270(1本)で、平均は¥11,303です。
NEXEN のタイヤを買う
PRこのブランドで一番安い銘柄: EUROVIS HP02 155/65R14 ¥3,400/本(楽天)
¥3,400 楽天で見る韓国のネクセン。N'FERAシリーズが主力で、最近はSUV向けのRODIAN GTXなんかも出してきてる。値段はハンコックより若干高いかな?という感じ。ただEUラベルの成績を見ると値段分の性能は出てるので、損してる感じはしない。OEM供給もやっていて、現代・起亜の純正に採用されてたりする。派手さはないけど堅実。
ネクセンはどんなタイヤメーカー?
- 国
- 🇰🇷 韓国
- 設立
- 1942年
- 本社
- 韓国・慶尚南道梁山市
ネクセンタイヤの歴史は意外と古く、起源は1942年設立の興亜ゴム工業まで遡る。1956年には韓国で初めて自動車用タイヤを生産した会社で、現在の社名になったのは2000年。本社は慶尚南道の梁山(ヤンサン)で、韓国ではハンコック・クムホに次ぐ3番手だ。日本では2017年に豊田通商と組んで本格参入して以降、じわじわ流通が増えてきている。
このメーカーの一番のトピックは新車装着タイヤの実績で、ポルシェやフォルクスワーゲン、シュコダ、セアトといった欧州メーカーへのOEM供給がある。特にN'FERA RU1がポルシェ・カイエンやマカンに標準装備された話は、格安タイヤの文脈で語られがちなこのブランドの見方を変える材料だと思う。主力はN'FERAシリーズで、SUV向けのROADIANも拡充中。EUラベルの成績を見るかぎり値段分の性能はきちんと出ていて、派手さはないけど堅実。そういうメーカー。
NEXEN のタイヤを各モールで探す
PR価格・在庫は遷移先でご確認ください。サイズが決まっている場合は下の一覧から選ぶと最安値を比較できます。
サイズ別タイヤ一覧
145/80R13
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS | ¥3,550 | - | - | 楽天で見る → |
| EUROVIS HP02 | ¥3,840 | - | - | Yahoo!で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥5,300 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥6,521 | - | - | 楽天で見る → |
| N'PRIZ | ¥11,550 | - | - | 楽天で見る → |
155/65R14
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥3,400 | C | C | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥4,300 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥6,114 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥6,480 | D | C | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥7,100 | - | - | 楽天で見る → |
165/55R14
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥4,298 | D | D | 楽天で見る → |
| N'priz SH9J | ¥6,780 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥6,928 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥7,200 | - | - | 楽天で見る → |
165/65R14
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS | ¥4,070 | - | - | 楽天で見る → |
| EUROVIS HP02 | ¥4,150 | - | - | Yahoo!で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥6,690 | D | C | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥6,690 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥6,780 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥7,260 | C | B | 楽天で見る → |
| EV | ¥7,472 | - | - | 楽天で見る → |
165/70R14
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥4,670 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥6,098 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥6,680 | D | C | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥6,920 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥6,930 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥7,200 | - | - | 楽天で見る → |
175/65R14
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥4,880 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥6,200 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥6,600 | A | B | 楽天で見る → |
| EV | ¥6,928 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥7,590 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥7,610 | - | - | 楽天で見る → |
175/70R14
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥5,100 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥6,950 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥7,370 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥7,400 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥7,700 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥7,743 | - | - | 楽天で見る → |
185/65R14
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| WINGUARD ice2 | ¥7,000 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥8,558 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥8,580 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥9,460 | - | - | 楽天で見る → |
185/70R14
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥4,770 | C | C | 楽天で見る → |
| N'blue ECO SH01 | ¥7,240 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥7,340 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥8,020 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥8,030 | B | C | 楽天で見る → |
| EV | ¥9,115 | - | - | 楽天で見る → |
165/55R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥4,800 | - | - | 楽天で見る → |
| N'priz SH9J | ¥4,880 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥7,604 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥7,890 | D | C | 楽天で見る → |
165/60R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥5,800 | - | - | Yahoo!で見る → |
| EUROVIS | ¥5,800 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice | ¥6,987 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥8,147 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥9,450 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥9,460 | C | B | 楽天で見る → |
175/65R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥4,680 | C | C | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥6,549 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥7,468 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥8,090 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥8,100 | D | B | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥8,140 | - | - | 楽天で見る → |
185/55R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥6,000 | - | - | Yahoo!で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥6,200 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥8,962 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥10,220 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥10,710 | - | - | 楽天で見る → |
185/60R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥5,450 | - | - | 楽天で見る → |
| N'blue ECO SH01 | ¥6,930 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥8,147 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥9,340 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥9,350 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥9,388 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥9,650 | - | - | 楽天で見る → |
185/65R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥5,130 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥5,500 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥7,700 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥8,432 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥8,910 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice SUV | ¥8,994 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥9,230 | - | - | 楽天で見る → |
195/65R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥5,250 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥6,500 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥8,152 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥8,568 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥8,690 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥11,440 | - | - | 楽天で見る → |
205/65R15
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| N BLUE S | ¥9,240 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥9,926 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥10,469 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥19,910 | C | B | 楽天で見る → |
175/60R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥6,400 | C | C | Yahoo!で見る → |
| EUROVIS | ¥6,400 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥8,975 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥9,560 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥9,570 | C | B | 楽天で見る → |
195/50R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥7,400 | C | B | Yahoo!で見る → |
| EUROVIS HP02 | ¥8,100 | C | C | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥10,880 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥10,890 | C | B | 楽天で見る → |
195/55R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥6,270 | - | - | 楽天で見る → |
| EUROVIS HP02 | ¥7,700 | - | - | Amazonで見る → |
| N'blue ECO SH01 | ¥8,320 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥10,334 | - | - | 楽天で見る → |
| N'FERA SU1 | ¥11,490 | B | B | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥12,000 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥13,790 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥13,860 | - | - | 楽天で見る → |
195/60R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥6,200 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥7,400 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥9,000 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥9,790 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥10,660 | - | - | 楽天で見る → |
205/55R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| N'FERA SU1 | ¥6,800 | C | C | 楽天で見る → |
| EUROVIS HP02 | ¥7,340 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥7,400 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥10,469 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥12,210 | B | C | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥12,670 | - | - | 楽天で見る → |
205/60R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥6,350 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥8,188 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥10,197 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥11,210 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥11,220 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥12,070 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE 4SEASON 2 | ¥12,080 | - | - | 楽天で見る → |
205/65R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| WINGUARD ice2 | ¥7,550 | - | - | 楽天で見る → |
| CP672 | ¥8,500 | C | B | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥11,500 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥11,540 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE 4SEASON 2 | ¥11,550 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥12,430 | - | - | 楽天で見る → |
215/60R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥7,100 | - | - | 楽天で見る → |
| CP672 | ¥7,600 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥10,400 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥10,604 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥11,650 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥11,660 | C | B | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥12,470 | - | - | 楽天で見る → |
215/65R16
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| CP672 | ¥8,270 | - | - | Amazonで見る → |
| WINGUARD ice | ¥10,094 | - | - | 楽天で見る → |
| EUROVIS HP02 | ¥10,930 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥11,556 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥11,680 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥12,970 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥12,980 | - | - | 楽天で見る → |
205/50R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥8,300 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥11,300 | - | - | 楽天で見る → |
| EUROVIS SPORT 04 | ¥11,400 | - | - | 楽天で見る → |
| EV | ¥12,093 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥12,980 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥13,090 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥13,200 | - | - | 楽天で見る → |
205/55R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥8,489 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥13,310 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥13,420 | B | B | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥14,400 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice SUV | ¥14,821 | - | - | 楽天で見る → |
215/45R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥6,900 | - | - | 楽天で見る → |
| CP672 | ¥6,900 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥11,000 | - | - | 楽天で見る → |
| N'FERA SU1 | ¥12,340 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥12,800 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥13,860 | C | B | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥15,830 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE 4SEASON 2 | ¥15,840 | - | - | 楽天で見る → |
215/50R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥11,400 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥12,588 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥13,080 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥13,090 | B | B | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥15,570 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE 4SEASON 2 | ¥15,580 | - | - | 楽天で見る → |
215/55R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥7,900 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥9,200 | - | - | 楽天で見る → |
| N5000 Plus | ¥11,686 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥14,650 | - | - | 楽天で見る → |
| N'FERA SU1 | ¥14,740 | - | - | 楽天で見る → |
215/60R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| CP672 | ¥8,500 | C | B | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥8,990 | D | C | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥11,400 | - | - | 楽天で見る → |
| N BLUE S | ¥11,990 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥12,650 | C | B | 楽天で見る → |
225/45R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥7,200 | - | - | 楽天で見る → |
| CP672 | ¥7,200 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥9,500 | - | - | 楽天で見る → |
| N'FERA SU1 | ¥14,630 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥16,030 | - | - | 楽天で見る → |
225/55R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥11,710 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥12,200 | - | - | 楽天で見る → |
| N5000 Plus | ¥12,229 | - | - | 楽天で見る → |
| N'FERA SU1 | ¥15,180 | C | C | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥21,586 | - | - | 楽天で見る → |
225/60R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS HP02 | ¥8,400 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice SUV | ¥8,990 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice | ¥8,990 | - | - | Yahoo!で見る → |
| N BLUE S | ¥13,740 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE HD Plus | ¥13,750 | C | B | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥13,850 | C | B | 楽天で見る → |
| EV | ¥15,432 | - | - | 楽天で見る → |
225/65R17
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| CP672 | ¥9,700 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥11,129 | - | - | 楽天で見る → |
| N'FERA RU1 | ¥12,390 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥13,720 | D | C | 楽天で見る → |
225/40R18
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥10,780 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥14,106 | - | - | 楽天で見る → |
| N'FERA SU1 | ¥17,930 | D | C | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥19,070 | C | C | 楽天で見る → |
225/45R18
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥8,390 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice2 | ¥12,400 | - | - | 楽天で見る → |
| N'FERA SU1 | ¥15,730 | C | C | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥18,500 | - | - | 楽天で見る → |
225/50R18
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIS SPORT 04 | ¥9,980 | - | - | Yahoo!で見る → |
| WINGUARD ice SUV | ¥10,784 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice | ¥13,200 | - | - | 楽天で見る → |
| N'FERA RU1 | ¥14,960 | D | A | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥16,900 | D | B | 楽天で見る → |
225/60R18
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| N5000 Plus | ¥10,300 | - | - | 楽天で見る → |
| CP672 | ¥10,500 | - | - | Yahoo!で見る → |
| WINGUARD ice | ¥11,700 | - | - | Yahoo!で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥15,900 | C | B | 楽天で見る → |
| N'FERA RU1 | ¥17,050 | - | - | 楽天で見る → |
235/50R18
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| N8000 | ¥10,200 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice SUV | ¥11,960 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice | ¥12,990 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥16,160 | C | C | 楽天で見る → |
| N'FERA SU1 | ¥17,270 | - | - | 楽天で見る → |
235/60R18
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| N5000 Plus | ¥10,500 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice | ¥11,300 | - | - | Yahoo!で見る → |
| ice | ¥14,000 | - | - | Amazonで見る → |
| N'FERA RU1 | ¥16,439 | C | C | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice SUV | ¥16,672 | - | - | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥16,820 | - | - | 楽天で見る → |
235/55R19
| モデル名 | 最安値 | 燃費転がり抵抗 | 雨ウェットグリップ | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| N5000 Plus | ¥11,630 | - | - | 楽天で見る → |
| WINGUARD ice | ¥12,000 | - | - | Yahoo!で見る → |
| WINGUARD ice SUV | ¥12,359 | - | - | 楽天で見る → |
| N'FERA RU1 | ¥17,700 | C | B | 楽天で見る → |
| N-BLUE 4SEASON | ¥20,450 | - | - | 楽天で見る → |
そのほかのサイズ(83サイズ)
ネクセンタイヤの特徴
ポルシェ・VWグループへの純正供給実績
N'FERA RU1がポルシェ・カイエンやマカンの標準装着タイヤに採用された実績を持つ。ほかにもフォルクスワーゲン、シュコダ、セアトなど欧州メーカーへのOEM供給があり、現代・起亜の純正でもおなじみ。「韓国3番手」の字面から想像するより、ずっと上のレベルで戦ってる。
EUラベルで確認できる素性の良さ
欧州で売られるタイヤに義務付けられたEUラベル(燃費・ウェットグリップ・騒音の等級表示)を見ると、ネクセンは価格の割に良い等級を取っているモデルが多い。カタログの売り文句ではなく公的な等級で確認できるのは、安タイヤ選びでは大きな安心材料。
ハンコック・クムホよりやや高め、でも損はない
実売価格はハンコックと同等か若干高いくらいの場面もある。それでも国産と比べれば大幅に安く、性能とのバランスで見て「損した」という声は少ない。3ブランドを同サイズで並べて最安を選ぶ、という買い方をする人も多い。
ネクセンの主なタイヤシリーズ
N'FERA
プレミアム・スポーツ主力ライン。ポルシェ純正採用のRU1を筆頭に、スポーツからプレミアムコンフォートまでをカバーする看板シリーズ。
N blue
低燃費・スタンダード低燃費系の実用ライン。通勤・街乗りメインのコンパクトカーやセダンの定番どころ。
ROADIAN
SUVSUV・ピックアップ向けのライン。近年はROADIAN GTXなど都市型SUV向けを拡充してきている。
WINGUARD
スタッドレス・冬用冬用ライン。国産スタッドレスよりかなり安く買えるが、凍結路メインの地域なら国産勢との比較は必須。
ネクセンはこんな人におすすめ
✓ 向いている人
- OEM実績など「素性の裏付け」があるアジアンタイヤを選びたい人
- ハンコック・クムホと比較して、その時々の最安を狙いたい人
- SUV乗りで国産SUVタイヤの価格に納得がいっていない人
⚠ 注意したい点
- 日本での知名度はハンコック・クムホより低く、実店舗での取り扱いは限られる。基本はネット通販前提
- 「アジアン最安クラス」ではない。とにかく安さ優先なら中国勢のほうが下の価格帯にいる
ネクセンに関するよくある質問
Q. ネクセンはどこの国のタイヤメーカー?
A. 韓国のメーカーです。起源は1942年設立の興亜ゴム工業で、2000年に現在の社名になりました。本社は慶尚南道の梁山市。ハンコック、クムホに次ぐ韓国3位のタイヤメーカーで、日本へは2017年に豊田通商と組んで本格参入しています。
Q. ネクセンタイヤの評判・品質はどう?
A. EUラベルの等級で価格以上の性能を確認できるモデルが多く、「値段を考えれば十分」という評価が中心です。ポルシェやフォルクスワーゲンへの純正供給実績もあり、品質面の裏付けはアジアンタイヤの中でも強いほうです。
Q. ポルシェに純正採用されているって本当?
A. 本当です。SUV向けのN'FERA RU1がポルシェ・カイエンやマカンの標準装着タイヤに採用された実績があります。ほかにもフォルクスワーゲン、シュコダ、セアト、現代・起亜など、複数の自動車メーカーへOEM供給を行っています。
Q. ネクセンのタイヤはどこで買える?
A. 楽天市場・Yahoo!ショッピングなどのネット通販が中心で、実店舗より安いことが多いです。取付店直送サービスを使えば工賃込みでも安く収まります。当サイトでサイズごとの最安値を比較できます。