111件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月4日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| HAIDA | HD668 | ¥7,650 | — | — |
| AUTOGREEN | Sport Cruiser SC6 | ¥9,000 | — | — |
| LANDSAIL | RapidDragon | ¥10,190 | — | — |
| WINRUN | R380 | ¥9,400 | — | — |
| NEXEN | N'FERA RU1 | ¥17,050 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime4 K135 | ¥13,070 | — | — |
| DELINTE | DS2 | ¥11,600 | — | — |
| HIFLY | HP801 | ¥10,820 | — | — |
| NEXEN | N5000 Plus | ¥10,500 | — | — |
| KUMHO | CRUGEN HP71 | ¥11,400 | — | — |
| KENDA | KLEVER H/T KR50 | ¥12,840 | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥14,499 | — | — |
| KUMHO | SOLUS HS63 | ¥13,530 | — | — |
| LUCCINI | Buono CUV | ¥13,640 | — | — |
| RYDANZ | RALEIGH R06 | ¥13,838 | — | — |
| TOYO | PROXES COMFORT MC1 | ¥30,030 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-XT AE61 | ¥19,800 | A | a |
| MINERVA | ECOSPEED2 | ¥7,690 | — | — |
| TOYO | PROXES CL1 SUV | ¥17,150 | A | b |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | ¥21,218 | AA | b |
| HANKOOK | Winter i*cept iZ3 | ¥11,910 | — | — |
| CONTINENTAL | UltraContact UC6 | ¥15,800 | — | — |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥13,820 | — | — |
| TOYO | TRANPATH mp7 | ¥18,690 | A | a |
| MUDSTAR | WANPAKU M/T | ¥17,800 | — | — |
| RADAR | RPX800 | ¥17,952 | — | — |
| DUNLOP | GRANDTREK PT5 | ¥19,790 | — | — |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥16,552 | B | b |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR CV G058 | — | — | — |
| TOYO | PROXES Comfort IIs | ¥25,176 | AA | b |
| YOKOHAMA | ADVAN dB V553 | ¥16,590 | AA | a |
| YOKOHAMA | BluEarth-RV RV03 | ¥19,420 | A | a |
| MICHELIN | PRIMACY 5 | ¥23,780 | AA | a |
| PIRELLI | Cinturato P7 | ¥25,850 | — | — |
| BRIDGESTONE | ALENZA | ¥29,500 | — | — |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XIII | ¥25,570 | — | — |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T4 G018 | ¥25,650 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX 060+ | ¥25,990 | A | a |
| ILINK | WINTER IL868 | ¥16,874 | — | — |
| GRIPMAX | GRIP ICE X | ¥11,110 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD SUV G075 | ¥20,570 | — | — |
| NEXEN | N-BLUE 4SEASON | ¥15,900 | — | — |
| GRIPMAX | SureGrip A/S | ¥18,040 | — | — |
| PIRELLI | SCORPION VERDE ALL SEASON | ¥6,010 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON SF3 | ¥19,800 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥23,270 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥23,600 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | ¥24,680 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON SF2 | — | — | — |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons Hybrid | ¥31,361 | — | — |
| MILEVER | MU069 | ¥10,900 | — | — |
| NEXEN | CP672 | ¥10,500 | — | — |
| NITTO | NT421Q | ¥21,000 | — | — |
| GRIPMAX | Stature H/T | ¥12,500 | — | — |
| PIRELLI | SCORPION MS | ¥16,570 | — | — |
| MONSTA | Terrain Gripper | ¥16,300 | — | — |
| MICHELIN | PILOT SPORT 4 SUV | ¥25,700 | B | a |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥25,220 | A | a |
| TOYO | OPEN COUNTRY R/T | ¥26,059 | — | — |
| DUNLOP | GRANDTREK R/T01 | ¥27,000 | — | — |
| DUNLOP | SPORT MAXX LUX | ¥26,810 | A | a |
| NOKIAN | HAKKA BLUE 3 SUV | ¥27,710 | — | — |
| MICHELIN | PRIMACY SUV+ | — | A | b |
| CONTINENTAL | EcoContact 6 | ¥27,520 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip 2 SUV | ¥28,470 | AA | a |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport | ¥19,400 | — | — |
| BRIDGESTONE | ALENZA 001 | ¥27,100 | — | — |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III | ¥31,230 | — | — |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR CV | ¥16,830 | — | — |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥14,520 | — | — |
| SAILUN | ICE BLAZER Arctic | — | — | — |
| RYDANZ | NORDICA | — | — | — |
| NEXEN | WINGUARD ice SUV | ¥16,390 | — | — |
| TOYO | OBSERVE GSi-6 | ¥16,600 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG52c | — | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX | ¥20,130 | — | — |
| CONTINENTAL | NorthContact | ¥22,620 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| NOKIAN | Hakkapeliitta | — | — | — |
| CONTINENTAL | ContiVikingContact 6 | — | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 8 | ¥24,380 | — | — |
| MICHELIN | X-ICE SNOW | ¥9,980 | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK | ¥23,870 | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 8 | ¥35,000 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 iG70 | ¥37,043 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 6 | ¥40,500 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 8 iG80 | ¥40,920 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG60 | — | — | — |
| DUNLOP | SYNCHRO WEATHER | ¥35,082 | A | b |
| DAVANTI | DX740 | ¥14,020 | — | — |
| NANKANG | NEX-1 | ¥15,450 | — | — |
| BRIDGESTONE | TURANZA 6 | — | — | — |
| MINERVA | ECOSPEED2 SUV | ¥7,690 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ELITE | ¥7,900 | — | — |
| SAILUN | ELITE | ¥7,900 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK | — | — | — |
| KUSTONE | SAFY M06 | — | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK 2024Y〜 # | — | — | — |
| SAILUN | TURISMO SV57 4WD | ¥9,000 | — | — |
| SAILUN | TURISMO SV57 | ¥9,000 | — | — |
| SAILUN | SV57 4WD | ¥9,000 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK 2025Y〜 # | — | — | — |
| WANLI | WINTER SW312 | — | — | — |
| MINERVA | ALL SEASON MASTER | ¥11,950 | — | — |
| KENDA | EMERA SUV KR605 | ¥11,360 | — | — |
| NANKANG | SP-9 | ¥12,600 | — | — |
| HANKOOK | K135 4WD | — | — | — |
| GISLAVED | Ultra*Speed 2 | ¥12,300 | — | — |
| PIRELLI | ICE | ¥15,615 | — | — |
| DUNLOP | GRANDTREK ST30 | ¥23,740 | — | — |
| YOKOHAMA | Blue Earth-XT AE 61 | — | — | — |
225/60R18サイズは現在111銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
※ 純正装着サイズに基づく情報です。グレードやオプションにより異なる場合があります。
225/60R18っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。エスクードとかレガシィ アウトバックとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で12車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
このページでは111銘柄を掲載していますが、 正直、全部のスペックを見比べるのは面倒だと思います。 まずは「価格が安い順」でざっと見て、気になるものがあれば ラベリンググレードをチェックするのが効率的です。 選択肢が多い分、掘り出し物が見つかる可能性も高いですよ。
価格帯は1本あたり¥6,010〜¥44,880とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
サマー・スタッドレス・オールシーズンと一通り揃っているサイズです。 ぶっちゃけ年間走行距離が少ないなら、オールシーズンで通年使うのもアリだと個人的には思っています。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。