
RAV4のタイヤサイズ
車両画像: Tokumeigakarinoaoshima / CC0(Wikimedia Commons)
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2026年式の純正サイズ
(60系(2025年〜)・推定世代のうち2026年までに出た全グレード・4仕様・2サイズ)- 235/50R203仕様グレード例: GR SPORT / Z / HYBRID Zホイール 20x7.5J ET40このサイズのタイヤ価格を見る →
- 235/60R182仕様グレード例: HYBRID Adventure / HYBRID Zホイール 18x7.5J ET30このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
RAV4の現行モデル60系(2025年〜)の純正タイヤサイズは235/50R20・235/60R18で、グレードにより異なります。235/50R20は現在55銘柄が販売中で、最安は¥13,340(1本)。4本交換の総額目安は¥53,360〜(タイヤ代のみ)。50系(2019–2025年)は225/65R17・225/60R18・235/55R19など、30系(2005–2016年)は225/65R17・235/55R18・前235/55R18・後255/55R18、20系(2000–2005年)は215/70R16・235/60R16。それより前の年式は下の表にまとめています。世代名は型式コードと年式から推定しています。
RAV4の世代別 純正タイヤサイズ表
263仕様・5世代60系(2025年〜)(推定)
4仕様50系(2019–2025年)(推定)
60仕様- 225/65R172019–2024年26仕様X(2019–2024) / HYBRID X(2019–2024) / 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA52)(2019) / 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54)(2019) / 2.5 (6AA-AXAH52)(2019) / 2.5 HEV (6AA-AXAH54)(2019) ほか3グレードホイール 17x7.0J ET3526
- 225/60R182019–2024年19仕様G(2019–2024) / HYBRID G(2019–2024) / Adventure OFFROAD package Ⅱ(2022–2024) / Adventure OFFROAD package(2021) / Adventure オフロードパッケージ(2020) / 2.5 PHV (6LA-AXAP54)(2020) ほか5グレードホイール 18x7.0J ET3519
- 235/55R192019–2024年18仕様Adventure(2019–2024) / G Zパッケージ(2019–2021) / HYBRID Adventure(2021–2024) / G Z package(2022–2024) / 2.5 PHV (6LA-AXAP54)(2020) / 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54)(2019) ほか4グレードホイール 19x7.5J ET4018
- 前225/50R18・後225/60R182022–2024年2仕様HYBRID Adventure OFFROAD package Ⅱ(2022–2024)ホイール 18x7.0J ET35後 18x7.0J ET352
30系(2005–2016年)(推定)
33仕様- 225/65R172005–2015年25仕様STYLE(2008–2014) / X(2005–2010) / スタイル(2015) / G(2005) / 2.4 VVT-i (DBA-ACA31W)(2005–2008) / 2.4 VVT-i (DBA-ACA36W)(2005–2008) ほか4グレードホイール 17x7.0J ET4525
- 235/55R182005–2014年9仕様STYLE Sパッケージ(2012–2014) / SPORT(2008–2010) / スポーツ(2005–2006) / 2.4 VVT-i (DBA-ACA31W)(2005–2008) / 2.4 VVT-i (DBA-ACA36W)(2008) ほか2グレードホイール 189
- 前235/55R18・後255/55R182012–2014年2仕様STYLE Sパッケージ(2012–2014)ホイール 18後 —2
20系(2000–2005年)(推定)
90仕様- 215/70R162000–2004年78仕様3ドア X(2000–2004) / 3ドア X Gパッケージ(2000–2004) / 5ドア X(2000–2004) / 5ドア X Gパッケージ(2000–2004) / 5ドア Xリミテッド(2004) / 5ドア X リミテッド(2002–2003) ほか14グレードホイール 16x6.5J ET4578
- 235/60R162000–2004年16仕様3ドア WIDE SPORT(2000–2004) / 3ドア ワイドスポーツ(2001–2004) / 5ドア ワイドスポーツ(2001–2004) / 5ドア WIDE SPORT(2000–2004) / 2.0 D-4 (ACA20W)(2000–2003) / 2.0 D-4 (ACA21W)(2000–2003) ほか3グレードホイール 16x7.0J ET3516
10系(1998–2000年)(推定)
76仕様- 215/70R161998年60仕様3ドア Cパッケージ(1998) / 3ドア Sパッケージ(1998) / 3ドア エアロスポーツ(1998) / 3ドア エアロスポーツ Cパッケージ(1998) / 3ドア パーソナルセレクション(1998) / 3ドア パーソナルセレクション Cパッケージ(1998) ほか13グレードホイール 16x6.0J ET4560
- 235/60R161998年16仕様3ドア typeG(1998) / 3ドア typeX(1998) / 3ドア タイプG エアロスポーツ(1998) / 3ドア タイプX エアロスポーツ(1998) / 5ドア V typeG(1998) / 5ドア V typeX(1998) ほか5グレードホイール 16x6.5J ET3516
世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全263仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 60系(2025年〜)(推定) | |||||
| 2026 | 2.5・4WD・GR SPORT・CVT | 235/50R20 | 20x7.5J ET40 | 2.55 bar | 5x114.3 |
| 2026 | 2.5・4WD・Z・CVT | 235/50R20 | 20x7.5J ET40 | 2.55 bar | 5x114.3 |
| 2025 | 2.5・4WD・HYBRID Adventure・CVT | 235/60R18 | 18x7.5J ET30 | 2.55 bar | 5x114.3 |
| 2025 | 2.5・4WD・HYBRID Z・CVT | 235/50R20 | 20x7.5J ET40 | 2.55 bar | 5x114.3 |
| 2025 | 2.5・4WD・HYBRID Z・CVT | 235/60R18 | 18x7.5J ET40 | 2.55 bar | 5x114.3 |
| 50系(2019–2025年)(推定) | |||||
| 2024 | 4WD・2.0 Adventure・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2024 | 4WD・2.0 Adventure OFFROAD package Ⅱ・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2024 | 4WD・2.0 G・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2024 | 4WD・2.0 G Z package・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2024 | 4WD・2.0 X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2024 | 4WD・2.5 HYBRID Adventure・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2024 | 4WD・2.5 HYBRID Adventure OFFROAD package Ⅱ・CVT | 225/50R18リア: 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2024 | 4WD・2.5 HYBRID G・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2024 | 4WD・2.5 HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD・X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD・Adventure・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD・Adventure OFFROAD package Ⅱ・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD・G・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD・G Z package・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD・X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.5・2WD・HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.5・4WD・HYBRID Adventure・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.5・4WD・HYBRID Adventure OFFROAD package Ⅱ・CVT | 225/50R18リア: 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.5・4WD・HYBRID G・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2022 | 2.5・4WD・HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.5HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0Adventure・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0Adventure OFFROAD package・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0G・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0G Zパッケージ・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.5HYBRID Adventure・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.5HYBRID G・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.5HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0 X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5 HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0 Adventure・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0 Adventure オフロードパッケージ・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0 G・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0 G Zパッケージ・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0 X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5 HYBRID G・CVT | 225/60R18 | 18x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5 HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.0・X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.5・HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・Adventure・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・G・CVT | 225/60R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・G Zパッケージ・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・X・CVT | 225/65R17 | 17 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.5・HYBRID G・CVT | 225/60R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.5・HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・Adventure・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・G・CVT | 225/60R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・G Zパッケージ・CVT | 235/55R19 | 19x7.5J ET40 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・HYBRID G・CVT | 225/60R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・HYBRID X・CVT | 225/65R17 | 17 | — | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・X・CVT | 225/65R17 | 17 | — | 5x114.3 |
| 2020 | 2.5 PHV (6LA-AXAP54)BLACK TONE, G, Z | 225/60R18 | 7Jx18 ET35 | 2.3 bar | 5x114.3 |
| 2020 | 2.5 PHV (6LA-AXAP54)BLACK TONE, G, Z | 235/55R19 | 7.5Jx19 ET40 | 2.3 bar | 5x114.3 |
| 2019 | 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA52)X | 225/65R17 | 7Jx17 ET35 | 2.3 bar | 5x114.3 |
| 2019 | 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54)X, Adventure, G, G Z Package | 225/60R18 | 7Jx18 ET35 | 2.3 bar | 5x114.3 |
| 2019 | 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54)X, Adventure, G, G Z Package | 225/65R17 | 7Jx17 ET35 | 2.3 bar | 5x114.3 |
| 2019 | 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54)X, Adventure, G, G Z Package | 235/55R19 | 7.5Jx19 ET40 | 2.3 bar | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5 (6AA-AXAH52)X | 225/65R17 | 7Jx17 ET35 | 2.3 bar | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5 HEV (6AA-AXAH54)Adventure, X, G | 225/60R18 | 7Jx18 ET35 | 2.3 bar | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5 HEV (6AA-AXAH54)Adventure, X, G | 225/65R17 | 7Jx17 ET35 | 2.3 bar | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5 HEV (6AA-AXAH54)Adventure, X, G | 235/55R19 | 7.5Jx19 ET40 | 2.3 bar | 5x114.3 |
| 30系(2005–2016年)(推定) | |||||
| 2015 | 2WD・スタイル・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2015 | 4WD・スタイル・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2014 | 2WD・STYLE | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2014 | 2WD・STYLE Sパッケージ | 235/55R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2014 | 4WD・STYLE | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2014 | 4WD・STYLE Sパッケージ | 235/55R18リア: 255/55R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2012 | 2WD・STYLE | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2012 | 2WD・STYLE Sパッケージ | 235/55R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2012 | 4WD・STYLE | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2012 | 4WD・STYLE Sパッケージ | 235/55R18リア: 255/55R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2010 | 2WD・STYLE | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2010 | 2WD・X | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2010 | 4WD・SPORT | 235/55R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2010 | 4WD・STYLE | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2010 | 4WD・X | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2008 | 2WD・STYLE | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2008 | 2WD・X | 225/65R17 | 17x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2008 | 4WD・SPORT | 235/55R18 | 18x7.5J ET39 | — | 5x114.3 |
| 2008 | 4WD・STYLE | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2008 | 4WD・X | 225/65R17 | 17x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2007 | 4WD・Xリミテッド・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2006 | 2WD・X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2006 | 4WD・X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2006 | 4WD・スポーツ・CVT | 235/55R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2005 | 2WD・2.4・G・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2005 | 2WD・2.4・X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2005 | 4WD・2.4・G・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2005 | 4WD・2.4・X・CVT | 225/65R17 | 17x7.0J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2005 | 4WD・2.4・スポーツ・CVT | 235/55R18 | 18 | — | 5x114.3 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (DBA-ACA31W) | 225/65R17 | 6.5Jx17 ET45 | 2.2 bar | 5x114.3 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (DBA-ACA31W) | 225/65R17 | 7Jx17 ET45 | 2.2 bar | 5x114.3 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (DBA-ACA31W) | 235/55R18 | 7.5Jx18 ET39 | 2.2 bar | 5x114.3 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (DBA-ACA36W) | 225/65R17 | 7Jx17 ET45 | 2.2 bar | 5x114.3 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (DBA-ACA36W) | 225/65R17 | 6.5Jx17 ET45 | 2.2 bar | 5x114.3 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (DBA-ACA36W) | 235/55R18 | 7.5Jx18 ET39 | 2.2 bar | 5x114.3 |
| 2005 | 2.4 VVT-i (DBA-ACA31W) | 225/65R17 | 6.5Jx17 ET45 | 2.2 bar | 5x114.3 |
| 2005 | 2.4 VVT-i (DBA-ACA31W) | 235/55R18 | 7.5Jx18 ET45 | 2.2 bar | 5x114.3 |
| 2005 | 2.4 VVT-i (DBA-ACA36W) | 225/65R17 | 6.5Jx17 ET45 | 2.2 bar | 5x114.3 |
| 20系(2000–2005年)(推定) | |||||
| 2004 | 2WD・3ドア・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 2WD・3ドア・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 2WD・5ドア・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 2WD・5ドア・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 2WD・5ドア・Xリミテッド・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 3ドア・2WD・X | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 3ドア・2WD・X Gパッケージ | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 3ドア・4WD・WIDE SPORT | 235/60R16 | 16x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 3ドア・4WD・X | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 3ドア・4WD・X Gパッケージ | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 4WD・3ドア・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 4WD・3ドア・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 4WD・3ドア・ワイドスポーツ・4AT | 235/60R16 | 16 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 4WD・5ドア・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 4WD・5ドア・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 4WD・5ドア・Xリミテッド・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 4WD・5ドア・ワイドスポーツ・4AT | 235/60R16 | 16 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 5ドア・2WD・X | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 5ドア・2WD・X Gパッケージ | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 5ドア・2WD・Xリミテッド | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 5ドア・4WD・WIDE SPORT | 235/60R16 | 16x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 5ドア・4WD・X | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 5ドア・4WD・X Gパッケージ | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2004 | 5ドア・4WD・Xリミテッド | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 3ドア・2WD・X | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 3ドア・2WD・X Gパッケージ | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 3ドア・4WD・WIDE SPORT | 235/60R16 | 16x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 3ドア・4WD・X | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 3ドア・4WD・X Gパッケージ | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 5ドア・2WD・X | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 5ドア・2WD・X Gパッケージ | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 5ドア・2WD・X リミテッド | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 5ドア・4WD・WIDE SPORT | 235/60R16 | 16x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 5ドア・4WD・X | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 5ドア・4WD・X Gパッケージ | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 5ドア・4WD・X リミテッド | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2002 | 2WD・5ドア・X リミテッド・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2002 | 4WD・5ドア・X リミテッド・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 2WD・3ドア・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 2WD・3ドア・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 2WD・3ドア・エアロスポーツ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 2WD・5ドア・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 2WD・5ドア・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 2WD・5ドア・エアロスポーツ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・3ドア・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・3ドア・X・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・3ドア・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・3ドア・X Gパッケージ・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・3ドア・エアロスポーツ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・3ドア・エアロスポーツ・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・3ドア・ワイドスポーツ・4AT | 235/60R16 | 16 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・3ドア・ワイドスポーツ・5MT | 235/60R16 | 16 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・5ドア・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・5ドア・X・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・5ドア・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・5ドア・X Gパッケージ・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・5ドア・X ラギッドスペシャル・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・5ドア・X ラギッドスペシャル・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・5ドア・エアロスポーツ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・5ドア・エアロスポーツ・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・5ドア・ワイドスポーツ・4AT | 235/60R16 | 16 | — | 5x114.3 |
| 2001 | 4WD・5ドア・ワイドスポーツ・5MT | 235/60R16 | 16 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・2WD・AERO SPORT・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・2WD・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・2WD・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・4WD・AERO SPORT・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・4WD・AERO SPORT・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・4WD・WIDE SPORT・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・4WD・WIDE SPORT・5MT | 235/60R16 | 16x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・4WD・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・4WD・X・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・4WD・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 3ドア・4WD・X Gパッケージ・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・2WD・AERO SPORT・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・2WD・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・2WD・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・4WD・AERO SPORT・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・4WD・AERO SPORT・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・4WD・WIDE SPORT・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・4WD・WIDE SPORT・5MT | 235/60R16 | 16x7.0J ET35 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・4WD・X・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・4WD・X・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・4WD・X Gパッケージ・4AT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 5ドア・4WD・X Gパッケージ・5MT | 215/70R16 | 16x6.5J ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 2.0 D-4 (ACA20W) | 215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 2.0 D-4 (ACA20W) | 215/70R16 | 7JJx16 ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 2.0 D-4 (ACA20W) | 235/60R16 | 7JJx16 ET35 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 2.0 D-4 (ACA21W) | 215/70R16 | 7JJx16 ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 2.0 D-4 (ACA21W) | 215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | — | 5x114.3 |
| 2003 | 2.0 D-4 (ACA21W) | 235/60R16 | 7JJx16 ET35 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 1.8 VVT-i (ZCA25W) | 215/70R16 | 7JJx16 ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 1.8 VVT-i (ZCA25W) | 215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 1.8 VVT-i (ZCA26W) | 215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 1.8 VVT-i (ZCA26W) | 215/70R16 | 7JJx16 ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 2.0 D-4 (ACA20W) | 215/70R16 | 7JJx16 ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 2.0 D-4 (ACA20W) | 215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 2.0 D-4 (ACA20W) | 235/60R16 | 7JJx16 ET35 | — | 5x114.3 |
| 2000 | 2.0 D-4 (ACA21W) | 215/70R16 | 7JJx16 ET45 | — | 5x114.3 |
