TOYO
日本タイヤ 519件サイズ 134種
TOYO TIRESはSUVとかピックアップトラック向けのタイヤで海外だとめちゃくちゃ有名。OPEN COUNTRYシリーズはアメリカで大人気。日本だと乗用車向けのPROXESシリーズがメインで、コスパはかなりいい。ぶっちゃけ知名度で損してる感じはある。品質は国産大手と遜色ないのに、BSやYHとの差額分くらいお得に買えることが多い。
サイズ別タイヤ一覧
215/55R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES CL1 SUV | ¥17,370 | A | b |
| PROXES CF3 | - | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥18,150 | A | a |
| OBSERVE GSi-6 | ¥16,000 | E | E |
| PROXES Comfort IIs | ¥28,314 | AA | b |
| TRANPATH mpZ | - | A | b |
205/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES T1R | ¥12,060 | - | - |
| OBSERVE GARIT GIZ | ¥12,540 | - | - |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥11,550 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥12,220 | A | a |
| PROXES CF3 | ¥13,190 | AA | b |
| PROXES Comfort IIs | ¥24,976 | A | b |
| PROXES TR1 | - | D | B |
195/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | ¥10,180 | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥8,630 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥9,000 | A | a |
| PROXES CF3 | ¥10,050 | AA | b |
| NANOENERGY NE03+ | - | - | - |
| PROXES Comfort IIs | ¥18,388 | AA | b |
155/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥6,150 | A | c |
| PROXES CF3 | ¥6,900 | A | b |
| OPEN COUNTRY R/T | ¥9,000 | - | - |
165/55R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥8,030 | A | c |
| PROXES CF3 | ¥8,800 | A | b |
| PROXES R1R | - | - | - |
165/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥6,040 | A | b |
| TRANPATH mpZ | ¥5,700 | A | c |
| PROXES CF3 | ¥6,910 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥7,590 | - | - |
175/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥7,100 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥7,380 | A | b |
| TRANPATH mpZ | ¥7,584 | A | c |
| TRANPATH mp7 | ¥8,250 | - | - |
| TEO plus | - | - | - |
175/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥6,780 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥7,070 | AA | b |
| TRANPATH mpZ | - | A | c |
| TRANPATH mp7 | ¥8,250 | - | - |
| TEO plus | - | - | - |
185/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥7,580 | A | b |
| SD-7 | - | A | c |
185/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥7,180 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥8,040 | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥7,400 | A | b |
195/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥11,583 | A | c |
165/50R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥7,710 | A | c |
| PROXES TR1 | - | B | c |
| PROXES R1R | - | - | - |
165/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥9,240 | A | c |
| PROXES CF3 | ¥10,270 | A | b |
| PROXES TR1 | - | B | c |
| PROXES R1R | - | - | - |
| PROXES LuKII | ¥11,238 | A | b |
175/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥10,560 | A | c |
| TRANPATH mp7 | ¥10,980 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥10,160 | A | b |
175/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥8,580 | A | b |
175/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥7,160 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥8,750 | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥7,600 | A | b |
185/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥10,560 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥11,460 | AA | b |
| TRANPATH mp7 | - | A | c |
| TRANPATH mpZ | - | A | c |
185/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥9,900 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥10,620 | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥9,270 | A | b |
185/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥9,548 | A | b |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥9,020 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥10,450 | AA | b |
| PROXES Comfort IIs | ¥15,170 | A | b |
195/50R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES R1R | ¥20,220 | - | - |
| PROXES TR1 | - | D | B |
| PROXES R888R | - | C | c |
195/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥10,120 | A | b |
| PROXES R1R | ¥18,700 | - | - |
| PROXES TR1 | - | D | B |
| PROXES R888R | - | D | D |
195/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥10,010 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥10,950 | A | c |
| TRANPATH mpZ | ¥8,290 | A | b |
205/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥11,000 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥10,460 | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥9,600 | A | a |
| OBSERVE GARIT GIZ | ¥13,100 | - | - |
215/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mpZ | - | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥8,000 | - | - |
| PROXES C1S | - | D | D |
| DELVEX M134 | - | - | - |
215/70R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥11,440 | A | c |
| TRANPATH mpZ | ¥11,807 | A | b |
| V-02e | ¥22,308 | - | - |
165/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥9,340 | A | c |
| PROXES TR1 | - | B | c |
| PROXES LuKII | ¥12,980 | A | b |
175/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥9,170 | A | b |
| TRANPATH mpZ | ¥14,526 | A | c |
| PROXES CF3 | ¥9,730 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥11,350 | - | - |
| OPEN COUNTRY R/T | ¥15,000 | - | - |
185/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥10,220 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥12,970 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥12,850 | AA | b |
195/45R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,450 | A | b |
| PROXES TR1 | - | B | c |
195/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,140 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥13,373 | AA | b |
| PROXES TR1 | - | B | c |
195/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥11,010 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥12,500 | AA | b |
| PROXES TR1 | - | B | c |
195/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥10,930 | A | a |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥9,980 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥10,000 | AA | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | D | A |
| PROXES Comfort IIs | ¥19,790 | A | b |
205/45R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES TR1 | ¥33,220 | B | b |
| PROXES R1R | - | - | - |
205/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES R1R | ¥30,360 | A | b |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥18,290 | A | b |
205/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥11,468 | A | a |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥10,430 | A | b |
| PROXES CL1 SUV | ¥12,070 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥12,350 | AA | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
205/65R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,350 | A | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | D | A |
| TRANPATH mp7 | ¥13,410 | A | a |
| PROXES Comfort IIs | ¥23,090 | AA | b |
215/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥14,729 | A | b |
215/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES CL1 SUV | ¥11,850 | A | b |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,750 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥13,090 | AA | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| TRANPATH mp7 | ¥12,190 | A | a |
| OBSERVE GARIT GIZ | ¥11,560 | - | - |
215/65R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥14,070 | A | a |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
225/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES R1R | - | - | - |
195/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,530 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥14,380 | A | b |
| PROXES TR1 | - | B | c |
205/40R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥16,940 | A | b |
205/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,540 | A | b |
| PROXES TR1 | ¥22,140 | B | b |
205/50R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥14,300 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥13,970 | A | a |
| PROXES COMFORT MC1 | ¥14,430 | C | A |
| PROXES CF3 | - | AA | b |
| PROXES Comfort IIs | ¥16,860 | A | b |
205/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥13,565 | A | a |
| PROXES CL1 SUV | ¥14,000 | A | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| PROXES Comfort IIs | ¥26,390 | AA | b |
215/40R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥14,850 | A | b |
215/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | ¥17,709 | - | - |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,090 | A | b |
| PROXES CF3 | - | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥17,380 | A | b |
| PROXES TR1 | - | B | b |
215/50R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | ¥17,600 | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,970 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥16,900 | A | a |
| PROXES CF3 | ¥16,740 | AA | b |
| PROXES Comfort IIs | - | AA | b |
215/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,100 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥14,043 | A | a |
| PROXES CL1 SUV | ¥13,570 | A | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| PROXES CF3 | ¥16,610 | AA | b |
| OBSERVE GARIT GIZ | ¥15,720 | - | - |
215/60R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥13,200 | A | a |
| PROXES CL1 SUV | ¥12,500 | A | b |
| OBSERVE GSi-6 | - | E | E |
225/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥14,210 | A | b |
| PROXES TR1 | - | B | b |
225/50R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥14,130 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥16,250 | A | b |
| PROXES Comfort IIs | - | AA | b |
225/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | ¥18,070 | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,310 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥13,980 | A | a |
| PROXES CL1 SUV | ¥15,200 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥17,100 | AA | b |
225/60R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| PROXES CL1 SUV | ¥14,620 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥13,500 | A | a |
| PROXES Comfort IIs | - | - | - |
225/65R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| PROXES CL1 SUV | ¥13,357 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥15,610 | A | a |
| PROXES Comfort IIs | ¥24,190 | AA | b |
235/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| OBSERVE GARIT GIZ | ¥15,000 | - | - |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥21,350 | A | b |
| PROXES R1R | ¥24,140 | A | b |
235/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES CL1 SUV | ¥15,000 | A | b |
235/65R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| OBSERVE GSi-6 | ¥23,899 | E | E |