TOYO
日本タイヤ 591件サイズ 150種
結論
TOYOは日本のタイヤメーカー。当サイトでは200銘柄・58サイズを掲載し、最安は¥5,770〜。価格帯は¥5,770〜¥30,011(1本)で、平均は¥13,030です。
TOYO TIRESはSUVとかピックアップトラック向けのタイヤで海外だとめちゃくちゃ有名。OPEN COUNTRYシリーズはアメリカで大人気。日本だと乗用車向けのPROXESシリーズがメインで、コスパはかなりいい。ぶっちゃけ知名度で損してる感じはある。品質は国産大手と遜色ないのに、BSやYHとの差額分くらいお得に買えることが多い。
サイズ別タイヤ一覧
215/55R18
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES CL1 SUV | ¥16,980 | A | b |
| PROXES CF3 | - | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥18,150 | A | a |
| OBSERVE GSi-6 | - | E | E |
| PROXES Comfort IIs | ¥22,220 | AA | b |
| TRANPATH mpZ | - | A | b |
205/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES T1R | ¥12,990 | - | - |
| OBSERVE GARIT GIZ | ¥18,000 | - | - |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥11,110 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥11,000 | A | a |
| PROXES CF3 | - | AA | b |
| PROXES Comfort IIs | ¥13,980 | A | b |
| PROXES TR1 | - | D | B |
195/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | ¥10,050 | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥8,600 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥8,690 | A | a |
| PROXES CF3 | ¥10,050 | AA | b |
| NANOENERGY NE03+ | - | - | - |
| PROXES Comfort IIs | ¥12,744 | AA | b |
155/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥5,770 | A | c |
| PROXES CF3 | ¥6,700 | A | b |
| OPEN COUNTRY R/T | ¥9,000 | - | - |
165/55R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥7,590 | A | c |
| PROXES CF3 | ¥8,090 | A | b |
| PROXES R1R | - | - | - |
165/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥5,880 | A | b |
| TRANPATH mpZ | ¥9,406 | A | c |
| PROXES CF3 | ¥6,960 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥7,590 | - | - |
175/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥6,800 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥7,580 | A | b |
| TRANPATH mpZ | ¥7,584 | A | c |
| TRANPATH mp7 | ¥8,250 | - | - |
| TEO plus | - | - | - |
175/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥6,520 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥7,290 | AA | b |
| TRANPATH mpZ | ¥6,500 | A | c |
| TRANPATH mp7 | ¥8,250 | - | - |
| TEO plus | - | - | - |
185/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥8,470 | A | b |
| SD-7 | - | A | c |
185/70R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥7,090 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥8,370 | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥7,400 | A | b |
195/65R14
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,150 | A | c |
165/50R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥7,680 | A | c |
| PROXES TR1 | - | B | c |
| PROXES R1R | - | - | - |
165/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥8,100 | A | c |
| PROXES CF3 | ¥10,270 | A | b |
| PROXES TR1 | - | B | c |
| PROXES R1R | - | - | - |
| PROXES LuKII | ¥10,800 | A | b |
175/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥9,350 | A | c |
| TRANPATH mp7 | ¥10,990 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥10,670 | A | b |
175/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | - | A | b |
175/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥6,620 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥8,420 | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥7,500 | A | b |
185/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥9,460 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥10,770 | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥29,230 | A | c |
| TRANPATH mpZ | - | A | c |
185/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥8,380 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥9,990 | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥9,176 | A | b |
185/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥9,210 | A | b |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,090 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥9,650 | AA | b |
| PROXES Comfort IIs | ¥11,485 | A | b |
195/50R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES R1R | ¥20,220 | - | - |
| PROXES TR1 | - | D | B |
| PROXES R888R | - | C | c |
195/55R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥14,600 | A | b |
| PROXES R1R | - | - | - |
| PROXES TR1 | - | D | B |
| PROXES R888R | - | D | D |
195/60R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥10,010 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥10,950 | A | c |
| TRANPATH mpZ | ¥14,384 | A | b |
205/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥11,050 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥11,980 | AA | b |
| TRANPATH mp7 | ¥11,050 | A | a |
| OBSERVE GARIT GIZ | ¥13,100 | - | - |
215/65R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mpZ | - | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥29,950 | - | - |
| PROXES C1S | - | D | D |
| DELVEX M134 | - | - | - |
215/70R15
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥11,440 | A | c |
| TRANPATH mpZ | - | A | b |
| V-02e | - | - | - |
165/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 | ¥9,570 | A | c |
| PROXES TR1 | - | B | c |
| PROXES LuKII | ¥12,980 | A | b |
175/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | - | A | b |
| TRANPATH mpZ | ¥14,864 | A | c |
| PROXES CF3 | ¥10,180 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥11,350 | - | - |
| OPEN COUNTRY R/T | ¥15,000 | - | - |
185/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥10,720 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥14,050 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥12,492 | AA | b |
195/45R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,450 | A | b |
| PROXES TR1 | - | B | c |
195/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,100 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥13,373 | AA | b |
| PROXES TR1 | - | B | c |
195/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥10,400 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥12,500 | AA | b |
| PROXES TR1 | - | B | c |
195/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥9,990 | A | a |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥10,120 | A | b |
| PROXES CF3 | ¥10,000 | AA | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | D | A |
| PROXES Comfort IIs | ¥14,633 | A | b |
205/45R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES TR1 | - | B | b |
| PROXES R1R | - | - | - |
205/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES R1R | - | A | b |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥18,290 | A | b |
205/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥10,140 | A | a |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥9,950 | A | b |
| PROXES CL1 SUV | ¥12,100 | A | b |
| PROXES CF3 | - | AA | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
205/65R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,060 | A | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | D | A |
| TRANPATH mp7 | ¥13,410 | A | a |
| PROXES Comfort IIs | ¥17,641 | AA | b |
215/55R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | - | A | b |
215/60R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES CL1 SUV | ¥11,870 | A | b |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥11,550 | A | b |
| PROXES CF3 | - | AA | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| TRANPATH mp7 | ¥11,230 | A | a |
| OBSERVE GARIT GIZ | ¥15,125 | - | - |
215/65R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥12,680 | A | a |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
225/50R16
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES R1R | - | - | - |
195/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | - | A | b |
| PROXES CF3 | ¥15,370 | A | b |
| PROXES TR1 | - | B | c |
205/40R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥23,050 | A | b |
205/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,760 | A | b |
| PROXES TR1 | ¥22,140 | B | b |
205/50R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥14,000 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥13,490 | A | a |
| PROXES COMFORT MC1 | ¥16,610 | C | A |
| PROXES CF3 | - | AA | b |
| PROXES Comfort IIs | ¥19,988 | A | b |
205/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥13,565 | A | a |
| PROXES CL1 SUV | ¥13,990 | A | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| PROXES Comfort IIs | ¥19,930 | AA | b |
215/40R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥24,270 | A | b |
215/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | ¥17,690 | - | - |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,879 | A | b |
| PROXES CF3 | - | A | b |
| TRANPATH mp7 | - | A | b |
| PROXES TR1 | - | B | b |
215/50R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | ¥17,600 | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,970 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥16,830 | A | a |
| PROXES CF3 | - | AA | b |
| PROXES Comfort IIs | ¥22,220 | AA | b |
215/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,100 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥11,481 | A | a |
| PROXES CL1 SUV | ¥13,480 | A | b |
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| PROXES CF3 | ¥16,610 | AA | b |
| OBSERVE GARIT GIZ | ¥19,800 | - | - |
215/60R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| TRANPATH mp7 | ¥12,430 | A | a |
| PROXES CL1 SUV | ¥13,000 | A | b |
| OBSERVE GSi-6 | - | E | E |
225/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥14,630 | A | b |
| PROXES TR1 | - | B | b |
225/50R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥14,130 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥16,250 | A | b |
| PROXES Comfort IIs | ¥23,193 | AA | b |
225/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | ¥17,870 | C | A |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥13,310 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥14,350 | A | a |
| PROXES CL1 SUV | ¥14,840 | A | b |
| PROXES CF3 | - | AA | b |
225/60R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| PROXES CL1 SUV | ¥13,880 | A | b |
| TRANPATH mp7 | ¥12,800 | A | a |
| PROXES Comfort IIs | ¥21,590 | - | - |
225/65R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES COMFORT MC1 | - | C | A |
| PROXES CL1 SUV | ¥13,357 | A | b |
| TRANPATH mp7 | - | A | a |
| PROXES Comfort IIs | ¥19,994 | AA | b |
235/45R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| OBSERVE GARIT GIZ | - | - | - |
| NANOENERGY 3 PLUS | ¥21,350 | A | b |
| PROXES R1R | ¥24,140 | A | b |
235/55R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| PROXES CL1 SUV | ¥16,000 | A | b |
235/65R17
| モデル名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|
| OBSERVE GSi-6 | ¥30,011 | E | E |