99件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月5日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| DURATURN | MOZZO 4S+ | ¥4,680 | — | — |
| AUTOGREEN | Smart Chaser SC1 | ¥4,680 | — | — |
| ARDUZZA | EPOCH NUOVO HP | ¥4,680 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK 555 | ¥4,680 | — | — |
| ROTALLA | RH05 | ¥4,690 | — | — |
| TRIANGLE | TE301 | ¥7,000 | — | — |
| NEOLIN | NEOGREEN PLUS | — | — | — |
| HAIDA | HD667 | ¥4,820 | — | — |
| WANLI | SPORT RACING | ¥6,723 | — | — |
| APTANY | SPORT RACING | ¥5,690 | — | — |
| ZENEW | GOODTRIP GP-16 | — | — | — |
| KENDA | KOMET PLUS KR23 | ¥6,600 | — | — |
| MILEVER | MP270 | ¥6,700 | — | — |
| SHIBATIRE | N004 | ¥7,057 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime4 K135 | ¥7,600 | — | — |
| KENDA | KAISER KR20 | ¥7,480 | — | — |
| LUCCINI | Buono Sport | ¥6,067 | — | — |
| KUMHO | ECSTA HS52 | ¥7,930 | — | — |
| KUMHO | Ecsta hs51 | ¥8,140 | — | — |
| RYDANZ | ROADSTER R02 | ¥8,030 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ELITE | ¥5,600 | — | — |
| GOODRIDE | RP28 | ¥9,494 | — | — |
| MINERVA | F209 | ¥6,180 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M1 | ¥5,460 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-Es ES32 | ¥9,780 | A | b |
| LUCCINI | BUNO SPORT | ¥9,680 | — | — |
| ZEETEX | ZT6000 ECO | ¥9,768 | — | — |
| DAVANTI | DX390 | ¥10,032 | — | — |
| RADAR | Rivera Pro 2 | ¥5,780 | — | — |
| HIFLY | HF805 | ¥10,164 | — | — |
| SEIBERLING | SL201 | ¥10,530 | — | — |
| SHIBATIRE | R23 | ¥10,591 | — | — |
| WINRUN | R330 | ¥10,296 | — | — |
| MOMO | OUTRUN M-2 | ¥6,800 | — | — |
| ZENEW | ROADX RT01 | ¥10,544 | — | — |
| NANKANG | SPORTNEX AR-1 | ¥11,020 | — | — |
| DUNLOP | DIREZZA DZ102 | ¥10,930 | — | — |
| ACCELERA | 651 SPORT | ¥11,087 | — | — |
| GOODRIDE | SA57 | ¥10,074 | — | — |
| NITTO | NT555 G2 | ¥11,800 | — | — |
| FINALIST | 595 EVO | ¥7,160 | — | — |
| TOYO | PROXES R1R | ¥20,220 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO R01 SPORT | ¥10,500 | — | — |
| DUNLOP | DIREZZA Z3 | ¥13,350 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN FLEVA V701 | ¥12,670 | A | a |
| CONTINENTAL | ComfortContact CC7 | ¥12,670 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA Adrenalin RE004 | ¥14,920 | — | — |
| TOYO | PROXES TR1 | — | — | — |
| HANKOOK | Ventus R-S4 Z232 | ¥13,860 | — | — |
| KUMHO | ECSTA V720 | — | — | — |
| GRIPMAX | INCEPTION A/TII | ¥14,636 | — | — |
| MICHELIN | Pilot Sport 3 | ¥18,770 | — | — |
| NANKANG | CR-S | ¥14,940 | — | — |
| SHIBATIRE | R31 | ¥16,626 | — | — |
| TOYO | PROXES R888R | — | C | c |
| YOKOHAMA | ADVAN NEOVA AD09 | ¥17,360 | — | — |
| DUNLOP | DIREZZA 03G R3 | ¥24,040 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE-71RZ | ¥20,237 | — | — |
| DUNLOP | DIREZZA ZIII | ¥13,350 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE-71RS | ¥19,600 | — | — |
| GOODYEAR | EAGLE RS Sport S-SPEC | ¥20,220 | — | — |
| SHIBATIRE | R50 M(T8) | ¥19,860 | — | — |
| SHIBATIRE | R50 M(T5) | — | — | — |
| SHIBATIRE | R50 M(T9β) | — | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN A050 | — | — | — |
| MICHELIN | PRIMACY 4+ | ¥20,720 | A | b |
| YOKOHAMA | ADVAN A052 | — | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN HF Type D | ¥23,160 | — | — |
| CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | ¥23,637 | — | — |
| MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | — | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 6 IG60 | ¥16,780 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥18,900 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE+ | ¥24,790 | — | — |
| DUNLOP | DIREZZA ZII STAR SPEC | ¥20,351 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG60 | ¥16,780 | — | — |
| MOMO | M-ATTACK | ¥8,550 | — | — |
| HIFLY | HF820 | — | — | — |
| NANKANG | NS-2 | ¥7,740 | — | — |
| NANKANG | NS-20 | ¥7,900 | — | — |
| DAVANTI | PROTOURA RACE | ¥8,550 | — | — |
| NANKANG | NS-2R | ¥8,950 | — | — |
| BRIDGESTONE | TECHNO SPORTS | ¥12,050 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS DS01 | ¥8,350 | — | — |
| NEOLIN | NEOGREEN+ | — | — | — |
| DELMAX | ULTIMAPRO UP1 | — | — | — |
| SHIBATIRE | SHIBA-N | ¥6,930 | — | — |
| RYDANZ | N004 | — | — | — |
| HANKOOK | Prime4 K135 | ¥8,000 | — | — |
| DELINTE | DH2 | ¥7,590 | — | — |
| HANKOOK | K135 | ¥8,000 | — | — |
| DAVANTI | ALLTOURA | ¥7,810 | — | — |
| RADAR | Dimax ALL SEASON | ¥8,130 | — | — |
| BRIDGESTONE | SEIBE | ¥8,250 | — | — |
| BRIDGESTONE | SEIB | ¥8,250 | — | — |
| BRIDGESTONE | SEIBERLI | — | — | — |
| BRIDGESTONE | SEIBERLIN | — | — | — |
| NEXEN | EUROVIS HP02 | — | — | — |
| SEIBERLING | SEIBERLING | ¥8,250 | — | — |
195/50R15サイズは現在99銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
195/50R15はそこまでメジャーなサイズではないかもしれませんが、 だからこそ選べる銘柄をしっかり比較しておきたいところです。
99銘柄と、そこそこ選択肢があるサイズです。 全部を細かく見比べるのは大変なので、まずは価格順にソートして、 予算に合うものをいくつかピックアップしてからラベリングを見るのがおすすめです。
価格帯は1本あたり¥4,680〜¥44,680とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも2銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。