91件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月5日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| HAIDA | HD927 | ¥6,790 | — | — |
| FIREMAX | FM601 | — | — | — |
| APTANY | RA301 | ¥6,900 | — | — |
| TRIANGLE | EffeX Sport TH202 | ¥7,380 | — | — |
| WINRUN | R330 | ¥8,600 | — | — |
| KENDA | KUAVELA SL KR32 | — | — | — |
| KENDA | KAISER KR20 | ¥11,040 | — | — |
| ROTALLA | RU01 | ¥12,470 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ZSR | ¥8,300 | — | — |
| LUCCINI | Buono Sport | ¥16,280 | — | — |
| FINALIST | 595 EVO | ¥14,850 | — | — |
| DAVANTI | DX640 | ¥12,310 | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥17,680 | A | a |
| LUCCINI | BUNO SPORT | ¥17,160 | — | — |
| TOYO | PROXES COMFORT MC1 | — | — | — |
| NITTO | NT555 G2 | ¥19,730 | B | b |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥18,030 | — | — |
| CONTINENTAL | ExtremeContact DWS06 PLUS | ¥18,700 | — | — |
| NEXEN | N'FERA SU1 | ¥20,900 | — | — |
| TOYO | NANOENERGY 3 PLUS | ¥21,010 | A | b |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | ¥27,990 | AA | b |
| BRIDGESTONE | POTENZA Adrenalin RE004 | ¥25,220 | B | b |
| YOKOHAMA | BluEarth RV-02 | ¥25,801 | A | a |
| FEDERAL | EVOLUZION ST-1 | ¥27,588 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip RVF02 | ¥28,000 | — | — |
| DUNLOP | LE MANS V+ | ¥29,120 | AA | b |
| YOKOHAMA | BluEarth-RV RV03 | ¥30,180 | A | a |
| YOKOHAMA | BluEarth-GT AE51 | ¥30,300 | A | a |
| TOYO | PROXES Comfort IIs | — | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN FLEVA V701 | ¥21,000 | A | a |
| YOKOHAMA | ADVAN dB V553 | ¥33,570 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥33,060 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX 060+ | ¥34,390 | — | — |
| MICHELIN | PRIMACY 5 | ¥39,140 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA Adrenalin RE005 | — | B | b |
| DURATURN | MOZZO SPORT | ¥6,800 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA WS-1 | — | — | — |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥27,429 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 iG70 | ¥40,560 | — | — |
| MICHELIN | X-ICE SNOW | — | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX | — | — | — |
| GRIPMAX | SureGrip A/S | ¥19,690 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON SF3 | ¥27,060 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥30,730 | — | — |
| WANLI | SA302 | ¥7,743 | — | — |
| GRENLANDER | L-ZEAL56 | ¥6,840 | — | — |
| AUTOGREEN | SuperSportChaser SSC5 | ¥7,240 | — | — |
| GRIPMAX | SureGrip ProSport | — | — | — |
| NEXEN | N8000 | — | — | — |
| KUMHO | Ecsta | ¥13,500 | — | — |
| HANKOOK | Ventus S1 evo3 K127 | ¥13,580 | — | — |
| CST | ADRENO AD-R9 | — | — | — |
| RADAR | Dimax | ¥8,240 | — | — |
| HANKOOK | Ventus evo K137 | ¥14,990 | — | — |
| NITTO | INVO | ¥25,690 | — | — |
| DAVANTI | PROTOURA SPORT | ¥14,260 | — | — |
| YOKOHAMA | AVID ENVigor | ¥20,200 | — | — |
| HANKOOK | Ventus R-S4 Z232 | ¥22,660 | — | — |
| FALKEN | AZENIS | ¥24,870 | — | — |
| TOYO | PROXES Sport 2 | ¥26,180 | B | a |
| BRIDGESTONE | POTENZA SPORT | ¥27,800 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport | ¥23,500 | — | — |
| CONTINENTAL | MaxContact | ¥31,570 | — | — |
| PIRELLI | P ZERO | ¥3,600 | — | — |
| MICHELIN | PILOT SPORT 5 | ¥39,300 | A | a |
| YOKOHAMA | ADVAN APEX | ¥34,750 | — | — |
| DUNLOP | LE MANS 5+ | ¥37,110 | AA | b |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥37,290 | A | a |
| MICHELIN | PILOT SPORT 4 | ¥42,240 | — | — |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XIII | ¥41,940 | A | a |
| ZEETEX | HP6000 ECO | ¥6,840 | — | — |
| NANKANG | NS-2 | ¥16,450 | — | — |
| NANKANG | NS-20 | ¥17,790 | — | — |
| NANKANG | AS-3 | ¥18,230 | — | — |
| CONTINENTAL | SportContact 7 | ¥39,430 | — | — |
| NEXEN | TURBO PRO | ¥8,320 | — | — |
| NEXEN | ROAD BOSS BOSS BOSS N906 | — | — | — |
| ACCELERA | IOTA EVT | — | — | — |
| ACCELERA | PHI | — | — | — |
| LAUFENN | Z FIT EQ LK03 | ¥10,060 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN APEX V601 | ¥34,510 | — | — |
| ANTARES | ANTARES INGENS LOCUS | ¥8,800 | — | — |
| DUNLOP | SPORT MAXX LUX | ¥39,890 | — | — |
| MICHELIN | e-PRIMACY | ¥33,200 | — | — |
| SEIBERLING | SEIBERLING | ¥27,610 | — | — |
| NEOLIN | NEOSPORT | — | — | — |
| HANKOOK | LK03 | ¥10,690 | — | — |
| BRIDGESTONE | TURANZA | ¥31,800 | — | — |
| DELINTE | DS2 | — | — | — |
| HANKOOK | Z FIT EQ LK03 | ¥10,690 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN NEOVA | ¥43,560 | — | — |
225/40R19サイズは現在91銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
225/40R19っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。レヴォーグとかRX-8とか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で3車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
91銘柄と、そこそこ選択肢があるサイズです。 全部を細かく見比べるのは大変なので、まずは価格順にソートして、 予算に合うものをいくつかピックアップしてからラベリングを見るのがおすすめです。
価格帯は1本あたり¥3,600〜¥54,260とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも5銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。