119件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月5日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| FIREMAX | FM601 | — | — | — |
| APTANY | RA301 | ¥7,360 | — | — |
| HAIDA | HD927 | ¥7,410 | — | — |
| LANDSAIL | RapidDragon | — | — | — |
| WINRUN | R330 | ¥9,000 | — | — |
| DELINTE | DS2 | — | — | — |
| KENDA | KUAVELA SL KR32 | ¥12,513 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ZSR | ¥8,900 | — | — |
| ROTALLA | RU01 | ¥14,260 | — | — |
| RYDANZ | ROADSTER R02 | ¥14,377 | — | — |
| NEXEN | EUROVIS SPORT 04 | — | — | — |
| HIFLY | HF805 | ¥15,048 | — | — |
| DAVANTI | DX640 | ¥12,060 | — | — |
| LUCCINI | Buono Sport | ¥15,218 | — | — |
| LUCCINI | BUNO SPORT | ¥17,820 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN dB V553 | ¥18,810 | AA | a |
| CONTINENTAL | ExtremeContact DWS06 PLUS | ¥18,320 | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥19,280 | A | a |
| FINALIST | 595 EVO | ¥13,010 | — | — |
| TOYO | PROXES COMFORT MC1 | ¥18,590 | — | — |
| NEXEN | N'FERA SU1 | ¥14,500 | — | — |
| SHIBATIRE | R23 | ¥20,614 | — | — |
| MOMO | OUTRUN M-30 | ¥20,724 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-GT AE51 | ¥26,990 | AA | a |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥22,000 | — | — |
| NITTO | NT555 G2 | ¥22,860 | A | b |
| PIRELLI | CINTURATO P9 | ¥35,099 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | ¥22,740 | AA | b |
| BRIDGESTONE | POTENZA Adrenalin RE004 | ¥25,000 | B | b |
| YOKOHAMA | BluEarth-Es ES32 | ¥26,520 | — | — |
| FEDERAL | EVOLUZION ST-1 | ¥18,090 | — | — |
| DUNLOP | LE MANS V+ | ¥31,000 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-RV RV03 | ¥31,050 | AA | a |
| DUNLOP | ENASAVE RV505 | ¥31,490 | AA | b |
| GOODYEAR | EfficientGrip RVF02 | ¥30,182 | — | — |
| TOYO | PROXES Comfort IIs | ¥31,390 | A | b |
| PIRELLI | Cinturato P7 | ¥37,780 | — | — |
| GOODYEAR | Eagle F1 Sport | ¥18,990 | B | a |
| DUNLOP | DIREZZA Z3 | ¥34,270 | — | — |
| KUMHO | ECSTA V720 | ¥15,180 | — | — |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥28,510 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX 060+ | ¥37,351 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN FLEVA V701 | ¥36,710 | — | — |
| WANLI | SA302 | ¥7,994 | — | — |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥14,850 | — | — |
| ANTARES | GRIP WP | ¥14,850 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA WS-1 | ¥21,100 | — | — |
| GRIPMAX | SureGrip A/S | ¥22,770 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON SF3 | ¥26,600 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥29,600 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥37,450 | — | — |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons Hybrid | ¥44,870 | — | — |
| DURATURN | MOZZO SPORT | ¥7,200 | — | — |
| MILEVER | MA349 | ¥10,400 | — | — |
| GRIPMAX | SureGrip ProSport | — | — | — |
| NEXEN | N8000 | — | — | — |
| HANKOOK | Ventus S1 evo3 K127 | ¥15,030 | — | — |
| KUMHO | ECSTA SPORT | ¥15,500 | — | — |
| HANKOOK | Ventus evo K137 | ¥15,490 | — | — |
| PIRELLI | P ZERO | ¥19,800 | — | — |
| YOKOHAMA | AVID ENVigor | ¥21,901 | — | — |
| FALKEN | AZENIS | ¥26,810 | — | — |
| NITTO | INVO | ¥28,250 | — | — |
| TOYO | PROXES Sport 2 | ¥29,890 | A | a |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport | ¥30,091 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA SPORT | ¥26,090 | — | — |
| CONTINENTAL | SportContact 6 | ¥26,990 | — | — |
| CONTINENTAL | MaxContact MC6 SSR | ¥35,860 | — | — |
| MICHELIN | PILOT SPORT 4 | ¥36,600 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN APEX | ¥37,070 | — | — |
| MICHELIN | PILOT SPORT 5 | ¥40,000 | A | a |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥37,570 | A | a |
| BRIDGESTONE | Playz PX-RV II | ¥38,490 | A | a |
| CONTINENTAL | EcoContact 6 | ¥38,890 | — | — |
| DUNLOP | LE MANS 5+ | ¥39,150 | AA | b |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK ICE | — | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 8 | ¥39,597 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 6 | ¥41,500 | — | — |
| PIRELLI | ICE ASIMMETRICO | ¥32,230 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 iG70 | ¥43,240 | — | — |
| CONTINENTAL | NorthContact | ¥43,980 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT LM705 | ¥23,070 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN APEX V601 | ¥34,610 | — | — |
| DAVANTI | PROTOURA SPORT | ¥13,280 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M1 | ¥7,390 | — | — |
| MINERVA | F205 | ¥10,090 | — | — |
| HIFLY | HF820 | — | — | — |
| ZEETEX | HP5000 max | ¥11,940 | — | — |
| COOPER | ZEON RS3-G1 | ¥15,110 | — | — |
| MOMO | TOPRUN M-300 | ¥16,900 | — | — |
| NANKANG | NS-2 | ¥18,980 | — | — |
| FEDERAL | 595RS-PRO | ¥18,490 | — | — |
| NANKANG | NS-20 | — | — | — |
| NANKANG | AS-3 | ¥19,990 | — | — |
| DUNLOP | VEURO VE304 | ¥41,200 | — | — |
| CONTINENTAL | SportContact 7 | ¥40,200 | — | — |
| SEIBERLING | SEIBERLING | ¥28,930 | — | — |
| TERAFLEX | WINDZOOM 203 | — | — | — |
| MICHELIN | e-PRIMACY | — | — | — |
| NEOLIN | NEOSPORT | — | — | — |
| AUTOGREEN | SuperSportChaser SSC5 | — | — | — |
| YOKOHAMA | RV03 | ¥31,870 | — | — |
| ACCELERA | IOTA EVT | ¥9,020 | — | — |
| ANTARES | INGENS LOCUS | ¥9,700 | — | — |
| LAUFENN | Z FIT EQ LK03 | ¥12,010 | — | — |
| ACCELERA | PHI | — | — | — |
| HANKOOK | Z FIT EQ LK03 | ¥11,400 | — | — |
| HANKOOK | LK03 | ¥11,400 | — | — |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XIII Type RV | ¥44,800 | AA | a |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 5 | ¥35,000 | — | — |
| MICHELIN | Primacy 3 | ¥38,200 | — | — |
| TRIANGLE | EffeX Sport | ¥10,315 | — | — |
| DELMAX | X-WEATHER II 4S M+S | ¥11,800 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK525 | ¥7,220 | — | — |
| DURATURN | MOZZO SPORT S2 | ¥7,360 | — | — |
| DELMAX | ULTIMAPRO UP1 | ¥7,440 | — | — |
| LAUFENN | Z FIT EQ | ¥11,410 | — | — |
| MICHELIN | PRIMACY 5 | — | — | — |
245/40R19サイズは現在119銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
※ 純正装着サイズに基づく情報です。グレードやオプションにより異なる場合があります。
245/40R19っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。アルファードとかヴェルファイアとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で4車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
このページでは119銘柄を掲載していますが、 正直、全部のスペックを見比べるのは面倒だと思います。 まずは「価格が安い順」でざっと見て、気になるものがあれば ラベリンググレードをチェックするのが効率的です。 選択肢が多い分、掘り出し物が見つかる可能性も高いですよ。
価格帯は1本あたり¥7,200〜¥44,870とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも9銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。