スカイラインのタイヤサイズ
結論
スカイラインの純正タイヤサイズは245/40R19(掲載257仕様中2仕様)。グレードにより225/55R17・205/65R16・215/55R17などもあります。245/40R19は現在104銘柄が販売中で、最安は¥7,230(1本)。4本交換の総額目安は¥28,920〜(タイヤ代のみ)。
純正サイズ 245/40R19 の最安3銘柄
PR価格は1本・税込、毎日自動取得。245/40R19の全104銘柄を比較する →
スカイラインのタイヤ選びのポイント
スカイラインは、このページに載せている257仕様で純正サイズが12通りに分かれます。内訳は225/55R17が76仕様(GT、GT(7AT)など)、205/65R16が44仕様(250GT スタイリッシュシルバーレザー、250GT FOUR プレミアム スタイリッシュシルバーレザーなど)、245/40R19が43仕様(400R、GT タイプSPなど)、215/55R17が23仕様(350GT プレミアム スタイリッシュシルバーレザー、350GTプレミアムなど)、ほか8通りです。同じスカイラインでもグレードで履いているサイズが違うので、今のタイヤの側面に書かれたサイズと照らし合わせてから選ぶのが確実です。
なお20仕様は前後でサイズが違う設定(前225/50R18・後245/45R18、前245/40R19・後265/35R19)なので、該当する場合は前用と後用を別々に選んでください。
いま当サイトで比較できる価格では、245/40R19は104銘柄に在庫があり、最安は1本¥7,230です。ほかのグレードのサイズでは、225/55R17が¥6,380(118銘柄)、205/65R16が¥5,380(92銘柄)、215/55R17が¥5,880(140銘柄)からです。
245/40R19は、当サイトの車種データではスカイラインのほかに6車種が純正で使っているサイズです(例:フェアレディーZ、スカイラインクーペ、フーガ)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
245/40R19から1インチ上げて20インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは245/35R20(+0.1%)、255/35R20(+1.2%)、265/30R20(−1.7%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
対応タイヤサイズ
タップするとタイヤ価格比較ページへ移動します
スカイラインのおすすめタイヤ3選純正サイズ 245/40R19
掲載中の245/40R19対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
スカイラインのタイヤ交換費用245/40R19・工賃込み概算
工賃は1本¥2,000(組み替え・バランス調整の目安)で計算。店舗や車種により前後します。245/40R19のタイヤを比較する →
全モデル
1998–2025年| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
2WD・3.0・400R・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET47 |
2WD・3.0・400R Limited・7AT | 245/40R19 リア: 265/35R19 | 19x8.0J ET47 |
2WD・3.0・GT タイプP・7AT | 225/50R18 | 18x8.0J ET47 |
2WD・3.0・GT タイプSP・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET47 |
2WD・NISMO・7AT | 245/40R19 リア: 265/35R19 | 19x8.0J ET47 |
2WD・NISMO Limited・7AT | 245/40R19 リア: 265/35R19 | 19x8.0J ET47 |
2WD・NISMO(RECAROシート+カーボンフィニッシャー 装着車)・7AT | 245/40R19 リア: 265/35R19 | 19x8.0J ET47 |
2WD・400R・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET47 |
2WD・GT・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET47 |
2WD・GT タイプP・7AT | 225/50R18 | 18x8.0J ET47 |
2WD・GT タイプSP・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET47 |
3.0・2WD・400R・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET47 |
3.0・2WD・GT・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET47 |
3.0・2WD・GT タイプP・7AT | 225/50R18 | 18x8.0J ET47 |
3.0・2WD・GT タイプSP・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET47 |
3.5・2WD・ハイブリッド GT・7AT | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
3.5・2WD・ハイブリッド GT タイプP・7AT | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
3.5・2WD・ハイブリッド GT タイプSP・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
3.5・4WD・ハイブリッド GT・7AT | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
3.5・4WD・ハイブリッド GT タイプP・7AT | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
残り227件のグレードをすべて表示残り227件を折りたたむ
| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
3.5・4WD・ハイブリッド GT タイプSP・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
2WD・7AT・3.0 400R | 245/40R19 | 19x8.0J ET47 |
2WD・7AT・3.0 GT | 225/55R17 | 17x8.0J ET47 |
2WD・7AT・3.0 GT typeP | 225/50R18 | 18x8.0J ET47 |
2WD・7AT・3.0 GT typeSP | 245/40R19 | 19x8.0J ET47 |
2WD・7AT・3.5 HYBRID GT | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
2WD・7AT・3.5 HYBRID GT typeP | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
2WD・7AT・3.5 HYBRID GT typeSP | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
3.0・2WD・400R(7AT) | 245/40R19 | 19x8.0J ET47 |
3.0・2WD・GT(7AT) | 225/55R17 | 17x8.0J ET47 |
3.0・2WD・GT タイプP(7AT) | 225/50R18 | 18x8.0J ET47 |
3.0・2WD・GT タイプSP(7AT) | 245/40R19 | 19x8.0J ET47 |
3.5・2WD・ハイブリッド GT(7AT) | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
3.5・2WD・ハイブリッド GT タイプP(7AT) | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
3.5・2WD・ハイブリッド GT タイプSP(7AT) | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
3.5・4WD・ハイブリッド GT(7AT) | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
3.5・4WD・ハイブリッド GT タイプP(7AT) | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
3.5・4WD・ハイブリッド GT タイプSP(7AT) | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
4WD・7AT・3.5 HYBRID GT | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
4WD・7AT・3.5 HYBRID GT typeP | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
4WD・7AT・3.5 HYBRID GT typeSP | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
2.0・2WD・7AT・200GT-t | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2.0・2WD・7AT・200GT-t typeP | 225/50R18 | 18x7.0J ET45 |
2.0・2WD・7AT・200GT-t typeSP | 245/40R19 | 19x7.0J ET45 |
3.5・2WD・7AT・350GT ハイブリッド | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
3.5・2WD・7AT・350GT ハイブリッド TypeP | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
3.5・2WD・7AT・350GT ハイブリッド TypeSP | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
3.5・4WD・7AT・350GT FOUR ハイブリッド | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
3.5・4WD・7AT・350GT FOUR ハイブリッド TypeP・7AT | 225/50R18 | 18x8.0J ET50 |
3.5・4WD・7AT・350GT FOUR ハイブリッド TypeSP | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
2WD・2.0・200GT-t・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.0・200GT-t typeP・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.0・200GT-t typeP クールエクスクルージブ・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.0・200GT-t typeSP・7AT | 245/40R19 | 19x7.0J ET45 |
2WD・2.0・200GT-t typeSP クールエクスクルージブ・7AT | 245/40R19 | 19x7.0J ET45 |
2WD・2.0・7AT・200GT-t | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.0・7AT・200GT-t typeP | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.0・7AT・200GT-t typeP クールエクスクルージブ | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.0・7AT・200GT-t typeSP | 245/40R19 | 19x7.0J ET45 |
2WD・2.0・7AT・200GT-t typeSP 60th Limited | 245/40R19 | 19x7.0J ET45 |
2WD・2.0・7AT・200GT-t typeSP クールエクスクルージブ | 245/40R19 | 19x7.0J ET45 |
2WD・3.5・350GT ハイブリッド・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
2WD・3.5・350GT ハイブリッド TypeP・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
2WD・3.5・350GT ハイブリッド TypeP クールエクスクルージブ・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
2WD・3.5・350GT ハイブリッド TypeSP・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
2WD・3.5・350GT ハイブリッド TypeSP クールエクスクルージブ・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid TypeP | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid TypeP クールエクスクルージブ | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid TypeSP | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid TypeSP 60th Limited | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid TypeSP クールエクスクルージブ | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
4WD・3.5・350GT FOUR ハイブリッド・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
4WD・3.5・350GT FOUR ハイブリッド TypeP・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
4WD・3.5・350GT FOUR ハイブリッド TypeP クールエクスクルージブ・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
4WD・3.5・350GT FOUR ハイブリッド TypeSP・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
4WD・3.5・350GT FOUR ハイブリッド TypeSP クールエクスクルージブ・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid TypeP・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid TypeP クールエクスクルージブ | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid TypeSP | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid TypeSP 60th Limited | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid TypeSP クールエクスクルージブ・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
2WD・200GT-t・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・200GT-t typeP・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・200GT-t typeP エクスクルージブ・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・200GT-t typeSP・7AT | 245/40R19 | 19x7.0J ET45 |
2WD・200GT-t typeSP エクスクルージブ・7AT | 245/40R19 | 19x7.0J ET45 |
2WD・350GT ハイブリッド・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
2WD・350GT ハイブリッド TypeP・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
2WD・350GT ハイブリッド TypeP クールエクスクルージブ・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
2WD・350GT ハイブリッド TypeSP・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
2WD・350GT ハイブリッド TypeSP クールエクスクルージブ・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
4WD・350GT FOUR ハイブリッド・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
4WD・350GT FOUR ハイブリッド TypeP・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
4WD・350GT FOUR ハイブリッド TypeP クールエクスクルージブ・7AT | 225/55R17 | 17x8.0J ET50 |
4WD・350GT FOUR ハイブリッド TypeSP・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
4WD・350GT FOUR ハイブリッド TypeSP クールエクスクルージブ・7AT | 245/40R19 | 19x8.0J ET50 |
2WD・250GT・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・250GT Type S・7AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
4WD・250GT FOUR・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4WD・250GT FOUR・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2.5・2WD・250GT・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2.5・2WD・250GT Type S・7AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
2.5・4WD・250GT FOUR・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.5・250GT TypeP 55th・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・3.7・370GT Type SP 55th・7AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
4WD・2.5・250GT FOUR TypeP 55th・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.5・250GT・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.5・250GT Aパッケージ・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.5・250GT Type P・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.5・250GT Type S・7AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
2WD・2.5・250GT Type V・7AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・3.7・370GT Type S・7AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
2WD・3.7・370GT Type SP・7AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
4WD・2.5・250GT FOUR・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4WD・2.5・250GT FOUR TypeP・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4WD・2.5・250GT FOUR TypeV・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・4ドア・250GT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・4ドア・250GT Type P | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・4ドア・250GT Type S | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
2WD・4ドア・250GT Type V | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・4ドア・370GT Type P | 225/55R17 リア: 255/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・4ドア・370GT Type S | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
2WD・4ドア・370GT Type SP | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
4WD・4ドア・250GT FOUR | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4WD・4ドア・250GT FOUR Type P | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4WD・4ドア・250GT FOUR Type V | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
250GT・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
250GT FOUR・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
250GT FOUR・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT FOUR Type P 50thリミテッド・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
250GT FOUR Type P・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
250GT FOUR Type V・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
250GT Type P 50thリミテッド・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
250GT Type P・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
250GT Type S・5AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
250GT Type V・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
350GT Type P 50thリミテッド・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
350GT Type P・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
350GT Type S・5AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
350GT Type SP 50thリミテッド・5AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
350GT Type SP・5AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
2WD・250GT・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・250GT Type P・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・250GT Type V・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・2.5・4AT・250GT スタイリッシュシルバーレザー | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2WD・2.5・5AT・250GT FOUR プレミアム スタイリッシュシルバーレザー | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2WD・350GT Type P・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・350GT Type S・5AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
2WD・350GT Type SP・5AT | 225/50R18 リア: 245/45R18 | 18x7.0J ET45 |
2WD・3.5・5AT・350GT プレミアム スタイリッシュシルバーレザー | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・3.5・6MT・350GT プレミアム スタイリッシュシルバーレザー | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・3.5・CVT・350GT-8 スタイリッシュ シルバーレザー | 235/45R18 | 18x7.0J ET45 |
4WD・250GT FOUR Type P・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4WD・250GT FOUR Type V・5AT | 225/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2.5・4AT・250GT プレミアム リミテッドレザー | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2.5・5AT・250GT FOUR プレミアム リミテッドレザー | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2WD・250GT・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2WD・250GTプレミアム・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2WD・350-8・CVT-M8 | 235/45R18 | 18x7.0J ET45 |
2WD・350GTプレミアム・5AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・350GTプレミアム・6MT | 235/45R18 | 18x7.0J ET45 |
3.5・5AT・350GT プレミアム リミテッドレザー | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4WD・250GT FOURプレミアム・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2.5・4AT・250GT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2.5・4AT・250GTm | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2.5・4AT・250GTm NAVIエディション | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2.5・4AT・250GT プレミアム | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2.5・5AT・250GT FOUR | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2.5・5AT・250GT FOUR プレミアム | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2.5・5AT・250GTm FOUR | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2.5・5AT・250GTm FOUR NAVIエディション | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2WD・2.5・4AT・250GT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2WD・2.5・4AT・250GT プレミアム | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
2WD・3.5・5AT・350GT プレミアム | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・3.5・6MT・350GT プレミアム | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
2WD・3.5・CVT・350GT-8 | 235/45R18 | 18x7.0J ET45 |
3.0・5AT・300GT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
3.0・5AT・300GT プレミアム | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
3.5・6MT・350GT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
3.5・6MT・350GT プレミアム | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
3.5・CVT-M8・350GT-8 | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4WD・2.5・5AT・250GT FOUR | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
4WD・2.5・5AT・250GT FOUR プレミアム | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT・4ドア・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT FOUR・4ドア・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT FOUR プレミアム・4ドア・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT FOUR プレミアム 70th-Ⅱ・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GTm・4ドア・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GTm 70th-Ⅱ・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GTm FOUR・4ドア・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GTm FOUR 70th-Ⅱ・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT プレミアム・4ドア・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT プレミアム 70th-Ⅱ・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
300GT・4ドア・5AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
300GT プレミアム・4ドア・5AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
350GT・6MT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
350GT-8・4ドア・CVT-M8 | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
350GT プレミアム・6MT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
350GT-8・CVT-M8 | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4ドア・250GT・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
4ドア・250GT FOUR・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
4ドア・250GT FOUR Pコレクション・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
4ドア・250GT FOUR Sコレクション・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
4ドア・250GTm・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
4ドア・250GT Pコレクション・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
4ドア・250GT Sコレクション・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
4ドア・300GT・5AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4ドア・300GT Pコレクション・5AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4ドア・300GT Sコレクション・5AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
250GT・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GTe・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT FOUR Pコレクション・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT FOUR Sコレクション・5AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT Pコレクション・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
250GT Sコレクション・4AT | 205/65R16 | 16x6.5J ET40 |
300GT・5AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
300GT Pコレクション・5AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
300GT Sコレクション・5AT | 215/55R17 | 17x7.0J ET45 |
4ドア・25GT・5MT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
4ドア・25GT FOUR Lセレクション・4AT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
4ドア・25GT FOUR Lセレクション・5MT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
4ドア・25GT TURBO・4AT | 225/45R17 | 17x6.5J ET40 |
4ドア・25GT TURBO・5MT | 225/45R17 | 17x6.5J ET40 |
4ドア・25GT-V・4AT | 225/45R17 | 17x6.5J ET40 |
4ドア・25GT-V・5MT | 225/45R17 | 17x6.5J ET40 |
4ドア・25GT-X・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET40 |
4ドア・25GT-X FOUR・4AT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
4ドア・GT・4AT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
4ドア・GT・5MT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
25GT FOUR L selection・4AT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
25GT FOUR L selection・5MT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
25GT-V・4AT | 225/45R17 | 17x6.5J ET40 |
25GT-V・5MT | 225/45R17 | 17x6.5J ET40 |
25GT-Xターボ・5MT | 225/45R17 | 17x6.5J ET40 |
25GTターボ・5MT | 225/45R17 | 17x6.5J ET40 |
GTスペシャルエディション・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET40 |
25GT・4AT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
25GT FOUR・4AT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
25GT FOUR・5MT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
25GT-X・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET40 |
25GT-X FOUR・4AT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
25GT-X TURBO・4AT | 225/45R17 | 17x6.5J ET40 |
25GT-X TURBO・5MT | 225/45R17 | 17x6.5J ET40 |
GT・4AT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
GT・5MT | 205/60R15 | 15x6.5J ET40 |
残り239件のグレードをすべて表示残り239件を折りたたむ
スカイラインのタイヤに関するよくある質問
Q.スカイラインのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ245/40R19のタイヤは1本¥7,230〜(中央値¥22,188)で、4本なら¥28,920〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥36,920〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.スカイラインの純正タイヤサイズは?
日産 スカイラインの純正タイヤサイズは205/55R16、205/60R15、205/65R16、215/55R17、225/45R17、225/50R18などの12種類で、年式・グレードによって異なります。ご自身の車両の正確なサイズは、ページ内の一覧表か運転席ドア内側のラベルで確認してください。
Q.スカイラインはインチアップできる?
スカイラインには純正で15〜19インチの設定があるため、まずは上位グレードの純正サイズへのインチアップが現実的です。タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数(ロードインデックス)が純正を下回らないサイズを選びましょう。