119件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月5日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| AUTOGREEN | Smart Chaser SC1 | ¥3,800 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK525 | ¥5,410 | — | — |
| DELMAX | ULTIMAPRO UP1 | ¥5,510 | — | — |
| APTANY | RA301 | ¥5,660 | — | — |
| WINRUN | R330 | ¥6,400 | — | — |
| NEXEN | EUROVIS SPORT 04 | ¥7,280 | — | — |
| DELINTE | DS2 | ¥8,100 | — | — |
| KENDA | KAISER KR20 | ¥8,180 | — | — |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥10,560 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime4 K135 | ¥7,250 | — | — |
| RYDANZ | ROADSTER R02 | ¥9,331 | — | — |
| KENDA | KUAVELA SL KR32 | — | — | — |
| NEXEN | N5000 Plus | ¥9,672 | — | — |
| LUCCINI | Buono Sport | ¥7,921 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ZSR | ¥6,200 | — | — |
| ROTALLA | RU01 | ¥10,210 | — | — |
| DUNLOP | DIREZZA DZ102 | ¥10,850 | C | b |
| ZEETEX | HP2000 VFM | ¥10,956 | — | — |
| HIFLY | HF805 | ¥11,616 | — | — |
| LUCCINI | BUNO SPORT | ¥11,770 | — | — |
| ACCELERA | 651 SPORT | ¥11,956 | — | — |
| FINALIST | 595 EVO | ¥7,420 | — | — |
| TOYO | NANOENERGY 3 PLUS | ¥12,540 | A | b |
| DAVANTI | DX640 | ¥9,280 | — | — |
| NEXEN | N'FERA SU1 | ¥7,260 | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥13,660 | A | a |
| MOMO | OUTRUN M-30 | ¥13,596 | — | — |
| FALKEN | ZIEX ZE310R ECORUN | ¥13,860 | — | — |
| NITTO | NT555 G2 | ¥17,854 | B | b |
| SHIBATIRE | R23 | ¥14,685 | — | — |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥14,650 | — | — |
| FALKEN | ZIEX ZE914F | ¥12,212 | A | b |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | ¥16,150 | AA | b |
| CONTINENTAL | ExtremeContact DWS06 PLUS | ¥16,800 | — | — |
| TOYO | PROXES TR1 | ¥22,140 | B | b |
| FEDERAL | EVOLUZION ST-1 | ¥19,008 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN FLEVA V701 | ¥20,500 | A | a |
| DUNLOP | LE MANS V+ | ¥19,030 | AA | b |
| DUNLOP | DIREZZA Z3 | ¥20,850 | — | — |
| PIRELLI | Cinturato P7 | ¥21,490 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-GT AE51 | ¥20,220 | A | a |
| BRIDGESTONE | POTENZA Adrenalin RE004 | ¥25,120 | B | b |
| KUMHO | ECSTA V720 | ¥9,170 | — | — |
| NITTO | NT830 plus | ¥20,953 | — | — |
| SHIBATIRE | R31 | ¥22,449 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN dB V553 | ¥23,300 | A | a |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX 060+ | ¥23,500 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA Adrenalin RE005 | — | A | a |
| MICHELIN | Primacy 3 | ¥24,570 | A | b |
| GOODYEAR | EfficientGrip Performance 2 | ¥24,991 | — | — |
| MICHELIN | PRIMACY 5 | ¥25,900 | A | a |
| WANLI | SA302 | ¥6,410 | — | — |
| GRIPMAX | ICE X | ¥9,460 | — | — |
| MARSHAL | MH22 | — | — | — |
| KUMHO | MARSHAL MH22 | — | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON SF3 | ¥21,230 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥24,000 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | ¥25,100 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥27,700 | — | — |
| DUNLOP | SYNCHRO WEATHER | ¥34,322 | B | b |
| HAIDA | HD921 | ¥5,561 | — | — |
| MILEVER | MA349 | — | — | — |
| MINERVA | F205 | ¥5,650 | — | — |
| KUMHO | ECSTA SPORT | ¥10,780 | — | — |
| HANKOOK | Ventus S1 evo3 K127 | ¥18,220 | — | — |
| CONTINENTAL | MaxContact | ¥19,890 | — | — |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ¥23,166 | B | a |
| PIRELLI | P ZERO | ¥26,300 | — | — |
| MICHELIN | PILOT SPORT 5 | ¥24,750 | A | a |
| DUNLOP | LE MANS 5+ | ¥24,310 | AA | b |
| MICHELIN | PILOT SPORT 4 | ¥25,400 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA SPORT | ¥25,200 | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN Sport | ¥26,810 | — | — |
| BRIDGESTONE | FINESSA | ¥25,670 | — | — |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE-71RS | — | C | b |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥11,110 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA WS-1 | — | — | — |
| ILINK | SNOWGRIPPER 1 | — | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| MOMO | NORTH POLE W-2 | — | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 8 | ¥23,100 | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX | ¥27,800 | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK | ¥32,813 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 iG70 | ¥35,888 | — | — |
| CONTINENTAL | VikingContact 8 | ¥38,700 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 8 iG80 | ¥39,110 | — | — |
| KUMHO | MARSHAL | — | — | — |
| ZEETEX | HP6000 ECO | ¥6,580 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M1 | ¥6,700 | — | — |
| HIFLY | HF820 | ¥7,210 | — | — |
| NANKANG | NS-2 | ¥8,690 | — | — |
| RADAR | Dimax SPORT | ¥8,980 | — | — |
| NANKANG | NS-20 | ¥9,000 | — | — |
| NANKANG | AS-2+(Plus) | ¥9,060 | — | — |
| DAVANTI | PROTOURA SPORT | ¥9,110 | — | — |
| NANKANG | AS-3 | ¥9,260 | — | — |
| MOMO | TOPRUN M-300 | ¥10,080 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS DS01 | ¥10,180 | — | — |
| NANKANG | NS-2R | ¥10,610 | — | — |
| BRIDGESTONE | TECHNO SPORTS | ¥14,600 | — | — |
| NANKANG | CR-S | ¥20,800 | — | — |
| CONTINENTAL | PremiumContact 7 | ¥24,160 | — | — |
| GOODYEAR | Eagle F1 | ¥23,166 | B | a |
| AUTOGREEN | SuperSportChaser SSC5 | ¥6,200 | — | — |
| LANDSAIL | RapidDragon | — | — | — |
| FALKEN | ZE914 | — | — | — |
| ACCELERA | IOTA EVT | ¥7,820 | — | — |
| GOODYEAR | LS EXE | — | A | b |
| KUMHO | PS71 | ¥9,819 | — | — |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XIII | ¥28,830 | A | a |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons Hybrid | — | — | — |
| ANTARES | INGENS A1 | ¥8,600 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT LM705 | — | — | — |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD | ¥14,890 | — | — |
| ANTARES | GRIP 20 | — | — | — |
| MINERVA | ALL SEASON MASTER | ¥7,730 | — | — |
| DUNLOP | SPORT MAXX LUX | ¥26,930 | A | a |
| CONTINENTAL | EcoContact 6 | ¥25,850 | — | — |
| DURATURN | MOZZO 4S | — | — | — |
205/45R17サイズは現在119銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
205/45R17っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。GR ヤリスとかアクアとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で9車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
このページでは119銘柄を掲載していますが、 正直、全部のスペックを見比べるのは面倒だと思います。 まずは「価格が安い順」でざっと見て、気になるものがあれば ラベリンググレードをチェックするのが効率的です。 選択肢が多い分、掘り出し物が見つかる可能性も高いですよ。
価格帯は1本あたり¥3,800〜¥43,890とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも10銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。