日産
ノートのタイヤサイズ
このクルマのタイヤ選びのポイント
e-POWERで一気に人気モデルとなったノート。純正185/65R15または185/60R16が標準。モーター駆動ならではのスムーズな加速を活かすには、転がり抵抗の低いタイヤが相性良い。
ワンポイント: e-POWERはワンペダル走行でフロントタイヤへの負担が大きめ。耐摩耗性もチェックポイント。
対応タイヤサイズ
タップするとタイヤ価格比較ページへ移動します
全モデル
2005年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
1.2・2WD・AUTECH CROSSOVER・5dr・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・AUTECH CROSSOVER +Active・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・AUTECH CROSSOVER・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・AUTECH・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・AUTECH LINE・5dr・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power S・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power X・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power X Vセレクション・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power X シーギア・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power X シーギア ツーリングパッケージ・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power X シーギアリミテッド・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power X ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power オーテック・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power オーテック スポーツスペック・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power ニスモ・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power ニスモS・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-powerニスモS ブラックリミテッド・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-powerニスモ ブラックリミテッド・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power メダリスト・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
1.2・2WD・e-power メダリスト ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
1.2・2WD・S・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
1.2・2WD・X・5dr・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・X BEAMS Edition・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・X・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・X・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
1.2・2WD・X DIG-S・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
1.2・2WD・X DIG-S ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・2WD・X Vセレクション・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
1.2・2WD・X シーギア・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・2WD・X シーギアリミテッド・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・2WD・X ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・2WD・オーテック・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
1.2・2WD・オーテック クロスオーバー・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・2WD・ニスモ・CVT | 195/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.2・2WD・メダリストX・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
1.2・2WD・メダリスト X DIG-S・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・2WD・メダリスト X DIG-S ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・2WD・メダリストX ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・AUTECH CROSSOVER FOUR・5dr・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・4WD・AUTECH CROSSOVER FOUR +Active・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・4WD・AUTECH CROSSOVER FOUR・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・4WD・AUTECH FOUR・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・4WD・AUTECH LINE FOUR・5dr・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・4WD・e-power X FOUR・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・e-power X FOUR Vセレクション・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・e-power X FOUR シーギア・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・e-power X FOUR シーギアリミテッド・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・e-power X FOUR ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・e-power オーテック FOUR・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・e-power メダリスト FOUR・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・e-power メダリスト FOUR ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・X FOUR・5dr・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・4WD・X FOUR BEAMS Edition・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・4WD・X FOUR・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
1.2・4WD・X FOUR・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
1.2・4WD・X FOUR シーギア・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・X FOUR シーギアリミテッド・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・X FOUR ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.2・4WD・オーテック FOUR・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
1.2・4WD・オーテック クロスオーバー FOUR・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
1.2・4WD・メダリスト X FOUR・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
1.2・4WD・メダリスト X FOUR ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15G | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15G | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15RS | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15RS | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15RS エアロスタイル | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15RS エアロスタイル | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15RS エアロスタイル プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15RS エアロスタイル プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15RX | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15X | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15X | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15X Fパッケージ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15X Fパッケージ | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15X エアロスタイル | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15X エアロスタイル | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15X エアロスタイル プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・15X エアロスタイル プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・ブラウニーインテリア | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・ブラウニーインテリア | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・ライダー パフォーマンススペック | 185/55R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・ライダー パフォーマンススペック プラスナビHDD | 185/55R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・CVT・ライダー プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・4WD・4AT・15G FOUR | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・4WD・4AT・15G FOUR | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・4WD・4AT・15X FOUR | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・4WD・4AT・15X FOUR | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・4WD・4AT・15X FOUR Fパッケージ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・4WD・4AT・15X FOUR Fパッケージ | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・4WD・4AT・ブラウニーインテリア | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・4WD・4AT・ブラウニーインテリア | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.5・4WD・4AT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・4WD・4AT・ライダー プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.6・2WD・5MT・16RZ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.6・2WD・5MT・16X | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
1.6・2WD・5MT・16X | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
1.6・2WD・ニスモS・5MT | 205/45R17 | 17x6.5J | — | — |
1.6・2WD・ニスモS ブラックリミテッド・5MT | 205/45R17 | 17x6.5J | — | — |
2WD・1.2・5MT・ニスモS | 205/45R17 | 17x6.5J | — | — |
2WD・1.2・AUTECH CROSSOVER +Active・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.2・AUTECH CROSSOVER・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.2・AUTECH・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power S | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power X | 185/70R14 | 14x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power X シーギア | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power X シーギア ツーリングパッケージ | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power X シーギアリミテッド | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power X ブラックアロー | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power オーテック | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power オーテック スポーツスペック | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power ニスモ | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power ニスモS | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power メダリスト | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・e-power メダリスト ブラックアロー | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・CVT・S | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・X | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・X DIG-S | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・X DIG-S ブラックアロー | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・X シーギア | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・X シーギアリミテッド | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・X ブラックアロー | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・オーテック | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・ニスモ | 195/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・メダリストX | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・メダリスト X DIG-S | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・メダリスト X DIG-S ブラックアロー | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・CVT・メダリストX ブラックアロー | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・e-power S・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・e-power X・CVT | 185/70R14 | 14x6.0J | — | — |
2WD・1.2・e-power X シーギア・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・e-power X ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・e-power X モードプレミア・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・e-power ニスモ・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.2・e-power メダリスト・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・e-power メダリスト ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・S | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・S・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.2・S・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・S DIG-S | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・X | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2 X 90周年記念車・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.2・X・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.2・X・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・X DIG-S | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・X DIG-S・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・X DIG-S ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・X DIG-S モードプレミア・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・X シーギア・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・X ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・X モードプレミア・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・アクシス | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・ニスモ・CVT | 195/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.2・ニスモS・5MT | 205/45R17 | 17x6.5J | — | — |
2WD・1.2・メダリスト | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・メダリストX・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.2・メダリスト X DIG-S・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・メダリスト X DIG-S ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・メダリストX ブラックアロー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・ライダー(DDR) | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.2・ライダー(DE) | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15G | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15G | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15G プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15G プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15G プラスナビHDD SP | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15G プラスナビHDD SP | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15G プラスナビHDD セーフティ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15G プラスナビHDD セーフティ | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15RS | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15RS | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15RS エアロスタイル | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15RS エアロスタイル | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15RS プラスナビHDD セーフティ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15RS プラスナビHDD セーフティ | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15RX | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15X | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15X | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15X Fパッケージ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15X Fパッケージ | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15X プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15X プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15X プラスナビHDD SP | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・15X プラスナビHDD SP | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・ブラウニーインテリア | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・ブラウニーインテリア | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・ライダー パフォーマンススペック | 185/55R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・15E・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・15E・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・15M・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・15M・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・15M カガヤキエディション・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・15M カガヤキエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・15M カガヤキエディション プラスナビHDD・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・15M カガヤキエディション プラスナビHDD・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・15M プラスナビネクスト・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・15M プラスナビネクスト・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・15RX・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・15S・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・15S・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.6・5MT・16RZ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.6・5MT・16RZ エアロスタイル | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.6・5MT・16X | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.6・5MT・16X | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5MT・5ドア・16X | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5MT・5ドア・16X | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15E | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15E | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15RX | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15S | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15S | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15S Vパッケージ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15S Vパッケージ | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15S Vパッケージ プラスナビ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15S Vパッケージ プラスナビ | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15S Vリミテッド | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・15S Vリミテッド | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・ライダー Vパッケージ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5・CVT・ライダー アルファⅡ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・15E | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・15E | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・15E サルサグリーン | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・15E サルサグリーン | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・15RX | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・15S | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・15S | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・15S Vパッケージ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・15S Vパッケージ | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・CVT・ライダー Vパッケージ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15G | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15G | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X SV | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X SV | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X SV エアロスタイル | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X SV エアロスタイル | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X SV エアロスタイル プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X SV エアロスタイル プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X SV+プラズマ | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X SV+プラズマ | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X Vセレクション | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X Vセレクション | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X Vセレクション エアロスタイル | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X Vセレクション エアロスタイル | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X Vセレクション エアロスタイル プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・15X Vセレクション エアロスタイル プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・ライダー パフォーマンススペック | 185/55R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・CVT・5ドア・ライダー ブラックライン | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・e-power S・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・e-power X・CVT | 185/70R14 | 14x6.0J | — | — |
2WD・e-power X モードプレミア・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・e-power ニスモ・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・e-power メダリスト・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・F・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・F FOUR・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・S・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・S・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・S DIG-S・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・S FOUR・CVT | 185/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・X・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・X・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S Vセレクション+セーフティーⅡ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S Vセレクション+セーフティ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S エアロスタイル | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S エアロスタイル・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S エアロスタイル V+セーフティ・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S シンプルパッケージ・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S ブラナチュールインテリア・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X DIG-S モードプレミア・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X Vセレクション+セーフティーⅡ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X Vセレクション+セーフティ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X エアリーグレーエディション・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・X エアリーグレーエディション FOUR・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・X エアロスタイル・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・X エアロスタイルV+セーフティ・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・X エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・X エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X ブランナチュールインテリア・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・X モードプレミア・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・アクシス・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・アクシス(DDR) | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・アクシス(DDR)・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・アクシス(DDR) Vセレクション+セーフティ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・アクシス(DDR)エマージェンシーブレーキパッケージ | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・アクシス(DE)・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・アクシス(DE) Vセレクション+セーフティ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・アクシス(DE)エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・アクシス(Sチャージャー)・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・アクシス (X)・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・アクシス (X DIG-S)・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・オーテック・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・オーテック FOUR・CVT | 185/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・オーテック クロスオーバー・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・オーテック クロスオーバー FOUR・CVT | 195/60R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・ニスモ・CVT | 195/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・ニスモS・5MT | 205/45R17 | 17x5.5J | — | — |
2WD・ニスモS・5MT | 205/45R17 | 17x6.5J | — | — |
2WD・メダリスト・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・メダリスト(Sチャージャー)・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・メダリスト Vセレクション+セーフティⅡ(X-DIGS)・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・メダリスト X・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・メダリスト X-DIGS・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・メダリスト(X-DIGS)・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・メダリスト X Vセレクション+セーフティーⅡ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・ライダー・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・ライダー・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ライダー(DDR) | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ライダー(DDR)・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ライダー(DDR) Vセレクション+セーフティ・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ライダー(DDR)エマージェンシーブレーキパッケージ | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ライダー(DDR) ブラックライン・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ライダー(DDR) ブラックライン Vセレクション+セーフティ・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ライダー(DE) | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ライダー(DE)・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ライダー(DE) Vセレクション+セーフティ・CVT | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
