148件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月4日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE | VRX3 溝6.5 260512013 | — | — | — |
| RISEN | RP68 | ¥6,680 | — | — |
| GRENLANDER | COLO H01 | — | — | — |
| LINGLONG | COMFORT MASTER | — | — | — |
| GRENLANDER | KINGPRO ONE | ¥6,730 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK 515 | ¥6,310 | — | — |
| HAIDA | HD668 | ¥6,790 | — | — |
| DURATURN | MOZZO SPORT S2 | ¥7,200 | — | — |
| AUTOGREEN | Sport Cruiser SC6 | ¥7,200 | — | — |
| WINRUN | R380 | ¥15,048 | — | — |
| DURATURN | TRAVIA H/T | ¥8,730 | — | — |
| DELINTE | DS2 | ¥9,700 | — | — |
| PIRELLI | POWERGY | ¥10,500 | A | a |
| KUMHO | ECSTA HS52 | ¥10,640 | — | — |
| HIFLY | HP801 | ¥8,650 | — | — |
| KENDA | KUAVELA SL KR32 | ¥10,560 | — | — |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥10,920 | — | — |
| RYDANZ | RALEIGH R06 | ¥10,591 | — | — |
| KENDA | KENETICA KR201 | ¥11,440 | — | — |
| NANKANG | CW-20 | ¥14,640 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime4 K135 | ¥10,990 | — | — |
| KUMHO | SOLUS HS63 | ¥11,220 | — | — |
| ANTARES | INGENS EV | ¥8,650 | — | — |
| HANKOOK | Kinergy eco RV K425V | ¥10,291 | A | a |
| TOYO | TRANPATH mp7 | ¥13,200 | A | a |
| FALKEN | ZIEX ZE310R ECORUN | ¥11,800 | — | — |
| NEXEN | N-BLUE HD Plus | ¥12,020 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | ¥12,390 | AA | b |
| LUCCINI | Buono CUV | ¥6,300 | — | — |
| FALKEN | ZIEX ZE914F | ¥10,510 | A | b |
| DUNLOP | ENASAVE EC300+ | ¥13,235 | A | b |
| TOYO | PROXES CL1 SUV | ¥12,500 | A | b |
| MINERVA | ECOSPEED2 | ¥8,500 | — | — |
| BRIDGESTONE | ALENZA 001 | ¥23,100 | A | b |
| GOODYEAR | EfficientGrip RVF02 | ¥13,680 | AA | b |
| DUNLOP | ENASAVE EC204 | ¥15,800 | AA | c |
| HANKOOK | Winter i*cept iZ3 | ¥14,110 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-Es ES32 | ¥15,000 | — | — |
| DUNLOP | ENASAVE RV505 | ¥14,940 | AA | b |
| YOKOHAMA | ADVAN dB V553 | ¥14,980 | AA | a |
| DAVANTI | DX640 | ¥11,190 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-RV RV03 | ¥14,740 | A | a |
| RADAR | RPX800 | ¥8,870 | — | — |
| TOYO | OBSERVE GSi-6 | — | — | — |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR CV G058 | ¥14,740 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-XT AE61 | ¥17,600 | A | a |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons Hybrid | ¥20,160 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO P9 | — | — | — |
| DUNLOP | GRANDTREK PT5 | ¥16,570 | — | — |
| KUMHO | SOLUS 4S HA32 | ¥13,690 | — | — |
| BRIDGESTONE | LUFT RV | ¥17,560 | A | c |
| BRIDGESTONE | NEWNO | ¥16,660 | A | c |
| NEXEN | N-BLUE 4SEASON | ¥14,800 | — | — |
| PIRELLI | ICE ASIMMETRICO | ¥8,120 | — | — |
| GRIPMAX | ICE X | ¥11,880 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA WS-1 | — | — | — |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥11,000 | — | — |
| ILINK | MULTIMATCH A/S | — | — | — |
| KENDA | KENETICA 4S KR202 | ¥12,070 | — | — |
| NEXEN | CP672 | ¥8,000 | — | — |
| MILEVER | MU069 | ¥9,200 | — | — |
| ILINK | MALTIMATCH A/S | ¥11,000 | — | — |
| BRIDGESTONE | TURANZA 6 | ¥17,410 | — | — |
| MOMO | A-LUSION | ¥15,576 | — | — |
| NITTO | NT421Q | ¥14,920 | — | — |
| KUMHO | SOLUS 4S | ¥13,690 | — | — |
| BRIDGESTONE | Playz PX-RV II | ¥18,360 | A | a |
| MICHELIN | PRIMACY 5 | ¥18,970 | AA | a |
| MICHELIN | e-PRIMACY | ¥19,760 | AAA | c |
| MICHELIN | Primacy 3 | ¥19,390 | A | b |
| GRIPMAX | MUD Rage R/T Max | ¥19,410 | — | — |
| CONTINENTAL | UltraContact | ¥19,450 | — | — |
| MUDSTAR | RADIAL M/T | ¥17,200 | — | — |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥15,518 | B | b |
| MICHELIN | PRIMACY 4+ | ¥23,100 | AA | b |
| YOKOHAMA | PARADA | ¥22,500 | — | — |
| CONTINENTAL | EcoContact 6 | ¥21,180 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip Performance 2 | — | AA | a |
| NEXEN | WINGUARD ice2 | ¥12,540 | — | — |
| RYDANZ | NORDICA | — | — | — |
| MAXTREK | TREK M7 | — | — | — |
| ILINK | WINTER | ¥13,585 | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 7 | ¥14,500 | — | — |
| SAILUN | ICE BLAZER Arctic SUV | ¥9,600 | — | — |
| PIRELLI | ICE ZERO ASIMMETRICO | ¥14,710 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG52c | ¥17,380 | — | — |
| LUCCINI | TORMENTA X | ¥11,644 | — | — |
| MICHELIN | X-ICE SNOW | ¥30,961 | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX | ¥16,990 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 8 | ¥18,190 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 iG70 | ¥21,390 | — | — |
| NEXEN | WINGUARD ice SUV | ¥23,166 | — | — |
| CONTINENTAL | NorthContact | ¥20,403 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD iG60 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK | ¥27,830 | — | — |
| NOKIAN | Hakkapeliitta | — | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 8 | ¥35,640 | — | — |
| MARSHAL | MH22 | — | — | — |
| KUMHO | MARSHAL | — | — | — |
| SAILUN | TERRAMAX CVR | — | — | — |
| LANDSAIL | 4-SEASONS2 | — | — | — |
| GRIPMAX | SureGrip A/S | ¥15,400 | — | — |
| PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON | ¥16,330 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥19,660 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-4S | ¥18,300 | A | a |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact 2 | ¥18,500 | — | — |
| PIRELLI | SCORPION VERDE ALL SEASON | ¥19,630 | — | — |
| TOYO | CELSIUS | ¥14,000 | — | — |
| DUNLOP | SYNCHRO WEATHER | ¥31,690 | A | b |
| MINERVA | ECOSPEED2 SUV | ¥8,500 | — | — |
| CONTINENTAL | UltraContact UX7 | ¥20,190 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M2 | ¥6,690 | — | — |
| ZEETEX | HP6000 ECO | ¥8,160 | — | — |
| NANKANG | ECO-2+(Plus) | — | — | — |
| NANKANG | AS-2+(Plus) | ¥10,970 | — | — |
| NANKANG | AS-3 | ¥11,030 | — | — |
| NANKANG | NEX-1 | ¥11,130 | — | — |
| NANKANG | N-729.RWL | ¥11,390 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M1 | ¥13,390 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT LM705 | ¥14,940 | — | — |
| MOMO | M-TRAIL AT M-8 PRO | — | — | — |
| COOPER | DISCOVERER ATT | — | — | — |
| MOMO | MENDEX M-70 | — | — | — |
| DAVANTI | VANTOURA DX450 | — | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-A AE-50 | ¥23,303 | — | — |
| NEOLIN | NEOLAND C570 | — | — | — |
| SEIBERLING | SL201 | ¥12,700 | — | — |
| SAILUN | TURISMO SV57 4WD | — | — | — |
| SAILUN | SV57 4WD | — | — | — |
| NANKANG | FT-9 M/T RWL | ¥18,420 | — | — |
| GOODYEAR | EAGLE#1NASCAR PLUS.RWL | — | — | — |
| ZEXTOUR | PREMIUM LS668 26年製 | — | — | — |
| YOKOHAMA | ADVAN V61 | ¥17,490 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ELITE | ¥7,100 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK838C 109 | — | — | — |
| SAILUN | ELITE | ¥7,100 | — | — |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XIII | ¥22,460 | — | — |
| TOYO | OPEN COUNTRY A/T III | ¥28,111 | — | — |
| DUNLOP | SPORT MAXX LUX | ¥21,300 | — | — |
| CONTINENTAL | PremiumContact 7 | ¥25,700 | — | — |
| MOMO | TOPRUN M-300 | — | — | — |
| BRIDGESTONE | ECOPIA EP300 | ¥13,590 | — | — |
| SEIBERLING | SEIBERLING | ¥12,760 | — | — |
| MAXTREK | TREK | ¥6,690 | — | — |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T4 | ¥21,640 | — | — |
| KENDA | KENETICA 4S | ¥12,070 | — | — |
| ZEETEX | HP2000 VFM | — | — | — |
215/60R17サイズは現在148銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
※ 純正装着サイズに基づく情報です。グレードやオプションにより異なる場合があります。
215/60R17っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。C-HRとかアルファードとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で16車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
このページでは148銘柄を掲載していますが、 正直、全部のスペックを見比べるのは面倒だと思います。 まずは「価格が安い順」でざっと見て、気になるものがあれば ラベリンググレードをチェックするのが効率的です。 選択肢が多い分、掘り出し物が見つかる可能性も高いですよ。
価格帯は1本あたり¥6,300〜¥44,635とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも22銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。