98件のタイヤを価格・性能で比較
最終価格更新: 2026年6月5日
| ブランド | タイヤ名 | 最安値 | 転がり抵抗 | ウェットグリップ |
|---|---|---|---|---|
| ARDUZZA | EPOCH NUOVO HP | ¥4,980 | — | — |
| NEXEN | DURATRIP | ¥5,870 | — | — |
| ROCKBLADE | ROCK 555 | ¥4,980 | — | — |
| GRENLANDER | COLO H02 | ¥5,080 | — | — |
| AUTOGREEN | SportChaser SC2 | — | — | — |
| TRIANGLE | ReliaX Touring TE307 | ¥5,820 | — | — |
| WINRUN | R330 | ¥6,100 | — | — |
| KUMHO | ECSTA HS52 | ¥7,420 | — | — |
| HANKOOK | Ventus Prime4 K135 | ¥5,950 | — | — |
| ROTALLA | RH05 | ¥8,060 | — | — |
| ANTARES | INGENS A1 | ¥6,650 | — | — |
| KENDA | KUAVELA SL KR32 | ¥6,726 | — | — |
| SAILUN | ATREZZO ELITE | ¥5,600 | — | — |
| NANKANG | Sportnex NS-25 | ¥8,300 | — | — |
| GOODRIDE | RP28 | ¥9,826 | — | — |
| ILINK | SNOWGRIPPER 1 | — | — | — |
| KENDA | ICETEC NEO KR36 | ¥9,200 | — | — |
| TOYO | NANOENERGY 3 PLUS | ¥10,220 | A | b |
| LUCCINI | Buono Drive | ¥10,340 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip ECO EG02 | ¥8,250 | AA | c |
| ACCELERA | IOTA EVT | ¥10,367 | — | — |
| RADAR | Rivera Pro 2 | ¥6,790 | — | — |
| NEXEN | N'FERA SU1 | ¥10,910 | — | — |
| HIFLY | HF805 | ¥11,220 | — | — |
| BRIDGESTONE | TECHNO | ¥12,610 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-Es ES32 | ¥11,999 | A | c |
| DUNLOP | ENASAVE EC300+ | ¥12,710 | AAA | c |
| TOYO | TRANPATH mp7 | ¥12,970 | A | b |
| TOYO | PROXES CF3 | ¥12,850 | AA | b |
| GOODYEAR | EfficientGrip Comfort | — | AA | b |
| DAVANTI | DX390 | ¥12,012 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth AE-01F | ¥12,910 | AAA | c |
| CST | MEDALLION MD-A1 | — | — | — |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD SUV | ¥12,500 | — | — |
| GOODYEAR | EfficientGrip RVF02 | ¥12,550 | AA | b |
| DUNLOP | LE MANS V+ | ¥13,140 | AA | b |
| MOMO | OUTRUN M-30 | ¥13,728 | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-GT AE51 | ¥13,490 | A | a |
| DUNLOP | ENASAVE EC205 | — | AA | b |
| BRIDGESTONE | NEWNO | ¥14,430 | A | b |
| AUTOBACS | Maxrun Efficia | ¥14,700 | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX 02 | ¥22,930 | — | — |
| MICHELIN | ENERGY SAVER 4 | ¥20,250 | A | b |
| DUNLOP | ENASAVE EC204 | — | AA | c |
| BRIDGESTONE | ECOPIA NH200 | ¥17,700 | A | b |
| BRIDGESTONE | FINESSA HB01 | ¥16,280 | A | b |
| CONTINENTAL | EcoContact 6 | ¥20,340 | — | — |
| BRIDGESTONE | REGNO GR-XIII | ¥19,700 | A | a |
| GOODYEAR | ICE NAVI 7 | ¥15,000 | — | — |
| DELMAX | ULTIMATOUR | ¥5,080 | — | — |
| APTANY | RP226 | — | — | — |
| MILEVER | MP071 | ¥7,400 | — | — |
| SEIBERLING | SL201 | ¥13,650 | — | — |
| CONTINENTAL | UltraContact | ¥17,200 | — | — |
| DUNLOP | LE MANS 5+ | ¥17,240 | AA | b |
| DUNLOP | SYNCHRO WEATHER | ¥27,509 | A | b |
| BRIDGESTONE | TURANZA | — | — | — |
| YOKOHAMA | BluEarth-A AE-50 | ¥33,971 | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA WS-1 | — | — | — |
| SAILUN | ICE BLAZER Alpine+ | — | — | — |
| NANKANG | ICE ACTIVA AW-1 | — | — | — |
| GOODYEAR | ICE NAVI 8 | ¥19,100 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 iG70 | ¥20,010 | — | — |
| TOYO | OBSERVE | ¥20,880 | — | — |
| DUNLOP | WINTER MAXX 03 | ¥25,260 | — | — |
| MICHELIN | X-ICE SNOW | — | — | — |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK | ¥26,225 | — | — |
| YOKOHAMA | iceGUARD 8 iG80 | ¥32,180 | — | — |
| KUMHO | MARSHAL | — | — | — |
| MICHELIN | CrossClimate 2 | ¥19,780 | — | — |
| GRIPMAX | GRIP ICE X | ¥7,370 | — | — |
| KUMHO | MARSHAL MH22 | ¥7,800 | — | — |
| MARSHAL | MH22 | ¥7,700 | — | — |
| GOODYEAR | Vector 4Seasons Hybrid | ¥17,120 | — | — |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE SUV | ¥19,200 | — | — |
| CONTINENTAL | AllSeasonContact | ¥18,600 | — | — |
| GOODYEAR | ASSURANCE MAXGUARD | ¥11,720 | — | — |
| DAVANTI | ECOURA HP1C | ¥8,720 | — | — |
| MAXTREK | MAXIMUS M1 | ¥5,490 | — | — |
| MINERVA | 209 | ¥6,910 | — | — |
| HIFLY | HF820 | ¥7,210 | — | — |
| NANKANG | ECO-2+(Plus) | — | — | — |
| MOMO | TOPRUN M-300 | ¥10,010 | — | — |
| DUNLOP | SP SPORT LM705 | ¥13,700 | — | — |
| SEIBERLING | SEIBERLING | ¥10,780 | — | — |
| BRIDGESTONE | VRX2 | — | — | — |
| SAILUN | ALPINE PLUS | ¥7,200 | — | — |
| SAILUN | ICEBLAZER ALPINE PLUS | ¥7,200 | — | — |
| MINERVA | ALL SEASON MASTER | ¥7,770 | — | — |
| LANDSAIL | RapidDragon | — | — | — |
| HANKOOK | Prime4 K135 | ¥8,060 | — | — |
| DUNLOP | ALL SEASON MAXX AS1 | — | — | — |
| YOKOHAMA | AE50 | — | — | — |
| KENDA | KR36 | ¥9,020 | — | — |
| DUNLOP | SP TOURING | — | — | — |
| YOKOHAMA | IG60 iQ NO,G0963 | — | — | — |
| YOKOHAMA | AE50 NO,C5927 | ¥8,800 | — | — |
| DAVANTI | ALLTOURA | ¥9,110 | — | — |
185/55R16サイズは現在98銘柄を掲載しています。 価格とラベリンググレードを並べて見ると、意外な掘り出し物が見つかったりしますよ。
表の列ヘッダーをクリックすると並べ替えできます。安く買いたいなら最安値順、 燃費が気になるなら転がり抵抗順、雨の日が不安ならウェットグリップ順。 自分が一番気にしてるポイントでソートしてみてください。
日本ラベリング(JP)は 転がり抵抗(AAA〜C)とウェットグリップ(a〜d)の2つでタイヤの性能を表す制度。 ざっくり言うと、転がり抵抗の等級がいいほどガソリン代が浮いて、ウェットグリップがいいほど雨の日に安心、という感じです。
EUラベルのほうは 燃費(A〜E)、ウェットグリップ(A〜E)、騒音(dB)の3つ。欧州だと表示義務があるやつです。 日本では義務じゃないんですが、輸入タイヤだとこっちのデータしかないことも多いので、見方を覚えておくと便利。
JPとEU両方のデータがあるタイヤなら見比べてみると面白いですよ。 もっと詳しく知りたい方は選び方ガイドをどうぞ。
※ 純正装着サイズに基づく情報です。グレードやオプションにより異なる場合があります。
185/55R16っていうサイズ、最近けっこう増えてきましたよね。スイフトとかバレーノとか、 街でよく見かけるクルマに多いサイズです。 純正で12車種以上に採用されているので、各メーカーも力を入れていて選択肢は多いほうだと思います。
98銘柄と、そこそこ選択肢があるサイズです。 全部を細かく見比べるのは大変なので、まずは価格順にソートして、 予算に合うものをいくつかピックアップしてからラベリングを見るのがおすすめです。
価格帯は1本あたり¥4,980〜¥40,300とかなり幅があります。高いものが良いとは限らないので、ラベリングと口コミを併せてチェックするのが賢いやり方です。
ラインナップはサマータイヤが中心ですが、スタッドレスも18銘柄あります。 冬タイヤを探している方は、タイプ別のフィルターを使ってみてください。
表の各列はクリックで並べ替えできるので、自分が重視するポイントで比較してみてください。 燃費重視なら転がり抵抗、雨の日の安心感ならウェットグリップ。 詳しい選び方はガイドページにまとめています。