
スイフトのタイヤサイズ
車両画像: Tokumeigakarinoaoshima / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2024年式の純正サイズ
(ZCDDS/ZCEDS/ZDEDSほか型(2023年〜)・推定世代のうち2024年までに出た全グレード・10仕様・2サイズ)- 185/55R166仕様グレード例: HYBRID MZ / HYBRID MZ(全方位モニター付ナビ装着車) / HYBRID MX / HYBRID MX(全方位モニター付ナビ装着車)ホイール 16x6.0J ET45このサイズのタイヤ価格を見る →
- 175/65R154仕様グレード例: XG / XG(ディスプレイオーディオ装着車)ホイール 15x5.0J ET40このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
スイフトのZCDDS/ZCEDS/ZDEDSほか型(2023年〜)の純正タイヤサイズは185/55R16・175/65R15で、グレードにより異なります。185/55R16は現在69銘柄が販売中で、最安は¥4,990(1本)。4本交換の総額目安は¥19,960〜(タイヤ代のみ)。ZC53S/ZC83S/ZD83Sほか型(2016–2023年)は185/55R16・175/65R15、ZC72S/ZD72S型(2010–2016年)は185/55R16・175/65R15、ZC11S/ZC71S/ZD11Sほか型(2004–2010年)は185/60R15・165/70R14。それより前の年式は下の表にまとめています。世代名は型式コードと年式から推定しています。
スイフトの世代別 純正タイヤサイズ表
373仕様・5世代世代(推定 5世代)
ZCDDS/ZCEDS/ZDEDSほか型(2023年〜)(推定)
14仕様ZC53S/ZC83S/ZD83Sほか型(2016–2023年)(推定)
120仕様- 185/55R162016–2022年68仕様RS(2016–2022) / HYBRID RS(2016–2022) / XL(2016–2019) / HYBRID ML(2016–2019) / RSt(2016–2019) / HYBRID SL(2017–2019) ほか9グレードホイール 16x6.0J ET4568
- 175/65R152016–2022年52仕様XGリミテッド(2017–2019) / XG(2016–2022) / XG スズキセーフティサポート非装着(2020–2022) / XGリミテッド セーフティパッケージレス(2017–2019) / XRリミテッド(2018–2019) / HYBRID MG(2020–2022) ほか8グレードホイール 1552
ZC72S/ZD72S型(2010–2016年)(推定)
74仕様ZC11S/ZC71S/ZD11Sほか型(2004–2010年)(推定)
91仕様世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全373仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | PCD |
|---|---|---|---|---|
| ZCDDS/ZCEDS/ZDEDSほか型(2023年〜)(推定) | ||||
| 2024 | 2WD・HYBRID MX・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・HYBRID MX(全方位モニター付ナビ装着車)・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・HYBRID MX・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・HYBRID MX(全方位モニター付ナビ装着車)・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・HYBRID MZ・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・HYBRID MZ(全方位モニター付ナビ装着車)・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・XG(ディスプレイオーディオ装着車)・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・HYBRID MX・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・HYBRID MX(全方位モニター付ナビ装着車)・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・HYBRID MZ・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・HYBRID MZ(全方位モニター付ナビ装着車)・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・XG(ディスプレイオーディオ装着車)・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| ZC53S/ZC83S/ZD83Sほか型(2016–2023年)(推定) | ||||
| 2022 | 2WD・HYBRID MG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・RS・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・XG・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・XG スズキセーフティサポート非装着・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・XG スズキセーフティサポート非装着・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・HYBRID MG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・XG スズキセーフティサポート非装着・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.3HYBRID MG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.3HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.3HYBRID SZ・5AGS | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.3RS・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.3RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.3XG・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.3XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.3XG スズキセーフティサポート非装着・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.3XG スズキセーフティサポート非装着・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2020 | 4WD・1.3HYBRID MG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 4WD・1.3HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 4WD・1.3RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 4WD・1.3XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2020 | 4WD・1.3XG スズキセーフティサポート非装着・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0・RSt・6AT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0RSt・6AT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3HYBRID MGリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・HYBRID ML・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・HYBRID SL・5AT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3HYBRID SL・5AT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・RS・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3RS・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3XGリミテッド・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・XGリミテッド・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3XGリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・XGリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・XGリミテッド セーフティパーケージレス・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・XGリミテッド セーフティパッケージレス・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3XGリミテッド 非セーフティパーケージ・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3XGリミテッド 非セーフティパッケージ・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・XL・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・XRリミテッド・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.3・XRリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・HYBRID ML・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・HYBRID SL・5AT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・RSt・6AT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・XGリミテッド・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・XGリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・XGリミテッド セーフティパーケージレス・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・XGリミテッド セーフティパッケージレス・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・XL・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3HYBRID MGリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3・HYBRID ML・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3・HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3・RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3XGリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3・XGリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3・XGリミテッド セーフティパッケージレス・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3XGリミテッド 非セーフティパッケージ・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.3・XRリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・HYBRID ML・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・XGリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・XGリミテッド セーフティパッケージレス・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・RS・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・XL・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・XRリミテッド・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・XRリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2018 | 4WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2018 | 4WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2018 | 4WD・XRリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・HYBRID SG・5AT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・HYBRID SL・5AT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・RS セーフティパッケージ・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・XGリミテッド・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・XGリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・XGリミテッド セーフティパーケージレス・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・XGリミテッド セーフティパッケージレス・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2017 | 4WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2017 | 4WD・RS セーフティパッケージ・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2017 | 4WD・XGリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2017 | 4WD・XGリミテッド セーフティパッケージレス・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・HYBRID ML・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・HYBRID ML セーフティパッケージ・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・HYBRID RS セーフティパッケージ・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・RS・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・RSt・6AT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・RSt セーフティパッケージ・6AT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・RS セーフティパッケージ・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・XG・5MT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・XL・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・XL セーフティパッケージ・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・XL セーフティパッケージ・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・HYBRID ML・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・HYBRID ML セーフティパッケージ・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・HYBRID RS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・HYBRID RS セーフティパッケージ・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・XL セーフティパッケージ・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| ZC72S/ZD72S型(2010–2016年)(推定) | ||||
| 2015 | 2WD・RS・5MT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・RS-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・XG・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・XG-DJE・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・XL・5MT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・XL-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・XS-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・スタイル・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・スタイル-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・RS-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・XG-DJE・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・XL-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・XS-JDE・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・スタイル・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・スタイル-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・RS・5MT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・RS-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・XG・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・XG-DJE・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・XL・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・XL-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・XS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・XS-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・スタイル・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・スタイル-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・RS-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・XG-DJE・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・XL-DJE・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・XS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・XS-JDE・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・スタイル・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・スタイル-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・RS・5MT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・XG・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・XG-DJE・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・XL・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・XL-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・XS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・XS-DJE・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2013 | 4WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2013 | 4WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2013 | 4WD・XG-DJE・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2013 | 4WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2013 | 4WD・XL-DJE・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2013 | 4WD・XS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2013 | 4WD・XS-JDE・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2011 | 2WD・RS・5MT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2011 | 2WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2011 | 2WD・XG アイドリングストップ・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2011 | 2WD・XL アイドリングストップ・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2011 | 4WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・XG・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・XL・5MT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・XS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2010 | 4WD・XG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2010 | 4WD・XL・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2010 | 4WD・XS・CVT | 185/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| ZC11S/ZC71S/ZD11Sほか型(2004–2010年)(推定) | ||||
| 2010 | 2WD・XG Cセレクション・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2010 | 4WD・XG Cセレクション・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・STYLE・CVT | 165/70R14 | 14x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・XG・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・XG・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・XG L package・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・XG L package・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・XG エアロ・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・XG エアロ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・XG(オーディオレス)・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・XG(オーディオレス)・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・STYLE・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・XG・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・XG・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・XG L package・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・XG L package・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・XG エアロ・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・XG エアロ・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・XG(オーディオレス)・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・XG(オーディオレス)・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.2・XG エアロ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.3・XG エアロ・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・XG エアロ・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・XG エアロ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・スタイル L・CVT | 165/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2008 | 4WD・1.3・XG エアロ・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 4WD・1.3・XG エアロ・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 4WD・XG エアロ・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 4WD・XG エアロ・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 4WD・スタイル L・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 2WD・1.2 XE・CVT | 165/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2007 | 2WD・1.2 XG・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 2WD・1.2 XG Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 2WD・1.2 スタイル・CVT | 165/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2007 | 2WD・1.3 XG・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 2WD・1.3 XG Lパッケージ・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 2WD・1.5 XS・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 2WD・XG Eセレクション・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 2WD・XG Eセレクション・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 4WD・1.3 XG・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 4WD・1.3 XG・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 4WD・1.3 XG Lパッケージ・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 4WD・1.3 XG Lパッケージ・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 4WD・1.3 スタイル・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 4WD・1.5 XS・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 4WD・XG Eセレクション・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2007 | 4WD・XG Eセレクション・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3・XE・4AT | 165/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3・XE・5MT | 165/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3・XE スタイル・4AT | 165/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3・XG・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3・XG・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3・XGリミテッド・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3・XGリミテッド・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3・XG リミテッドⅡ・4AT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
