
フィットのタイヤサイズ
結論
フィットの純正タイヤサイズは185/60R15。このサイズは現在111銘柄が販売中で、最安は¥4,450(1本)。4本交換の総額目安は¥17,800〜(タイヤ代のみ)。
このクルマのタイヤ選びのポイント
広い室内空間と低燃費を両立するフィット。純正185/60R15が標準で、コンパクトカー用タイヤの定番サイズ。e:HEVモデルは回生ブレーキの影響でタイヤの減りが均一になりやすいのが特徴。
ワンポイント: フィット4はホイールベースが長くなり乗り心地が向上。コンフォートタイヤとの相性が良い。
フィットのおすすめタイヤ3選純正サイズ 185/60R15
掲載中の185/60R15対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
フィットのタイヤ交換費用185/60R15・工賃込み概算
工賃は1本¥2,000(組み替え・バランス調整の目安)で計算。店舗や車種により前後します。185/60R15のタイヤを比較する →
全モデル
2001年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
1.5・2WD・BASIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・2WD・CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・2WD・e:HEV BACIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・2WD・e:HEV CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・2WD・e:HEV HOME BLACK STYLE・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・2WD・e:HEV HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・2WD・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・2WD・e:HEV LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・2WD・e:HEV RS・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・2WD・HOME BLACK STYLE・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・2WD・HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・2WD・HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・2WD・LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・2WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・4WD・BASIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・4WD・CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・4WD・e:HEV BACIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・4WD・e:HEV CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・4WD・e:HEV HOME BLACK STYLE・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・4WD・e:HEV HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・4WD・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・4WD・e:HEV LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・4WD・HOME BLACK STYLE・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・4WD・HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・4WD・HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・4WD・LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV RS・2WD・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV クロスター・2WD・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV クロスター・4WD・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV ベーシック・2WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV ベーシック・4WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV ホーム・2WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV ホーム・4WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV ホーム ブラックスタイル・2WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV ホーム ブラックスタイル・4WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV ホーム助手席回転シート車・2WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV ホーム助手席回転シート車・4WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV リュクス・2WD・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・e:HEV リュクス・4WD・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・RS・2WD・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・クロスター・2WD・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・クロスター・4WD・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・ベーシック・2WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・ベーシック・4WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・ホーム・2WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・ホーム・4WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・ホーム ブラックスタイル・2WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・ホーム ブラックスタイル・4WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・ホーム助手席回転シート車・2WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・ホーム助手席回転シート車・4WD・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・リュクス・2WD・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
1.5・リュクス・4WD・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.3・A・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3A・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・AU・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・BASIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.3・CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.3G 10thアニバーサリー・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3G 10thアニバーサリーⅡ・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・G・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3G・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・13G・5ドア・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・13G・5ドア・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・G・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・G・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3G・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3G・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3G F・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3G F・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3G F コンフォートエディション・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3・G Fパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・13G Fパッケージ・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・13G Fパッケージ・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3・G Fパッケージ コンフォートエディション・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3・G Fパッケージ ファインエディション・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・13G Lパッケージ・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3・G Lパッケージ ファインエディション・CVT | 175/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.3G L ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・13G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.3G S ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.3・G スマートセレクション・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3Gスマートセレクション・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・13G スマートセレクション・5ドア・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・13G スマートセレクション・5ドア・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・G スマートセレクション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3Gスマートセレクション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・13G スマートセレクション ファインスタイル・5ドア・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・G ハイウェイエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3G モデューロスタイル ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.3 HOME 20th Casa・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.3 HOME 20th Maison・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.3・HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.3・L・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3L・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.3・L ハイウェイエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・NAVIエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・NESS・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.3・NO,1エディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・W・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3W・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・Y・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3Y・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.3・コンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・BASIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・e:HEV BACIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・e:HEV CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5 e:HEV HOME 20th Casa・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5 e:HEV HOME 20th Maison・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・e:HEV HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・e:HEV LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5 e:HEV MODURO X・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・e:HEV NESS・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・e:HEV RS・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・HDD NAVI コンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・NO,1エディション・CVT | 185/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5RS 10thアニバーサリー・6MT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・1.5RS 10thアニバーサリー・CVT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・1.5・RS・5MT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・1.5・RS・6MT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5RS・6MT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・1.5・RS・CVT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・1.5・RS・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5RS・CVT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・1.5・RS・CVT-7M | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・RS ハイウェイエディション・5MT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・1.5・RS ハイウェイエディション・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5RS ホンダセンシング・6MT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5RS ホンダセンシング・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・T・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5T・CVT | 175/65R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・X・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5X・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・15XH・5ドア・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・15XH ファインスタイル・5ドア・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・XL・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・15X Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5XL ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・コンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.3G・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.3G・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.3L・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5RS・6MT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5RS・CVT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・5ドア・1.5X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・BASIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV BACIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV RS・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV クロスター・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV ベーシック・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV ホーム・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV ホーム ブラックスタイル・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV ホーム助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・e:HEV リュクス・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・G スマートスタイルエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・HDD NAVI HIDエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・HDD NAVIエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・HDD NAVIコンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・HIDエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・L スマートスタイルエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・RS・5ドア・6MT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・RS・5ドア・CVT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・RS・6MT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・RS・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・RS ファインスタイル・5ドア・6MT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・RS ファインスタイル・5ドア・CVT | 185/55R16 | 16x5.0J | — | — |
2WD・ウェルカムエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・クロスター・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・シーズ・5ドア・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・シーズ・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・シーズ ファインスタイル・5ドア・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・スポーティエディション・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・ベーシック・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ホーム・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ホーム ブラックスタイル・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・ホーム助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・リュクス・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.3・A・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.3A・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.3・AU・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.3・BASIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3・CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.3G 10thアニバーサリー・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.3G 10thアニバーサリーⅡ・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.3・G・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.3G・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・13G・5ドア・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.3・G・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・13G・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3G F・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3G F コンフォートエディション・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・13G Fパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3・G Fパッケージ コンフォートエディション・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3・G Fパッケージ ファインエディション・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・13G Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3・G Lパッケージ ファインエディション・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3G L ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・13G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3G S ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3・Gスマートセレクション・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.3Gスマートセレクション・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・13G スマートセレクション・5ドア・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・13G スマートセレクション ファインスタイル・5ドア・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.3・G ハイウェイエディション・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.3G モデューロスタイル ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3 HOME 20th Casa・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.3 HOME 20th Maison・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.3・HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.3・L・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.3L・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.3・LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.3・L ハイウェイエディション・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.3・NAVIエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.3・NESS・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.3・NO,1エディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.3S・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.3・W・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.3W・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.3・Y・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.3Y・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.3・コンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.5・A・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.5A・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.5・BASIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5・CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.5・e:HEV BACIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5・e:HEV CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.5 e:HEV HOME 20th Casa・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.5 e:HEV HOME 20th Maison・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.5・e:HEV HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5・e:HEV LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.5・e:HEV NESS・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.5・HDD NAVI コンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.5・HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5・HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5・LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・1.5・NO,1エディション・CVT | 185/55R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5・RS・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・RS ハイウェイエディション・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5S・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.5・T・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.5T・CVT | 175/65R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.5・W・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.5W・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・1.5・X・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5X・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・X・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・15X・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・15XH・5ドア・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・15XH ファインスタイル・5ドア・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・XL・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5・X Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・15X Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5XL ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5・コンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・5ドア・1.3G・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・5ドア・1.3L・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・5ドア・1.5X・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・BASIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV BACIC・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV クロスター・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV ベーシック・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV ホーム・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV ホーム ブラックスタイル・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV ホーム助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・e:HEV リュクス・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・G スマートスタイルエディション・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・HDD NAVI HIDエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・HDD NAVIエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・HDD NAVIコンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・HIDエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・HOME・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・HOME 助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・LUXE・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・L スマートスタイルエディション・5AT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・ウェルカムエディション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
4WD・クロスター・CVT | 185/60R16 | 16x5.5J | — | — |
4WD・シーズ・5ドア・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・シーズ・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・シーズ ファインスタイル・5ドア・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・スポーティエディション・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・ベーシック・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・ホーム・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・ホーム ブラックスタイル・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・ホーム助手席回転シート車・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・リュクス・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
FF・1.3A・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.3・S・CVT | 185/55R15 | 15x5.0J | — | — |
FF・1.3S・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.3W・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.3Y・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.5・A・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.5A・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.5・A・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.5A・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.5・S・5MT | 185/55R15 | 15x5.0J | — | — |
FF・1.5S・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.5・S・CVT | 185/55R15 | 15x5.0J | — | — |
FF・1.5S・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.5・W・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.5W・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.5・W・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
FF・1.5W・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J | — | — |
フィットのタイヤに関するよくある質問
Q.フィットのタイヤ交換費用はいくら?
