
カローラ フィールダーのタイヤサイズ
結論
カローラ フィールダーの純正タイヤサイズは175/65R15。このサイズは現在101銘柄が販売中で、最安は¥3,690(1本)。4本交換の総額目安は¥14,760〜(タイヤ代のみ)。
このクルマのタイヤ選びのポイント
トヨタ カローラ フィールダーのタイヤを選ぶ際は、純正サイズを必ず確認しましょう。 上の一覧表から年式・グレードに合ったサイズを確認し、タイヤサイズをタップすると対応タイヤの価格比較ページへ移動できます。 燃費を重視するなら転がり抵抗A以上、雨の日の安全性を重視するならウェットグリップb以上の銘柄がおすすめです。
対応タイヤサイズ
タップするとタイヤ価格比較ページへ移動します
カローラ フィールダーのおすすめタイヤ3選純正サイズ 175/65R15
掲載中の175/65R15対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
カローラ フィールダーのタイヤ価格相場175/65R15
1本あたりの税込価格の目安です(取付工賃別)。175/65R15の全135銘柄を比較する →
カローラ フィールダーのタイヤ交換費用175/65R15・工賃込み概算
工賃は1本¥2,000(組み替え・バランス調整の目安)で計算。店舗や車種により前後します。175/65R15のタイヤを比較する →
全モデル
2000年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
1.5・2WD・EX・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
1.5・2WD・EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・2WD・HYBRID EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
1.5・4WD・EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・4AT・X | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・4AT・X Gエディション | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・4AT・X Sリミテッド | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・4AT・X リミテッド | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・4AT・X リミテッド ナビスペシャル | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X Gエディション | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X Gエディション | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X Gエディション | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X HIDリミテッド | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X HIDリミテッド | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X Sリミテッド | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X エアロツアラー | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X エアロツアラー | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X リミテッド | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・5MT・X リミテッド ナビスペシャル | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・CVT・50th記念車 Xライト | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・X | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・X | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・X 202 | 195/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・X Gエディション | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・X Gエディション | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・X HIDエクストラリミテッド | 185/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・X HIDリミテッド | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・X HIDリミテッド | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・X エアロツアラー | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・CVT・X エアロツアラー | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・EX・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・G・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・G・CVT | 175/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・G・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・G・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・G WxB・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・Gエアロツアラー・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・Gエアロツアラー・5MT | 185/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・G エアロツアラー WxB・CVT | 185/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・G プラスレッド・CVT | 175/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・HYBRID EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・X・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・X・5MT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・X・5MT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X・5MT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X・CVT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X・CVT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X Gエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・X Gエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・X Gエディション・5MT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X Gエディション・5MT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X Gエディション・CVT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X Gエディション・CVT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X エアロツアラー・5MT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X エアロツアラー・5MT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X エアロツアラー・CVT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・X エアロツアラー・CVT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5 X リミテッド・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5 X リミテッド・5MT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5 X リミテッド ナビスペシャル・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5 X リミテッド ナビスペシャル・5MT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッド・CVT | 175/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッド・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッド・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッド EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッドG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッドG・CVT | 175/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッドG・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッドG WxB・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッドG エアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッドG エアロツアラー・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッドG エアロツアラーWxB・CVT | 185/60R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・1.5・ハイブリッドG プラスレッド・CVT | 175/65R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.8・4AT・S | 185/70R14 | 14x6.0J | — | — |
2WD・1.8・4AT・Zエアロツアラー | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.8・5MT・S | 185/70R14 | 14x6.0J | — | — |
2WD・1.8・6MT・Zエアロツアラー | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.8 S 202・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.8・S・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.8・S・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J | — | — |
2WD・1.8・S・5MT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
2WD・1.8・S・5MT | 185/70R14 | 14x6.0J | — | — |
2WD・1.8・S・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.8・S・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.8・S・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.8・S WxB・CVT | 185/55R16 | 16x5.5J | — | — |
2WD・1.8・S エアロツアラー・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
2WD・1.8・S エアロツアラー・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.8・Sエアロツアラー・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.8・S エアロツアラー WxB・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・1.8 S リミテッド・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.8 S リミテッド・5MT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.8 Z AEROTOURER・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.8 Z AEROTOURER・6MT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.8・Zエアロツアラー・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・1.8・Zエアロツアラー・6MT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.2D・4AT・X | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・2.2D・4AT・X Gエディション | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・2.2D・X・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・2.2D・X Gエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
2WD・EX・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
2WD・EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・HYBRID EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J | — | — |
4WD・1.5・4AT・X | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.5・4AT・X Gエディション | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.5・4AT・X Sリミテッド | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.5・4AT・X リミテッド | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.5・4AT・X リミテッド ナビスペシャル | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.5・CVT・50th記念車 Xライト | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.5・CVT・X 202 | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.5・CVT・X Gエディション | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.5・CVT・X HIDエクストラリミテッド | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.5・CVT・X HIDリミテッド | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.5・CVT・X エアロツアラー | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.5・EX・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・G・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・G WxB・CVT | 185/60R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 185/60R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・G エアロツアラー WxB・CVT | 185/60R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・G プラスレッド・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・X・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
4WD・1.5・X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.5・X Gエディション・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.5・X Gエディション・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.5・X エアロツアラー・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.5 X リミテッド・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.5 X リミテッド ナビスペシャル・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.8・4AT・S | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.8 S 202・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.8・S・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
4WD・1.8・S・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J | — | — |
4WD・1.8・S・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.8・S エアロツアラー・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・1.8 S リミテッド・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
4WD・EX・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J | — | — |
S・2WD | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
S・2WD・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
S・2WD・4AT | 195/60R15 | 15x5.5J | — | — |
S・2WD・5MT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
S 40thアニバーサリーリミテッド・2WD・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
S 40thアニバーサリーリミテッド・2WD・5MT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
S 40thアニバーサリーリミテッド・4WD・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
S・4WD | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
S・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
S・4WD・4AT | 195/60R15 | 15x5.5J | — | — |
S エアロツアラー・2WD・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J | — | — |
S エアロツアラー・4WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
X・2WD・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X・2WD・4AT | 185/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X・2WD・5MT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X・2WD・5MT | 185/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X・2WD・5MT | 195/55R15 | 15x6.0J | — | — |
X・2WD・5MT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
X・2WD・CVT | 195/55R15 | 15x6.0J | — | — |
X・2WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
X・4WD | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
X・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
X Gエディション・2WD・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X Gエディション・2WD・5MT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X Gエディション・2WD・5MT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
X Gエディション・2WD・5MT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
X Gエディション・2WD・CVT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
X Gエディション・2WD・CVT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
X Gエディション・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
X Gエディション・4WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
X HID 40thアニバーサリーリミテッド・2WD・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X HID 40thアニバーサリーリミテッド・2WD・5MT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X HID 40thアニバーサリーリミテッド・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
X HIDスポーツセレクション・2WD・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X HIDスポーツセレクション・2WD・5MT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X HIDスポーツセレクション・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
X HIDセレクション・2WD・5MT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
X HIDセレクション・2WD・5MT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
X HIDセレクション・2WD・CVT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
X HIDセレクション・2WD・CVT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
X HIDセレクション・4WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
X HIDリミテッド・2WD・4AT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X HIDリミテッド・2WD・5MT | 175/70R14 | 14x5.0J | — | — |
X HIDリミテッド・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x5.5J | — | — |
X エアロツアラー・2WD・5MT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
X エアロツアラー・2WD・5MT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
X エアロツアラー・2WD・CVT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
X エアロツアラー・2WD・CVT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
X エアロツアラー・4WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
X スペシャルエディション・2WD・5MT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
X スペシャルエディション・2WD・5MT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
X スペシャルエディション・2WD・CVT | 195/55R15 | 15x5.5J | — | — |
X スペシャルエディション・2WD・CVT | 195/65R15 | 15x5.5J | — | — |
X スペシャルエディション・4WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J | — | — |
Z AEROTOURER・2WD・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
Z AEROTOURER・2WD・6MT | 195/60R15 | 15x6.0J | — | — |
カローラ フィールダーのタイヤに関するよくある質問
Q.カローラ フィールダーのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ175/65R15のタイヤは1本¥3,690〜(中央値¥8,420)で、4本なら¥14,760〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥22,760〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.カローラ フィールダーの純正タイヤサイズは?
トヨタ カローラ フィールダーの純正タイヤサイズは175/65R15、175/70R14、185/55R16、185/60R15、185/65R15、185/70R14などの10種類で、年式・グレードによって異なります。ご自身の車両の正確なサイズは、ページ内の一覧表か運転席ドア内側のラベルで確認してください。
Q.カローラ フィールダーはインチアップできる?
カローラ フィールダーには純正で14〜16インチの設定があるため、まずは上位グレードの純正サイズへのインチアップが現実的です。タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数(ロードインデックス)が純正を下回らないサイズを選びましょう。