
カローラ フィールダーのタイヤサイズ
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2024年式の純正サイズ
(160系(2012年〜)・推定世代のうち2024年までに出た全グレード・35仕様・3サイズ)- 185/60R1517仕様グレード例: EX / Gエアロツアラー / G エアロツアラー WxB / HYBRID EXホイール 15x5.5J ET45このサイズのタイヤ価格を見る →
- 175/65R1514仕様グレード例: Gエアロツアラー / G / X / G プラスレッドホイール 15x5.0J ET39このサイズのタイヤ価格を見る →
- 185/55R164仕様グレード例: G WxB / ハイブリッドG WxB / S WxB / ハイブリッドG エアロツアラーホイール 16このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
カローラ フィールダーの160系(2012年〜)の純正タイヤサイズは175/65R15・185/60R15・185/55R16で、グレードにより異なります。175/65R15は現在116銘柄が販売中で、最安は¥3,690(1本)。4本交換の総額目安は¥14,760〜(タイヤ代のみ)。140系(2006–2012年)は195/65R15が中心(ほか195/55R15・195/55R16・185/65R15)、120系(2000–2006年)は175/70R14・185/70R14・195/60R15。世代名は型式コードと年式から推定しています。
175/65R15 の4本セット
PR夏タイヤ
KUMHO
MARSHAL
楽天市場(オートバックス楽天市場店)
4本セットを見る¥18,000 /4本
1本あたり ¥4,500
ARDUZZA
EPOCH NUOVO HP
送料無料2026年製楽天市場(ワールドセレクト楽天市場店)
4本セットを見る¥18,320 /4本
1本あたり ¥4,580
NEXEN
EUROVIS HP02
送料無料楽天市場(6wheels LIFE)
4本セットを見る¥20,706 /4本
1本あたり ¥5,176
スタッドレス
カローラ フィールダーの世代別 純正タイヤサイズ表
245仕様・3世代160系(2012年〜)(推定)
89仕様- 175/65R152012–2024年51仕様G(2012–2017) / X(2012–2017) / EX(2019–2024) / Gエアロツアラー(2012–2015) / ハイブリッド(2013–2015) / ハイブリッドG(2013–2015) ほか6グレードホイール 15x5.0J ET3951
- 185/60R152012–2024年35仕様EX(2019–2024) / HYBRID EX(2020–2024) / S(2012–2017) / Gエアロツアラー(2012–2014) / G エアロツアラー WxB(2012–2014) / G WxB(2015–2017) ほか11グレードホイール 15x5.5J ET4535
- 185/55R162015–2017年7仕様G WxB(2015–2017) / ハイブリッドG WxB(2015–2017) / S WxB(2015–2017) / ハイブリッドG エアロツアラー(2015) ほか1グレードホイール 167
140系(2006–2012年)(推定)
57仕様- 195/65R152006–2011年49仕様X Gエディション(2006–2010) / X エアロツアラー(2006–2010) / X(2006–2010) / S(2006–2010) / S エアロツアラー(2006–2010) / X HIDリミテッド(2009) ほか9グレードホイール 15x6.0J ET4549
- 195/55R152006–2010年26仕様X Gエディション(2006–2010) / X エアロツアラー(2006–2010) / X(2006–2010) / X HIDリミテッド(2009) / X スペシャルエディション(2008) / X HIDセレクション(2007) ほか3グレードホイール 1526
- 195/55R162006–2010年6仕様S(2006–2008) / S エアロツアラー(2006–2008) / S 202(2010) / X 202(2009) ほか1グレードホイール 166
- 185/65R152011年2仕様50th記念車 Xライト(2011) / X HIDエクストラリミテッド(2011)ホイール 15x6.0J ET452
120系(2000–2006年)(推定)
99仕様- 175/70R142000–2005年48仕様X(2000–2004) / X Gエディション(2000–2004) / X リミテッド(2002–2004) / X リミテッド ナビエディション(2003–2004) / X リミテッド ナビスペシャル(2002) / D X(2000–2002) ほか8グレードホイール 14x5.5J ET4548
- 185/70R142000–2005年37仕様S(2000–2004) / X(2000–2004) / X Gエディション(2000–2004) / X リミテッド(2002–2004) / X リミテッド ナビエディション(2003–2004) / X リミテッド ナビスペシャル(2002) ほか7グレードホイール 14x6.0J ET4537
- 195/60R152000–2005年18仕様S リミテッド(2003–2004) / Z AEROTOURER(2002–2004) / Zエアロツアラー(2000–2001) / S 40thアニバーサリーリミテッド(2005) / S(2004) ほか2グレードホイール 15x6.0J ET4518
世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全245仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | PCD |
|---|---|---|---|---|
| 160系(2012年〜)(推定) | ||||
| 2024 | 1.5・2WD・EX・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2024 | 1.5・2WD・EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 1.5・2WD・HYBRID EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 1.5・4WD・EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・EX・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・HYBRID EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・EX・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2021 | 2WD・1.5 EX・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2021 | 2WD・1.5 EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2021 | 2WD・1.5 HYBRID EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2021 | 4WD・1.5 EX・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.5・EX・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.5・EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・1.5・HYBRID EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 4WD・1.5・EX・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.5・EX・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.5・EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.5・ハイブリッド EX・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.5・EX・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・1.5・G・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・1.5・G・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・1.5・G WxB・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・1.5・X・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・1.5・X・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・1.5・ハイブリッド・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・1.5・ハイブリッドG・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・1.5・ハイブリッドG WxB・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・1.8・S・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2017 | 2WD・1.8・S WxB・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2017 | 4WD・1.5・G・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2017 | 4WD・1.5・G WxB・CVT | 185/60R15 | 15 | 4x100 |
| 2017 | 4WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・1.5・G プラスレッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・1.5・ハイブリッドG プラスレッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・1.5・G プラスレッド・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・G・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・G・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・G WxB・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・Gエアロツアラー・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・X・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・ハイブリッド・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・ハイブリッドG・CVT | 175/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・ハイブリッドG WxB・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.5・ハイブリッドG エアロツアラー・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.8・S・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2015 | 2WD・1.8・S WxB・CVT | 185/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・1.5・G・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・1.5・G WxB・CVT | 185/60R15 | 15 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2015 | 4WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・G・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・G・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・Gエアロツアラー・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・Gエアロツアラー・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・G エアロツアラー WxB・CVT | 185/60R15 | 15 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・X・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・ハイブリッド・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・ハイブリッドG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・ハイブリッドG エアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.5・ハイブリッドG エアロツアラーWxB・CVT | 185/60R15 | 15 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.8・S・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.8・Sエアロツアラー・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・1.8・S エアロツアラー WxB・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・1.5・G・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・1.5・G エアロツアラー WxB・CVT | 185/60R15 | 15 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・1.5・ハイブリッド・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・1.5・ハイブリッドG・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・1.5・ハイブリッドG エアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2013 | 2WD・1.5・ハイブリッドG エアロツアラーWxB・CVT | 185/60R15 | 15 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.5・G・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.5・G・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.5・Gエアロツアラー・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.5・Gエアロツアラー・5MT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.5・G エアロツアラー WxB・CVT | 185/60R15 | 15 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.5・X・5MT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.8・S・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.8・Sエアロツアラー・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.8・S エアロツアラー WxB・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2012 | 4WD・1.5・G・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2012 | 4WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 2012 | 4WD・1.5・Gエアロツアラー・CVT | 185/60R15 | 15x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2012 | 4WD・1.5・G エアロツアラー WxB・CVT | 185/60R15 | 15 | 4x100 |
| 2012 | 4WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET39 | 4x100 |
| 140系(2006–2012年)(推定) | ||||
| 2011 | 2WD・1.5・CVT・50th記念車 Xライト | 185/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2011 | 2WD・1.5・CVT・X HIDエクストラリミテッド | 185/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2011 | 4WD・1.5・CVT・50th記念車 Xライト | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2011 | 4WD・1.5・CVT・X HIDエクストラリミテッド | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.5 X・CVT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.5 X・CVT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.5 X Gエディション・CVT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.5 X Gエディション・CVT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.5 X エアロツアラー・CVT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.5 X エアロツアラー・CVT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.8 S 202・CVT | 195/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.8 S・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.8 S エアロツアラー・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2010 | 4WD・1.8 S 202・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2010 | 4WD・1.8 S・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2010 | 4WD・1.8 S エアロツアラー・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・5MT・X Gエディション | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・5MT・X Gエディション | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・5MT・X HIDリミテッド | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・5MT・X HIDリミテッド | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・5MT・X エアロツアラー | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・5MT・X エアロツアラー | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・CVT・X | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・CVT・X | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・CVT・X 202 | 195/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・CVT・X Gエディション | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・CVT・X Gエディション | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・CVT・X HIDリミテッド | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・CVT・X HIDリミテッド | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・CVT・X エアロツアラー | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 2WD・1.5・CVT・X エアロツアラー | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・1.5・CVT・X 202 | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・1.5・CVT・X Gエディション | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・1.5・CVT・X HIDリミテッド | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2009 | 4WD・1.5・CVT・X エアロツアラー | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X・5MT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X・5MT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X・CVT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X・CVT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X Gエディション・5MT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X Gエディション・5MT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X Gエディション・CVT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X Gエディション・CVT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X エアロツアラー・5MT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X エアロツアラー・5MT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X エアロツアラー・CVT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.5・X エアロツアラー・CVT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.8・S・CVT | 195/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2008 | 2WD・1.8・S エアロツアラー・CVT | 195/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2008 | 4WD・1.5・X・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 4WD・1.5・X Gエディション・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 4WD・1.5・X エアロツアラー・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 4WD・1.8・S・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2008 | 4WD・1.8・S エアロツアラー・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2008 | X スペシャルエディション・2WD・5MT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | X スペシャルエディション・2WD・5MT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | X スペシャルエディション・2WD・CVT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | X スペシャルエディション・2WD・CVT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2008 | X スペシャルエディション・4WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2007 | X HIDセレクション・2WD・5MT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2007 | X HIDセレクション・2WD・5MT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2007 | X HIDセレクション・2WD・CVT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2007 | X HIDセレクション・2WD・CVT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2007 | X HIDセレクション・4WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2006 | S・2WD | 195/55R16 | 16x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2006 | S・4WD | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2006 | S エアロツアラー・2WD・CVT | 195/55R16 | 16 | 4x100 |
| 2006 | S エアロツアラー・4WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2006 | X・2WD・5MT | 195/55R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2006 | X・2WD・5MT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2006 | X・2WD・CVT | 195/55R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2006 | X・2WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2006 | X・4WD | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2006 | X Gエディション・2WD・5MT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2006 | X Gエディション・2WD・5MT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2006 | X Gエディション・2WD・CVT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2006 | X Gエディション・2WD・CVT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2006 | X Gエディション・4WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2006 | X エアロツアラー・2WD・5MT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2006 | X エアロツアラー・2WD・5MT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2006 | X エアロツアラー・2WD・CVT | 195/55R15 | 15 | 4x100 |
| 2006 | X エアロツアラー・2WD・CVT | 195/65R15 | 15 | 4x100 |
| 2006 | X エアロツアラー・4WD・CVT | 195/65R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 120系(2000–2006年)(推定) | ||||
| 2005 | S 40thアニバーサリーリミテッド・2WD・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2005 | S 40thアニバーサリーリミテッド・2WD・5MT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2005 | S 40thアニバーサリーリミテッド・4WD・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2005 | X HID 40thアニバーサリーリミテッド・2WD・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2005 | X HID 40thアニバーサリーリミテッド・2WD・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2005 | X HID 40thアニバーサリーリミテッド・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2005 | X HIDリミテッド・2WD・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2005 | X HIDリミテッド・2WD・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2005 | X HIDリミテッド・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5 X・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5 X・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5 X Gエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5 X Gエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5 X リミテッド・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5 X リミテッド・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.8 S・4AT | 185/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2004 | 2WD・1.8 S リミテッド・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5 X・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5 X Gエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5 X リミテッド・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.8 S・4AT | 185/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2004 | 4WD・1.8 S リミテッド・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | S・2WD・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | S・2WD・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | S・2WD・5MT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | S・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x6.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | S・4WD・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X・2WD・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X・2WD・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X・2WD・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X・2WD・5MT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X Gエディション・2WD・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X Gエディション・2WD・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X Gエディション・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X HIDスポーツセレクション・2WD・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X HIDスポーツセレクション・2WD・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2004 | X HIDスポーツセレクション・4WD・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | Z AEROTOURER・2WD・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2004 | Z AEROTOURER・2WD・6MT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.8 S リミテッド・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2003 | 2WD・1.8 S リミテッド・5MT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2003 | 4WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2003 | 4WD・1.8 S リミテッド・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5・4AT・X リミテッド | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5・4AT・X リミテッド ナビスペシャル | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5・5MT・X リミテッド | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5・5MT・X リミテッド ナビスペシャル | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5 X・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5 X・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5 X Gエディション・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5 X Gエディション・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5 X リミテッド・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5 X リミテッド・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5 X リミテッド ナビスペシャル・4AT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.5 X リミテッド ナビスペシャル・5MT | 175/70R14 | 14x5.5J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.8 S・4AT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.8 S・5MT | 185/70R14 | 14x6.0J ET45 | 4x100 |
| 2002 | 2WD・1.8 Z AEROTOURER・4AT | 195/60R15 | 15x6.0J ET45 | 4x100 |
