
マーチのタイヤサイズ
車両画像: DY5W-sport / CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
結論
マーチの純正タイヤサイズは165/70R14(掲載355仕様中7仕様)。グレードにより155/70R13・165/70R13・175/60R15などもあります。165/70R14は現在81銘柄が販売中で、最安は¥3,980(1本)。4本交換の総額目安は¥15,920〜(タイヤ代のみ)。
純正サイズ 165/70R14 の最安3銘柄
PR価格は1本・税込、毎日自動取得。165/70R14の全81銘柄を比較する →
マーチのタイヤ選びのポイント
マーチは、このページに載せている355仕様で純正サイズが8通りに分かれます。内訳は165/70R14が211仕様(G、G パーソナライゼーションなど)、155/70R13が58仕様(3ドア コレット-f、5ドア Maなど)、165/70R13が46仕様(5ドア A#、3ドア コレット-fなど)、175/60R15が45仕様(15E、15Gなど)、ほか4通りです(複数のサイズ設定がある仕様は、それぞれに数えています)。同じマーチでもグレードで履いているサイズが違うので、今のタイヤの側面に書かれたサイズと照らし合わせてから選ぶのが確実です。
いま当サイトで比較できる価格では、165/70R14は81銘柄に在庫があり、最安は1本¥3,980です。ほかのグレードのサイズでは、155/70R13が¥3,150(59銘柄)、165/70R13が¥4,290(38銘柄)、175/60R15が¥4,200(33銘柄)からです。
165/70R14は、当サイトの車種データではマーチのほかに13車種が純正で使っているサイズです(例:ヴィッツ、Kei、スイフト)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
165/70R14から1インチ上げて15インチにする場合、同じマーチの別グレードの純正サイズ175/60R15が外径差+0.8%に収まります(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
対応タイヤサイズ
タップするとタイヤ価格比較ページへ移動します
マーチのおすすめタイヤ3選純正サイズ 165/70R14
掲載中の165/70R14対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
マーチのタイヤ交換費用165/70R14・工賃込み概算
工賃は1本¥2,000(組み替え・バランス調整の目安)で計算。店舗や車種により前後します。165/70R14のタイヤを比較する →
全モデル
1999–2020年| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
1.2・2WD・G・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・G・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・G パーソナライゼーション・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・G パーソナライゼーション・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・S・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・S・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・S プライムインテリア・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・S プライムインテリア・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・X Vセレクション・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・X Vセレクション・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・X Vセレクション パーソナライゼーション・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・X Vセレクション パーソナライゼーション・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・ボレロ・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・ボレロ・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.5・2WD・ニスモS・CVT | 205/45R16 | 16x6.5J ET46 |
1.2・2WD・ニスモ・CVT | 205/45R16 | 16x6.5J ET46 |
1.2・4WD・G FOUR・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・4WD・G FOUR パーソナライゼーション・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・4WD・X FOUR Vセレクション・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・4WD・X FOUR Vセレクション パーソナライゼーション・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
残り343件のグレードをすべて表示残り343件を折りたたむ
| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
1.2・4WD・ボレロ・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・CVT・G | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・CVT・G パーソナライゼーション | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・CVT・S | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・CVT・S プライムインテリア | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・CVT・X Vセレクション | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・CVT・X Vセレクション パーソナライゼーション | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・2WD・CVT・ボレロ | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
1.2・4WD・CVT・G FOUR | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・4WD・CVT・G FOUR パーソナライゼーション | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・4WD・CVT・X FOUR Vセレクション | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・4WD・CVT・X FOUR Vセレクション パーソナライゼーション | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・4WD・CVT・ボレロ | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・G・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・1.2・S・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・1.2・S プライムインテリア・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・1.2・X・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・1.2・X Vセレクション・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・1.2・ニスモ・CVT | 205/45R16 | 16x6.5J ET46 |
2WD・1.2・ボレロ・CVT | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・1.5・ニスモ S・5MT | 205/45R16 | 16x6.5J ET46 |
4WD・1.2・G FOUR・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・1.2・X FOUR・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・1.2・X FOUR Vセレクション・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・1.2・ボレロ・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・G・CVT・5ドア | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・S・CVT・5ドア | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・S プライムインテリア・CVT・5ドア | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・X・CVT・5ドア | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・X Vセレクション・CVT・5ドア | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
2WD・ニスモ・CVT | 205/45R16 | 16x6.5J ET46 |
2WD・ニスモ S・5MT | 205/45R16 | 16x6.5J ET46 |
2WD・ボレロ・CVT・5ドア | 165/70R14 | 14x6.5J ET46 |
4WD・G FOUR・CVT・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・X FOUR・CVT・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・X FOUR Vセレクション・CVT・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・ボレロ・CVT・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12G・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12S Vパッケージ・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12X 30thハピネス・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12X・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12G・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12S Vパッケージ・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12X・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・ボレロ・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・12G FOUR・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・12X FOUR 30thハピネス・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・12X FOUR・5ドア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・5ドア・12G FOUR・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・5ドア・12X FOUR・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・5ドア・ボレロ・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12G・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12S・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12S Vパッケージ・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12X・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・ボレロ・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・12G FOUR・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・12X FOUR・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・ボレロ・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12G | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12S | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12S コレットf・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12X | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・ボレロ | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・12G FOUR | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・12X FOUR | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・ボレロ | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・14S FOUR コレットf・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12B・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12E・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12E Iyashi Interior・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12S・5MT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12S・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12S コレット#・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・15E・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・15E・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・15G・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・15G・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・14E FOUR・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・14E FOUR Iyashi Interior・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・14G FOUR・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・14S FOUR・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・14S FOUR コレット#・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12B・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12E・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12E プラスナビHDD SP・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12S・5MT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12S・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12SR・5MT | 185/55R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12Sコレット・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・ボレロ・E-ATx | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・1.2・ラフィート・E-ATx | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・1.5・15E・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.5・15E・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・1.5・15G・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.5・15G・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・1.5・15SR-A・CVT | 185/55R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12E・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12E いやしインテリア・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・15E・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・15E・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・15G・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・15G・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・15SR-A・CVT | 185/55R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・14E FOUR・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・14E FOUR プラスナビHDD SP・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・14G FOUR・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・14S FOUR・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・14S FOURコレット・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・ボレロ・E-ATx | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・ラフィート・E-ATx | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14E FOUR・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14E FOUR いやしインテリア・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14G FOUR・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12E プラスセーフティ・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12E リミテッドカラー・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12S 25thハピネス・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12S 25thハピネスプラスセーフティ・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・12S キセカエ・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・4AT・12B | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・4AT・12E | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・4AT・12S | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・4AT・12SR | 185/55R16 | 16x5.0J ET45 |
2WD・1.2・4AT・12S プラスナビ HDD | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・4AT・ボレロ | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・1.2・4AT・ラフィート | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・5MT・12S | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.5・CVT・15E | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.5・CVT・15E | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・1.5・CVT・15G | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.5・CVT・15G | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・1.5・CVT・15SR-A | 185/55R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・1.4・4AT・14E FOUR | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・1.4・4AT・14G FOUR | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・1.4・4AT・14S FOUR | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・1.4・4AT・14S FOUR プラスナビ HDD | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・1.4・4AT・ボレロ | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・1.4・4AT・ラフィート | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・14E FOUR プラスセーフティ・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・14E FOUR リミテッドカラー・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・14S FOUR 25thハピネス・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・14S FOUR 25thハピネスプラスセーフティ・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・1.4・14S FOUR キセカエ・E-ATx | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・4AT・12S ワンタッチコレクション | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・4AT・12S ワンタッチコレクション プラスナビ | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.2・4AT・プラスコンラン | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.5・CVT・プラスコンラン | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・1.5・CVT・プラスコンラン | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・1.4・4AT・14S FOUR ワンタッチコレクション | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・1.4・4AT・14S FOUR ワンタッチコレクション プラスナビ | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・1.4・4AT・プラスコンラン | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・4AT・12B | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・4AT・12E | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・4AT・12S | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・4AT・12SR | 185/55R16 | 16x5.0J ET45 |
1.2・2WD・4AT・ボレロ | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
1.2・2WD・4AT・ラフィート | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・4AT・ラフィート ブラックインテリア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.2・2WD・5MT・12S | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.4・4WD・4AT・14E FOUR | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.4・4WD・4AT・14G FOUR | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.4・4WD・4AT・14S FOUR | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.4・4WD・4AT・ボレロ | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
1.4・4WD・4AT・ラフィート | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.4・4WD・4AT・ラフィート ブラックインテリア | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.5・2WD・CVT・15E | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.5・2WD・CVT・15E | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
1.5・2WD・CVT・15G | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.5・2WD・CVT・15G | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
1.5・2WD・CVT・15RX | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
1.5・2WD・CVT・15S | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
1.5・2WD・CVT・15S | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
1.5・2WD・CVT・15SR-A | 185/55R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・3ドア・12SR HDDナビエディション・5MT | 185/55R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c プレミアムインテリア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c プレミアムインテリア・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12SR HDDナビエディション・5MT | 185/55R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・ラフィート HDDナビエディション・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・ラフィート HDDナビエディション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14c-four プレミアムインテリア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14c-four プレミアムインテリア・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・ラフィート HDDナビエディション・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・ラフィート HDDナビエディション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・3ドア・12c・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・3ドア・12c・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・3ドア・12c・5MT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・3ドア・12c・5MT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・3ドア・12SR・5MT | 185/55R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c・5MT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c・5MT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c Bパッケージ・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c Bパッケージ・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c iセレクション・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c iセレクション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c Vセレクション・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c Vセレクション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12SR・5MT | 185/55R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・14e・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・14e・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・14S・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・ボレロ・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・ラフィート・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・ラフィート・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・ラフィート ブラックインテリア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・ラフィート ブラックインテリア・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14c-four・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14c-four・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14c-four iセレクション・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14c-four iセレクション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14c-four Vセレクション・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14c-four Vセレクション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14e-four・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14e-four・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・ボレロ・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・ラフィート・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・ラフィート・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・ラフィート ブラックインテリア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・ラフィート ブラックインテリア・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・12c 70th・5ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・12c 70th-Ⅱ・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・14s・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・14c-four 70th・5ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・5ドア・14c-four 70th-Ⅱ・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・10b・3ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・10b・5ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12c・3ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12c・3ドア・5MT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12c・5ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12c・5ドア・5MT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・12c ラフィート・5ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・14e・5ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・14c-four・5ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・14c-four ラフィート・5ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・14e-four・5ドア・4AT | 165/70R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・3ドア・1.0・コレット-f・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・3ドア・1.0・コレット-f・5MT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.0・Ma・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.0・Ma・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.0・コレット-f・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.0・コレット-f・5MT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.0・コレット-f・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.3・A#・4AT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・1.3・A#・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
4WD・3ドア・1.3・コレット-f・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
4WD・5ドア・1.3・Ma・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
4WD・5ドア・1.3・コレット-f・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・i-z・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・i-z・5MT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・コレット・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・コレット・5MT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・コレット・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・ボレロコレット・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・ボレロコレット・5MT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・ボレロコレット・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・ルンバコレット・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・ルンバコレット・5MT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・3ドア・ルンバコレット・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・Mia・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・Mia・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・コレット・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・コレット・5MT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・コレット・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・ボレロコレット・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・ボレロコレット・5MT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・ボレロコレット・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・ルンバコレット・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・ルンバコレット・5MT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.0・5ドア・ルンバコレット・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・1.3・5ドア・A シャープ・4AT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
2WD・1.3・5ドア・A シャープ・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
2WD・1.3・5ドア・アウトストラーダ・CVT-M6 | 175/60R13 | 13x5.0J ET45 |
2WD・1.3・5ドア・ボレロ A シャープ・4AT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
2WD・1.3・5ドア・ボレロ A シャープ・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
2WD・1.3・5ドア・ルンバ A シャープ・4AT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
2WD・1.3・5ドア・ルンバ A シャープ・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
2WD・5ドア・1.0・カジュアルリミテッド・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.0・カジュアルリミテッド・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.0・ポルカ・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.0・ホワイトリミテッド・4AT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.0・ホワイトリミテッド・CVT | 155/70R13 | 13x4.5J ET45 |
2WD・5ドア・1.3・ポルカ・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
4WD・1.3・3ドア・コレット・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
4WD・1.3・3ドア・ボレロ コレット・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
4WD・1.3・3ドア・ルンバ コレット・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
4WD・1.3・5ドア・Mia・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
4WD・1.3・5ドア・コレット・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
4WD・1.3・5ドア・ボレロ コレット・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
4WD・1.3・5ドア・ルンバ コレット・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET45 |
