
レガシィ ツーリングワゴンのタイヤサイズ
車両画像: Tokumeigakarinoaoshima / CC0(Wikimedia Commons)
結論
レガシィ ツーリングワゴンの純正タイヤサイズは225/45R18(掲載254仕様中4仕様)。グレードにより215/45R17・205/55R16・215/45R18などもあります。225/45R18は現在135銘柄が販売中で、最安は¥5,500(1本)。4本交換の総額目安は¥22,000〜(タイヤ代のみ)。
純正サイズ 225/45R18 の最安3銘柄
PR価格は1本・税込、毎日自動取得。225/45R18の全135銘柄を比較する →
225/45R18 の4本セット
PR夏タイヤ
APTANY
RA301
2026年製Yahoo!ショッピング(タイヤゲキヤスオウYahoo!店)
4本セットを見る¥19,520 /4本
1本あたり ¥4,880
ROCKBLADE
ROCK525
送料無料取付予約可楽天市場(タイヤショップZERO楽天市場店)
4本セットを見る¥25,960 /4本
1本あたり ¥6,490
HAIDA
HD921
送料無料取付予約可楽天市場(タイヤショップZERO楽天市場店)
4本セットを見る¥26,681 /4本
1本あたり ¥6,670
スタッドレス
レガシィ ツーリングワゴンのタイヤ選びのポイント
レガシィ ツーリングワゴンは、このページに載せている254仕様で純正サイズが12通りに分かれます。内訳は215/45R17が87仕様(5ドア GT、5ドア GT アイサイトなど)、205/55R16が39仕様(5ドア i、5ドア i アドバンテージラインなど)、225/45R18が29仕様(GT DIT、GT DIT アイサイトなど)、215/45R18が27仕様(5ドア GT スペックB、GT スペックB 5ドアなど)、ほか8通りです。同じレガシィ ツーリングワゴンでもグレードで履いているサイズが違うので、今のタイヤの側面に書かれたサイズと照らし合わせてから選ぶのが確実です。
いま当サイトで比較できる価格では、225/45R18は135銘柄に在庫があり、最安は1本¥5,500です。ほかのグレードのサイズでは、215/45R17が¥4,200(125銘柄)、205/55R16が¥3,180(157銘柄)、215/45R18が¥6,510(92銘柄)からです。
225/45R18は、当サイトの車種データではレガシィ ツーリングワゴンのほかに24車種が純正で使っているサイズです(例:クラウン アスリート、レヴォーグ、クラウン ハイブリッド)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
225/45R18から1インチ上げて19インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは225/40R19(+0.4%)、245/35R19(−0.8%)、235/40R19(+1.7%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
対応タイヤサイズ
タップするとタイヤ価格比較ページへ移動します
レガシィ ツーリングワゴンのおすすめタイヤ3選純正サイズ 225/45R18
掲載中の225/45R18対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
レガシィ ツーリングワゴンのタイヤ価格相場225/45R18
1本あたりの税込価格の目安です(取付工賃別)。225/45R18の全159銘柄を比較する →
レガシィ ツーリングワゴンのタイヤ交換費用225/45R18・工賃込み概算
工賃は1本¥2,000(組み替え・バランス調整の目安)で計算。店舗や車種により前後します。225/45R18のタイヤを比較する →
全モデル
1998–2014年| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
4WD・2.0GT DIT・CVT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・2.0GT DIT アイサイト・CVT・4WD | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・2.0GT DIT スペックB アイサイト・CVT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・2.5i Bスポーツ・CVT | 205/60R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・2.5i Bスポーツ アイサイト・CVT | 205/60R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・2.5i Bスポーツ アイサイト Gパッケージ・CVT | 215/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.5i アイサイト Sパッケージ・CVT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.0GT DIT・CVT・4WD | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.0GT DIT アイサイト・CVT・4WD | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.0GT DIT アイサイト プレミアムレザーセレクション・CVT・4WD | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.5GT アイサイト・5AT・4WD | 225/50R17 | 17x7.0J ET55 |
2.5i・CVT・4WD | 205/60R16 | 16x7.0J ET55 |
2.5i Lパッケージ・CVT・4WD | 215/50R17 | 17x7.0J ET55 |
2.5i アイサイト・CVT・4WD | 215/50R17 | 17x7.0J ET55 |
2.5i アイサイト Sパッケージ・CVT・4WD | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.5i アイサイト Sパッケージ プレミアムセレクション・CVT・4WD | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.5i アイサイト tS・CVT・4WD | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5AT・2.5GT・5AT | 225/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5AT・2.5GT アイサイト | 225/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5AT・2.5GT アイサイト Sパッケージ | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
残り225件のグレードをすべて表示残り225件を折りたたむ
| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
4WD・5ドア・6MT・2.5GT Sパッケージ | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・CVT・2.5i | 205/60R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・CVT・2.5i Lパッケージ | 215/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・CVT・2.5i Sスタイル | 205/60R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・CVT・2.5i Sパッケージ | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・CVT・2.5i アイサイト | 215/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・CVT・2.5i アイサイトBスポーツ | 215/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・CVT・2.5i アイサイト Sパッケージ | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5GT・5AT | 225/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5GT S package・5AT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5GT S package・6MT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5GT tS・5AT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5GT tS・6MT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5GT アイサイト・5AT | 225/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5GT アイサイトスポーツセレクション・5AT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i・CVT | 205/60R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i L package・CVT | 215/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i S package・CVT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i Sスタイル・CVT | 205/60R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i アイサイト・CVT | 215/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i アイサイトスポーツセレクション・CVT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・2.5GT・5AT | 225/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.5GT L package・5AT | 225/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.5GT Sl-Cruise・5AT | 225/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.5GT S package・5AT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・2.5GT S package・6MT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・2.5i・CVT | 205/60R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・2.5i L package・CVT | 205/60R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・2.5i L package limited・CVT | 215/50R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.5i S package・CVT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・2.5i S package Limited・CVT | 225/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.0GT・5AT | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0GT・5MT | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0GT アイサイト・5AT | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0GT スペックB・5AT | 215/45R18 | 18x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0GT スペックB・6MT | 215/45R18 | 18x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0GT スマートセレクション・5AT | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0GT プレミアムレザーリミテッド・5AT | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0i・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0i・5MT | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0i アドバンテージライン・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0i カジュアルエディション・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0i スマートセレクション・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i SIクルーズ・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i スマートセレクション・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i プレミアムレザーリミテッド・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.5・S402・4AT | 235/40R18 | 18x7.5J ET55 |
4WD・5ドア・3.0R・5AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0GT・5AT・5ドア | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・2.0GT・5MT・5ドア | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・2.0GT SIクルーズ・5AT・5ドア | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・2.0GT スペックB・5AT・5ドア | 215/45R18 | 18x6.5J ET55 |
4WD・2.0GT スペックB・6MT・5ドア | 215/45R18 | 18x6.5J ET55 |
4WD・2.0i・4AT・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・2.0i・5MT・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・2.0i Bスポーツ・4AT・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・2.0i Bスポーツ・5MT・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・2.0i カジュアルエディション・4AT・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・2.0i カジュアルエディション・5MT・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・2.0i ブライトン・4AT・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・2.0R スペックB・4AT・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0R スペックB・5MT・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・3.0R・5AT・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・3.0R・SIクルーズ・5AT・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・2.0GT SIクルーズ アーバンセレクション・5AT | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0GT アーバンセレクション・5AT | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0i アーバンセレクション・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0 tuned by STI・5AT | 225/40R18 | 18x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.0 tuned by STI・6MT | 225/40R18 | 18x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・2.5i アーバンセレクション・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0GT SIクルーズリミテッド ・5AT・5ドア | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・2.0i Bスポーツリミテッド・4AT・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・2.0 tuned by STI・5AT・5ドア | 215/45R18 | 18x6.5J ET55 |
4WD・2.0 tuned by STI・6MT・5ドア | 215/45R18 | 18x6.5J ET55 |
4WD・3.0R SIクルーズリミテッド・5AT・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・4AT・2.0i・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・4AT・2.0i Bスポーツ・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・4AT・2.0i カジュアルエディション・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・4AT・2.0R・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・4AT・2.0R Bスポーツ・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・2.0GT・5ドア | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5AT・2.0GT Spec.B・5ドア | 215/45R18 | 18x6.5J ET55 |
4WD・5AT・3.0R・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・3.0R specB・5ドア | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5MT・2.0GT・5ドア | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5MT・2.0GT Spec.B・5ドア | 215/45R18 | 18x6.5J ET55 |
4WD・5MT・2.0i・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5MT・2.0i Bスポーツ・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5MT・2.0i カジュアルエディション・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5MT・2.0R・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5MT・2.0R Bスポーツ・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・6MT・3.0R specB・5ドア | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・4AT・2.0i Bスポーツ ブラックインテリアセレクション・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・4AT・5ドア・2.0i | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・4AT・5ドア・2.0i Bスポーツ | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・4AT・5ドア・2.0i カジュアルエディション | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・4AT・5ドア・2.0R | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・2.0GT WR リミテッド 2005・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・2.0GT リミテッド・5ドア | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・2.0 tuned by STI・5ドア | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5AT・2.0 プリッツェン2006モデル・5ドア | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5AT・5ドア・2.0GT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・5ドア・2.0GT-Ⅱ | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・5ドア・2.0GT スペックB | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5AT・5ドア・3.0R | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・5ドア・3.0R ADA | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・5ドア・3.0R スペックB | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5MT・2.0 tuned by STI・5ドア | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5MT・2.0 プリッツェン2006モデル・5ドア | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5MT・5ドア・2.0GT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5MT・5ドア・2.0GT スペックB | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5MT・5ドア・2.0i | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5MT・5ドア・2.0i Bスポーツ | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5MT・5ドア・2.0i カジュアルエディション | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5MT・5ドア・2.0R | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・6MT・5ドア・3.0R スペックB | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・4AT・5ドア・2.0i アルカンターラ・セレクション | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・4AT・5ドア・2.0R アルカンターラ・セレクション | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・5ドア・2.0GT アルカンターラ・セレクション | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5AT・5ドア・2.0GTスペックB WRリミテッド 2004 | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5MT・5ドア・2.0GTスペックB WRリミテッド 2004 | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・2.0i | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・2.0i カジュアルエディション | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・2.0R | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5AT・2.0GT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5AT・2.0GT カスタマイズエディション | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5AT・2.0GT スペックB | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5AT・3.0R | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5AT・3.0R ADA | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5MT・2.0GT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5MT・2.0GT スペックB | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5MT・2.0R | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・6MT・5ドア・3.0R・スペックB | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.0GT・5AT・5ドア・4WD | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
2.0GT・5MT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
2.0GT・5MT・5ドア・4WD | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
2.0GT・E-5AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
2.0GT Spec.B・5MT | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.0GT specB・E-5AT | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.0GT カスタマイズエディション・5AT・5ドア・4WD | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
2.0GT スペックB・5AT・5ドア・4WD | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.0GT スペックB・5MT・5ドア・4WD | 215/45R18 | 18x7.0J ET55 |
2.0i・4AT・5ドア・4WD | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
2.0i・E-4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
2.0i カジュアルエディション・4AT・5ドア・4WD | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
2.0R・4AT・5ドア・4WD | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
2.0R・5MT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
2.0R・5MT・5ドア・4WD | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
2.0R・E-4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
3.0R ADA・E-5AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
3.0R・E-5AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・2.0R 50thアニバーサリー | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5AT・2.0GT 50thアニバーサリー | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5MT・2.0GT 50thアニバーサリー | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5MT・2.0R 50thアニバーサリー | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0・Bスポーツ・4AT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・2.0・Bスポーツ・5MT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・2.0・GT・4AT | 205/55R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・2.0・GT-B E-tuneⅡ・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0・GT-B E-tuneⅡ・5MT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0・GT-B Sエディション・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0・GT-B Sエディション・5MT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0・GT-B リミテッド・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0・GT-B リミテッド・5MT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0・GT-B リミテッドⅡ・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0・GT-B リミテッドⅡ・5MT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0・TS タイプR・4AT | 205/50R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・2.0・TS タイプR・5MT | 205/50R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・2.0・TX・4AT | 185/70R14 | 14x7.0J ET55 |
4WD・2.0・TX・5MT | 185/70R14 | 14x7.0J ET55 |
4WD・2.0・TX-S・4AT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・2.0・TX-S・5MT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・2.0・ブライトン・4AT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・2.0・ブリッツェン2002モデル・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.0・ブリッツェン2002モデル・5MT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・2.5・250S・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・3.0・GT30・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・3.0・ブリッツェン6・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・GT30・3.0・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・250S・2.5・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・GT・2.0・4AT | 205/55R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・GT-B E-tuneⅡ・2.0・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・GT-B E-tuneⅡ・2.0・5MT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・GTリミテッド・2.0・4AT | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・TS タイプR・2.0・4AT | 205/50R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・TS タイプR・2.0・5MT | 205/50R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・TX・2.0・4AT | 185/70R14 | 14x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・TX・2.0・5MT | 185/70R14 | 14x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・TX-S・2.0・4AT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・TX-S・2.0・5MT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・TX-SⅡ・2.0・4AT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・TX-SⅡ・2.0・5MT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・ブライトン・2.0・4AT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・ブリッツェン2001モデル・2.0・4AT | 215/45R17 | 17x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・ブリッツェン2001モデル・2.0・5MT | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・250T-B・2.0 | 205/50R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・250T-EPサス・2.0 | 195/60R15 | 15x6.0J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・250T-V・2.0 | 195/60R15 | 15x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・Brighton・2.0 | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・GT-B E-tune・2.0 | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・GT-VDC・2.0 | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・TS typeR・2.0 | 205/50R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・TX・2.0 | 185/70R14 | 14x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・4AT・TX-S・2.0 | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5MT・GT-B E-tune・2.0 | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・5ドア・5MT・TS typeR・2.0 | 205/50R16 | 16x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5MT・TX・2.0 | 185/70R14 | 14x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・5MT・TX-S・2.0 | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・TX-G・2.0・4AT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・5ドア・TX-G・2.0・5MT | 195/60R15 | 15x7.0J ET55 |
4WD・250T-B・2.5・4AT・5ドア | 205/60R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・250T EPサス・2.5・4AT・5ドア | 195/60R15 | 15x6.0J ET55 |
4WD・250T-V・2.5・4AT・5ドア | 195/60R15 | 15x6.5J ET55 |
4WD・Brighton-S・2.0・4AT・5ドア | 195/60R15 | 15x6.5J ET55 |
4WD・GT-B・2.0・4AT・5ドア | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・GT-B E-tune・2.0・4AT・5ドア | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・GT-B E-tune・2.0・5MT・5ドア | 215/45R17 | 17x6.5J ET55 |
4WD・GT-VDC・2.0・4AT・5ドア | 205/55R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・TS typeR・2.0・4AT・5ドア | 205/50R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・TS typeR・2.0・5MT・5ドア | 205/50R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・TX・2.0・4AT・5ドア | 185/70R14 | 14x6.5J ET55 |
4WD・TX・2.0・5MT・5ドア | 185/70R14 | 14x6.5J ET55 |
4WD・4AT・250T-B・2.5・5ドア | 205/50R16 | 16x6.5J ET55 |
4WD・4AT・250T-EPサス・2.5・5ドア | 195/60R15 | 15x6.0J ET55 |
残り237件のグレードをすべて表示残り237件を折りたたむ
レガシィ ツーリングワゴンのタイヤに関するよくある質問
Q.レガシィ ツーリングワゴンのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ225/45R18のタイヤは1本¥5,500〜(中央値¥17,490)で、4本なら¥22,000〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥30,000〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.レガシィ ツーリングワゴンの純正タイヤサイズは?
スバル レガシィ ツーリングワゴンの純正タイヤサイズは185/70R14、195/60R15、205/50R16、205/55R16、205/60R16、215/45R17などの12種類で、年式・グレードによって異なります。ご自身の車両の正確なサイズは、ページ内の一覧表か運転席ドア内側のラベルで確認してください。
Q.レガシィ ツーリングワゴンはインチアップできる?
レガシィ ツーリングワゴンには純正で14〜18インチの設定があるため、まずは上位グレードの純正サイズへのインチアップが現実的です。タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数(ロードインデックス)が純正を下回らないサイズを選びましょう。