X5のタイヤサイズ
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2024年式の純正サイズ
(12EV30A/32EU44A/42EU30型(2023年〜)・推定世代のうち2024年までに出た全グレード・6仕様・3サイズ)- 前275/45R20・後305/40R203仕様グレード例: xDrive 40d Mスポーツ / xDrive 50e Mスポーツ / D xDrive 40d Mスポーツホイール 前 20x9.0J ET35 / 後 20x10.5J ET40このサイズのタイヤ価格を見る →
- 前275/40R21・後315/35R212仕様グレード例: M60i xDriveホイール 前 21x9.5J ET37 / 後 21x10.5J ET43
- 前275/35R22・後315/30R221仕様グレード例: D xDrive 35d エディションXホイール 前 22x9.5J ET37 / 後 22x10.5J ET43
結論
X5の12EV30A/32EU44A/42EU30型(2023年〜)の純正タイヤサイズは前275/45R20・後305/40R20の前後異径(前輪と後輪でサイズが違う)。ほかに前275/40R21・後315/35R21、前275/35R22・後315/30R22の設定もあります。CV30S/JU8230A/JU8230Sほか型(2019–2023年)は前275/45R20・後305/40R20が中心(ほか265/50R19・前275/40R21・後315/35R21・前275/35R22・後315/30R22など)、KR30S/KS30/KS30Sほか型(2013–2019年)は255/50R19・255/55R18・前255/50R19・後285/45R19など、FE30/FE48/ZV30Sほか型(2007–2013年)は255/55R18・255/50R19・前285/35R21・後325/30R21。それより前の年式は下の表にまとめています。世代名は型式コードと年式から推定しています。
X5の世代別 純正タイヤサイズ表
219仕様・6世代世代(推定 6世代)
12EV30A/32EU44A/42EU30型(2023年〜)(推定)
8仕様- 前275/45R20・後305/40R202023–2024年4仕様xDrive 50e Mスポーツ(2023–2024) / xDrive 40d Mスポーツ(2024) / D xDrive 40d Mスポーツ(2023)ホイール 20x9.0J ET35後 20x10.5J ET404
- 前275/40R21・後315/35R212023–2024年3仕様M60i xDrive(2023–2024)ホイール 21x9.5J ET37後 21x10.5J ET433
- 前275/35R22・後315/30R222023年1仕様D xDrive 35d エディションX(2023)ホイール 22x9.5J ET37後 22x10.5J ET431
CV30S/JU8230A/JU8230Sほか型(2019–2023年)(推定)
35仕様- 前275/45R20・後305/40R202019–2023年19仕様D xDrive 40d Mスポーツ(2022–2023) / D xDrive 35d Mスポーツ(5人乗)(2019–2021) / xDrive 35d Mスポーツ 5人乗(2020–2021) / D xDrive 40d Mスポーツ 8AT [3CA-JU8230A](2023) / D 5dr xDrive 35d Mスポーツ(2022) / D xDrive 35d Mスポーツ 7人乗(2022) ほか13グレードホイール 20x9.0J ET35後 20x10.5J ET4019
- 265/50R192019–2022年9仕様D xDrive 35d(5人乗)(2019–2021) / D 5dr xDrive 35d(2022) / D xDrive 35d 5人乗(2022) / xDrive 35d(5人乗)(2021) / xDrive 35d 5人乗(2021) / 5人乗 xDrive 35d(2020) ほか5グレードホイール 19x9.0J ET389
- 前275/40R21・後315/35R212019–2022年5仕様M50i 5人乗(2020–2022) / M50i(2022) / 5dr M50i(5人乗)(2022) / 5人乗 M50i(2019) ほか1グレードホイール 21x9.5J ET37後 21x10.5J ET435
- 前275/35R22・後315/30R222022年1仕様5dr エディション ブラック バーミリオン(5人乗)(2022)ホイール 22x9.5J ET37後 22x10.5J ET431
- 前275/40R21・後305/35R212021年1仕様D xDrive 35d プレジャー3エディション 7人乗(2021)ホイール 21x9.5J ET37後 21x10.5J ET431
KR30S/KS30/KS30Sほか型(2013–2019年)(推定)
139仕様- 255/50R192013–2018年53仕様xDrive 35i Xライン(2015–2018) / xDrive 50i(2015–2018) / xDrive 50i Xライン(2015–2018) / xDrive 40e アイパフォーマンス Xライン(2017–2018) / D xDrive 35d Xライン(2017) / xDrive 35d Xライン D(2015–2016) ほか13グレードホイール 19x9.0J ET4853
- 255/55R182013–2018年42仕様xDrive 35i(2015–2018) / xDrive 40e アイパフォーマンス(2017–2018) / D xDrive 35d(2017) / xDrive 35d D(2015–2016) / xDrive 35d SE D(2015–2016) / xDrive 40e(2015–2016) ほか14グレードホイール 18x8.5J ET4642
- 前255/50R19・後285/45R192013–2018年30仕様xDrive 35i Mスポーツ(2015–2018) / xDrive 40e アイパフォーマンス Mスポーツ(2017–2018) / D xDrive 35d Mスポーツ(2017) / xDrive 35d Mスポーツ D(2015–2016) / xDrive 40e Mスポーツ(2015–2016) / xDrive 35i Mスポーツ 5人乗(2013–2014) ほか9グレードホイール 19x9.0J ET37後 19x10.0J ET2130
- 前275/40R20・後315/35R202013–2018年14仕様xDrive 50i Mスポーツ(2015–2018) / xDrive 50i Mスポーツ 5人乗(2013–2014) / D リミテッドブラック(2018) / D リミテッドホワイト(2018) / リミテッドブラック(2018) / リミテッドホワイト(2018) ほか3グレードホイール 20x10.0J ET40後 20x11.0J ET3714
FE30/FE48/ZV30Sほか型(2007–2013年)(推定)
15仕様- 255/55R182007–2012年11仕様xDrive 35i(2010–2012) / 30si(2007–2008) / 48i(2007–2008) / xDrive 30i(2008) / xDrive 48i(2008) ほか2グレードホイール 18x8.5J ET4611
- 255/50R192010–2012年3仕様xDrive 50i(2010–2012) / xDrive 35d ブルーパフォーマンス(2012)ホイール 19x9.0J ET483
- 前285/35R21・後325/30R212010年1仕様スペシャルエディション(2010)ホイール 21x10.0J ET40後 21x11.5J ET421
FA30N/FA48/FB44N型(2003–2007年)(推定)
15仕様- 235/65R172003–2006年6仕様i(2004–2006) / i 5ドア(2003–2005) / 25thアニバーサリーエディション(2006) / 5ドア i(2004) ほか1グレードホイール 17x7.5J ET406
- 255/55R182003–2006年5仕様i(2004–2006) / i 5ドア(2003–2005) / 5ドア i(2004)ホイール 18x8.5J ET485
- 前275/40R20・後315/35R202004–2006年4仕様is(2004–2006) / is 5ドア(2005) / 5ドア is(2004)ホイール 20x9.5J ET45後 20x10.5J ET304
FA30/FB44/FB46型(2000–2003年)(推定)
7仕様- 235/65R172001–2003年3仕様i(2001) / i 5ドア(2003)ホイール 17x7.5J ET403
- 255/55R182000–2001年3仕様i(2001) / i(5dr)(2000)ホイール 18x8.5J ET483
- 前275/40R20・後315/35R202001年1仕様is(2001)ホイール 20x9.5J ET45後 20x10.5J ET301
世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全219仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12EV30A/32EU44A/42EU30型(2023年〜)(推定) | |||||
| 2024 | 4WD・4.4・M60i xDrive・8AT | 275/40R21リア: 315/35R21 | 21x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・M60i xDrive・8AT | 275/40R21リア: 315/35R21 | 21x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・xDrive 40d Mスポーツ・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2024 | 4WD・xDrive 50e Mスポーツ・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2023 | 3.0・4WD・xDrive 50e Mスポーツ・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2023 | 4.4・4WD・M60i xDrive・8AT | 275/40R21リア: 315/35R21 | 21x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2023 | 4WD・3.0D・xDrive 35d エディションX・8AT | 275/35R22リア: 315/30R22 | 22x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2023 | 4WD・3.0D・xDrive 40d Mスポーツ・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| CV30S/JU8230A/JU8230Sほか型(2019–2023年)(推定) | |||||
| 2023 | 3.0D・4WD・xDrive 40d Mスポーツ・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2023 | 4WD・3.0D・xDrive 40d Mスポーツ・8AT [3CA-JU8230A] | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 3.0D・5dr・xDrive 35d・4WD・8AT | 265/50R19 | 19x9.0J ET38 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 3.0D・5dr・xDrive 35d Mスポーツ・4WD・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 3.0D・xDrive 35d・4WD・5人乗・8AT | 265/50R19 | 19x9.0J ET38 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 3.0D・xDrive 35d Mスポーツ・4WD・7人乗・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 3.0D・xDrive 35d Mスポーツ・4WD・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 3.0D・xDrive 40d Mスポーツ・4WD・7人乗・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 3.0D・xDrive 40d Mスポーツ・4WD・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 3.0・xDrive 45e Mスポーツ・4WD・5人乗・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 4.4・M50i・4WD・5人乗・8AT | 275/40R21リア: 315/35R21 | 21x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 4.4・M50i・4WD・8AT | 275/40R21リア: 315/35R21 | 21x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 4WD・5dr・M50i(5人乗)・8AT | 275/40R21リア: 315/35R21 | 21x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 4WD・5dr・xDrive 35d Mスポーツ(7人乗)・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 4WD・5dr・xDrive 40d Mスポーツ(7人乗)・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 4WD・5dr・xDrive 45e Mスポーツ(5人乗)・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2022 | 4WD・5dr・エディション ブラック バーミリオン(5人乗)・8AT | 275/35R22リア: 315/30R22 | 22x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2021 | 3.0D・xDrive 35d プレジャー3エディション・4WD・7人乗・8AT | 275/40R21リア: 305/35R21 | 21x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2021 | 4WD・3.0D・xDrive 35d(5人乗)・8AT | 265/50R19 | 19x9.0J ET38 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2021 | 4WD・3.0D・xDrive 35d Mスポーツ(5人乗)・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2021 | 4WD・xDrive 35d(5人乗)・8AT | 265/50R19 | 19x9.0J ET38 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2021 | 4WD・xDrive 35d Mスポーツ(5人乗)・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2021 | xDrive 35d・4WD・5人乗・8AT | 265/50R19 | 19x9.0J ET38 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2021 | xDrive 35d Mスポーツ・4WD・5人乗・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2020 | 4WD・5人乗・xDrive 35d・8AT | 265/50R19 | 19x9.0J ET38 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2020 | 4WD・5人乗・xDrive 35d Mスポーツ・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2020 | 4WD・M50i・5人乗・8AT | 275/40R21リア: 315/35R21 | 21x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2020 | 4WD・xDrive 35d Mスポーツ・5人乗・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2019 | 3.0D・5人乗・xDrive 35d・8AT | 265/50R19 | 19x9.0J ET38 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2019 | 3.0D・5人乗・xDrive 35d Mスポーツ・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2019 | 3.0D・xDrive 35d(5人乗)・8AT | 265/50R19 | 19x9.0J ET38 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2019 | 3.0D・xDrive 35d Mスポーツ(5人乗)・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2019 | 4WD・5人乗・M50i・8AT | 275/40R21リア: 315/35R21 | 21x9.5J ET37 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2019 | 4WD・5人乗・xDrive 45e・8AT | 265/50R19 | 19x9.0J ET38 | 2.16 bar | 5x112 |
| 2019 | 4WD・5人乗・xDrive 45e Mスポーツ・8AT | 275/45R20リア: 305/40R20 | 20x9.0J ET35 | 2.16 bar | 5x112 |
| KR30S/KS30/KS30Sほか型(2013–2019年)(推定) | |||||
| 2018 | 4WD・3.0D・リミテッドブラック・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・3.0D・リミテッドホワイト・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 35d・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 35d Mスポーツ・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 35d SE・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 35d Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 35i・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 35i Mスポーツ・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 35i Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 40e アイパフォーマンス・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 40e アイパフォーマンス Mスポーツ・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 40e アイパフォーマンス Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 50i・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 50i Mスポーツ・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・xDrive 50i Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・リミテッドブラック・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2018 | 4WD・リミテッドホワイト・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 2.0・4WD・xDrive 40e アイパフォーマンス・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 2.0・4WD・xDrive 40e アイパフォーマンス Mスポーツ・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 2.0・4WD・xDrive 40e アイパフォーマンス Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 2.0・xDrive 40e アイパフォーマンス・4WD・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 2.0・xDrive 40e アイパフォーマンス Mスポーツ・4WD・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 2.0・xDrive 40e アイパフォーマンス Xライン・4WD・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0・4WD・xDrive 35i・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0・4WD・xDrive 35i Mスポーツ・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0・4WD・xDrive 35i Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0D・4WD・xDrive 35d・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0D・4WD・xDrive 35d Mスポーツ・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0D・4WD・xDrive 35d Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0D・xDrive 35d・4WD・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0D・xDrive 35d Mスポーツ・4WD・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0D・xDrive 35d SE・4WD・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0D・xDrive 35d Xライン・4WD・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0D・ブラックアウト・4WD・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0・xDrive 35i・4WD・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0・xDrive 35i Mスポーツ・4WD・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 3.0・xDrive 35i Xライン・4WD・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4.4・4WD・xDrive 50i・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4.4・4WD・xDrive 50i Mスポーツ・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4.4・4WD・xDrive 50i Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4.4・xDrive 50i・4WD・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4.4・xDrive 50i Mスポーツ・4WD・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4.4・xDrive 50i Xライン・4WD・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・2.0・xDrive 40e アイパフォーマンス・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・2.0・xDrive 40e アイパフォーマンス Mスポーツ・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・2.0・xDrive 40e アイパフォーマンス Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・3.0D・xDrive 35d・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・3.0D・xDrive 35d Mスポーツ・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・3.0D・xDrive 35d SE・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・3.0D・xDrive 35d Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・3.0・xDrive 35i・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・3.0・xDrive 35i Mスポーツ・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・3.0・xDrive 35i Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・4.4・xDrive 50i・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・4.4・xDrive 50i Mスポーツ・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2017 | 4WD・4.4・xDrive 50i Xライン・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 35d・3.0D・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 35d Mスポーツ・3.0D・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 35d SE・3.0D・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 35d Xライン・3.0D・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 35i・3.0・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 35i Mスポーツ・3.0・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 35i Xライン・3.0・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 40e・2.0・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 40e Mスポーツ・2.0・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 40e Xライン・2.0・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 50i・4.4・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 50i Mスポーツ・4.4・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | 4WD・xDrive 50i Xライン・4.4・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 35d・4WD・3.0D・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 35d Mスポーツ・4WD・3.0D・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 35d SE・4WD・3.0D・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 35d Xライン・4WD・3.0D・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 35i・4WD・3.0・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 35i Mスポーツ・4WD・3.0・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 35i Xライン・4WD・3.0・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 40e・4WD・2.0・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 40e Mスポーツ・4WD・2.0・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 40e Xライン・4WD・2.0・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 50i・4WD・4.4・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 50i Mスポーツ・4WD・4.4・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2016 | xDrive 50i Xライン・4WD・4.4・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 35d・3.0D・4WD・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 35d Mスポーツ・3.0D・4WD・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 35d SE・3.0D・4WD・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 35d Xライン・3.0D・4WD・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 35i・3.0・4WD・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 35i Mスポーツ・3.0・4WD・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 35i Xライン・3.0・4WD・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 40e・2.0・4WD・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 40e Mスポーツ・2.0・4WD・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 40e Xライン・2.0・4WD・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 50i・4.4・4WD・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 50i Mスポーツ・4.4・4WD・8AT | 275/40R20リア: 315/35R20 | 20x10.0J ET40 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2015 | xDrive 50i Xライン・4.4・4WD・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0D・xDrive 35d・5人乗・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0D・xDrive 35d・7人乗・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0D・xDrive 35d Mスポーツ・5人乗・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0D・xDrive 35d SE・5人乗・4WD・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0D・xDrive 35d Xライン・5人乗・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0D・xDrive 35d Xライン・7人乗・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0・xDrive 35i・5人乗・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0・xDrive 35i・7人乗・8AT | 255/55R18 | 18x8.5J ET46 | 2.06 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0・xDrive 35i Mスポーツ・5人乗・8AT | 255/50R19リア: 285/45R19 | 19x9.0J ET37 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0・xDrive 35i Xライン・5人乗・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
| 2014 | 4WD・3.0・xDrive 35i Xライン・7人乗・8AT | 255/50R19 | 19x9.0J ET48 | 2.45 bar | 5x120 |
