
ムーヴ カスタムのタイヤサイズ
結論
ムーヴ カスタムの純正タイヤサイズは155/65R14。このサイズは現在110銘柄が販売中で、最安は¥3,240(1本)。4本交換の総額目安は¥12,960〜(タイヤ代のみ)。
このクルマのタイヤ選びのポイント
ダイハツ ムーヴ カスタムのタイヤを選ぶ際は、純正サイズを必ず確認しましょう。 上の一覧表から年式・グレードに合ったサイズを確認し、タイヤサイズをタップすると対応タイヤの価格比較ページへ移動できます。 燃費を重視するなら転がり抵抗A以上、雨の日の安全性を重視するならウェットグリップb以上の銘柄がおすすめです。
ムーヴ カスタムのおすすめタイヤ3選純正サイズ 155/65R14
掲載中の155/65R14対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
ムーヴ カスタムのタイヤ交換費用155/65R14・工賃込み概算
工賃は1本¥2,000(組み替え・バランス調整の目安)で計算。店舗や車種により前後します。155/65R14のタイヤを比較する →
世代(フルモデルチェンジ 8 回)
VI Facelift
2017–2020年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
0.66i (5BA-LA150S) X | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (5BA-LA160S) X | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (3BA-LA150S) RS | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (3BA-LA160S) RS | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i (DBA-LA150S) L, X | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (DBA-LA160S) L, X | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (DBA-LA150S) Custom RS, X | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (DBA-LA150S) Custom RS, X | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (DBA-LA160S) Custom RS, X | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (DBA-LA160S) Custom RS, X | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
VI
2014年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
0.66i (DBA-LA150S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (DBA-LA160S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (DBA-LA150S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (DBA-LA150S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (DBA-LA160S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (DBA-LA160S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
V Facelift
2012年V
2010–2011年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
0.66i Turbo (DBA-LA100S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i (DBA-LA100S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (DBA-LA110S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-LA110S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (DBA-LA110S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
IV Facelift
2008–2009年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
0.66i (CBA-L185S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (DBA-L175S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (DBA-L185S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L175S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L175S) | 165/50R16 | 4.5Jx16 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L175S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L185S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L185S) | 165/50R16 | 4.5Jx16 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L185S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
IV
2006年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
0.66i (DBA-L175S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (DBA-L185S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L175S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L175S) | 165/50R16 | 4.5Jx16 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L175S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L185S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L185S) | 165/50R16 | 4.5Jx16 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L185S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
III
2002–2004年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
0.66i (ABA-L160S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (CBA-L150S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (CBA-L160S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (DBA-L150S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (ABA-L150S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (ABA-L152S) | 165/55R15 | 4Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (ABA-L160S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (ABA-L160S) | 165/55R15 | 4Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L150S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L152S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L160S) | 155/65R14 | 4.5Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (CBA-L160S) | 165/55R15 | 4.5Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i (LA-L160S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (LA-L150S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (LA-L152S) | 165/55R15 | 4Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (LA-L160S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (LA-L160S) | 165/55R15 | 4Jx15 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i (UA-L150S) | 155/65R14 | 4Jx14 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
II
2000–2001年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
0.66i (LA-L910S) | 155/65R13 | 4.5Jx13 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (LA-L900S) | 165/65R13 | 4.5Jx13 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (LA-L902S) | 165/55R14 | 4.5Jx14 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (LA-L910S) | 165/65R13 | 4.5Jx13 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i Turbo (LA-L912S) | 165/55R14 | 4.5Jx14 ET45 | 2 bar | 4x100 |
0.66i (UA-L900S) | 155/65R13 | 4.5Jx13 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (UA-L910S) | 155/65R13 | 4.5Jx13 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (TA-L900S) | 155/65R13 | 4.5Jx13 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
0.66i (TA-L910S) | 155/65R13 | 4.5Jx13 ET45 | 1.8 bar | 4x100 |
ムーヴ カスタムのタイヤに関するよくある質問
Q.ムーヴ カスタムのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ155/65R14のタイヤは1本¥3,240〜(中央値¥5,995)で、4本なら¥12,960〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥20,960〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.ムーヴ カスタムの純正タイヤサイズは?
ダイハツ ムーヴ カスタムの純正タイヤサイズは155/65R13、155/65R14、165/50R16、165/55R14、165/55R15、165/65R13の6種類で、年式・グレードによって異なります。ご自身の車両の正確なサイズは、ページ内の一覧表か運転席ドア内側のラベルで確認してください。
Q.ムーヴ カスタムはインチアップできる?
ムーヴ カスタムには純正で13〜16インチの設定があるため、まずは上位グレードの純正サイズへのインチアップが現実的です。タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数(ロードインデックス)が純正を下回らないサイズを選びましょう。