ボンゴ バンのタイヤサイズ
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2020年式の純正サイズ
(S403Z/S413Z型(2020年〜)・推定世代のうち2020年までに出た全グレード・8仕様・1サイズ)- 165/80R148仕様グレード例: DX / STDホイール 14x5.0J ET50このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
ボンゴ バンのS403Z/S413Z型(2020年〜)の純正タイヤサイズは165/80R14。165/80R14は現在26銘柄が販売中で、最安は¥7,100(1本)。4本交換の総額目安は¥28,400〜(タイヤ代のみ)。SL系(2016–2020年)は185/80R14。世代名は型式コードと年式から推定しています。
ボンゴ バンの世代別 純正タイヤサイズ表
102仕様・2世代世代(推定 2世代)
S403Z/S413Z型(2020年〜)(推定)
8仕様- 165/80R142020年8仕様DX(2020) / STD(2020)ホイール 14x5.0J ET508
SL系(2016–2020年)(推定)
94仕様- 185/80R142016–2019年94仕様ハイルーフ 4ドア DX(2/5人乗)(2019) / ハイルーフ 4ドア DX(2人乗)(2019) / ハイルーフ 4ドア GL(2/5人乗)(2019) / 標準ルーフ 4ドア DX(2/5人乗)(2019) / 標準ルーフ 4ドア DX(2人乗)(2019) / 標準ルーフ 4ドア GL(2/5人乗)(2019) ほか23グレードホイール 14x5.0J ET5094
世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全102仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | PCD |
|---|---|---|---|---|
| S403Z/S413Z型(2020年〜)(推定) | ||||
| 2020 | 2WD・1.5・DX・4AT | 165/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・1.5・DX・5MT | 165/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・1.5・STD・4AT | 165/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・1.5・STD・5MT | 165/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・1.5・DX・4AT | 165/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・1.5・DX・5MT | 165/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・1.5・STD・4AT | 165/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・1.5・STD・5MT | 165/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| SL系(2016–2020年)(推定) | ||||
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・DXルートバン(2人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・DXルートバン(2人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2019 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DXルートバン・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DXルートバン・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 2WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 6x139.7 |
| 2016 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | 185/80R14 | 14x5.0J ET50 | 5x114.3 |
ボンゴ バンのおすすめタイヤ3選純正サイズ 165/80R14
掲載中の165/80R14対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
ボンゴ バンのタイヤ選びのポイント
ボンゴ バンは、このページに載せている102仕様で純正サイズが2通りに分かれます。内訳は185/80R14が94仕様(ハイルーフ 4ドア DX(2/5人乗)、ハイルーフ 4ドア DX(2人乗)など)、165/80R14が8仕様(DX、STDなど)です。同じボンゴ バンでもグレードで履いているサイズが違うので、今のタイヤの側面に書かれたサイズと照らし合わせてから選ぶのが確実です。
世代別に見ると、S403Z/S413Z型(2020年のデータ)は165/80R14、SL系(2016〜2019年のデータ)は185/80R14。SL系からS403Z/S413Z型でサイズの設定が変わっているので、年式を確かめてから選んでください。
いま当サイトで比較できる価格では、165/80R14は26銘柄に在庫があり、最安は1本¥7,100です。ほかのグレードのサイズでは、185/80R14が¥6,600(23銘柄)からです。
165/80R14は、当サイトの車種データではボンゴ バンのほかに8車種が純正で使っているサイズです(例:NV200 バネット バン、NV200 バネット、AD)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
165/80R14から1インチ上げて15インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは185/65R15(+0.3%)、175/65R15(−1.8%)、185/60R15(−2.7%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
ボンゴ バンのタイヤに関するよくある質問
Q.ボンゴ バンのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ165/80R14のタイヤは1本¥7,100〜(中央値¥12,173)で、4本なら¥28,400〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥36,400〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.ボンゴ バンの純正タイヤサイズは?
マツダ ボンゴ バンの純正タイヤサイズは165/80R14、185/80R14の2種類で、年式・グレードによって異なります。ご自身の車両の正確なサイズは、ページ内の一覧表か運転席ドア内側のラベルで確認してください。
Q.ボンゴ バンはインチアップできる?
ボンゴ バンの純正は14インチのみの設定です。インチアップする場合は、タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数が純正を下回らないこと、フェンダーやサスペンションと干渉しないことを確認しましょう。