
CX-30のタイヤサイズ
車両画像: TTTNIS / CC0(Wikimedia Commons)
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年2023年式の純正サイズ
(DM系(2019年〜)のうち2023年までに出た全グレード・160仕様・1サイズ)- 215/55R18160仕様グレード例: 20S / 20S Lパッケージ / 20S プロアクティブ / 20S プロアクティブ ツーリングセレクションホイール 18x7.0J ET45このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
CX-30の純正タイヤサイズは215/55R18。215/55R18は現在90銘柄が販売中で、最安は¥6,610(1本)。4本交換の総額目安は¥26,440〜(タイヤ代のみ)。
CX-30の純正タイヤサイズ表
196仕様DM系(2019年〜)(推定)
196仕様- 215/55R182019–2023年196仕様20S(2019–2021) / 20S Lパッケージ(2019–2021) / 20S プロアクティブ(2019–2021) / 20S プロアクティブ ツーリングセレクション(2019–2021) / X Lパッケージ(2020–2021) / X プロアクティブ(2020–2021) ほか72グレードホイール 18x7.0J ET45196
全196仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | PCD |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2WD 20S・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 2WD 20S Black Tone Edition・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 2WD 20S Proactive・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 2WD 20S Proactive Touring Selection・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 2WD 20S Retro Sports Edition・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 2WD XD Black Tone Edition・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 2WD XD Proactive・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 2WD XD Proactive Touring Selection・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 2WD XD Retro Sports Edition・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 4WD 20S・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 4WD 20S Black Tone Edition・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 4WD 20S Proactive Touring Selection・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 4WD 20S Retro Sports Edition・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 4WD XD Black Tone Edition・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 4WD XD Proactive Touring Selection・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2023 | 4WD XD Retro Sports Edition・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 1.8D・2WD XD ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 1.8D・2WD XD プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 1.8D・2WD XD プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 1.8D・4WD XD ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 1.8D・4WD XD プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 1.8D・4WD XD プロアクティブ ツーリングセレクション 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD 20S・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD 20S ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD 20S ブラックトーンエディション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD 20S プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD 20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD X Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD X Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD X スマートエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD X ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・2WD X ブラックトーンエディション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD 20S・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD 20S ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD 20S ブラックトーンエディション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD 20S プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD 20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD X Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD X Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD X ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2022 | 2.0・4WD X ブラックトーンエディション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 1.8D・2WD・XD Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 1.8D・2WD・XD プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 1.8D・2WD・XD プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 1.8D・4WD・XD Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 1.8D・4WD・XD プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 1.8D・4WD・XD プロアクティブ ツーリングセレクション 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・20S・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・20S・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・20S Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・20S Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・20S プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・20S プロアクティブ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・X Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・X Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・X プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・X プロアクティブ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・X プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・2WD・X プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・20S・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・20S・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・20S Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・20S Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・20S プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・20S プロアクティブ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・X Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・X Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・X プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・X プロアクティブ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・X プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2.0・4WD・X プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・1.8D・XD 100周年記念車 2020WCOTY TOP3選出記念モデル 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・1.8D・XD 100周年記念車 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・1.8D・XD Lパッケージ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・1.8D・XD ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・1.8D・XD プロアクティブ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・1.8D・XD プロアクティブ ツーリングセレクション 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・20S・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・20S・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・20S Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・20S Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・20S ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・20S ブラックトーンエディション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X 100周年記念車 2020WCOTY TOP3選出記念モデル 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X 100周年記念車 2020WCOTY TOP3選出記念モデル 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X 100周年記念車 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X 100周年記念車 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X Lパッケージ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X Lパッケージ 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X スマートエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X ブラックトーンエディション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X プロアクティブ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X プロアクティブ 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X プロアクティブ ツーリングセレクション 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.0・X プロアクティブ ツーリングセレクション 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・1.8D・XD 100周年記念車 2020WCOTY TOP3選出記念モデル 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・1.8D・XD 100周年記念車 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・1.8D・XD Lパッケージ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・1.8D・XD ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・1.8D・XD プロアクティブ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・1.8D・XD プロアクティブ ツーリングセレクション 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・20S・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・20S・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・20S Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・20S Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・20S ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・20S ブラックトーンエディション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X 100周年記念車 2020WCOTY TOP3選出記念モデル 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X 100周年記念車 2020WCOTY TOP3選出記念モデル 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X 100周年記念車 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X 100周年記念車 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X Lパッケージ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X Lパッケージ 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X ブラックトーンエディション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X ブラックトーンエディション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X プロアクティブ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X プロアクティブ 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X プロアクティブ ツーリングセレクション 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.0・X プロアクティブ ツーリングセレクション 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・1.8D・XD 100周年記念車・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S 100周年記念車 2020WCOTY TOP3選出記念モデル 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S 100周年記念車 2020WCOTY TOP3選出記念モデル 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S 100周年記念車・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S 100周年記念車・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S Lパッケージ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S Lパッケージ 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・X 100周年記念車・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・X 100周年記念車・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・X Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・X Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・X プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・X プロアクティブ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・X プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.0・X プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・1.8D・XD 100周年記念車・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S 100周年記念車 2020WCOTY TOP3選出記念モデル 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S 100周年記念車 2020WCOTY TOP3選出記念モデル 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S 100周年記念車・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S 100周年記念車・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S Lパッケージ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S Lパッケージ 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション 6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション 6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・X 100周年記念車・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・X 100周年記念車・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・X Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・X Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・X プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・X プロアクティブ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・X プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.0・X プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・1.8D・XD Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・1.8D・XD プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・1.8D・XD プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.0・20S・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.0・20S・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.0・20S Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.0・20S Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・1.8D・XD Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・1.8D・XD プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・1.8D・XD プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・20S・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・20S・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・20S Lパッケージ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・20S Lパッケージ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.0・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT | 215/55R18 | 18x7.0J ET45 | 5x114.3 |
CX-30のおすすめタイヤ3選純正サイズ 215/55R18
掲載中の215/55R18対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
CX-30のタイヤ選びのポイント
CX-5よりコンパクトな都市向けSUV。純正215/65R16または215/55R18が標準。マツダらしい上質な乗り味を活かすには、静粛性とハンドリングのバランスに優れたタイヤが合う。
CX-30の純正サイズは215/55R18の1種類だけで、このページに載せている196仕様はグレードや駆動方式に関係なくすべて同じサイズです。
いま当サイトで比較できる価格では、215/55R18は90銘柄に在庫があり、最安は1本¥6,610です。
215/55R18は、当サイトの車種データではCX-30のほかに8車種が純正で使っているサイズです(例:MPV、MX-30、V60 クロスカントリー)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
215/55R18から1インチ上げて19インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは235/45R19(+0.1%)、225/45R19(−1.2%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
ワンポイント: SKYACTIV-Xモデルはエンジンの精密さに見合った高品質タイヤを選ぶと走りの満足度が上がる。
CX-30のタイヤに関するよくある質問
Q.CX-30のタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ215/55R18のタイヤは1本¥6,610〜(中央値¥18,170)で、4本なら¥26,440〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥34,440〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.CX-30の純正タイヤサイズは?
マツダ CX-30の純正タイヤサイズは215/55R18です。年式・グレード別の詳細はページ内の一覧表で確認できます。
Q.CX-30はインチアップできる?
CX-30の純正は18インチのみの設定です。インチアップする場合は、タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数が純正を下回らないこと、フェンダーやサスペンションと干渉しないことを確認しましょう。