
クロスビーのタイヤサイズ
車両画像: TTTNIS / CC0(Wikimedia Commons)
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2025年式の純正サイズ
(MND1S型(2025年〜)・推定世代のうち2025年までに出た全グレード・8仕様・1サイズ)- 175/60R168仕様グレード例: Hybrid MX / Hybrid MX(全方位モニター付ナビ スズキコネクト通信機装着車) / Hybrid MZ / Hybrid MZ(全方位モニター付ナビ スズキコネクト通信機装着車)ホイール 16x5.0J ET40このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
クロスビーの現行モデルMND1S型(2025年〜)の純正タイヤサイズは175/60R16。175/60R16は現在56銘柄が販売中で、最安は¥6,400(1本)。4本交換の総額目安は¥25,600〜(タイヤ代のみ)。MN71S型(2017–2025年)は175/60R16。世代名は型式コードと年式から推定しています。
クロスビーの世代別 純正タイヤサイズ表
66仕様・2世代世代(推定 2世代)
MND1S型(2025年〜)(推定)
8仕様- 175/60R162025年8仕様Hybrid MX(2025) / Hybrid MX(全方位モニター付ナビ スズキコネクト通信機装着車)(2025) / Hybrid MZ(2025) / Hybrid MZ(全方位モニター付ナビ スズキコネクト通信機装着車)(2025) ほか1グレードホイール 16x5.0J ET408
MN71S型(2017–2025年)(推定)
58仕様- 175/60R162017–2024年58仕様ハイブリッドMX(2019–2022) / ハイブリッドMZ(2019–2022) / Hybrid MV(2023–2024) / Hybrid MV(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)(2023–2024) / Hybrid MX(2023–2024) / Hybrid MZ(2023–2024) ほか14グレードホイール 16x5.0J ET4058
世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全66仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| MND1S型(2025年〜)(推定) | |||||
| 2025 | 2WD・1.2・Hybrid MX・CVT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | 2.45 bar | 4x100 |
| 2025 | 2WD・1.2・Hybrid MX(全方位モニター付ナビ・スズキコネクト通信機装着車)・CVT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | 2.45 bar | 4x100 |
| 2025 | 2WD・1.2・Hybrid MZ・CVT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | 2.45 bar | 4x100 |
| 2025 | 2WD・1.2・Hybrid MZ(全方位モニター付ナビ・スズキコネクト通信機装着車)・CVT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | 2.45 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・1.2・Hybrid MX・CVT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | 2.45 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・1.2・Hybrid MX(全方位モニター付ナビ・スズキコネクト通信機装着車)・CVT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | 2.45 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・1.2・Hybrid MZ・CVT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | 2.45 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・1.2・Hybrid MZ(全方位モニター付ナビ・スズキコネクト通信機装着車)・CVT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | 2.45 bar | 4x100 |
| MN71S型(2017–2025年)(推定) | |||||
| 2024 | 2WD・1.0・Hybrid MV・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 2WD・1.0・Hybrid MV(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 2WD・1.0・Hybrid MX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 2WD・1.0・Hybrid MZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 2WD・1.0・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 2WD・1.0・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 2WD・1.0・Hybrid MZ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 4WD・1.0・Hybrid MV・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 4WD・1.0・Hybrid MV(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 4WD・1.0・Hybrid MX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 4WD・1.0・Hybrid MZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 4WD・1.0・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 4WD・1.0・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2024 | 4WD・1.0・Hybrid MZ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Hybrid MV・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Hybrid MV(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Hybrid MX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Hybrid MZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Hybrid MZ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Hybrid MV・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Hybrid MV(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Hybrid MX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Hybrid MZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Hybrid MZ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・ハイブリッドMV・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・ハイブリッドMX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・ハイブリッドMZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・ハイブリッドMZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・ハイブリッドMV・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・ハイブリッドMX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・ハイブリッドMZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・ハイブリッドMZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイブリッドMV・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイブリッドMX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイブリッドMZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイブリッドMZ ブラックインテリアパッケージ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイブリッドMV・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイブリッドMX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイブリッドMZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイブリッドMZ ブラックインテリアパッケージ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD・ハイブリッドMX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD・ハイブリッドMX セーフティサポート装着車・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD・ハイブリッド MZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD・ハイブリッドMZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD・ハイブリッドMX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD・ハイブリッドMX セーフティサポート装着車・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD・ハイブリッド MZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD・ハイブリッドMZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2017 | 2WD・HYBRID MX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2017 | 2WD・HYBRID MX セーフティサポート装着車・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2017 | 2WD・HYBRID MZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2017 | 4WD・HYBRID MX・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2017 | 4WD・HYBRID MX セーフティサポート装着車・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2017 | 4WD・HYBRID MZ・6AT | 175/60R16 | 16x5.0J ET40 | — | 4x100 |
クロスビーのおすすめタイヤ3選純正サイズ 175/60R16
掲載中の175/60R16対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
クロスビーのタイヤ選びのポイント
クロスビーの純正サイズは175/60R16の1種類だけで、このページに載せている66仕様はグレードや駆動方式に関係なくすべて同じサイズです。
世代別に見ると、MND1S型(2025年のデータ)は175/60R16、MN71S型(2017〜2024年のデータ)は175/60R16。直近のMND1S型とMN71S型では純正サイズの設定が同じです。
いま当サイトで比較できる価格では、175/60R16は56銘柄に在庫があり、最安は1本¥6,400です。
175/60R16は、当サイトの車種データではクロスビーのほかに5車種が純正で使っているサイズです(例:ラクティス、トレジア、イグニス)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
指定空気圧はデータ上、前250kPa・後220kPaです。タイヤを替えたあとも、この値に合わせて調整してもらいましょう。
175/60R16から1インチ上げて17インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは195/45R17(−1.5%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
クロスビーのタイヤに関するよくある質問
Q.クロスビーのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ175/60R16のタイヤは1本¥6,400〜(中央値¥10,960)で、4本なら¥25,600〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥33,600〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.クロスビーの純正タイヤサイズは?
スズキ クロスビーの純正タイヤサイズは175/60R16です。年式・グレード別の詳細はページ内の一覧表で確認できます。
Q.クロスビーはインチアップできる?
クロスビーの純正は16インチのみの設定です。インチアップする場合は、タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数が純正を下回らないこと、フェンダーやサスペンションと干渉しないことを確認しましょう。