
ブーンのタイヤサイズ
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2022年式の純正サイズ
(M700S/M710S型(2016年〜)・推定世代のうち2022年までに出た全グレード・42仕様・1サイズ)- 165/65R1442仕様グレード例: CILQ Gパッケージ SAⅢ / CILQ SAⅢ / STYLE Black Limited SAⅢ / STYLE SAⅢホイール 14x5.0J ET35このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
ブーンのM700S/M710S型(2016年〜)の純正タイヤサイズは165/65R14。165/65R14は現在101銘柄が販売中で、最安は¥3,140(1本)。4本交換の総額目安は¥12,560〜(タイヤ代のみ)。M600S/M601S/M610S型(2010–2016年)は165/70R14・165/65R14・155/80R13、M300S/M301S/M310Sほか型(2004–2010年)は175/65R14・155/80R13。世代名は型式コードと年式から推定しています。
ブーンの世代別 純正タイヤサイズ表
113仕様・3世代M700S/M710S型(2016年〜)(推定)
76仕様- 165/65R142016–2022年76仕様X Lパッケージ SAⅢ(2018–2022) / X SAⅢ(2018–2022) / シルク Gパッケージ SAⅢ(2018–2021) / シルク SAⅢ(2018–2021) / スタイル SAⅢ(2018–2021) / X(2016–2019) ほか18グレードホイール 14x5.0J ET3576
M600S/M601S/M610S型(2010–2016年)(推定)
13仕様M300S/M301S/M310Sほか型(2004–2010年)(推定)
24仕様世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全113仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | PCD |
|---|---|---|---|---|
| M700S/M710S型(2016年〜)(推定) | ||||
| 2022 | 1.0・2WD・CILQ Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・2WD・CILQ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・2WD・STYLE Black Limited SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・2WD・STYLE SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・2WD・STYLE White Limited SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・2WD・X Lパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・2WD・X SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・4WD・CILQ Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・4WD・CILQ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・4WD・STYLE Black Limited SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・4WD・STYLE SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・4WD・STYLE White Limited SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・4WD・X Lパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2022 | 1.0・4WD・X SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・2WD・X Lパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・2WD・X SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・2WD・シルク Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・2WD・シルク SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・2WD・スタイル SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・2WD・スタイル ブラックリミテッド SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・2WD・スタイル ホワイトリミテッド SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・4WD・X Lパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・4WD・X SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・4WD・シルク Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・4WD・シルク SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・4WD・スタイル SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・4WD・スタイル ブラックリミテッド SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2021 | 1.0・4WD・スタイル ホワイトリミテッド SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0・X・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0・X Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0・X Lパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0・X SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0・シルク Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0・シルク SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0・スタイル SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0・スタイル ブラックリミテッド SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 2WD・1.0・スタイル ホワイトリミテッド SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.0・X・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.0・X Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.0・X Lパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.0・X SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.0・シルク Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.0・シルク SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.0・スタイル SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.0・スタイル ブラックリミテッド SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2019 | 4WD・1.0・スタイル ホワイトリミテッド SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・1.0X・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・1.0X Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・1.0X Lパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・1.0X SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・1.0シルク Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・1.0シルク SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 2WD・1.0スタイル SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 4WD・1.0X・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 4WD・1.0X Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 4WD・1.0X Lパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 4WD・1.0X SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 4WD・1.0シルク Gパッケージ SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 4WD・1.0シルク SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2018 | 4WD・1.0スタイル SAⅢ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・1.0・CILQ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・1.0・CILQ Gパッケージ SAⅡ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・1.0・CILQ SAⅡ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・1.0・X・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・1.0・X Gパッケージ SAⅡ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・1.0・X Lパッケージ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・1.0・X Lパッケージ SAⅡ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 2WD・1.0・X SAⅡ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・1.0・CILQ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・1.0・CILQ Gパッケージ SAⅡ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・1.0・CILQ SAⅡ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・1.0・X・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・1.0・X Gパッケージ SAⅡ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・1.0・X Lパッケージ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・1.0・X Lパッケージ SAⅡ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| 2016 | 4WD・1.0・X SAⅡ・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET35 | 4x100 |
| M600S/M601S/M610S型(2010–2016年)(推定) | ||||
| 2014 | 2WD・CL・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2014 | 2WD・CL リミテッド・CVT | 165/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・CL・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2014 | 4WD・CL リミテッド・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.0・CVT・CL | 165/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2012 | 2WD・1.0・CVT・CLリミテッド | 165/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2012 | 4WD・1.0・CVT・CL | 165/70R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2012 | 4WD・1.0・CVT・CLリミテッド | 165/70R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.0・CL・CVT | 155/80R13 | 13x4.5J ET35 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.0・CLリミテッド・CVT | 165/70R14 | 14 | 4x100 |
| 2010 | 2WD・1.3・CX・CVT | 165/70R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2010 | 4WD・1.0・CL・CVT | 155/80R13 | 13x4.5J ET35 | 4x100 |
| 2010 | 4WD・1.0・CLリミテッド・CVT | 165/70R14 | 14 | 4x100 |
| M300S/M301S/M310Sほか型(2004–2010年)(推定) | ||||
| 2006 | 2WD・1.0CL・4AT | 155/80R13 | 13x4.5J ET35 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.0CL リミテッド・4AT | 175/65R14 | 14 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.0・CLリミテッド・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3CX・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3・CXリミテッド・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2006 | 2WD・1.3 カスタム・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2006 | 4WD・1.0CL・4AT | 155/80R13 | 13x4.5J ET35 | 4x100 |
| 2006 | 4WD・1.0CL リミテッド・4AT | 175/65R14 | 14 | 4x100 |
| 2006 | 4WD・1.0・CLリミテッド・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2006 | 4WD・936cc X4・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2006 | 4WD・936cc X4 ハイグレードパック・5MT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2005 | 2WD・1.0・CLセレクション・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2005 | 2WD・1.3・CXセレクション・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2005 | 4WD・1.0・CLセレクション・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
| 2004 | 1.0・2WD・CL・4AT | 155/80R13 | 13 | 4x100 |
| 2004 | 1.0・2WD・CL Fパッケージ・4AT | 155/80R13 | 13 | 4x100 |
| 2004 | 1.0・2WD・CL Vパッケージ・4AT | 155/80R13 | 13 | 4x100 |
| 2004 | 1.0・2WD・ビジネスセレクト・4AT | 155/80R13 | 13 | 4x100 |
| 2004 | 1.0・4WD・CL・4AT | 155/80R13 | 13 | 4x100 |
| 2004 | 1.0・4WD・CX・4AT | 155/80R13 | 13 | 4x100 |
| 2004 | 1.0・4WD・CX Fパッケージ・4AT | 155/80R13 | 13 | 4x100 |
| 2004 | 1.3・2WD・CX・4AT | 155/80R13 | 13 | 4x100 |
| 2004 | 1.3・2WD・CX Fパッケージ・4AT | 155/80R13 | 13 | 4x100 |
| 2004 | 1.3・2WD・カスタム・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET40 | 4x100 |
ブーンのおすすめタイヤ3選純正サイズ 165/65R14
掲載中の165/65R14対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
ブーンのタイヤ選びのポイント
ブーンは、このページに載せている113仕様で純正サイズが4通りに分かれます。内訳は165/65R14が78仕様(CILQ Gパッケージ SAⅢ、CILQ SAⅢなど)、155/80R13が13仕様(CL、CL Fパッケージなど)、175/65R14が13仕様(CL リミテッド、CLリミテッドなど)、165/70R14が9仕様(CL、CL リミテッドなど)です。同じブーンでもグレードで履いているサイズが違うので、今のタイヤの側面に書かれたサイズと照らし合わせてから選ぶのが確実です。
世代別に見ると、M700S/M710S型(2016〜2022年のデータ)は165/65R14、M600S/M601S/M610S型(2010〜2014年のデータ)は155/80R13・165/65R14・165/70R14、M300S/M301S/M310Sほか型(2004〜2006年のデータ)は155/80R13・175/65R14。M600S/M601S/M610S型からM700S/M710S型でサイズの設定が変わっているので、年式を確かめてから選んでください。
いま当サイトで比較できる価格では、165/65R14は101銘柄に在庫があり、最安は1本¥3,140です。ほかのグレードのサイズでは、155/80R13が¥4,000(52銘柄)、175/65R14が¥3,300(110銘柄)、165/70R14が¥3,980(80銘柄)からです。
165/65R14は、当サイトの車種データではブーンのほかに19車種が純正で使っているサイズです(例:パッソ、トール、ルーミー)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
165/65R14から1インチ上げて15インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは175/55R15(+0.6%)、165/55R15(−1.3%)、165/60R15(+1.6%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
ブーンのタイヤに関するよくある質問
Q.ブーンのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ165/65R14のタイヤは1本¥3,140〜(中央値¥6,950)で、4本なら¥12,560〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥20,560〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.ブーンの純正タイヤサイズは?
ダイハツ ブーンの純正タイヤサイズは155/80R13、165/65R14、165/70R14、175/65R14の4種類で、年式・グレードによって異なります。ご自身の車両の正確なサイズは、ページ内の一覧表か運転席ドア内側のラベルで確認してください。
Q.ブーンはインチアップできる?
ブーンには純正で13〜14インチの設定があるため、まずは上位グレードの純正サイズへのインチアップが現実的です。タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数(ロードインデックス)が純正を下回らないサイズを選びましょう。