
タフトのタイヤサイズ
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年2026年式の純正サイズ
(LA900S/LA910S型(2020年〜)のうち2026年までに出た全グレード・48仕様・1サイズ)- 165/65R1548仕様グレード例: G 5ドア / G アクティブモード 5ドア / Gターボ 5ドア / Gターボ アクティブモード 5ドアホイール 15x4.5J ET45このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
タフトの純正タイヤサイズは165/65R15。165/65R15は現在77銘柄が販売中で、最安は¥3,850(1本)。4本交換の総額目安は¥15,400〜(タイヤ代のみ)。
タフトの純正タイヤサイズ表
92仕様LA900S/LA910S型(2020年〜)(推定)
92仕様- 165/65R152020–2026年92仕様G(2020–2024) / G クロムベンチャー(2021–2024) / Gターボ(2020–2024) / Gターボ クロムベンチャー(2021–2024) / X(2020–2024) / Xターボ(2021–2024) ほか21グレードホイール 15x4.5J ET4592
全92仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | PCD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2WD・G・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 2WD・G アクティブモード・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 2WD・Gターボ・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 2WD・Gターボ アクティブモード・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 2WD・Gターボ ラギッドベンチャー・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 2WD・G ラギッドベンチャー・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 2WD・X・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 2WD・Xターボ・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 4WD・G・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 4WD・G アクティブモード・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 4WD・Gターボ・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 4WD・Gターボ アクティブモード・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 4WD・Gターボ ラギッドベンチャー・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 4WD・G ラギッドベンチャー・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 4WD・X・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2026 | 4WD・Xターボ・5ドア・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・G・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・G eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・G クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・G クロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・G ダーククロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・G ダーククロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・Gターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・Gターボ eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・Gターボ クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・Gターボ クロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・Gターボ ダーククロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・Gターボ ダーククロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・X・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・X eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・Xターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 2WD・Xターボ eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・G・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・G eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・G クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・G クロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・G ダーククロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・G ダーククロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・Gターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・Gターボ eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・Gターボ クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・Gターボ クロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・Gターボ ダーククロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・Gターボ ダーククロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・X・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・X eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・Xターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2024 | 4WD・Xターボ eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・G eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・G クロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・G ダーククロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Gターボ eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Gターボ クロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Gターボ ダーククロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・X eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 2WD・Xターボ eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・G eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・G クロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・G ダーククロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Gターボ eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Gターボ クロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Gターボ ダーククロムベンチャー eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・X eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2023 | 4WD・Xターボ eco IDLE非装着車・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・G・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・G クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・G ダーククロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・Gターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・Gターボ クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・Gターボ ダーククロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・X・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 2WD・Xターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・G・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・G クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・G ダーククロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・Gターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・Gターボ クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・Gターボ ダーククロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・X・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2022 | 4WD・Xターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2021 | 2WD・G クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2021 | 2WD・Gターボ クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2021 | 2WD・Xターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2021 | 4WD・G クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2021 | 4WD・Gターボ クロムベンチャー・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2021 | 4WD・Xターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・G・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・Gターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 2WD・X・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 4WD・G・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 4WD・Gターボ・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
| 2020 | 4WD・X・CVT | 165/65R15 | 15x4.5J ET45 | 4x100 |
タフトのおすすめタイヤ3選純正サイズ 165/65R15
掲載中の165/65R15対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
タフトのタイヤ選びのポイント
タフトの純正サイズは165/65R15の1種類だけで、このページに載せている92仕様はグレードや駆動方式に関係なくすべて同じサイズです。
いま当サイトで比較できる価格では、165/65R15は77銘柄に在庫があり、最安は1本¥3,850です。
165/65R15は、当サイトの車種データではタフトのほかに8車種が純正で使っているサイズです(例:デリカ D:2、ソリオ、ソリオ バンディット)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
165/65R15から1インチ上げて16インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは185/50R16(−0.7%)、185/55R16(+2.4%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
タフトのタイヤに関するよくある質問
Q.タフトのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ165/65R15のタイヤは1本¥3,850〜(中央値¥8,540)で、4本なら¥15,400〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥23,400〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.タフトの純正タイヤサイズは?
ダイハツ タフトの純正タイヤサイズは165/65R15です。年式・グレード別の詳細はページ内の一覧表で確認できます。
Q.タフトはインチアップできる?
タフトの純正は15インチのみの設定です。インチアップする場合は、タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数が純正を下回らないこと、フェンダーやサスペンションと干渉しないことを確認しましょう。