
N-VANのタイヤサイズ
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年2026年式の純正サイズ
(JJ1/JJ2型(2018年〜)のうち2026年までに出た全グレード・84仕様・1サイズ)- 145/80R1284仕様グレード例: FUN / G / +STYLE FUN / G HONDA SENSINGホイール 12x4.0J ET40このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
N-VANの純正タイヤサイズは145/80R12。145/80R12は現在58銘柄が販売中で、最安は¥3,220(1本)。4本交換の総額目安は¥12,880〜(タイヤ代のみ)。
145/80R12 の4本セット
PR夏タイヤ
YOKOHAMA
KT Y828
送料無料Yahoo!ショッピング(リードレーシング)
4本セットを見る¥8,900 /4本
1本あたり ¥2,225
APTANY
RL108
2026年製楽天市場(タイヤ激安王・2号店)
4本セットを見る¥15,040 /4本
1本あたり ¥3,760
DELMAX
DM224
2026年製楽天市場(タイヤ激安王・2号店)
4本セットを見る¥15,520 /4本
1本あたり ¥3,880
スタッドレス
N-VANの純正タイヤサイズ表
150仕様JJ1/JJ2型(2018年〜)(推定)
150仕様- 145/80R122018–2026年150仕様G(2018–2026) / L(2018–2026) / +STYLE FUN(2018–2023) / FUN(2024–2026) / FUN TURBO(2024–2026) / +STYLE FUN TURBO(2021–2023) ほか33グレードホイール 12x4.0J ET40150
全150仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2WD・FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・FUN NATURE STYLE・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・FUN TURBO NATURE STYLE・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・FUN NATURE STYLE・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・FUN TURBO NATURE STYLE・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 2WD・FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 2WD・FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 2WD・FUN STYLE+NATURE・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 2WD・FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 2WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 2WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 2WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・FUN STYLE+NATURE・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2025 | 4WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・FUN STYLE+NATURE・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・FUN STYLE+NATURE・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2023 | 2WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・L・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・+STYLE FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・+STYLE FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 2WD・+STYLE FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・L・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・+STYLE FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・+STYLE FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2023 | 4WD・+STYLE FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・+STYLE FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・+STYLE FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・+STYLE FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・+STYLE FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・+STYLE FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・+STYLE FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・L・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・+STYLE FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・+STYLE FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・+STYLE FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・L・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・+STYLE FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・+STYLE FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・+STYLE FUN TURBO・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD G HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD G HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD L・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD L HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD L HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD +STYLE COOL・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD +STYLE COOL・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD +STYLE COOL HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD +STYLE COOL HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD +STYLE COOL TURBO HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD +STYLE FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD +STYLE FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD +STYLE FUN HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD +STYLE FUN HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 2WD +STYLE FUN TURBO HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD G HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD G HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD L・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD L HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD L HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD +STYLE COOL・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD +STYLE COOL・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD +STYLE COOL HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD +STYLE COOL HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD +STYLE COOL TURBO HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD +STYLE FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD +STYLE FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD +STYLE FUN HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD +STYLE FUN HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2019 | 4WD +STYLE FUN TURBO HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・G HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・G HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・L・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・L HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・L HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・+STYLE COOL・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・+STYLE COOL・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・+STYLE COOL HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・+STYLE COOL HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・+STYLE COOL TURBO HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・+STYLE FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・+STYLE FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・+STYLE FUN HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・+STYLE FUN HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 2WD・+STYLE FUN TURBO HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・G・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・G HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・G HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・L・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・L HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・L HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・+STYLE COOL・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・+STYLE COOL・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・+STYLE COOL HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・+STYLE COOL HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・+STYLE COOL TURBO HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・+STYLE FUN・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・+STYLE FUN・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・+STYLE FUN HONDA SENSING・6MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・+STYLE FUN HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2018 | 4WD・+STYLE FUN TURBO HONDA SENSING・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
N-VANのおすすめタイヤ3選純正サイズ 145/80R12
掲載中の145/80R12対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
N-VANのタイヤ選びのポイント
N-VANの純正サイズは145/80R12の1種類だけで、このページに載せている150仕様はグレードや駆動方式に関係なくすべて同じサイズです。
いま当サイトで比較できる価格では、145/80R12は58銘柄に在庫があり、最安は1本¥3,220です。
145/80R12は、当サイトの車種データではN-VANのほかに28車種が純正で使っているサイズです(例:エブリィ、ハイゼット カーゴ、スクラム バン)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
指定空気圧はデータ上、前280kPa・後340kPaです。タイヤを替えたあとも、この値に合わせて調整してもらいましょう。
145/80R12から1インチ上げて13インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは155/65R13(−1.0%)、165/65R13(+1.5%)、155/70R13(+1.9%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
N-VANのタイヤに関するよくある質問
Q.N-VANのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ145/80R12のタイヤは1本¥3,220〜(中央値¥5,396)で、4本なら¥12,880〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥20,880〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.N-VANの純正タイヤサイズは?
ホンダ N-VANの純正タイヤサイズは145/80R12です。年式・グレード別の詳細はページ内の一覧表で確認できます。
Q.N-VANはインチアップできる?
N-VANの純正は12インチのみの設定です。インチアップする場合は、タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数が純正を下回らないこと、フェンダーやサスペンションと干渉しないことを確認しましょう。