
ハイゼット カーゴのタイヤサイズ
車両画像: DY5W-sport / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2026年式の純正サイズ
(S700V/S700W/S710Vほか型(2021年〜)・推定世代のうち2026年までに出た全グレード・66仕様・1サイズ)- 145/80R1266仕様グレード例: クルーズ 5ドア / スペシャル 5ドア / デッキバン L 4ドア / デラックス 5ドアホイール 12x4.0J ET40このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
ハイゼット カーゴの現行モデルS700V/S700W/S710Vほか型(2021年〜)の純正タイヤサイズは145/80R12。145/80R12は現在57銘柄が販売中で、最安は¥3,410(1本)。4本交換の総額目安は¥13,640〜(タイヤ代のみ)。S321V/S321W/S331Vほか型(2020–2021年)は145/80R12。世代名は型式コードと年式から推定しています。
145/80R12 の4本セット
PR夏タイヤ
YOKOHAMA
KT Y828
送料無料Yahoo!ショッピング(リードレーシング)
4本セットを見る¥8,900 /4本
1本あたり ¥2,225
DELMAX
DM224
2026年製楽天市場(タイヤ激安王・2号店)
4本セットを見る¥15,520 /4本
1本あたり ¥3,880
YOKOHAMA
BluEarth-Es
取付予約可楽天市場(T-BOX Auto Parts)
4本セットを見る¥17,240 /4本
1本あたり ¥4,310
スタッドレス
ハイゼット カーゴの世代別 純正タイヤサイズ表
156仕様・2世代S700V/S700W/S710Vほか型(2021年〜)(推定)
88仕様- 145/80R122021–2026年88仕様クルーズ 5ドア(2022–2026) / スペシャル 5ドア(2022–2026) / デッキバン L 4ドア(2022–2026) / デラックス 5ドア(2022–2026) / クルーズターボ 5ドア(2022–2026) / スペシャル クリーン 5ドア(2022–2026) ほか18グレードホイール 12x4.0J ET4088
S321V/S321W/S331Vほか型(2020–2021年)(推定)
68仕様- 145/80R122020年68仕様ハイルーフ クルーズ SAⅢ(2020) / ハイルーフ クルーズターボ SAⅢ(2020) / ハイルーフ スペシャル(2020) / ハイルーフ スペシャル SAⅢ(2020) / ハイルーフ デッキバンG SAⅢ(2020) / ハイルーフ デッキバンL(2020) ほか20グレードホイール 12x4.0J ET4068
世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全156仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| S700V/S700W/S710Vほか型(2021年〜)(推定) | |||||
| 2026 | 2WD・クルーズ・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・クルーズ・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・クルーズターボ・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・スペシャル・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・スペシャル・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・スペシャル クリーン・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・デッキバン G・4ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・デッキバン L・4ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・デッキバン L・4ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・デラックス・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・デラックス・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・クルーズ・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・クルーズ・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・クルーズターボ・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・スペシャル・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・スペシャル・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・スペシャル クリーン・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・デッキバン G・4ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・デッキバン L・4ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・デッキバン L・4ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・デラックス・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・デラックス・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・4ドア・デッキバン G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・4ドア・デッキバン L・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・4ドア・デッキバン L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・5ドア・クルーズ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・5ドア・クルーズ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・5ドア・クルーズターボ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・5ドア・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・5ドア・スペシャル・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・5ドア・スペシャル クリーン・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・5ドア・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・5ドア・デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・4ドア・デッキバン G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・4ドア・デッキバン L・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・4ドア・デッキバン L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・5ドア・クルーズ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・5ドア・クルーズ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・5ドア・クルーズターボ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・5ドア・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・5ドア・スペシャル・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・5ドア・スペシャル クリーン・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・5ドア・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・5ドア・デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2022 | 2WD・クルーズ・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・クルーズ・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・クルーズターボ・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・スペシャル・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・スペシャル・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・スペシャル クリーン・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・デッキバン G・4ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・デッキバン L・4ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・デッキバン L・4ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・デラックス・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 2WD・デラックス・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・クルーズ・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・クルーズ・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・クルーズターボ・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・スペシャル・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・スペシャル・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・スペシャル クリーン・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・デッキバン G・4ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・デッキバン L・4ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・デッキバン L・4ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・デラックス・5ドア・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2022 | 4WD・デラックス・5ドア・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・クルーズ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・クルーズ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・クルーズターボ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・スペシャル・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・スペシャル クリーン・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・デッキバン G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・デッキバン L・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・デッキバン L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・クルーズ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・クルーズ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・クルーズターボ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・スペシャル・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・スペシャル クリーン・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・デッキバン G・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・デッキバン L・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・デッキバン L・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| S321V/S321W/S331Vほか型(2020–2021年)(推定) | |||||
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・カーゴ2シーター・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・カーゴ2シーター・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・カーゴ2シーター SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・カーゴ2シーター SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・クルーズ SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・クルーズ SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャル・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャル SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャル SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デッキバンG SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デッキバンG SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デッキバンL・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デッキバンL・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デッキバンL SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デッキバンL SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デラックス・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デラックス SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デラックス SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル クリーン・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル クリーン SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・2シーター・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・2シーター・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・2シーター SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・2シーター SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・クルーズ SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・クルーズ SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャル・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャル SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャル SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デッキバンG SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デッキバンG SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デッキバンL・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デッキバンL・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デッキバンL SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デッキバンL SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デラックス・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デラックス SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デラックス SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・カーゴ2シーター SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャル・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャル SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャル SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャルクリーン・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャルクリーン SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
ハイゼット カーゴのおすすめタイヤ3選純正サイズ 145/80R12
掲載中の145/80R12対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
ハイゼット カーゴのタイヤ選びのポイント
ハイゼット カーゴの純正サイズは145/80R12の1種類だけで、このページに載せている156仕様はグレードや駆動方式に関係なくすべて同じサイズです。
世代別に見ると、S700V/S700W/S710Vほか型(2021〜2026年のデータ)は145/80R12、S321V/S321W/S331Vほか型(2020年のデータ)は145/80R12。直近のS700V/S700W/S710Vほか型とS321V/S321W/S331Vほか型では純正サイズの設定が同じです。
いま当サイトで比較できる価格では、145/80R12は57銘柄に在庫があり、最安は1本¥3,410です。
145/80R12は、当サイトの車種データではハイゼット カーゴのほかに28車種が純正で使っているサイズです(例:エブリィ、N VAN、スクラム バン)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
指定空気圧はデータ上、前280kPa・後340kPaです。タイヤを替えたあとも、この値に合わせて調整してもらいましょう。
145/80R12から1インチ上げて13インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは155/65R13(−1.0%)、165/65R13(+1.5%)、155/70R13(+1.9%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
ハイゼット カーゴのタイヤに関するよくある質問
Q.ハイゼット カーゴのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ145/80R12のタイヤは1本¥3,410〜(中央値¥5,401)で、4本なら¥13,640〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥21,640〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.ハイゼット カーゴの純正タイヤサイズは?
ダイハツ ハイゼット カーゴの純正タイヤサイズは145/80R12です。年式・グレード別の詳細はページ内の一覧表で確認できます。
Q.ハイゼット カーゴはインチアップできる?
ハイゼット カーゴの純正は12インチのみの設定です。インチアップする場合は、タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数が純正を下回らないこと、フェンダーやサスペンションと干渉しないことを確認しましょう。