
キューブのタイヤサイズ
車両画像: Tennen-Gas / CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
結論
キューブの純正タイヤサイズは175/65R15(掲載321仕様中3仕様)。グレードにより175/60R15・175/60R14・175/65R14などもあります。175/65R15は現在113銘柄が販売中で、最安は¥3,690(1本)。4本交換の総額目安は¥14,760〜(タイヤ代のみ)。
純正サイズ 175/65R15 の最安3銘柄
PR価格は1本・税込、毎日自動取得。175/65R15の全113銘柄を比較する →
175/65R15 の4本セット
PR夏タイヤ
ROCKBLADE
ROCK 515
送料無料取付予約可楽天市場(タイヤショップZERO楽天市場店)
4本セットを見る¥17,441 /4本
1本あたり ¥4,360
DURATURN
MOZZO 4S
2026年製楽天市場(TIRE SHOP 4U 楽天市場店)
4本セットを見る¥17,480 /4本
1本あたり ¥4,370
KUMHO
MARSHAL
楽天市場(オートバックス楽天市場店)
4本セットを見る¥18,000 /4本
1本あたり ¥4,500
スタッドレス
キューブのタイヤ選びのポイント
キューブは、このページに載せている321仕様で純正サイズが6通りに分かれます。内訳は175/60R15が113仕様(14RS、14Sなど)、175/60R14が79仕様(S-α CVT-M6、Xなど)、175/65R15が65仕様(15X、15X Vセレクションなど)、175/65R14が62仕様(14S、14S プラスナビHDD SPなど)、ほか2通りです(複数のサイズ設定がある仕様は、それぞれに数えています)。同じキューブでもグレードで履いているサイズが違うので、今のタイヤの側面に書かれたサイズと照らし合わせてから選ぶのが確実です。
いま当サイトで比較できる価格では、175/65R15は113銘柄に在庫があり、最安は1本¥3,690です。ほかのグレードのサイズでは、175/60R15が¥4,200(33銘柄)、175/60R14が¥5,790(19銘柄)、175/65R14が¥3,300(103銘柄)からです。
175/65R15は、当サイトの車種データではキューブのほかに14車種が純正で使っているサイズです(例:スペイド、スイフト、ポルテ)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
175/65R15から1インチ上げて16インチにする場合、同じキューブの別グレードの純正サイズ195/55R16が外径差+2.0%に収まります(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
キューブのおすすめタイヤ3選純正サイズ 175/65R15
掲載中の175/65R15対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
キューブのタイヤ交換費用175/65R15・工賃込み概算
工賃は1本¥2,000(組み替え・バランス調整の目安)で計算。店舗や車種により前後します。175/65R15のタイヤを比較する →
全モデル
1999–2019年| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
2WD・1.5・15G・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・1.5・15X・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・1.5・15X Vセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・1.5・15X Vセレクション マイキューブ・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・1.5・ライダー・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・1.5 ライダー・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・15X Vセレクション マイキューブ・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・15X・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・15G・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・15X Vセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・15X Vセレクション スペシャルカラーリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・15X コダワリセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・15X スペシャルカラーリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・アクシス・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・ライダー・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・ライダー・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・ライダー・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・ライダー パフォーマンススペック・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・ライダー ブラックライン・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
4WD・15X FOUR・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
残り312件のグレードをすべて表示残り312件を折りたたむ
| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
4WD・15X FOUR Vセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・15X FOUR Vセレクション スペシャルカラーリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・15X FOUR スペシャルカラーリミテッド・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・アクシス・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・ライダー・CVT | 195/55R16 | 16x5.0J ET40 |
4WD・ライダー・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・ライダー ブラックライン・CVT | 195/55R16 | 16x5.0J ET40 |
2WD・15X ロルブーセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
4WD・15X FOUR ロルブーセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
2WD・CVT・15X インディゴ+プラズマ | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15X こもれびグリーンセレクション | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・ライダー ブラックライン | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
4WD・CVT・15X FOUR インディゴ+プラズマ | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・CVT・15X FOUR こもれびグリーンセレクション | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・CVT・ライダー ブラックライン | 195/55R16 | 16x5.0J ET40 |
2WD・CVT・15G | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15S | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15X | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15X Mセレクション | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15X Vセレクション | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15X パーティレッドセレクション | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・ライダー | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・CVT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・ライダー パフォーマンススペック | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
4WD・CVT・15S FOUR | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・CVT・15X FOUR | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・CVT・15X FOUR Mセレクション | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・CVT・15X FOUR Vセレクション | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・CVT・15X FOUR パーティレッドセレクション | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・CVT・ライダー | 195/55R16 | 16x5.0J ET40 |
2WD・15S・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・15X Mセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・15X インディゴセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15G・5ドア | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15S・5ドア | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15X・5ドア | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15X Mセレクション・5ドア | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・15X Vセレクション・5ドア | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・CVT・5ドア・ライダー | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・CVT・5ドア・ライダー パフォーマンススペック | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・CVT・ライダー・5ドア | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・CVT・ライダー パフォーマンススペック・5ドア | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・ライダー パフォーマンススペック プラスナビHDD・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・ライダー プラスナビHDD・CVT | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
4WD・15S FOUR・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・15X FOUR Mセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・15X FOUR インディゴセレクション・CVT | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・CVT・15X FOUR Mセレクション・5ドア | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・CVT・5ドア・ライダー | 195/55R16 | 16x5.0J ET40 |
4WD・CVT・ライダー・5ドア | 195/55R16 | 16x5.0J ET40 |
4WD・ライダー プラスナビHDD・CVT | 195/55R16 | 16x5.0J ET40 |
2WD・14RS・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・14S・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・14S・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・14S プラスナビHDD SP・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・14S プラスナビHDD SP・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・15E・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・15M・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・15M・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・15M アートルーム・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・15M アートルーム・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・15M プラスナビHDD SP・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・15M プラスナビHDD SP・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・15RX・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・5ドア・CVT・15G | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
2WD・5ドア・CVT・15S | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・5ドア・CVT・15X | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・5ドア・CVT・15X Vセレクション | 175/65R15 | 15x6.0J ET42 |
2WD・5ドア・CVT・ライダー | 195/55R16 | 16x6.0J ET42 |
4WD・5ドア・CVT・15S FOUR | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・5ドア・CVT・15X FOUR | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・5ドア・CVT・15X FOUR Vセレクション | 175/65R15 | 15x5.0J ET40 |
4WD・5ドア・CVT・ライダー | 195/55R16 | 16x5.0J ET40 |
e4WD・14S FOUR・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・14S FOUR・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・14S FOUR プラスナビHDD SP・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・14S FOUR プラスナビHDD SP・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・14S FOUR ミュージックルーム・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・14S FOUR ミュージックルーム・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・アクシス・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・ライダー・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14RS | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S カガヤキエディション | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S カガヤキエディション | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S カガヤキエディション プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S カガヤキエディション プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S ミュージックルーム | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S ミュージックルーム | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・4AT・1.4 アクシス | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・1.4 ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・1.4 ライダー 10thアニバーサリー | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・1.4 ライダー アルファⅡ | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・CVT・15E | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M カガヤキエディション | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M カガヤキエディション | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M カガヤキエディション プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M カガヤキエディション プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M プラスナビネクスト | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M プラスナビネクスト | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M ミュージックルーム | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M ミュージックルーム | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15RX | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・1.5 アクシス | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・1.5 ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・1.5 ライダー 10thアニバーサリー | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・1.5 ライダー アルファⅡ | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・4AT・14S FOUR | 175/65R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・14S FOUR カガヤキエディション | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・14S FOUR カガヤキエディション | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・4AT・14S FOUR カガヤキエディション プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・14S FOUR カガヤキエディション プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・4AT・14S FOUR プラスナビネクスト | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・14S FOUR プラスナビネクスト | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・4AT・1.4 アクシス | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・1.4 ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・1.4 ライダー 10thアニバーサリー | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・1.4 ライダー アルファⅡ | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・4AT・14S FOUR プラスナビHDD | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・4AT・14S FOUR プラスナビHDD | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
e4WD・4AT・14S FOUR ミュージックルーム | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
e4WD・4AT・14S FOUR ミュージックルーム | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S Vセレクション | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S Vセレクション | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S プラスナビ | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・14S プラスナビ | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・4AT・1.4 プラスコンラン | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・1.4 プラスコンラン | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
2WD・4AT・ライダー 1.4 | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・4AT・ライダー アルファⅡ 1.4 | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・CVT・15M Vセレクション | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・15M Vセレクション | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・CVT・1.5 プラスコンラン | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・1.5 プラスコンラン | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・CVT・ライダー 1.5 | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・ライダー アルファⅡ 1.5 | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・4AT・14S FOUR Vセレクション | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・14S FOUR Vセレクション | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・4AT・14S FOUR プラスナビ | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・14S FOUR プラスナビ | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
4WD・4AT・1.4 プラスコンラン | 175/65R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・ライダー 1.4 | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
4WD・4AT・ライダー アルファⅡ 1.4 | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
2WD・トラビス HDDナビエディション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・トラビス HDDナビエディション・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・ライダー HDDナビエディション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・ライダー HDDナビエディション・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・トラビス HDDナビエディション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・ライダー HDDナビエディション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
5ドア・14RS・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
5ドア・14RS FOUR・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
5ドア・14S・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
5ドア・14S・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
5ドア・14S FOUR・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
5ドア・14S FOUR・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET45 |
5ドア・1.4 ライダー・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
5ドア・1.4 ライダーアルファ・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET45 |
5ドア・15M・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
5ドア・15M・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
5ドア・15M プレミアムインテリア・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
5ドア・15RX・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
5ドア・1.5 ライダー・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
5ドア・1.5 ライダーアルファ・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・4AT・EX | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・4AT・SX | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・4AT・SX 70th-Ⅱ | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・4AT・トラビス | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・4AT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・Agiactive・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・Agiactive・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・EX | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・SX | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・SX | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・CVT・SX 70th-Ⅱ | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・CVT・SX 70th-Ⅱ | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・CVT・トラビス | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・EX・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・EX・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・EX MD/CDセレクション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・EX MD/CDセレクション・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・EXリミテッド・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・EXリミテッド・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・SX・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・SX・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・SX・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・SX MD/CDセレクション・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・SX MD/CDセレクション・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・SX MD/CDセレクション・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・SXリミテッド・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・SXリミテッド・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・SXリミテッド・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・プラスコンラン・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・プラスコンラン・CVT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・プラスコンラン・CVT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・ライダー・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・ライダー・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・4AT・EX | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・4AT・SX | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
4WD・4AT・SX 70th-Ⅱ | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
4WD・4AT・トラビス | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・4AT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・Agiactive・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・EX・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・EX MD/CDセレクション・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・EXリミテッド・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・SX・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
4WD・SX MD/CDセレクション・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
4WD・SXリミテッド・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
4WD・プラスコンラン・4AT | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
4WD・ライダー・4AT | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・1.4・4AT・SX 70th | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・1.4・4AT・SX 70th-Ⅱ | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・1.4・4AT・トラビス | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・1.4・CVT・SX 70th | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・1.4・CVT・SX 70th-Ⅱ | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・1.4・CVT・トラビス | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・1.4・4AT・SX 70th | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
4WD・1.4・4AT・SX 70th-Ⅱ | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
4WD・1.4・4AT・トラビス | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・1.4・4AT・BX | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・1.4・4AT・EX | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・1.4・4AT・SX | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・1.4・4AT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・1.4・CVT・EX | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・1.4・CVT・SX | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
2WD・1.4・CVT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・1.4・4AT・EX | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
4WD・1.4・4AT・SX | 175/65R14 | 14x5.0J ET50 |
4WD・1.4・4AT・ライダー | 175/60R15 | 15x5.0J ET50 |
2WD・S-α・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・X・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・X・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・アルテ・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・アルテ・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・アルテⅡ・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・アルテⅡ・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・アルテⅡ-α・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・アルテ-α・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・コールマンバージョン・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・バージョンS・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・バージョンS-α・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・ライダー-α・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・X・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・アルテ・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・アルテ・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・アルテⅡ・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・アルテⅡ・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・コールマンバージョン・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・バージョンS・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・4AT・F | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・4AT・S | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・4AT・X | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・4AT・アルテ | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・4AT・スクエア | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・4AT・スクエア Gタイプ | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・CVT-M6・S | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・CVT-M6・X | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・CVT-M6・アルテ | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・CVT-M6・ライダー | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・CVT・S | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・CVT・アルテ | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・CVT・スクエア | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・CVT・スクエア Gタイプ | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・NAVIエディション・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・NAVIエディション・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・NAVIエディション・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・S リミテッド・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・S リミテッド・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・S リミテッド・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・CVT-M6・S | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・CVT-M6・X | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・CVT-M6・アルテ | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・CVT-M6・ライダー | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・CVT・S | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・CVT・アルテ | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・CVT・スクエア | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・CVT・スクエア Gタイプ | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・NAVIエディション・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・NAVIエディション・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・S リミテッド・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・S リミテッド・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・F・4AT | 165/70R13 | 13x5.0J ET40 |
2WD・F・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET40 |
2WD・S・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・S・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・S・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・スペシャルエディション・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・スペシャルエディション・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・スペシャルエディション・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・プレミアム・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・プレミアム・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・ライダー・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・ライダー本革セレクション・4AT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・ライダー本革セレクション・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
2WD・ライダー本革セレクション・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・F・CVT | 165/70R13 | 13x5.0J ET40 |
4WD・S・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・S・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・X・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・スペシャルエディション・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・スペシャルエディション・CVT-M6 | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
4WD・プレミアム・CVT | 175/60R14 | 14x5.0J ET40 |
