
クラウン ハイブリッドのタイヤサイズ
車両画像: Elise240SX / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2022年式の純正サイズ
(20/220系(2018–2022年)・推定世代のうち2022年までに出た全グレード・39仕様・2サイズ)- 225/45R1829仕様グレード例: RS Advance / RS / RSアドバンス / RS Advance Fourホイール 18x8.0J ET45このサイズのタイヤ価格を見る →
- 215/55R1710仕様グレード例: S / S Four / B / Gホイール 17x7.0J ET40このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
クラウン ハイブリッドの20/220系(2018–2022年)の純正タイヤサイズは225/45R18・215/55R17で、グレードにより異なります。225/45R18は現在121銘柄が販売中で、最安は¥5,500(1本)。4本交換の総額目安は¥22,000〜(タイヤ代のみ)。210系(2013–2018年)は215/55R17・215/60R16・225/45R18、200系(2008–2013年)は225/45R18。世代名は型式コードと年式から推定しています。
225/45R18 の4本セット
PR夏タイヤ
GRENLANDER
ESTRELLA 88
2026年製Yahoo!ショッピング(タイヤゲキヤスオウYahoo!店)
4本セットを見る¥19,000 /4本
1本あたり ¥4,750
APTANY
RA301
2026年製Yahoo!ショッピング(タイヤゲキヤスオウYahoo!店)
4本セットを見る¥19,520 /4本
1本あたり ¥4,880
ROCKBLADE
ROCK525
送料無料取付予約可楽天市場(タイヤショップZERO楽天市場店)
4本セットを見る¥25,960 /4本
1本あたり ¥6,490
スタッドレス
クラウン ハイブリッドの世代別 純正タイヤサイズ表
129仕様・3世代20/220系(2018–2022年)(推定)
67仕様- 225/45R182018–2021年45仕様RS Advance(2018–2020) / RS(2018–2020) / RS Advance Four(2018–2020) / RS Four(2018–2020) / G Executive(2018–2020) / S(2018–2020) ほか19グレードホイール 18x8.0J ET4545
- 215/55R172018–2020年22仕様S(2018–2020) / S Four(2018–2020) / G(2018–2020) / S Cパッケージ(2018–2020) / G Four(2018–2020) / S Cパッケージ Four(2018–2020) ほか5グレードホイール 17x7.0J ET4022
210系(2013–2018年)(推定)
55仕様- 215/55R172013–2017年26仕様アスリート(2013–2016) / アスリートG(2013–2016) / アスリートS(2013–2016) / アスリート Four(2014–2016) / アスリートG Four(2014–2016) / アスリートS Four(2014–2016) ほか8グレードホイール 17x7.5J ET4026
- 215/60R162013–2016年21仕様ロイヤル(2013–2016) / ロイヤルサルーン(2013–2016) / ロイヤルサルーンG(2013–2016) / ロイヤル Four(2014–2016) / ロイヤルサルーン Four(2014–2016) / ロイヤルサルーンG Four(2014–2016) ほか3グレードホイール 1621
- 225/45R182014–2016年8仕様アスリートS Jフロンティア(2016) / アスリートS Jフロンティア Four(2016) / アスリートS 空色エディション(2015) / アスリートS 若草色エディション(2015) / アスリートS Four 空色エディション(2015) / アスリートS Four 若草色エディション(2015) ほか5グレードホイール 188
200系(2008–2013年)(推定)
7仕様- 225/45R182008–2010年7仕様ベースグレード(2008–2010) / Gパッケージ(2010) / Lパッケージ(2010) / アニバーサリーエディション(2010) / スペシャルエディション(2009) / スタンダードパッケージ(2008) ほか3グレードホイール 18x8.0J ET457
世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全129仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | PCD |
|---|---|---|---|---|
| 20/220系(2018–2022年)(推定) | ||||
| 2021 | 2WD・2.5・RS リミテッドⅡ・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 2WD・2.5・S エレガンススタイルⅢ・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.5・RS Four リミテッドⅡ・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2021 | 4WD・2.5・S Four エレガンススタイルⅢ・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5・B・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5・G・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5G・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5・RS Advance・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5・RS-B・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5・RS・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5RS・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5RSアドバンス・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5・S・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5S・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・2.5S Cパッケージ・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・3.5・G Executive・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・3.5Gエクゼクティブ・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・3.5・RS Advance・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・3.5RSアドバンス・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 2WD・3.5S・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5・B Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5・G Executive Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5・G Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5G Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5Gエグゼクティブ Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5・RS Advance Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5RS Advance Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5・RS-B Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5・RS Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5RS Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5S Cパッケージ Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5・S Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2020 | 4WD・2.5S Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・2WD・G・CVT | 215/55R17 | 17 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・2WD・RS Advance・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・2WD・RS・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・2WD・S・CVT | 215/55R17 | 17 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・2WD・S Cパッケージ・CVT | 215/55R17 | 17 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・2WD・Sエレガンススタイル・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・2WD・Sスポーツスタイル・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・4WD・G Executive Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・4WD・G Four・CVT | 215/55R17 | 17 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・4WD・RS Advance Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・4WD・RS Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・4WD・S Cパッケージ Four・CVT | 215/55R17 | 17 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・4WD・S Four・CVT | 215/55R17 | 17 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・4WD・S Fourエレガンススタイル・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2.5・4WD・S Fourスポーツスタイル・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 2WD・2.5・Sエレガンススタイル・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 3.5・2WD・G Executive・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 3.5・2WD・RS Advance・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 3.5・2WD・S・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2019 | 4WD・2.5・S Fourエレガンススタイル・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2018 | 2WD・2.5・G・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2018 | 2WD・2.5・RS Advance・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2018 | 2WD・2.5・RS・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2018 | 2WD・2.5・S・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2018 | 2WD・2.5・S Cパッケージ・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2018 | 2WD・3.5・G Executive・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2018 | 2WD・3.5・RS Advance・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2018 | 2WD・3.5・S・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2018 | 4WD・2.5・G Executive Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2018 | 4WD・2.5・G Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2018 | 4WD・2.5・RS Advance Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2018 | 4WD・2.5・RS Four・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2018 | 4WD・2.5・S Cパッケージ Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 2018 | 4WD・2.5・S Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.0J ET40 | 5x114.3 |
| 210系(2013–2018年)(推定) | ||||
| 2017 | 2WD・2.5・アスリートS Jフロンティア・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2017 | 4WD・2.5・アスリートS Jフロンティア Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2016 | 2WD・2.5・アスリート・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2016 | 2WD・2.5・アスリートG・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2016 | 2WD・2.5・アスリートS・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2016 | 2WD・2.5・アスリートS Jフロンティア・CVT | 225/45R18 | 18 | 5x114.3 |
| 2016 | 2WD・2.5・ロイヤル・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2016 | 2WD・2.5・ロイヤルサルーン・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2016 | 2WD・2.5・ロイヤルサルーンG・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・2.5・アスリート Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・2.5・アスリートG Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・2.5・アスリートS Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・2.5・アスリートS Jフロンティア Four・CVT | 225/45R18 | 18 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・2.5・ロイヤル Four・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・2.5・ロイヤルサルーン Four・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2016 | 4WD・2.5・ロイヤルサルーンG Four・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2015 | 2WD・2.5・アスリート・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2015 | 2WD・2.5・アスリートG・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2015 | 2WD・2.5・アスリートS・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2015 | 2WD・2.5・アスリートS 空色エディション・CVT | 225/45R18 | 18 | 5x114.3 |
| 2015 | 2WD・2.5・アスリートS 若草色エディション・CVT | 225/45R18 | 18 | 5x114.3 |
| 2015 | 2WD・2.5・ロイヤル・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2015 | 2WD・2.5・ロイヤルサルーン・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2015 | 2WD・2.5・ロイヤルサルーンG・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2015 | 4WD・2.5・アスリート Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2015 | 4WD・2.5・アスリートG Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2015 | 4WD・2.5・アスリートS Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2015 | 4WD・2.5・アスリートS Four 空色エディション・CVT | 225/45R18 | 18 | 5x114.3 |
| 2015 | 4WD・2.5・アスリートS Four 若草色エディション・CVT | 225/45R18 | 18 | 5x114.3 |
| 2015 | 4WD・2.5・ロイヤル Four・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2015 | 4WD・2.5・ロイヤルサルーン Four・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2015 | 4WD・2.5・ロイヤルサルーンG Four・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2014 | 2WD・2.5・アスリート・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2014 | 2WD・2.5・アスリートG・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2014 | 2WD・2.5・アスリートS・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2014 | 2WD・2.5・アスリートS ブラックスタイル・CVT | 225/45R18 | 18 | 5x114.3 |
| 2014 | 2WD・2.5・ロイヤル・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2014 | 2WD・2.5・ロイヤルサルーン・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2014 | 2WD・2.5・ロイヤルサルーンG・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2014 | 2WD・2.5・ロイヤルサルーン ブラックスタイル・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2014 | 4WD・2.5・アスリート Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2014 | 4WD・2.5・アスリートG Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2014 | 4WD・2.5・アスリートS Four・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2014 | 4WD・2.5・アスリートS Four ブラックスタイル・CVT | 225/45R18 | 18 | 5x114.3 |
| 2014 | 4WD・2.5・ロイヤル Four・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2014 | 4WD・2.5・ロイヤルサルーン Four・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2014 | 4WD・2.5・ロイヤルサルーン Four ブラックスタイル・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2014 | 4WD・2.5・ロイヤルサルーンG Four・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2013 | 2WD・2.5・アスリート・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2013 | 2WD・2.5・アスリートG・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2013 | 2WD・2.5・アスリートG リボーンピンク・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2013 | 2WD・2.5・アスリートS・CVT | 215/55R17 | 17x7.5J ET40 | 5x114.3 |
| 2013 | 2WD・2.5・ロイヤル・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2013 | 2WD・2.5・ロイヤルサルーン・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 2013 | 2WD・2.5・ロイヤルサルーンG・CVT | 215/60R16 | 16 | 5x114.3 |
| 200系(2008–2013年)(推定) | ||||
| 2010 | Gパッケージ・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2010 | Lパッケージ・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2010 | アニバーサリーエディション・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2010 | ベースグレード・CVT | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2009 | スペシャルエディション | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2008 | スタンダードパッケージ | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
| 2008 | ベースグレード | 225/45R18 | 18x8.0J ET45 | 5x114.3 |
クラウン ハイブリッドのおすすめタイヤ3選純正サイズ 225/45R18
掲載中の225/45R18対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
クラウン ハイブリッドのタイヤ選びのポイント
クラウン ハイブリッドは、このページに載せている129仕様で純正サイズが3通りに分かれます。内訳は225/45R18が60仕様(RS リミテッドⅡ、S エレガンススタイルⅢなど)、215/55R17が48仕様(B、Gなど)、215/60R16が21仕様(ロイヤル、ロイヤルサルーンなど)です。同じクラウン ハイブリッドでもグレードで履いているサイズが違うので、今のタイヤの側面に書かれたサイズと照らし合わせてから選ぶのが確実です。
世代別に見ると、20/220系(2018〜2021年のデータ)は215/55R17・225/45R18、210系(2013〜2017年のデータ)は215/55R17・215/60R16・225/45R18、200系(2008〜2010年のデータ)は225/45R18。210系から20/220系でサイズの設定が変わっているので、年式を確かめてから選んでください。
いま当サイトで比較できる価格では、225/45R18は121銘柄に在庫があり、最安は1本¥5,500です。ほかのグレードのサイズでは、215/55R17が¥5,880(154銘柄)、215/60R16が¥5,640(125銘柄)からです。
225/45R18は、当サイトの車種データではクラウン ハイブリッドのほかに39車種が純正で使っているサイズです(例:3シリーズ、4シリーズ、レヴォーグ)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
225/45R18から1インチ上げて19インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは225/40R19(+0.4%)、245/35R19(−0.8%)、235/40R19(+1.7%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
クラウン ハイブリッドのタイヤに関するよくある質問
Q.クラウン ハイブリッドのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ225/45R18のタイヤは1本¥5,500〜(中央値¥15,730)で、4本なら¥22,000〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥30,000〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.クラウン ハイブリッドの純正タイヤサイズは?
トヨタ クラウン ハイブリッドの純正タイヤサイズは215/55R17、215/60R16、225/45R18の3種類で、年式・グレードによって異なります。ご自身の車両の正確なサイズは、ページ内の一覧表か運転席ドア内側のラベルで確認してください。
Q.クラウン ハイブリッドはインチアップできる?
クラウン ハイブリッドには純正で16〜18インチの設定があるため、まずは上位グレードの純正サイズへのインチアップが現実的です。タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数(ロードインデックス)が純正を下回らないサイズを選びましょう。