
ハイエースのタイヤサイズ
結論
ハイエースの純正タイヤサイズは195/80R15。このサイズは現在41銘柄が販売中で、最安は¥3,500(1本)。4本交換の総額目安は¥14,000〜(タイヤ代のみ)。
このクルマのタイヤ選びのポイント
トヨタ ハイエースのタイヤを選ぶ際は、純正サイズを必ず確認しましょう。 上の一覧表から年式・グレードに合ったサイズを確認し、タイヤサイズをタップすると対応タイヤの価格比較ページへ移動できます。 燃費を重視するなら転がり抵抗A以上、雨の日の安全性を重視するならウェットグリップb以上の銘柄がおすすめです。
ハイエースのおすすめタイヤ3選純正サイズ 195/80R15
掲載中の195/80R15対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
ハイエースのタイヤ交換費用195/80R15・工賃込み概算
工賃は1本¥2,000(組み替え・バランス調整の目安)で計算。店舗や車種により前後します。195/80R15のタイヤを比較する →
世代(フルモデルチェンジ 2 回)
V (H200)
2004–2021年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
2.7i (3BF-TRH228B) GL | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.75 bar | 6x139.7 |
2.8 (3DF-GDH223B) GL | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.75 bar | 6x139.7 |
2.0i (3BF-TRH200K) DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.0i (3BF-TRH200V) GL, DX | LT185/75R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.0i (3BF-TRH200V) GL, DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (3BA-TRH214W) GL, DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (3BA-TRH219W) GL, DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.7i (3BA-TRH224W) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (3BA-TRH229W) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.7i (3BF-TRH211K) GL | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (3BF-TRH216K) GL | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.7i (3BF-TRH221K) DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (3BF-TRH223B) GL | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.75 bar | 6x139.7 |
2.7i (3BF-TRH226K) DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.7i (CBF-TRH228B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.8 (3DF-GDH201K) DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (3DF-GDH201V) GL, DX | LT185/75R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (3DF-GDH201V) GL, DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (3DF-GDH206K) DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.8 (3DF-GDH206V) GL, DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.8 (3DF-GDH211K) GL | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (3DF-GDH221K) DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (3DF-GDH226K) DX | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.8 (QDF-GDH201K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (QDF-GDH201V) | LT185/75R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (QDF-GDH201V) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (QDF-GDH206K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.8 (QDF-GDH206V) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.8 (QDF-GDH211K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (QDF-GDH221K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (QDF-GDH223B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.8 (QDF-GDH226K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.0i (CBF-TRH200K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.0i (CBF-TRH200V) | LT185/75R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.0i (CBF-TRH200V) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (CBA-TRH214W) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (CBA-TRH219W) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.7i (CBA-TRH224W) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (CBA-TRH229W) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.7i (CBF-TRH211K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (CBF-TRH216K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
2.7i (CBF-TRH221K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (CBF-TRH223B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.25 bar | 6x139.7 |
2.7i (CBF-TRH226K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | 3.5 bar | 6x139.7 |
3.0 DT (LDF-KDH206K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (LDF-KDH206V) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (LDF-KDH211K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (LDF-KDH221K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (LDF-KDH223B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (QDF-KDH201K) | LT185/75R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (QDF-KDH201K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (QDF-KDH201V) | LT185/75R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (QDF-KDH201V) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.7i (TRH211K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.7i (TRH216K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (KDH201K) | LT185/75R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (KDH201K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (KDH201V) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (KDH206K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (KDH206V) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (KDH211K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (KDH221K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
3.0 DT (KDH223B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.5 DT (KDH220K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.5 DT (KDH222B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.5 DT (KDH225K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.5 DT (KDH227B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.5 DT (KDH228B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.7i (TRH221K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.7i (TRH223B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.7i (TRH226K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.7i (TRH228B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.0i (TRH122K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.0i (TRH124B) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.0i (TRH200K) | LT185/75R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.0i (TRH200K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.0i (TRH200V) | LT185/75R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.0i (TRH200V) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.5 DT (KDH200K) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.5 DT (KDH200V) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.5 DT (KDH205V) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.7i (TRH214W) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.7i (TRH219W) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.7i (TRH224W) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
2.7i (TRH229W) | LT195/80R15 | 6Jx15 ET35 | — | 6x139.7 |
IV (H100)
2000–2003年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
2.0i (TC-TRH102V) | LT195/80R15 リア: LT245/50R14.5 | — | — | N/A |
2.0i (TC-TRH112K) | LT195/80R15 リア: LT245/50R14.5 | — | — | N/A |
2.0i (TC-TRH112V) | LT195/80R15 リア: LT245/50R14.5 | — | — | N/A |
2.0i (TC-TRH122K) | LT195/80R15 | — | — | N/A |
2.0i (GE-RZH182K) | LT195/80R15 | — | — | N/A |
2.4i (GE-RZH183K) | LT195/80R15 | — | — | N/A |
ハイエースのタイヤに関するよくある質問
Q.ハイエースのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ195/80R15のタイヤは1本¥3,500〜(中央値¥14,890)で、4本なら¥14,000〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥22,000〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.ハイエースの純正タイヤサイズは?
トヨタ ハイエースの純正タイヤサイズはLT185/75R15、LT195/80R15、LT245/50R14.5の3種類で、年式・グレードによって異なります。ご自身の車両の正確なサイズは、ページ内の一覧表か運転席ドア内側のラベルで確認してください。
Q.ハイエースはインチアップできる?
ハイエースには純正で14〜15インチの設定があるため、まずは上位グレードの純正サイズへのインチアップが現実的です。タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数(ロードインデックス)が純正を下回らないサイズを選びましょう。