トヨタ
ハイエース バンのタイヤサイズ
このクルマのタイヤ選びのポイント
トヨタ ハイエース バンのタイヤを選ぶ際は、純正サイズを必ず確認しましょう。 上の一覧表から年式・グレードに合ったサイズを確認し、タイヤサイズをタップすると対応タイヤの価格比較ページへ移動できます。 燃費を重視するなら転がり抵抗A以上、雨の日の安全性を重視するならウェットグリップb以上の銘柄がおすすめです。
全モデル
2004年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
2.0・2WD・4ドア・ロング・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・4ドア・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・4ドア・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・4ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・4ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・4ドア・ロング・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・5ドア・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・5ドア・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・5ドア・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅 ジャストロー・6AT | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2.0・2WD・5ドア・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・5ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・5ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・5ドア・ロング・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・5ドア・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅 ジャストロー・6AT・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅 ジャストロー・5ドア・6AT | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅 ジャストロー・6AT・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.0・2WD・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・2WD・4ドア・スーパーロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・2WD・4ドア・スーパーロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・2WD・5ドア・ロング・スーパーGL 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・2WD・5ドア・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・2WD・スーパーロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・2WD・スーパーロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・2WD・スーパーロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・2WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・2WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・2WD・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・4WD・4ドア・スーパーロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・4WD・4ドア・スーパーロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・4WD・5ドア・ロング・スーパーGL 2/5人乗・ワイド・ミドルルーフ・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・4WD・5ドア・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・ワイド・ミドルルーフ・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・4WD・スーパーロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・4WD・スーパーロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・4WD・スーパーロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・4WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・ワイド・ミドルルーフ・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・4WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・ワイド・ミドルルーフ・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.7・4WD・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・ワイド・ミドルルーフ・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・4ドア・スーパーロング・DX 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・4ドア・スーパーロング・DX GLパッケージ 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・4ドア・ロング・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・4ドア・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・4ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・4ドア・ロング・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・5ドア・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・5ドア・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・5ドア・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅 ジャストロー・6AT | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2.8D・2WD・5ドア・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・5ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・5ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・5ドア・ロング・スーパーGL 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・5ドア・ロング・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・5ドア・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・5ドア・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・スーパーロング・DX 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・スーパーロング・DX 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・スーパーロング・DX(GLパッケージ) 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅 ジャストロー・6AT・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅 ジャストロー・5ドア・6AT | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅 ジャストロー・6AT・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・2WD・ロング・スーパーGL DARK PRIME S 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・4ドア・スーパーロング・DX 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・4ドア・スーパーロング・DX GLパッケージ 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・4ドア・ロング・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・4ドア・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・4ドア・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・4ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・4ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・4ドア・ロング・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・5ドア・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・5ドア・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・5ドア・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・5ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・5ドア・ロング・DX GLパッケージ 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・5ドア・ロング・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・5ドア・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・スーパーロング・DX 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・スーパーロング・DX 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・スーパーロング・DX(GLパッケージ) 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・スーパーGL DARK PRIMEⅡ 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2.8D・4WD・ロング・スーパーGL DARK PRIME S 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6/9人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6/9人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・5MT・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・6AT・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・5MT・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・2.0・DX(3/6人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・6AT・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・2.0・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DXルートバン(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DXルートバン(3人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・3/6人乗・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・3/6人乗・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ジャストロー・4AT・3/6人乗・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ジャストロー・5MT・3/6人乗・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6/9人乗・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6人乗・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗ルートV・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6/9人乗・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6人乗・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6人乗・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗ルートV・4ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ジャストロー・4AT・3/6人乗・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ジャストロー・5MT・3/6人乗・5ドア | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・2.0・スーパーGL(2/5人乗)・ロング・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・スーパーGL・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・2/5人乗・5ドア | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・ロング・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・ロング・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・ロング・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅 ジャストロー・5ドア・6AT | 185/75R15 | 15x5.5J | — | — |
2WD・2.0・ロング・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・5ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
2WD・2.0・ロング・DX(GLパッケージ) 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・4ドア・6AT | 195/80R15 | 15x6.0J | — | — |
