
マークXのタイヤサイズ
結論
マークXの純正タイヤサイズは215/60R16。このサイズは現在95銘柄が販売中で、最安は¥5,640(1本)。4本交換の総額目安は¥22,560〜(タイヤ代のみ)。
このクルマのタイヤ選びのポイント
トヨタ マークXのタイヤを選ぶ際は、純正サイズを必ず確認しましょう。 上の一覧表から年式・グレードに合ったサイズを確認し、タイヤサイズをタップすると対応タイヤの価格比較ページへ移動できます。 燃費を重視するなら転がり抵抗A以上、雨の日の安全性を重視するならウェットグリップb以上の銘柄がおすすめです。
マークXのおすすめタイヤ3選純正サイズ 215/60R16
掲載中の215/60R16対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
マークXのタイヤ交換費用215/60R16・工賃込み概算
工賃は1本¥2,000(組み替え・バランス調整の目安)で計算。店舗や車種により前後します。215/60R16のタイヤを比較する →
全モデル
2004年| グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|
250G | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G | 235/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G・6AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Four | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Four・5AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four・5AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Four Fパッケージ | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four Fパッケージ | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Four Fパッケージ・5AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four Fパッケージ・5AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Four Fパッケージ スマートエディション・5AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four Fパッケージ スマートエディション・5AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Four Fパッケージリミテッド | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four Fパッケージリミテッド | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Four Lパッケージ | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four Lパッケージ | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Four Lパッケージ・5AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four Lパッケージ・5AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Four プライムセレクション | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four プライムセレクション | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Four ブラックリミテッド | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four ブラックレザーリミテッド | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four リミテッド・5AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Four リミテッド・5AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Fパッケージ | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
250G Fパッケージ | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Fパッケージ | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Fパッケージ・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Fパッケージ・6AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Fパッケージ スマートエディション・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Fパッケージ スマートエディション・6AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Fパッケージリミテッド | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Fパッケージリミテッド | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Lパッケージ | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Lパッケージ | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Lパッケージ・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G Lパッケージ・6AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Sパッケージ | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
250G Sパッケージ | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Sパッケージ・6AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G Sパッケージ リラックスセレクション | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
250G プライムセレクション | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G プライムセレクション | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G リミテッド・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
250G リミテッド・6AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
250G リラックスセレクション | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
250G リラックスセレクション・ブラックリミテッド | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
250G リラックスセレクション・ブラックレザーリミテッド | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2.5・2WD・250G・6AT | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2.5・2WD・250G Fパッケージ・6AT | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2.5・2WD・250RDS・6AT | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
2.5・2WD・250S・6AT | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2.5・2WD・250S GR SPORTS・6AT | 235/40R19 | 19x7.5J | — | — |
2.5・2WD・250S ファイナルエディション・6AT | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
2.5・4WD・250G Four・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
2.5・4WD・250G Four Fパッケージ・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
2.5・4WD・250S Four・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
2.5・4WD・250S Four ファイナルエディション・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
2WD・2.5・250G・6AT | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2WD・2.5・250G Fパッケージ・6AT | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2WD・2.5・250G Sパッケージ・6AT | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2WD・2.5・250G Sパッケージ G's・6AT | 235/40R19 | 19x7.5J | — | — |
2WD・2.5・250G Sパッケージ G's カーボンルーフ.ver・6AT | 235/40R19 | 19x7.5J | — | — |
2WD・2.5・250G Sパッケージ イエローレーベル・6AT | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2WD・2.5・250G イエローレーベル・6AT | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2WD・2.5・250RDS・6AT | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
2WD・2.5・250S・6AT | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2WD・2.5・250S GR SPORTS・6AT | 235/40R19 | 19x7.5J | — | — |
2WD・2.5・250S ファイナルエディション・6AT | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
2WD・2.5・プレミアム・6AT | 215/60R16 | 16x7.5J | — | — |
2WD・3.5・350RDS・6AT | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
2WD・3.5・350RDS GR SPORTS・6AT | 235/40R19 | 19x7.5J | — | — |
2WD・3.5・350S・6AT | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
2WD・3.5・350S G's・6AT | 235/40R19 | 19x7.5J | — | — |
2WD・3.5・350S G's カーボンルーフ.ver・6AT | 235/40R19 | 19x7.5J | — | — |
2WD・3.5・GRMN・6MT | 235/40R19 リア: 255/35R19 | 19x7.5J | — | — |
2WD・3.5・プレミアム・6AT | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
300G | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
300G | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
300G・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
300G・6AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
300G Sパッケージ・6AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
300Gプレミアム | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
300Gプレミアム | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
300G プレミアム・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
300G プレミアム・6AT | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
300G プレミアム Sパッケージ | 225/45R18 | 18x7.0J | — | — |
350S | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
3.5・2WD・350RDS・6AT | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
3.5・2WD・350RDS GR SPORTS・6AT | 235/40R19 | 19x7.5J | — | — |
4WD・2.5・250G Four・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
4WD・2.5・250G Four Fパッケージ・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
4WD・2.5・250G Four イエローレーベル・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
4WD・2.5・250S Four・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
4WD・2.5・250S Four ファイナルエディション・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
4WD・2.5・プレミアム Four・6AT | 215/60R16 | 16x7.0J | — | — |
PREMIUM | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
PREMIUM Lパッケージ | 235/45R18 | 18x7.5J | — | — |
マークXのタイヤに関するよくある質問
Q.マークXのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ215/60R16のタイヤは1本¥5,640〜(中央値¥12,630)で、4本なら¥22,560〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥30,560〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.マークXの純正タイヤサイズは?
トヨタ マークXの純正タイヤサイズは215/60R16、225/45R18、235/40R19、235/45R18、255/35R19の5種類で、年式・グレードによって異なります。ご自身の車両の正確なサイズは、ページ内の一覧表か運転席ドア内側のラベルで確認してください。
Q.マークXはインチアップできる?
マークXには純正で16〜19インチの設定があるため、まずは上位グレードの純正サイズへのインチアップが現実的です。タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数(ロードインデックス)が純正を下回らないサイズを選びましょう。