
ピクシス バンのタイヤサイズ
年式を選ぶ
車検証の「初度登録年月」の年色分けは世代(型式コードと年式から推定)
2026年式の純正サイズ
(780系(2026年〜)・推定世代のうち2026年までに出た全グレード・1仕様・1サイズ)- 145/80R121仕様グレード例: BEV デラックスホイール 12x4.0J ET40このサイズのタイヤ価格を見る →
結論
ピクシス バンの現行モデル780系(2026年〜)の純正タイヤサイズは145/80R12。145/80R12は現在58銘柄が販売中で、最安は¥3,220(1本)。4本交換の総額目安は¥12,880〜(タイヤ代のみ)。700/710系(2021年〜)は145/80R12、320/330系(2020–2021年)は145/80R12。世代名は型式コードと年式から推定しています。
145/80R12 の4本セット
PR夏タイヤ
YOKOHAMA
KT Y828
送料無料Yahoo!ショッピング(リードレーシング)
4本セットを見る¥8,900 /4本
1本あたり ¥2,225
APTANY
RL108
2026年製楽天市場(タイヤ激安王・2号店)
4本セットを見る¥15,040 /4本
1本あたり ¥3,760
DELMAX
DM224
2026年製楽天市場(タイヤ激安王・2号店)
4本セットを見る¥15,520 /4本
1本あたり ¥3,880
スタッドレス
ピクシス バンの世代別 純正タイヤサイズ表
89仕様・3世代700/710系(2021年〜)(推定)
48仕様- 145/80R122021–2026年48仕様クルーズ(2021–2024) / スペシャル(2021–2024) / デラックス(2021–2024) / 5ドア クルーズ(2026) / 5ドア スペシャル(2026) / 5ドア デラックス(2026) ほか7グレードホイール 12x4.0J ET4048
320/330系(2020–2021年)(推定)
40仕様- 145/80R122020年40仕様ハイルーフ クルーズ SAⅢ(2020) / ハイルーフ クルーズターボ SAⅢ(2020) / ハイルーフ スペシャル(2020) / ハイルーフ スペシャル SAⅢ(2020) / ハイルーフ デラックス(2020) / ハイルーフ デラックス SAⅢ(2020) ほか9グレードホイール 12x4.0J ET4040
世代名は、型式コードと年式から推定しています。年式の区切りはモデルチェンジの年で、前後の世代と1年重なることがあります。
全89仕様を表示年式・グレード別の明細
| 年式 | グレード | タイヤ | ホイール | 空気圧 | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 780系(2026年〜)(推定) | |||||
| 2026 | 2WD・BEV デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.94 bar | 4x100 |
| 700/710系(2021年〜)(推定) | |||||
| 2026 | 2WD・5ドア・クルーズ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・5ドア・クルーズ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・5ドア・クルーズターボ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・5ドア・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・5ドア・スペシャル・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・5ドア・スペシャルクリーン・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・5ドア・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 2WD・5ドア・デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・5ドア・クルーズ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・5ドア・クルーズ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・5ドア・クルーズターボ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・5ドア・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・5ドア・スペシャル・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・5ドア・スペシャルクリーン・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・5ドア・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2026 | 4WD・5ドア・デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・クルーズ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・クルーズ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・クルーズターボ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・スペシャル・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・スペシャルクリーン・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 2WD・デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・クルーズ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・クルーズ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・クルーズターボ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・スペシャル・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・スペシャルクリーン・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2024 | 4WD・デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | 2.75 bar | 4x100 |
| 2021 | 2WD・クルーズ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・クルーズ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・クルーズターボ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・スペシャル・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・スペシャルクリーン・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 2WD・デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・クルーズ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・クルーズ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・クルーズターボ・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・スペシャル・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・スペシャルクリーン・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2021 | 4WD・デラックス・CVT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 320/330系(2020–2021年)(推定) | |||||
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・クルーズ SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・クルーズ SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャル・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャル SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャル SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャル クリーン.ver・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・スペシャル クリーン.ver SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デラックス・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デラックス SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・ハイルーフ・デラックス SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル クリーン.ver・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 2WD・標準ルーフ・スペシャル クリーン.ver SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・クルーズ SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・クルーズ SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・クルーズターボ SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャル・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャル SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャル SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャル クリーン.ver・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・スペシャル クリーン.ver SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デラックス・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デラックス SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・ハイルーフ・デラックス SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャル・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャル SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャル SAⅢ・5MT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャル クリーン.ver・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
| 2020 | 4WD・標準ルーフ・スペシャル クリーン.ver SAⅢ・4AT | 145/80R12 | 12x4.0J ET40 | — | 4x100 |
ピクシス バンのおすすめタイヤ3選純正サイズ 145/80R12
掲載中の145/80R12対応タイヤから「最安」「ラベリング優良」「国産大手」の3つの軸で選びました。
ピクシス バンのタイヤ選びのポイント
ピクシス バンの純正サイズは145/80R12の1種類だけで、このページに載せている89仕様はグレードや駆動方式に関係なくすべて同じサイズです。
世代別に見ると、780系(2026年のデータ)は145/80R12、700/710系(2021〜2026年のデータ)は145/80R12、320/330系(2020年のデータ)は145/80R12。直近の780系と700/710系では純正サイズの設定が同じです。
いま当サイトで比較できる価格では、145/80R12は58銘柄に在庫があり、最安は1本¥3,220です。
145/80R12は、当サイトの車種データではピクシス バンのほかに28車種が純正で使っているサイズです(例:エブリィ、ハイゼット カーゴ、N VAN)。サイズが同じなら車種を問わず同じタイヤが付くので、サイズ別の価格比較ページで全銘柄から選べます。
指定空気圧はデータ上、前280〜290kPa・後340〜440kPaです。タイヤを替えたあとも、この値に合わせて調整してもらいましょう。
145/80R12から1インチ上げて13インチにする場合、外径差±3%以内で在庫があるのは155/65R13(−1.0%)、165/65R13(+1.5%)、155/70R13(+1.9%)などです(外径計算機で確認)。インチアップでは外径に加えて、荷重指数が純正を下回らないかも確認が必要です。
ピクシス バンのタイヤに関するよくある質問
Q.ピクシス バンのタイヤ交換費用はいくら?
純正サイズ145/80R12のタイヤは1本¥3,220〜(中央値¥5,396)で、4本なら¥12,880〜が目安です。これに組み替え・バランス調整の工賃(目安 ¥2,000×4本=¥8,000)が加わり、合計¥20,880〜が総額の目安となります。ネットで購入して持ち込み対応店で取り付けると、店頭購入より総額を抑えやすくなります。
Q.ピクシス バンの純正タイヤサイズは?
トヨタ ピクシス バンの純正タイヤサイズは145/80R12です。年式・グレード別の詳細はページ内の一覧表で確認できます。
Q.ピクシス バンはインチアップできる?
ピクシス バンの純正は12インチのみの設定です。インチアップする場合は、タイヤ外径を純正と同等(±3%以内が目安)に保ち、荷重指数が純正を下回らないこと、フェンダーやサスペンションと干渉しないことを確認しましょう。